Aguiar da Beira Orienteering Meeting (ABOM '17)

Local: Aguiar da Beira
(Norte - Portugal)
Organização: Ori-Estarreja
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 20-02-2017 23:59:59
(escalões competição) 26-02-2017 23:59:59
(inscrições online) 26-02-2017 23:59:59
(cancelar esc. competição) 26-02-2017 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 26-02-2017 23:59:59
Supervisor: Alexandre Reis
Data: 4,5-03-17
Etapas (3):
04-03-2017 (Middle Distance - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
05-03-2017 (SIGN Long Distance - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
04-03-2017 (Sprint - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
OLC Ww AUT 1 1 1 1 OK
K.O.L. Belgium BEL 1 1 1 1 OK
COUFRJ BRA 1 1 1 1 AVO
OPOR BEGUN BUL 7 7 7 AVO
OPOR VARIANT5 BUL 1 1 1 AVO
SIGN Sport BUL 1 1 1 AVO
YOA CAN 2 2 2 2 OK
OPOR - Randers OK DEN 1 1 1 1 AVO
FIF DEN 2 2 2 2 OK
MFOK DEN 2 2 2 2 AVO
FEDO 082 Alcon ESP 2 2 1 2 OK
FEDO 006 Aligots ESP 2 2 2 2 AVO
FEDO 012 AROMON ESP 6 6 6 6 AVO
FEDO 210 BRIGANTIA ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 042 El Imperdible ESP 8 8 8 8 AVO
FEDO 065 Sant Joan ESP 1 1 1 AVO
TOTANA - O ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 088 Fundi-O ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 076 Veleta ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 030 Correcaminos ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 115 Gallaecia Raid ESP 2 2 2 2 AVO
FEDO 117 Via Plata ESP 3 3 1 3 OK
FEDO 078 Villena-O ESP 2 2 2 2 AVO
FEDO 075 COV ESP 5 5 1 5 OK
GO-XTREM ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 146 OrientaGetafe ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 039 GOCAN ESP 2 2 1 2 AVO
FEDO 133 COB ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 021 Cobi ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 048 Lorca-O ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 096 Tjalve ESP 4 4 2 4 OK
Pituan ESP 7 7 3 7 AVO
FEDO 071 Totana ESP 2 2 2 AVO
FEDO 025 Colivenc ESP 1 1 1 1 AVO
FEDO 225 MALARRUTA ESP 4 4 4 4 AVO
FEDO 026 COMA ESP 4 4 3 4 OK
FEDO 049 Manzanares-O ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 134 COMCU ESP 1 1 1 OK
FEDO 189 Maximus ESP 4 4 1 4 AVO
OK Võru EST 1 1 1 1 OK
SäySal FIN 2 2 2 OK
angelniemen ankkuri FIN 3 3 3 3 OK
ONMKY FIN 2 2 2 2 OK
Helsingin Peikot FIN 2 2 2 2 OK
Hiidenkiertäjät FIN 3 3 3 3 AVO
HS FIN 11 11 3 11 AVO
Karkki-Rasti FIN 2 2 2 2 OK
HS 64 FIN 2 2 2 2 OK
Individual FIN FIN 3 3 2 3 OK
Koovee FIN 9 8 7 9 AVO
Raus FIN 2 2 2 2 OK
KR FIN 14 14 13 14 OK
Kuopion Suunnistajat FIN 2 2 2 2 OK
OPOR HS FIN 1 1 1 1 AVO
Essu FIN 3 3 3 OK
Oulun Tarmo FIN 2 2 1 2 AVO
LS-37 FIN 2 2 2 2 OK
SK Uusi FIN 2 2 2 2 OK
PR FIN 3 3 2 3 OK
SOCH FIN 1 1 1 1 OK
Rajamäen Rykmentti FIN 2 1 2 AVO
Suunnistusmatkat FIN 11 11 11 11 AVO
BONO FRA 3 3 3 3 OK
CO Lorient FRA 3 3 3 3 OK
Individual FRA FRA 4 4 2 4 OK
1307 FRA 2 2 1 2 OK
NGOC GBR 1 1 1 1 AVO
Nottinghamshire OC GBR 2 2 2 AVO
BOKW GBR 2 2 2 2 AVO
kerno GBR 2 2 2 2 OK
Individual GBR GBR 2 2 2 2 OK
DFOK GBR 5 5 5 5 OK
SOS GBR 2 2 2 2 OK
SAX GBR 2 2 2 2 OK
OPOR Gundelfinger TS GER 1 1 1 1 AVO
Individual GER GER 1 1 1 OK
NT GER GER 10 10 9 10 AVO
Radebeul GER 2 2 2 2 OK
OPOR Berliner TSC GER 1 1 1 1 AVO
SVM GER 1 1 1 1 OK
HKOXCC HKG 1 1 1 1 AVO
oritrentino ITA 4 4 4 4 OK
Saule OK LTU 3 3 3 3 OK
Bø OL NOR 1 1 OK
Freidig NOR 2 2 2 2 AVO
OPOR NTNUI NOR 33 33 32 33 AVO
OPOR Emblem IL NOR 1 1 1 AVO
traper-bno POL 7 7 7 7 AVO
UKS Azymut Pabianice POL 3 3 3 3 AVO
KOS BnO Szczecin POL 6 6 6 6 OK
WKS Slask Wroclaw POL 1 1 1 1 OK
DE 066 ESPinhal Novo POR 9 9 9 AVO
FPO 167 NAST POR 10 10 10 10 AVO
FPO 115 ATV POR 1 1 1 1 AVO
DE 006 EBForjães POR 1 1 1 1 AVO
DE 004 ESCarlosAmarante POR 3 3 3 3 AVO
Individual POR POR 8 8 3 11 AVO
DE 065 ESPalmela POR 1 1 1 AVO
Individual POR Fed POR 5 5 3 5 AVO
FPO 073 CMo Funchal POR 1 1 1 1 AVO
FPO 151 GafanhOri POR 8 8 4 8 AVO
FPO 035 CN Alvito POR 1 1 1 1 AVO
Correr+ AB POR 1 1 1 1 AVO
DE 026 EBEugénioAndrade POR 1 1 1 AVO
FPO 052 GD4C POR 30 28 29 30 AVO
FPO 114 COA POR 3 2 3 3 AVO
FPO 133 GDU Azoia POR 10 9 9 10 AVO
FPO 159 COAAL POR 5 5 5 5 AVO
FPO 062 CA Madeira POR 4 4 4 4 AVC
FPO 128 COALA POR 3 3 3 3 AVO
FPO 056 COViseu - Natura POR 13 10 11 14 AVO
FPO 137 LCM POR 3 3 3 3 AVO
FPO 119 OriMarão POR 7 7 7 9 AVO
FPO 168 CAB POR 4 3 4 4 AVO
FPO 005 CP Armada POR 2 2 1 2 AVO
FPO 102 .COM POR 20 20 17 20 AVO
FPO 107 CAOS POR 7 7 3 7 AVO
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 1 AVO
FPO 022 CLAC POR 15 13 15 15 AVO
FPO 070 COC POR 56 55 54 56 AVO
FPO 094 CPOC POR 22 22 22 22 AVO
FPO 085 A Montanha POR 10 10 10 10 AVO
FPO 033 Clube TAP POR 2 4 2 4 AVO
FPO 176 ABC Ori POR 3 3 3 3 AVO
CM Aguiar da Beira POR 2 2 2 AVO
FPO 088 ADC POR 8 8 8 8 AVO
DE 007 EBApulia POR 1 1 1 1 AVO
FPO 090 ADFA POR 36 36 37 37 AVO
DE 056 EBDomSanchoI POR 1 1 1 AVO
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR 20 18 17 20 AVO
FPO 116 Montepio Geral POR 7 7 5 7 AVO
DE 047 AECondeOurém POR 2 2 2 2 AVO
DE 049 AEOurém POR 2 2 2 2 AVO
FPO 157 AFAP POR 2 2 2 2 AVO
FPO 054 NADA POR 1 1 1 1 AVO
SC Foton RUS 5 5 5 5 OK
OMEGA Moscow RUS 4 4 4 4 AVO
Rus FM RUS 3 3 3 3 OK
Individual RUS RUS 5 5 3 5 AVO
DYUSASH RUS 1 1 1 1 AVO
strannik1 RUS 1 1 1 1 OK
Moscow Orienta Zarya RUS 1 1 1 1 OK
MosObl RUS 4 4 4 4 OK
OLT SLOCH SUI 3 3 3 3 OK
Individual SUI SUI 1 1 1 1 OK
GOLD SUI 15 15 15 OK
ol.biel.seeland SUI 4 4 4 4 AVO
OPOR ULU'S SUI 7 7 7 7 AVO
OLC SKOG Fribourg SUI 2 2 2 2 AVO
OLG Breitsee SUI 2 2 2 2 OK
SWISS O TOURS SUI 4 4 4 4 AVO
Bärslagens OK SWE 4 4 4 4 OK
Rehns BK SWE 8 6 8 AVO
OPOR IFK Göteborg SWE 2 2 2 2 AVO
LOK SWE 4 4 4 4 OK
OPOR Ljungskile FK SWE 1 1 1 1 AVO
OPOR OK Kåre SWE 1 1 1 1 AVO
OPOR OK Linné SWE 15 15 15 15 AVO
OK Milan SWE 2 2 2 2 OK
OPOR Orinto SWE 2 2 2 2 AVO
SOKA SWE 1 1 1 1 OK
OPOR TAIK SWE 2 2 2 2 AVO
OKG SWE 2 2 1 2 AVO
OPOR Bushflyers ACT SWE 1 1 1 1 AVO
OPOR Tullinge SK SWE 1 1 1 1 AVO
Stora Tuna OK WoO SWE 2 2 2 2 AVO
Total: 744 696 648 754

 Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
M10 1 1 1 1
W10 1 1 1 1
M12 3 3 2 3
W12 5 5 5 5
M14 23 22 19 23
W14 12 12 12 12
M16 30 25 30 31
W16 15 15 11 15
M18 9 10 9 11
W18 15 12 15 16
M20 33 32 34 35
W20 21 20 22 24
ME 112 96 100 112
WE 43 38 35 43
M21A 39 39 36 41
W21A 18 20 18 20
M21B 11 10 10 11
W21B 9 8 9 9
M35 20 18 18 20
W35 11 11 9 12
M40 29 25 28 32
W40 14 14 10 14
M45 23 23 21 23
W45 11 12 8 13
M50 40 36 35 40
W50 16 16 14 17
M55 27 24 25 28
W55 13 10 13 13
M60 28 26 22 30
W60 11 11 8 11
M65 23 23 19 23
W65 14 14 13 14
M70 13 13 11 13
W70 7 7 5 7
M75 9 9 5 9
Easy Short 6 8 4 8
Short Difficult 13 9 3 14
Easy Long 12 12 7 14
Long Difficult 4 6 1 7
Total: 744 696 648 754

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
AUT Áustria 1 1 1 1 1 1 1 1
BEL Bélgica 1 1 1 1 1 1 1 1
BRA Brasil 1 1 1 1 1 1 1 1
BUL Bulgária 2 1 3 3 8 1 9 9
CAN Canadá 1 1 1 1 2 2 2 2
DEN Dinamarca 3 3 3 3 5 5 5 5
ESP Espanha 29 29 26 29 71 71 49 71
EST Estónia 1 1 1 1 1 1 1 1
FIN Finlândia 22 21 20 22 84 79 66 84
FRA França 4 4 4 4 12 12 9 12
GBR Reino Unido 8 8 7 8 18 18 16 18
GER Alemanha 6 5 6 6 16 15 15 16
HKG Hong Kong 1 1 1 1 1 1 1 1
ITA Itália 1 1 1 1 4 4 4 4
LTU Lituânia 1 1 1 1 3 3 3 3
NOR Noruega 4 3 2 4 37 36 34 37
POL Polónia 4 4 4 4 17 17 17 17
POR Portugal 44 44 39 44 352 341 309 361
RUS Rússia 8 8 8 8 24 24 22 24
SUI Suíça 8 7 8 8 38 23 38 38
SWE Suécia 15 14 15 15 48 40 45 48
Total: 21 165 159 153 166 744 696 648 754
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Model Event Maps 172 178
Babysitting 6 6
Solo Duro / Hard floor 222 222

 Adicionar Inscrições Express selecionadas para pagamento

  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)

  Ver opções de pagamento
  Inscrições para pagamento
Não existem inscrições seleccionadas para pagamento. Para listar inscriçoes a selecionar para pagamento, escolha um clube ou escalão da Lista de inscritos.
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 04-03-2017 Middle Distance Pedestre TP Pedestre
2 05-03-2017 SIGN Long Distance Pedestre TP Pedestre
3 04-03-2017 Sprint Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Model Maps Model Event Maps 4,00 €
Babysitting Babysitting Grátis
Solo Duro Solo Duro / Hard floor Grátis

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização