|
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6073 | 246343 | 01 | 16 | 10:13:00 | ||
2 | 5510 | 246350 | 00 | 6 | 10:04:00 | ||
3 | 5797 | 308494 | 00 | 6 | 10:13:00 | ||
4 | 1457 | 1304060 | 68 | 24 | 10:34:00 | ||
5 | 1429 | 308467 | 80 | 7 | 11:15:00 | ||
6 | 1149 | 308456 | 42 | 4 | 10:07:00 | ||
7 | 1441 | 308457 | 48 | 4 | 10:19:00 | ||
37 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90010 | 264931 | 06 | 10 | 10:00:00 | ||
2 | 90009 | 308232 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
3 | 5782 | 214040 | 01 | 16 | 10:41:00 | ||
4 | 5622 | 234381 | 02 | 16 | 11:09:00 | ||
5 | 2820 | 214022 | 92 | 11 | 11:34:00 | ||
6 | 5621 | 234161 | 81 | 24 | 10:25:00 | ||
7 | 5620 | 234143 | 81 | 7 | 10:55:00 | ||
8 | 1423 | 264932 | 59 | 16 | 10:42:00 | ||
9 | 3874 | 240773 | 59 | 16 | 10:24:00 | ||
10 | 1479 | 264935 | 56 | 16 | 10:00:00 | ||
11 | 3873 | 240770 | 60 | 7 | 11:02:00 | ||
12 | 2819 | 208438 | 67 | 7 | 11:06:00 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6211 | 409999 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
2 | 6072 | 362703 | 01 | 16 | 10:21:00 | ||
3 | 6210 | 407089 | 03 | 16 | 10:45:00 | ||
4 | 6173 | 1779977 | 00 | 6 | 10:10:00 | ||
5 | 5993 | 2800019 | 99 | 6 | 10:16:00 | ||
6 | 5506 | 1420052 | 97 | 5 | 10:24:00 | ||
7 | 4497 | 240844 | 84 | 15 | 11:11:00 | ||
8 | 5218 | 7201326 | 87 | 15 | 10:55:00 | ||
9 | 4454 | 2004380 | 96 | 11 | 11:19:00 | ||
10 | 3913 | 240783 | 70 | 24 | 10:37:00 | ||
11 | 5297 | 1973509 | 73 | 24 | 11:16:00 | ||
12 | 4101 | 1151515 | 73 | 24 | 10:58:00 | ||
13 | 5063 | 9992323 | 72 | 24 | 11:25:00 | ||
14 | 2849 | 1968503 | 68 | 7 | 11:11:00 | ||
15 | 1095 | 2008961 | 61 | 16 | 10:18:00 | ||
16 | 3007 | 1304109 | 62 | 16 | 10:06:00 | ||
17 | 3865 | 241261 | 58 | 16 | 10:39:00 | ||
18 | 2905 | 1396355 | 61 | 16 | 10:27:00 | ||
19 | 2497 | 1991199 | 63 | 7 | 11:26:00 | ||
20 | 3890 | 240779 | 66 | 7 | 11:10:00 | ||
21 | 2410 | 1304110 | 55 | 7 | 11:18:00 | ||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 3711 | 8071342 | 71 | 24 | 10:40:00 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 5299 | 2032985 | 02 | 16 | 10:29:00 | ||
2 | 4909 | 1470612 | 99 | 5 | 10:20:00 | ||
3 | 1281 | 1111281 | 70 | 24 | 11:31:00 | ||
4 | 4656 | 308206 | 64 | 16 | 10:03:00 | ||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6161 | 2103695 | 02 | 16 | 10:25:00 | ||
2 | 6286 | 2108653 | 02 | 16 | 10:49:00 | ||
3 | 6164 | 2103693 | 04 | 16 | 10:33:00 | ||
4 | 6219 | 2108652 | 92 | 11 | 11:16:00 | ||
5 | 6298 | 2108655 | 74 | 24 | 10:52:00 | ||
88 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90067 | 345443 | 20 | 10:00:00 | |||
2 | 90068 | 345433 | 20 | 10:00:00 | |||
3 | 90072 | 345425 | 20 | 10:00:00 | |||
4 | 90099 | 345419 | 20 | 10:00:00 | |||
5 | 90100 | 345424 | 20 | 10:00:00 | |||
6 | 90101 | 345426 | 3 | 10:00:00 | |||
7 | 90102 | 2774 | 3 | 10:00:00 | |||
8 | 90103 | 2794 | 3 | 10:00:00 | |||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6209 | 2006621 | 99 | 5 | 10:32:00 | ||
2 | 3799 | 1010087 | 78 | 11 | 11:13:00 | ||
3 | 5850 | 7051083 | 83 | 11 | 11:22:00 | ||
4 | 1810 | 544041 | 68 | 24 | 11:01:00 | ||
5 | 90024 | 345402 | 51 | 4 | 10:11:00 | ||
6 | 90023 | 345430 | 51 | 2 | 10:40:00 | ||
116 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 2001 | 1304120 | 50 | 4 | 10:15:00 | ||
2 | 2101 | 259797 | 50 | 2 | 10:44:00 | ||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 5796 | 1811181 | 81 | 15 | 11:15:00 | ||
2 | 90062 | 424555 | 81 | 15 | 11:27:00 | ||
3 | 90059 | 8100625 | 81 | 15 | 10:43:00 | ||
4 | 90060 | 424543 | 81 | 15 | 10:51:00 | ||
5 | 6135 | 1196135 | 84 | 15 | 10:59:00 | ||
6 | 90061 | 424553 | 81 | 11 | 11:31:00 | ||
7 | 6215 | 2542598 | 88 | 11 | 11:25:00 | ||
8 | 4685 | 1304173 | 74 | 24 | 10:46:00 | ||
9 | 3467 | 240911 | 67 | 7 | 10:59:00 | ||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6012 | 2018593 | 83 | 15 | 11:03:00 | ||
2 | 6204 | 2018609 | 55 | 16 | 10:30:00 | ||
3 | 2197 | 2018608 | 62 | 16 | 10:21:00 | ||
133 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6175 | 345499 | 02 | 16 | 11:05:00 | ||
2 | 5696 | 400259 | 76 | 7 | 11:03:00 | ||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 3889 | 9048082 | 64 | 16 | 10:12:00 | ||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 5925 | 1903603 | 90 | 15 | 11:23:00 | ||
166 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6220 | 1304174 | 91 | 11 | 11:28:00 | ||
2 | 6221 | 1304148 | 67 | 16 | 10:36:00 | ||
167 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90041 | 234169 | 3 | 10:00:00 | |||
2 | 90071 | 242147 | 04 | 16 | 11:01:00 | ||
3 | 6075 | 208608 | 02 | 16 | 10:17:00 | ||
4 | 5800 | 241122 | 97 | 6 | 10:01:00 | ||
5 | 5929 | 409955 | 94 | 15 | 11:07:00 | ||
6 | 90040 | 246362 | 71 | 24 | 10:31:00 | ||
7 | 6105 | 240842 | 78 | 24 | 11:19:00 | ||
8 | 6108 | 409954 | 67 | 24 | 11:07:00 | ||
9 | 90039 | 234066 | 78 | 24 | 11:13:00 | ||
10 | 5930 | 208500 | 63 | 16 | 10:45:00 | ||
11 | 6107 | 242150 | 65 | 16 | 10:33:00 | ||
169 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 5975 | 56 | 9 | 9:45:00 | |||
2 | 6254 | 94 | 9 | 9:45:00 | |||
3 | 5967 | 83 | 9 | 9:45:00 | |||
4 | 6133 | 97 | 9 | 9:45:00 | |||
5 | 5974 | 93 | 8 | 9:45:00 | |||
6 | 6253 | 95 | 8 | 9:45:00 | |||
7 | 5976 | 82 | 8 | 9:45:00 | |||
8 | 6132 | 81 | 8 | 9:45:00 | |||
170 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6023 | 87 | 9 | 9:45:00 | |||
2 | 6024 | 88 | 9 | 9:45:00 | |||
3 | 6019 | 69 | 9 | 9:45:00 | |||
4 | 90069 | 02 | 9 | 9:45:00 | |||
5 | 6138 | 85 | 9 | 9:45:00 | |||
6 | 6026 | 75 | 8 | 9:45:00 | |||
7 | 6020 | 91 | 8 | 9:45:00 | |||
8 | 6025 | 75 | 8 | 9:45:00 | |||
9 | 6018 | 83 | 8 | 9:45:00 | |||
1564 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90000 | 345490 | 78 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 90065 | 345485 | 02 | 20 | 10:00:00 | ||
3 | 90033 | 345461 | 70 | 20 | 10:00:00 | ||
4 | 90035 | 6787 | 82 | 20 | 10:00:00 | ||
5 | 90027 | 2105328 | 76 | 20 | 10:00:00 | ||
6 | 90037 | 6736 | 81 | 20 | 10:00:00 | ||
7 | 90005 | 6716 | 84 | 20 | 10:00:00 | ||
8 | 90038 | 6722 | 82 | 20 | 10:00:00 | ||
9 | 90050 | 308260 | 72 | 7 | 10:00:00 | ||
10 | 90036 | 222258 | 82 | 7 | 10:00:00 | ||
11 | 90008 | 222257 | 79 | 7 | 10:00:00 | ||
12 | 4025 | 222265 | 73 | 7 | 10:00:00 | ||
13 | 90097 | 222264 | 7 | 10:00:00 | |||
14 | 90098 | 222254 | 01 | 16 | 10:53:00 | ||
15 | 90070 | 424528 | 01 | 13 | 10:34:00 | ||
16 | 90064 | 424530 | 00 | 5 | 10:28:00 | ||
17 | 90066 | 424529 | 85 | 15 | 10:47:00 | ||
18 | 90048 | 424522 | 90 | 15 | 10:39:00 | ||
19 | 90026 | 424542 | 83 | 15 | 11:31:00 | ||
20 | 90001 | 424523 | 91 | 11 | 11:40:00 | ||
21 | 90025 | 8210021 | 80 | 11 | 11:10:00 | ||
22 | 90032 | 424546 | 77 | 24 | 11:34:00 | ||
23 | 90002 | 424545 | 81 | 24 | 10:28:00 | ||
24 | 90049 | 424534 | 70 | 24 | 10:43:00 | ||
25 | 90004 | 424547 | 75 | 7 | 11:07:00 | ||
26 | 90058 | 424535 | 70 | 7 | 11:19:00 | ||
27 | 90003 | 424521 | 66 | 16 | 10:09:00 | ||
5476 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90034 | 9000512 | 99 | 5 | 10:16:00 | ||
6287 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90006 | 7204803 | 83 | 15 | 10:35:00 | ||
2 | 90007 | 2009989 | 83 | 11 | 11:37:00 | ||
6482 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90073 | 7204798 | 92 | 15 | 11:19:00 | ||
6596 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90076 | 345463 | 02 | 16 | 10:37:00 | ||
2 | 90074 | 345473 | 04 | 13 | 10:42:00 | ||
3 | 90075 | 345456 | 04 | 13 | 10:26:00 | ||
4 | 90077 | 345492 | 01 | 13 | 10:18:00 | ||
5 | 90078 | 345486 | 04 | 13 | 10:10:00 | ||
8299 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90083 | 2017027 | 03 | 3 | 10:00:00 | ||
2 | 90091 | 2017023 | 03 | 3 | 10:00:00 | ||
3 | 90096 | 6771 | 71 | 20 | 10:00:00 | ||
4 | 90089 | 2017025 | 98 | 7 | 10:00:00 | ||
5 | 90095 | 2006634 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
6 | 90081 | 2006636 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
7 | 90093 | 2006633 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
8 | 90094 | 2006635 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
9 | 90088 | 2006623 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
10 | 90082 | 2006626 | 03 | 16 | 11:13:00 | ||
11 | 90086 | 2006637 | 03 | 16 | 10:57:00 | ||
12 | 90079 | 2006624 | 01 | 13 | 10:14:00 | ||
13 | 90084 | 2017026 | 03 | 13 | 10:54:00 | ||
14 | 90085 | 2017022 | 03 | 13 | 10:46:00 | ||
15 | 90080 | 2017028 | 01 | 13 | 10:30:00 | ||
16 | 90087 | 2017024 | 03 | 13 | 10:38:00 | ||
17 | 90092 | 337393 | 03 | 13 | 10:22:00 | ||
18 | 90090 | 337367 | 03 | 13 | 10:06:00 | ||
9501 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90043 | 2704 | 80 | 7 | 10:00:00 | ||
2 | 90042 | 2447 | 70 | 24 | 11:10:00 | ||
3 | 90044 | 2488 | 70 | 24 | 11:22:00 | ||
4 | 90045 | 6732 | 73 | 24 | 10:55:00 | ||
5 | 90047 | 264930 | 72 | 24 | 10:49:00 | ||
6 | 90046 | 6781 | 70 | 24 | 11:04:00 | ||
9646 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90030 | 407060 | 75 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 90028 | 240874 | 05 | 10 | 10:00:00 | ||
3 | 90031 | 234158 | 07 | 10 | 10:00:00 | ||
4 | 90029 | 206022 | 81 | 24 | 11:28:00 | ||
9705 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90056 | 424524 | 20 | 10:00:00 | |||
9706 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90057 | 424549 | 20 | 10:00:00 | |||
9707 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90055 | 337371 | 20 | 10:00:00 | |||
9711 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90051 | 424551 | 61 | 20 | 10:00:00 | ||
2 | 90052 | 424526 | 61 | 16 | 10:15:00 | ||
3 | 90054 | 424537 | 61 | 7 | 11:22:00 | ||
4 | 90053 | 424531 | 61 | 7 | 11:14:00 | ||
9712 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90063 | 2762 | 98 | 6 | 10:07:00 | ||
9714 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90109 | 64 | 6 | 9:45:00 | |||
2 | 90104 | 77 | 6 | 9:45:00 | |||
3 | 90105 | 89 | 6 | 9:45:00 | |||
4 | 90106 | 72 | 6 | 9:45:00 | |||
5 | 90108 | 64 | 6 | 9:45:00 | |||
6 | 90107 | 59 | 6 | 9:45:00 | |||
9999 |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90110 | 424554 | 20 | 10:00:00 | |||