|
3 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 409921 | 11:45 | ||||
5 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1402499 | 10:27 | 9:47 | |||
2 | 1336633 | 10:42 | 9:42 | |||
3 | 8001848 | 10:18 | 9:34 | |||
4 | 1402536 | 12:33 | 11:34 | |||
5 | 2021500 | 12:05 | 19:02 | |||
6 | 240796 | 11:29 | 10:21 | |||
7 | 1403184 | 10:24 | 9:18 | |||
8 | 1428629 | 10:32 | 10:10 | |||
9 | 1428925 | 10:20 | 9:10 | |||
10 | 1304153 | 12:16 | 10:44 | |||
11 | 407050 | 11:52 | 11:14 | |||
12 | 407047 | 10:30 | 9:30 | |||
7 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1892013 | 10:30 | 9:30 | |||
2 | 2115015 | 10:55 | 9:52 | 19:10 | ||
3 | 1970523 | 11:38 | 11:16 | |||
4 | 1304061 | 12:11 | 11:36 | |||
5 | 246370 | 11:23 | 10:48 | |||
6 | 1304102 | 11:42 | 11:39 | |||
7 | 246360 | 11:04 | 9:26 | |||
8 | 253072 | 10:24 | 11:21 | |||
9 | 8262000 | 11:52 | 10:05 | |||
10 | 8223234 | 10:52 | 9:51 | 19:39 | ||
11 | 9781050 | 12:17 | 10:30 | |||
12 | 1974131 | 10:59 | 9:59 | |||
13 | 1304060 | 10:05 | 9:35 | |||
14 | 2113523 | 11:19 | 10:59 | 19:40 | ||
15 | 308468 | 10:42 | 9:46 | |||
16 | 246323 | 11:33 | 10:53 | |||
17 | 2210946 | 10:44 | 10:05 | |||
18 | 259818 | 10:21 | 9:25 | |||
19 | 8444103 | 11:55 | 9:59 | |||
20 | 1304060 | |||||
21 | 1974131 | |||||
22 | 2113523 | |||||
23 | 400324 | 10:30 | 9:30 | |||
8 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1770099 | 11:43 | 10:55 | |||
22 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1987789 | 12:07 | 11:31 | |||
2 | 308216 | 10:31 | 10:35 | |||
3 | 2800483 | 11:07 | 10:30 | |||
4 | 7101040 | 11:28 | 9:41 | |||
5 | 2106946 | 11:07 | 9:22 | |||
6 | 1220994 | 11:34 | 11:15 | |||
7 | 241196 | 12:22 | 11:21 | |||
8 | 1101267 | 11:23 | 11:07 | |||
9 | 1680086 | 10:22 | 9:04 | |||
10 | 7207922 | 11:16 | 9:08 | |||
11 | 308215 | 11:48 | 10:34 | 19:24 | ||
12 | 308277 | 11:29 | 11:29 | |||
13 | 1101267 | |||||
33 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 240969 | 11:11 | 10:57 | 20:05 | ||
2 | 259816 | 11:11 | 9:55 | 19:27 | ||
3 | 8099077 | 10:47 | 10:23 | 20:04 | ||
4 | 259819 | 9:30 | ||||
35 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 308440 | 10:30 | 9:30 | |||
2 | 1304127 | 11:09 | 19:21 | |||
3 | 234083 | 11:22 | 10:19 | 19:33 | ||
4 | 240707 | 10:07 | 19:26 | |||
5 | 8662163 | 12:32 | 10:42 | 19:29 | ||
6 | 308251 | 10:29 | 10:02 | 19:51 | ||
7 | 1 | 10:37 | 10:47 | |||
8 | 240707 | |||||
9 | 400223 | 10:30 | 19:15 | |||
10 | 400223 | 9:30 | 19:15 | |||
37 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 308232 | 11:04 | 9:48 | |||
2 | 214022 | 11:26 | 10:36 | |||
3 | 214040 | 10:30 | 9:30 | |||
4 | 240877 | 12:04 | 10:26 | |||
5 | 264932 | 11:54 | 11:22 | |||
38 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1421970 | 10:51 | 9:27 | 19:16 | ||
52 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 2084876 | 10:28 | 10:04 | |||
2 | 2132553 | 11:57 | 11:17 | |||
3 | 362704 | 10:51 | 9:21 | |||
4 | 2004380 | 11:13 | 9:53 | |||
5 | 2019031 | 10:49 | 9:29 | |||
6 | 2052353 | 10:57 | 9:37 | |||
7 | 8190496 | 9:45 | ||||
8 | 1420052 | 9:21 | ||||
9 | 1990620 | 10:09 | ||||
10 | 1429026 | 11:07 | 10:27 | 19:14 | ||
11 | 9002490 | 12:02 | 11:12 | |||
12 | 1968503 | 10:50 | 9:32 | |||
13 | 1991199 | 11:55 | 11:35 | |||
14 | 1304110 | 11:11 | 10:27 | |||
15 | 8668976 | 11:05 | 10:40 | 19:16 | ||
16 | 1420052 | 10:45 | ||||
17 | 8190496 | 10:33 | ||||
18 | 1990620 | 10:25 | ||||
19 | 7209425 | 12:10 | 10:59 | |||
20 | 7776401 | 10:19 | 9:55 | |||
21 | 7123511 | 11:49 | 11:03 | |||
22 | 2004299 | 11:58 | 10:27 | |||
23 | 1151515 | 11:53 | 11:18 | 19:05 | ||
24 | 9000512 | 10:13 | 9:09 | |||
25 | 8003913 | 10:49 | 9:37 | 19:14 | ||
26 | 7211428 | 10:21 | 9:13 | |||
27 | 8191267 | 11:27 | 10:23 | 19:37 | ||
28 | 8211161 | 10:18 | 9:12 | 19:10 | ||
29 | 8240961 | 11:00 | 9:40 | |||
30 | 2008961 | 10:14 | 9:24 | |||
31 | 1302802 | 11:05 | 10:56 | |||
32 | 733330 | 10:57 | 11:08 | |||
33 | 8044371 | 10:53 | 11:02 | 19:54 | ||
34 | 1424712 | 10:30 | 9:30 | |||
54 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1010040 | 11:21 | 10:05 | 19:58 | ||
56 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1886688 | 11:01 | 9:49 | |||
2 | 7855557 | 10:17 | 9:57 | |||
3 | 1951993 | 10:21 | 10:15 | |||
4 | 2108711 | 11:20 | 9:36 | |||
5 | 2108712 | 11:22 | 10:45 | |||
6 | 7207514 | 12:04 | 10:21 | |||
7 | 7855558 | 11:19 | 10:44 | |||
8 | 7190289 | 10:43 | 11:05 | |||
9 | 1951993 | |||||
10 | 2108712 | |||||
11 | 7855557 | |||||
12 | 7855558 | |||||
62 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 8182100 | 12:10 | 10:15 | 19:38 | ||
2 | 1424627 | 10:43 | 9:45 | 19:15 | ||
3 | 2060028 | 11:37 | 9:20 | 19:36 | ||
70 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1304098 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
2 | 213672 | 10:30 | 9:30 | |||
3 | 2077080 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
4 | 2108707 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
5 | 2108704 | 10:36 | 10:16 | |||
6 | 2108701 | 10:56 | 9:56 | |||
7 | 2108696 | 10:44 | 10:32 | |||
8 | 2108703 | 10:12 | 10:08 | |||
9 | 259782 | 12:11 | 10:42 | 19:57 | ||
10 | 409913 | 10:31 | 10:11 | |||
11 | 1310700 | 10:11 | 9:51 | |||
12 | 2108694 | 11:05 | 10:25 | 19:09 | ||
13 | 1987128 | 10:01 | ||||
14 | 2108705 | 10:18 | 9:12 | |||
15 | 7711313 | 11:35 | 11:12 | |||
16 | 308312 | 11:55 | 11:37 | 19:56 | ||
17 | 1304261 | 10:43 | 10:07 | |||
18 | 208666 | 11:50 | 11:32 | 19:35 | ||
19 | 259821 | 11:56 | 10:40 | |||
20 | 7207950 | 11:20 | 10:52 | |||
21 | 1210167 | 11:32 | 11:08 | |||
22 | 1250358 | 10:23 | 9:56 | 20:03 | ||
23 | 2032987 | 11:47 | 11:15 | |||
24 | 1304241 | 11:09 | 9:35 | |||
25 | 1304208 | 10:57 | 10:00 | |||
26 | 1987128 | 10:29 | ||||
27 | 2108709 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
28 | 1112211 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
29 | 1300873 | 11:46 | 11:19 | 19:50 | ||
30 | 259854 | 12:02 | 11:11 | 19:46 | ||
31 | 2800479 | 11:56 | 10:51 | |||
32 | 2032985 | 11:42 | 10:12 | 19:35 | ||
33 | 8004759 | 12:02 | 9:16 | 19:31 | ||
34 | 1304209 | 11:02 | 9:30 | |||
35 | 2800494 | 11:19 | 10:18 | |||
36 | 7204832 | 11:43 | 11:12 | |||
37 | 2108710 | 11:31 | 10:54 | |||
38 | 1304230 | 12:16 | 10:33 | |||
39 | 2108708 | 10:14 | 10:04 | 19:12 | ||
40 | 259857 | 10:34 | 9:14 | |||
41 | 240860 | 10:22 | 9:22 | |||
42 | 2108698 | 12:09 | 11:06 | |||
43 | 2032988 | 10:03 | 9:03 | 19:20 | ||
44 | 7208670 | 10:41 | 9:21 | 19:27 | ||
45 | 8151978 | 10:47 | 9:43 | 19:25 | ||
46 | 2032982 | 10:17 | 9:53 | |||
47 | 1428630 | 10:27 | 9:49 | |||
48 | 1302828 | 11:13 | 10:07 | 19:32 | ||
49 | 7680122 | 12:05 | 11:21 | |||
50 | 1304248 | 12:09 | 10:45 | |||
51 | 9111111 | 11:57 | 10:13 | |||
52 | 1060169 | 12:23 | 10:35 | |||
53 | 409122 | 11:25 | 10:25 | |||
54 | 900057 | 11:33 | 11:13 | |||
55 | 2032989 | 10:04 | 9:52 | 19:11 | ||
56 | 1000058 | 12:18 | 11:24 | 19:25 | ||
57 | 1102118 | 11:28 | 10:52 | |||
58 | 308447 | 11:50 | 11:04 | |||
59 | 8180603 | 11:27 | 9:47 | |||
60 | 1302844 | 11:07 | 9:32 | |||
61 | 2032989 | |||||
62 | 214074 | |||||
63 | 1102118 | |||||
64 | 2108708 | |||||
65 | 240843 | 10:30 | 9:30 | |||
66 | 775533 | 10:30 | 9:30 | |||
73 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 308410 | 10:06 | 9:42 | |||
2 | 1600293 | 10:49 | 9:25 | 19:14 | ||
3 | 1010122 | 11:31 | 10:43 | 19:33 | ||
4 | 7210959 | 12:06 | 10:32 | 19:22 | ||
5 | 8291989 | 11:43 | 11:11 | 19:48 | ||
6 | 504416 | 10:35 | 10:50 | 19:34 | ||
7 | 1304161 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
85 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 2108664 | 10:24 | 9:52 | 19:13 | ||
2 | 1101012 | 11:31 | 10:02 | 20:01 | ||
3 | 1304274 | 10:42 | 9:24 | 19:36 | ||
4 | 2801210 | 10:39 | 9:32 | |||
5 | 2800579 | 12:22 | 11:31 | |||
6 | 2103693 | 11:36 | 10:16 | 19:13 | ||
7 | 7210048 | 10:40 | 9:16 | 19:06 | ||
8 | 1425346 | 10:58 | 9:49 | 19:14 | ||
9 | 2108665 | 12:29 | 10:42 | 19:04 | ||
90 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 264901 | 10:46 | 10:52 | |||
2 | 264903 | 10:56 | 10:07 | |||
3 | 264916 | 11:06 | 11:07 | |||
4 | 2054469 | 11:16 | 9:57 | |||
5 | 259899 | 12:25 | 11:05 | |||
6 | 2043046 | 10:53 | 10:21 | |||
7 | 2043041 | 10:37 | 9:17 | |||
8 | 1020998 | 11:43 | 11:32 | |||
9 | 264913 | 11:31 | 10:57 | |||
10 | 2043032 | 10:15 | 10:12 | 19:02 | ||
11 | 2054467 | 12:12 | 9:46 | |||
12 | 2043075 | 10:49 | 9:13 | |||
13 | 2060053 | 10:10 | 9:34 | |||
14 | 264918 | 10:25 | 9:52 | |||
15 | 2043054 | 10:16 | 9:58 | |||
16 | 2062635 | 11:04 | 10:04 | |||
17 | 2043040 | 12:13 | 10:48 | |||
18 | 206350 | 11:40 | 10:42 | |||
19 | 1440066 | 11:46 | 10:24 | |||
20 | 1010115 | 12:13 | 11:22 | |||
21 | 2043036 | 12:33 | 10:15 | |||
22 | 2043072 | 12:07 | 11:17 | |||
23 | 1010084 | 12:19 | 11:05 | |||
24 | 1961682 | 11:10 | 9:56 | |||
25 | 2043044 | 10:12 | ||||
26 | 1191082 | 12:23 | 10:47 | |||
27 | 1401650 | 11:47 | 11:09 | |||
28 | 2043070 | 12:19 | 11:15 | |||
29 | 1541410 | 11:57 | 10:26 | |||
30 | 1831215 | 10:49 | 10:20 | |||
31 | 2043031 | 10:45 | 10:02 | 19:56 | ||
32 | 1010047 | 10:30 | 9:30 | |||
33 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | |||
34 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | |||
35 | 2106730 | 10:30 | 9:30 | |||
94 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1113811 | 11:41 | 10:17 | |||
2 | 8008961 | 12:17 | 11:13 | |||
3 | 7915811 | 11:01 | 10:01 | |||
4 | 7040100 | 11:21 | 9:11 | |||
5 | 7170700 | 10:21 | 9:31 | |||
6 | 1209885 | 10:30 | 9:48 | 19:40 | ||
7 | 8303005 | 10:23 | 9:37 | 19:00 | ||
8 | 1010163 | 10:31 | 9:22 | 19:06 | ||
9 | 2104619 | 11:41 | 10:56 | 19:21 | ||
10 | 409963 | 10:32 | 9:24 | 19:53 | ||
11 | 242400 | 10:41 | 9:44 | 19:57 | ||
12 | 8681401 | 10:59 | 10:05 | |||
13 | 1280892 | 11:45 | 9:40 | |||
14 | 259741 | 11:50 | 11:27 | 19:48 | ||
15 | 208665 | 12:26 | 11:35 | 19:44 | ||
16 | 1421690 | 11:52 | 10:36 | |||
17 | 400268 | 11:40 | 9:56 | 19:01 | ||
18 | 7964765 | 11:55 | 11:06 | |||
19 | 259880 | 12:25 | 11:18 | 19:28 | ||
20 | 7209500 | 10:54 | 9:44 | 19:06 | ||
21 | 208499 | 10:24 | 19:10 | |||
22 | 234189 | 10:14 | 9:46 | |||
23 | 1302729 | 11:45 | 11:26 | |||
24 | 881188 | 11:25 | 10:38 | |||
25 | 1420246 | 12:25 | 11:02 | |||
26 | 1443344 | 12:31 | 11:03 | 19:35 | ||
27 | 2104647 | 12:17 | 10:37 | 19:46 | ||
28 | 241280 | 10:58 | 9:44 | 19:07 | ||
29 | 259704 | 10:10 | 9:14 | |||
30 | 7207271 | 11:08 | 10:08 | |||
31 | 208467 | 11:12 | 10:14 | |||
32 | 8269019 | 11:21 | 11:01 | |||
33 | 1010145 | 12:03 | 11:27 | |||
34 | 8681401 | |||||
35 | 1420880 | |||||
36 | 234189 | |||||
37 | 1423778 | |||||
38 | 8269019 | |||||
39 | 881188 | |||||
40 | 1007232 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
41 | 1420880 | 10:30 | 9:30 | |||
42 | 1010697 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
43 | 259718 | 10:30 | 9:30 | |||
44 | 208616 | 10:30 | 9:30 | |||
45 | 208619 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
46 | 242384 | 10:30 | ||||
47 | 1423778 | 10:30 | 9:30 | |||
48 | 681106 | 10:30 | ||||
49 | 1410234 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
97 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 407096 | 11:06 | 9:06 | 19:08 | ||
102 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 2017022 | 10:30 | 9:30 | |||
2 | 8201029 | 12:06 | 10:37 | |||
3 | 2017025 | 12:16 | 10:27 | |||
4 | 2006622 | 12:01 | 10:45 | |||
5 | 2006626 | 12:29 | 10:53 | |||
6 | 2006634 | 12:09 | 11:09 | |||
7 | 2006635 | 10:41 | 9:33 | |||
8 | 7051083 | 10:29 | 10:17 | |||
9 | 1010087 | 11:47 | 11:22 | |||
10 | 1009875 | 11:11 | 11:20 | |||
11 | 2006637 | 10:05 | 10:05 | |||
12 | 8182088 | 12:24 | 10:21 | |||
13 | 8182074 | 12:08 | 10:41 | |||
14 | 8681413 | 11:48 | 11:01 | |||
15 | 8681435 | 11:00 | 10:01 | |||
16 | 2017024 | 10:52 | 10:31 | |||
17 | 2006633 | 10:28 | 9:37 | |||
18 | 2006624 | 10:32 | 9:44 | |||
19 | 8151985 | 10:12 | 10:26 | |||
20 | 7200128 | 12:07 | 10:57 | |||
21 | 544041 | 12:13 | 10:33 | |||
22 | 8101003 | 12:01 | 10:11 | |||
23 | 1010097 | 12:28 | 10:54 | |||
24 | 8005887 | 11:41 | 9:35 | |||
103 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 242178 | 10:15 | 9:41 | |||
2 | 259719 | 10:30 | 9:30 | |||
107 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1304193 | 10:30 | 9:30 | |||
2 | 1304278 | 10:30 | 9:30 | |||
3 | 2062636 | 10:48 | 9:36 | |||
4 | 1304139 | 10:19 | 10:02 | |||
5 | 259803 | 10:47 | 9:17 | 19:08 | ||
6 | 308263 | 12:14 | 10:28 | |||
7 | 400164 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
8 | 1304277 | 11:54 | 11:07 | |||
9 | 409935 | 11:12 | 10:06 | 19:25 | ||
10 | 2084897 | 10:43 | 9:43 | |||
11 | 2063994 | 11:57 | 11:10 | 19:08 | ||
12 | 1304275 | 12:21 | 10:26 | |||
13 | 1304162 | 11:49 | 10:54 | 19:03 | ||
14 | 308267 | 11:37 | 10:27 | |||
15 | 1304275 | |||||
16 | 240760 | 10:30 | 9:30 | |||
114 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 242356 | 11:26 | 19:41 | |||
2 | 242389 | 10:41 | 19:25 | |||
3 | 308261 | 10:30 | ||||
4 | 9071978 | 10:54 | 9:26 | |||
5 | 400128 | 11:02 | ||||
6 | 213654 | 10:55 | 9:31 | |||
7 | 242366 | 11:04 | 19:13 | |||
8 | 242375 | 11:18 | 9:48 | 19:16 | ||
9 | 234148 | 10:34 | 9:30 | |||
10 | 234034 | 11:25 | 10:53 | |||
11 | 234136 | 10:30 | 9:30 | |||
12 | 242331 | 10:30 | 19:15 | |||
115 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 2096896 | 11:17 | 10:44 | 19:27 | ||
2 | 240763 | 11:08 | 11:00 | 19:23 | ||
3 | 214094 | 10:18 | ||||
4 | 214060 | 10:19 | 9:19 | 19:19 | ||
5 | 8061473 | 11:51 | 10:49 | 19:45 | ||
6 | 8182077 | 11:21 | 10:41 | 19:47 | ||
7 | 240763 | |||||
8 | 409976 | |||||
119 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 7110981 | 11:21 | 10:13 | |||
2 | 1304188 | 10:20 | 10:08 | |||
3 | 1811181 | 11:10 | 9:58 | |||
4 | 1304173 | 11:41 | 10:34 | |||
128 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1997799 | 10:23 | 9:07 | 19:22 | ||
2 | 2016760 | 10:57 | 9:29 | |||
3 | 1090256 | 12:26 | 11:26 | |||
133 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 242110 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
2 | 2108645 | 10:32 | 10:12 | 19:25 | ||
3 | 2108648 | 10:48 | 10:36 | 19:09 | ||
4 | 2108649 | 10:40 | 10:28 | 19:17 | ||
5 | 1426960 | 10:45 | 9:25 | |||
6 | 2108633 | 10:12 | 9:30 | |||
7 | 2108634 | 10:24 | 9:06 | |||
8 | 400259 | 10:59 | 10:22 | |||
9 | 8182098 | 10:44 | 9:40 | |||
10 | 1401624 | 11:27 | 11:11 | |||
11 | 2108646 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
12 | 2108641 | 10:30 | 9:30 | |||
13 | 2108639 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
14 | 1398371 | 11:18 | 11:43 | 19:42 | ||
15 | 2108647 | 12:18 | 10:51 | 19:38 | ||
16 | 8681432 | 12:00 | 11:11 | 19:11 | ||
17 | 8182080 | 11:44 | 11:26 | 19:21 | ||
18 | 8202809 | 10:32 | 10:46 | 19:17 | ||
19 | 8182086 | 12:20 | 9:51 | 19:07 | ||
20 | 2108636 | 10:46 | 9:46 | 19:20 | ||
21 | 2060378 | 10:52 | 9:28 | 19:08 | ||
22 | 2084887 | 10:04 | 9:07 | 19:04 | ||
23 | 2077078 | 11:12 | 9:23 | 19:37 | ||
24 | 1403183 | 12:19 | 11:24 | |||
25 | 2108631 | 10:44 | 10:14 | |||
26 | 2108638 | 11:34 | 10:34 | |||
27 | 2108642 | 11:14 | 10:54 | |||
28 | 308302 | 11:33 | 10:50 | |||
29 | 2108650 | 10:37 | 9:23 | |||
30 | 1401760 | 11:15 | 11:19 | |||
31 | 2108632 | 11:59 | 11:11 | |||
32 | 1401756 | 10:48 | 9:32 | |||
33 | 2108640 | 11:26 | 10:13 | |||
34 | 1401760 | |||||
35 | 242111 | 10:30 | 9:30 | |||
36 | 2084856 | 10:30 | 9:30 | |||
139 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 2028655 | 11:21 | 10:22 | |||
2 | 2028659 | 11:49 | 11:01 | |||
3 | 2018941 | 10:37 | 10:01 | |||
4 | 7207946 | 11:17 | 9:53 | |||
151 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 2045055 | 10:30 | 9:30 | |||
2 | 8008953 | 10:52 | 10:20 | |||
3 | 8654923 | 11:56 | 10:47 | |||
4 | 8668568 | 11:27 | 11:02 | |||
5 | 8655047 | 11:47 | 10:20 | |||
6 | 2810905 | 11:35 | 11:24 | |||
7 | 8655050 | 12:01 | 10:58 | 19:06 | ||
8 | 8646286 | 10:29 | 9:17 | |||
9 | 8654922 | 11:17 | 10:29 | |||
10 | 8655048 | 11:02 | 10:02 | 19:06 | ||
11 | 8654922 | |||||
12 | 8668568 | |||||
157 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 259805 | 11:01 | 9:47 | |||
2 | 9939399 | 11:49 | 10:39 | |||
3 | 259810 | 12:15 | 11:23 | |||
4 | 2800480 | 10:02 | 9:02 | 19:09 | ||
5 | 8048082 | 10:28 | 9:50 | |||
6 | 1777999 | 10:36 | 9:36 | |||
7 | 2800480 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
159 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 308258 | 11:46 | 11:02 | 19:49 | ||
2 | 234176 | 11:11 | 9:41 | 19:29 | ||
3 | 308252 | 11:59 | 11:17 | 20:00 | ||
4 | 419890 | 11:51 | 11:42 | |||
5 | 2084787 | 9:30 | ||||
6 | 1903603 | 11:28 | 10:51 | 19:34 | ||
7 | 8061074 | 11:24 | 10:44 | 19:04 | ||
8 | 419819 | 10:46 | 9:38 | 19:54 | ||
9 | 400248 | 10:58 | 9:30 | 19:58 | ||
10 | 7080806 | 10:34 | 9:50 | 20:02 | ||
11 | 7210939 | 11:29 | 10:46 | 19:09 | ||
12 | 400218 | 11:14 | ||||
13 | 7207509 | 10:59 | 10:41 | |||
163 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1402520 | 9:30 | ||||
2 | 1402511 | 9:30 | ||||
3 | 1401123 | 9:30 | ||||
4 | 1402466 | 9:30 | ||||
5 | 1402503 | 9:30 | ||||
6 | 1401134 | 9:30 | ||||
7 | 1401124 | 9:30 | ||||
8 | 1401110 | 9:30 | ||||
166 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 206395 | 10:30 | 9:30 | |||
2 | 2048300 | 11:17 | 10:33 | |||
3 | 1444555 | 11:39 | 11:27 | |||
4 | 206371 | 11:19 | 10:37 | |||
5 | 2023820 | 10:17 | 9:30 | |||
6 | 1007154 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
7 | 234372 | 10:30 | 9:30 | |||
8 | 1304167 | 11:16 | 9:31 | 19:09 | ||
9 | 1304160 | 10:22 | 9:09 | |||
10 | 7820123 | 12:01 | 10:30 | |||
11 | 9777877 | 11:09 | ||||
12 | 1304157 | 10:50 | 9:18 | 19:56 | ||
13 | 9644100 | 10:10 | 9:10 | |||
14 | 1229922 | 10:38 | 9:54 | |||
15 | 1304225 | 10:33 | 19:23 | |||
16 | 1007141 | 12:27 | 10:31 | 19:41 | ||
17 | 1304128 | 11:39 | 19:48 | |||
18 | 8006509 | 10:38 | 9:26 | |||
19 | 9200261 | 11:27 | 10:29 | |||
20 | 1006124 | 10:30 | 9:30 | |||
21 | 1304180 | 10:30 | 9:30 | |||
22 | 214068 | 10:30 | 9:30 | |||
168 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1881188 | 10:05 | ||||
2 | 259755 | 10:03 | 10:19 | |||
3 | 7200995 | 10:00 | 10:48 | |||
4 | 8004324 | 10:00 | 9:56 | |||
177 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
184 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1854479 | 10:36 | 9:18 | |||
2 | 1304249 | 10:23 | 10:43 | |||
3 | 1009481 | 11:04 | 9:24 | |||
4 | 8001281 | 10:53 | 9:33 | |||
5 | 8005873 | 12:04 | 11:20 | |||
185 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 4632000 | 10:30 | 9:30 | 19:15 | ||
2 | 2084828 | 10:30 | ||||
3 | 242388 | 10:11 | 9:15 | |||
4 | 1007270 | 9:39 | ||||
5 | 2084888 | 10:57 | ||||
6 | 1410228 | 10:06 | ||||
7 | 2084867 | 19:03 | ||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | 2084912 | 10:30 | ||||
15 | 1007208 | 10:30 | ||||
16 | 1410222 | 10:30 | ||||
17 | 2084831 | 10:30 | 9:30 | |||
18 | 1007263 | 10:30 | ||||
19 | 1010106 | 10:30 | ||||
20 | 2084786 | 10:30 | ||||
21 | 2084845 | 9:30 | ||||
22 | 1410229 | 10:30 | ||||
23 | 1007210 | 10:30 | 19:15 | |||
24 | 2084894 | 9:30 | ||||
25 | 2084786 | 19:15 | ||||
26 | 2108644 | 19:15 | ||||
27 | 2084846 | 19:15 | ||||
28 | 1007208 | 19:15 | ||||
29 | ||||||
30 | 2084894 | 19:11 | ||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | 2084913 | 10:30 | ||||
1000 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 1553355 | 11:29 | 9:50 | 19:06 | ||
2 | 240982 | 10:30 | 9:30 | |||
3 | 214078 | 10:30 | 9:30 | |||
4 | 214017 | 10:30 | 9:30 | |||
5 | 1091994 | 9:30 | ||||
6 | ||||||
1511 | RUS |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 8662027 | 11:23 | 9:38 | 19:50 | ||
1564 | POR |
No | Chipno | Name | Class | S1 | S2 | S3 |
---|
1 | 240906 | 19:44 | ||||
2 | 1459049 | 11:36 | 10:56 | 19:35 | ||
3 | 1 | 10:30 | ||||
4 | 2084929 | 9:30 | ||||
5 | 1007256 | 9:30 | ||||
6 | 1007225 | 9:30 | ||||
