9º OriBTT do CPOC
-------------------------
10 e 11 de Março de 2018
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 2151,40 | 1093,48 | 96,93 | 85,69 | 77,93 | 74,83 | 62,73 | 92,61 | 92,37 | 91,27 | 87,21 | 71,82 | 72,59 | 56,30 | 45,40 | 43,48 | 42,33 | 1057,91 | 100,00 | 59,86 | 48,06 | 47,62 | 42,07 | 118,51 | 100,00 | 93,79 | 89,30 | 80,05 | 75,00 | 66,91 | 48,73 | 47,38 | 40,64 |
2 | [123] UCDA | 2036,22 | 950,97 | 100,00 | 100,00 | 97,55 | 70,87 | 67,02 | 100,00 | 81,51 | 77,22 | 52,60 | 10,00 | 62,50 | 47,32 | 45,27 | 29,12 | 10,00 | 1085,25 | 100,00 | 100,00 | 97,32 | 79,29 | 76,75 | 97,60 | 97,13 | 79,70 | 60,38 | 58,32 | 63,41 | 54,53 | 51,74 | 43,32 | 25,76 |
3 | [070] COC | 1715,87 | 854,36 | 100,00 | 115,13 | 104,65 | 102,31 | 82,65 | 71,16 | 75,00 | 60,25 | 53,37 | 48,30 | 41,54 | 861,51 | 100,00 | 114,84 | 110,19 | 103,82 | 82,23 | 77,12 | 75,00 | 58,05 | 53,41 | 48,10 | 38,77 | ||||||||
4 | [090] ADFA | 880,54 | 420,66 | 48,13 | 100,00 | 62,62 | 61,70 | 52,88 | 48,97 | 46,36 | 459,88 | 44,46 | 100,00 | 70,91 | 65,26 | 64,79 | 61,50 | 52,96 | ||||||||||||||||
5 | [125] CP Abrunheira | 604,87 | 251,03 | 96,38 | 75,85 | 10,00 | 68,80 | 353,84 | 108,99 | 91,21 | 85,93 | 67,71 | ||||||||||||||||||||||
6 | [114] COA | 540,40 | 218,18 | 10,00 | 58,62 | 57,03 | 42,50 | 40,04 | 10,00 | 322,22 | 73,66 | 57,89 | 56,11 | 53,33 | 43,07 | 38,18 | ||||||||||||||||||
7 | [035] CN Alvito | 528,33 | 325,01 | 124,58 | 75,00 | 65,66 | 59,78 | 203,32 | 10,00 | 75,00 | 60,14 | 58,18 | ||||||||||||||||||||||
8 | [054] NADA | 526,57 | 297,46 | 60,96 | 123,12 | 113,37 | 229,12 | 10,00 | 114,82 | 104,30 | ||||||||||||||||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 490,08 | 183,43 | 73,50 | 61,84 | 48,09 | 306,65 | 92,09 | 82,85 | 79,37 | 52,34 | |||||||||||||||||||||||
10 | [115] ATV | 450,88 | 239,41 | 75,00 | 62,60 | 51,38 | 50,43 | 211,48 | 59,51 | 52,67 | 52,22 | 47,08 | ||||||||||||||||||||||
11 | [085] A Montanha | 410,60 | 180,13 | 95,13 | 75,00 | 10,00 | 230,47 | 95,34 | 75,00 | 60,13 | ||||||||||||||||||||||||
12 | [168] CAB | 410,45 | 217,02 | 122,02 | 10,00 | 75,00 | 10,00 | 193,43 | 118,43 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | [007] Ori-Estarreja | 356,32 | 171,16 | 100,00 | 71,16 | 185,16 | 100,00 | 85,16 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | [128] COALA | 353,51 | 137,31 | 70,02 | 57,29 | 10,00 | 216,20 | 74,45 | 73,22 | 68,54 | ||||||||||||||||||||||||
15 | [10358] CAT-O | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | [7170] BRIGANTIA | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | [10453] OK KARE | 232,27 | 118,43 | 118,43 | 113,84 | 113,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | [003] CIMO | 217,73 | 106,19 | 57,67 | 48,52 | 111,54 | 58,79 | 52,75 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | [4025] Tierra Trágame | 201,72 | 107,59 | 107,59 | 94,13 | 94,13 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | [133] GDU Azoia | 141,14 | 0,00 | 141,14 | 81,93 | 59,21 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | [10172] NOA | 134,67 | 73,98 | 73,98 | 60,69 | 60,69 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | [088] ADC | 110,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | [2245] Monte El Pardo | 71,79 | 61,79 | 61,79 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | [097] Clube Millennium BCP | 56,57 | 46,57 | 46,57 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | [107] CAOS | 47,30 | 0,00 | 47,30 | 47,30 |
Gerado por Orires V0.39 (orires.ruibotao.com)
2018.03.11 13:23:08