Campeonato Ibérico Masculino 2017

Local: Montalegre
(Norte - Portugal)
Organização: .COM
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO) Limites de Inscrição:
(com desconto) 04-09-2017 23:59:59
(escalões competição) 11-09-2017 23:59:59
(inscrições online) 11-09-2017 23:59:59
(cancelar esc. competição) 11-09-2017 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 11-09-2017 23:59:59
Supervisor: António Amador
Data: 16,17-09-17
Etapas (3):
16-09-2017 (Ibérico Masculino - Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO))
16-09-2017 (Ibérico Masculino - Sprint - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO))
17-09-2017 (Ibérico Masculino - Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO))
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País Est.
FPO 005 CP Armada POR OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR OK
FPO 008 CP EPAL POR OK
FPO 022 CLAC POR OK
FPO 033 Clube TAP POR OK
FPO 052 GD4C POR OK
FPO 054 NADA POR OK
FPO 056 COViseu - Natura POR OK
FPO 062 CA Madeira POR OK
FPO 070 COC POR OK
FPO 085 A Montanha POR OK
FPO 088 ADC POR OK
FPO 090 ADFA POR OK
FPO 094 CPOC POR OK
FPO 114 COA POR OK
FPO 115 ATV POR OK
FPO 116 Montepio Geral POR OK
FPO 119 OriMarão POR OK
FPO 128 COALA POR OK
FPO 133 GDU Azoia POR OK
FPO 137 LCM POR OK
FPO 151 GafanhOri POR OK
FPO 157 AFAP POR OK
FPO 159 COAAL POR OK
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR OK
FPO 167 NAST POR OK
FPO 168 CAB POR OK
FPO 176 ABC Ori POR OK
Individual POR Fed POR OK
Individual POR POR OK

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão
-
PROM1 - Fácil Curto
PROM2 - Difícil Curto
PROM3 - Fácil Longo
PROM4 - Difícil Longo
H10
D10
H12
D12
H14
D14
H16
D16
H18
D18
H20
D20
HE
DE
H21A
D21A
H21B
D21B
H35
D35
H40
D40
H45
D45
H50
D50
H55
D55
H60
D60
H65
D65
H70
H75

 Ver totais por país

País
ESP Espanha
POR Portugal
Extra
Solo Duro
  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)
Nome AN Lic. SI Etapa 1
16/Set
Etapa 2
16/Set
Etapa 3
17/Set
Estado

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[005] Clube de Praças da Armada - CP Armada / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 6
Jose Pereira 78 FPO 3593 1336633
H35 H35 H35 OK
Paulo Mosca 69 FPO 1202 407048
H45 H45 H45 OK
António Graça 63 FPO 3098 1403184
H50 H50 H50 OK
Júlio Oliveira 63 FPO 4098 242149
H50 H50 H50 OK
Manuel Luís 63 FPO 1084 407047
H50 H50 H50 OK
Manuel Martins 56 FPO 3128 1304153
H60 H60 H60 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[007] Ori-Estarreja - Clube de Orientação de Estarreja - Ori-Estarreja / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 33
Maria Silva 65 FPO 4104 246361
PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
António Aguiar 61 FPO 3872 1791996
PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
Benedita 13 FPO 6000 1892013
D10 D10 D10 OK
Adelino Pereira 03 FPO 6056 400312
H14 H14 H14 OK
João ferreira 05 FPO 6203 246360
H14 H14 H14 OK
Miguel Vila 03 FPO 6154 Aluguer
H14 H14 H14 OK
Tiago Caineta 01 FPO 6073 246343
H16 H16 H16 OK
Carina Castro 01 FPO 5739 246352
D16 D16 D16 OK
André Henriques 00 FPO 5488 400345
H18 H18 H18 OK
Pedro Barbosa Silva 00 FPO 5510 246350
H18 H18 H18 OK
Ricardo Ferreira 00 FPO 5797 308494
H18 H18 H18 OK
Tiago Figueiredo 99 FPO 5437 308497
H18 H18 H18 OK
Ana Jorge 99 FPO 6246 253072
D18 D18 D18 OK
Filipa Castro 99 FPO 5443 400341
D18 D18 D18 OK
Joana Marques 98 FPO 5138 246347
D20 D20 D20 OK
Diogo Miguel 89 FPO 1888 1989522
- - HE OK
Rafael Miguel 93 FPO 4103 1304102
HE HE HE OK
Nuno Leite 80 FPO 1634 1980727
H21A H21A H21A OK
Ines Aires 92 FPO 3720 308470
D21A D21A D21A OK
Nuno Rebelo 79 FPO 1325 790504
- H21B H21B OK
Rafaela Rua 80 FPO 1429 308467
D35 D35 D35 OK
Nuno Pires 74 FPO 3408 308471
H40 H40 H40 OK
Rui Morais 74 FPO 2188 1304108
H40 H40 H40 OK
Ana Margarida Vaz 76 FPO 4587 2115015
D40 D40 D40 OK
Ana Casal 70 FPO 2574 308331
D45 D45 D45 OK
Carmo Silva 67 FPO 5280 246370
D45 D45 D45 OK
Carlos Fortunato 62 FPO 4783 400337
H55 H55 H55 OK
Jorge Saraiva 57 FPO 2452 308477
H60 H60 H60 OK
Altino Silva 51 FPO 1048 308464
H65 H65 H65 OK
Manuel Tavares 52 FPO 1045 246323
H65 H65 H65 OK
Coelho dos Santos 46 FPO 4440 2210946
H70 H70 H70 OK
Armandino Cramez 42 FPO 1149 308456
H75 H75 H75 OK
José Grada 39 FPO 2121 259818
H75 H75 H75 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[008] Casa do Pessoal da EPAL - CP EPAL / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Luís Bucha 70 FPO 1967 1770099
H45 H45 H45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[022] Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento - CLAC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
Pedro Lagarto 03 FPO 6053 2106948
H14 H14 H14 OK
Joana Catarino 02 FPO 5879 1996153
D16 D16 D16 OK
António Matias 57 FPO 1391 308215
H60 H60 H60 OK
Maria São João 53 FPO 1390 2800483
D60 D60 D60 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[033] Clube TAP Air Portugal - Clube TAP / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Beatriz Coelho 04 240969
D14 D14 D14 OK
Carlos M T Teixeira 72 FPO 5314 259819
- - H45 OK
David Afonso 66 FPO 5551 1678876
H50 H50 H50 OK
Dias Coelho 55 FPO 3430 2086027
H60 H60 H60 OK
Francisco Coelho 44 FPO 1576 259816
H70 H70 H70 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[052] Grupo Desportivo 4 Caminhos - GD4C / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 33
Andé Barros 05 FPO 6299 407085
H12 H12 H12 OK
João Gomes 05 FPO 6211 409999
H12 H12 H12 OK
Afonso Guimarães 03 FPO 6270 9992323
H14 H14 H14 OK
Pedro Viana 03 FPO 6210 407089
H14 H14 H14 OK
Margarida Miranda 01 FPO 5706 362704
D16 D16 D16 OK
José Dinis 00 FPO 6173 2004380
H18 H18 H18 OK
Diogo Delgado 97 FPO 3832 1234432
H20 H20 H20 OK
Diogo Reis 98 FPO 5504 240746
H20 H20 H20 OK
Verónica Fradique 97 FPO 5506 1420052
D20 D20 D20 OK
Filipe Dias 85 FPO 3555 733330
HE HE HE OK
Luis Leite 76 FPO 1811 1302802
HE HE HE OK
Inês Pinto 92 FPO 4112 1600287
DE DE DE OK
Liliana Oliveira 90 FPO 3157 1990620
DE DE DE OK
Domingos Martins 89 FPO 2969 1302801
H21A H21A H21A OK
Francisco Neto Silva 89 FPO 5684 7123511
H21A H21A H21A OK
Helena Miranda 96 FPO 5456 2052353
D21A D21A D21A OK
Helena Xavier Baptista 96 FPO 4454 2004380
D21A D21A D21A OK
Inês Alves 96 FPO 4277 1441144
D21A D21A D21A OK
Alberto César 70 FPO 3913 240783
H40 H40 H40 OK
Cidálio Oliveira 73 FPO 5297 1973509
H40 H40 H40 OK
Jorge Marques 73 FPO 4101 1151515
H40 H40 H40 OK
Vasco Fernandes 77 FPO 6214 7300391
H40 H40 H40 OK
Alberto Barros 69 FPO 3081 1304095
H45 H45 H45 OK
Paulo Silva 72 FPO 5199 206376
H45 H45 H45 OK
Vítor Delgado 67 FPO 2593 1304093
H50 H50 H50 OK
Aida Correia 63 FPO 2497 1991199
D50 D50 D50 OK
Claudia Figueiredo 66 FPO 3890 240779
D50 D50 D50 OK
Fernando Costa 61 FPO 1095 2008961
H55 H55 H55 OK
João Alves 61 FPO 2592 1304062
H55 H55 H55 OK
José Mário Baptista 62 FPO 3007 1304109
H55 H55 H55 OK
Luís Pereira 58 FPO 3865 241261
H55 H55 H55 OK
Manuel Delgado 61 FPO 2905 1396355
H55 H55 H55 OK
Margarida Rocha 55 FPO 2410 1304110
D55 D55 D55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[054] Núcleo de Aventura e Desporto da Albergaria dos Doze - NADA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Luis Barreiro 82 FPO 3602 1010040
HE HE HE OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[056] Clube Orientação de Viseu - Natura - COViseu - Natura / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 8
Diogo Neto 04 FPO 6065 2108711
H14 H14 H14 OK
Miguel Nobrega 89 FPO 4016 7855558
HE HE HE OK
Rafael Silva 87 FPO 5980 234379
H21A H21A H21A OK
Rui Martins 89 FPO 3684 250530
H21A H21A - OK
Susana Almeida 93 FPO 5388 1951993
D21A D21A D21A OK
Ricardo Lopes 84 FPO 6272 2108712
H21B H21B - OK
Carla Macedo 88 FPO 6087 7855557
D21B D21B D21B OK
Tadeu Celestino 74 FPO 4458 2058079
H40 H40 H40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[062] Clube Aventura da Madeira - CA Madeira / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
João Gomes 78 FPO 2983 2076542
HE HE HE OK
Nelson Baroca 80 FPO 3785 2060028
HE HE HE OK
Xavier Vieira 69 FPO 2150 7207946
HE HE HE OK
António Olival 72 FPO 2092 2028656
H45 H45 H45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[070] Clube de Orientação do Centro - COC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 30
Marina Guilherme 73 FPO 2190 259870
PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo OK
Antonio Oliveira 09 259821
H10 H10 H10 OK
Bernardo Filipe 03 FPO 5311 1226622
H14 H14 H14 OK
Miguel Braz 04 FPO 6038 2800479
H14 H14 H14 OK
André Roberto 02 FPO 5299 2032985
H16 H16 H16 OK
Manuel Oliveira 01 FPO 5073 2077079
H16 H16 H16 OK
Rodrigo Oliveira 02 FPO 5074 2077080
H16 H16 H16 OK
Tomas Lima 01 FPO 3976 1304209
H18 H18 H18 OK
Beatriz Esteves 00 FPO 5166 7202502
D18 D18 D18 OK
Sara Roberto 99 FPO 4909 1470612
D18 D18 D18 OK
Tânia Pereira Olaio 00 FPO 5482 1310700
D18 D18 D18 OK
Gabriel Braz 97 FPO 5006 259869
H20 H20 H20 OK
João Bernardino 98 FPO 5295 1304265
H20 H20 H20 OK
Helena Lima 99 FPO 3975 1304208
D20 D20 D20 OK
Paulo Franco 81 FPO 1132 1302844
HE HE HE OK
Adelindina Lopes 74 FPO 3315 1304241
DE DE DE OK
Fidel Conde 77 FPO 4807 242379
H21A H21A H21A OK
Catarina Castelão 85 FPO 5977 2032990
D21A D21A D21A OK
Susana Pontes 71 FPO 2503 7711313
D35 D35 D35 OK
Norberto Henriques 77 FPO 3936 308313
H40 H40 H40 OK
Rafael Lima 68 FPO 1302 7208670
H40 H40 H40 OK
Paula Ferreira 73 FPO 5056 7207950
D40 D40 D40 OK
Teresa Alves 69 FPO 1301 208666
D40 D40 D40 OK
António Cotovio 68 FPO 4287 1304248
H45 H45 H45 OK
Joaquim Sousa 70 FPO 1281 1111281
H45 H45 H45 OK
Jorge Oliveira 69 FPO 1583 1112211
H45 H45 H45 OK
Paulo Olaio 68 FPO 5515 1071068
H45 H45 H45 OK
Rui Botão 68 FPO 2377 7680122
H45 H45 H45 OK
José Bolrão 64 FPO 4656 308206
H50 H50 H50 OK
Tozé Silva 66 FPO 1937 1302828
H50 H50 H50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[085] Amigos da Montanha - A Montanha / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 14
Hélder Faria 80 2108658
PROM3 - Fácil Longo - - OK
Afonso Cunha 08 FPO 6319 2108656
H10 H10 H10 OK
Duarte Reis 06 FPO 6174 407038
H12 H12 H12 OK
Rodrigo Lima 04 FPO 6164 2103693
H14 H14 H14 OK
Mariana São bento 04 FPO 6320 2108654
D14 D14 D14 OK
Artur Cunha 02 FPO 6160 2103696
H16 H16 H16 OK
Bruno Lopes 02 FPO 6161 2103695
H16 H16 H16 OK
José Vieira Maia 02 FPO 6286 2108653
H16 H16 H16 OK
Sara Silva 83 FPO 5920 2108657
D21A - - OK
A F Gouveia 75 FPO 2170 1010124
H40 H40 H40 OK
José Barros Maia 74 FPO 6298 2108655
H40 H40 H40 OK
Anabela Freitas 72 FPO 2936 2800579
D40 D40 D40 OK
Jorge Silva 60 FPO 2454 1010032
H55 H55 H55 OK
Lucília Esteves 60 FPO 2689 407031
D55 - D55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[088] Associação Desportiva de Cabroêlo - ADC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
Licínio Ferreira 68 FPO 2439 241147
H45 H45 H45 OK
Jorge Ferreira 65 FPO 3073 241138
H50 H50 H50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[090] Associação de Deficientes das Forças Armadas - ADFA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 25
Catarina Pereira 04 FPO 5582 2043037
D14 D14 D14 OK
Diogo Lampreia 01 FPO 6040 2043073
H16 H16 H16 OK
João Pinto 01 FPO 6039 2043069
H16 H16 H16 OK
Tiago Lampreia 01 FPO 6041 2043071
H16 H16 H16 OK
Carolina Tacão 02 FPO 6180 2063999
D16 D16 D16 OK
Joana Branco 01 FPO 6205 2063995
D16 D16 D16 OK
Maria do Mar 02 FPO 6177 2043068
D16 D16 D16 OK
Hugo Glórias 00 FPO 6179 2096978
H18 H18 H18 OK
Pedro Moniz 00 FPO 5799 2043061
H18 H18 H18 OK
Bernardo Pereira 97 FPO 5279 2043040
H20 H20 H20 OK
Daniela Pires 98 FPO 5227 2043047
D20 D20 D20 OK
Mariana Jorge 98 FPO 5961 2043074
D20 D20 D20 OK
Pedro Duarte 86 FPO 1871 886586
HE HE HE OK
Pedro Nogueira 82 FPO 1111 1010121
HE HE HE OK
Barbora Pijakova 94 FPO 6322 9999009
DE DE DE OK
Maria Sá 77 FPO 3519 1010119
DE DE DE OK
Goncalo Pirrolas 96 FPO 3954 1440066
H21A H21A H21A OK
Manuel Lopes 96 FPO 5061 2043031
H21A H21A H21A OK
Sandra Rodrigues 78 FPO 2587 2043032
D21A D21A D21A OK
Beatriz Rocha 84 FPO 6155 2043053
D21B D21B D21B OK
Margarida Ricardo 83 FPO 6085 2043059
D21B D21B D21B OK
Jorge Correia 70 FPO 4285 1010115
H40 H40 H40 OK
Daniel Pires 65 FPO 1246 2043048
H50 H50 H50 OK
Santos Sousa 64 FPO 1682 1961682
H50 H50 H50 OK
Luís Sousa 54 FPO 1577 1191082
H60 H60 H60 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[094] Clube Português de Orientação e Corrida - CPOC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 17
Leonor Ferreira 06 259706
D12 D12 D12 OK
Afonso Ferreira 04 FPO 6287 1421690
H14 H14 H14 OK
Ana Nunes 01 FPO 5811 7915811
D16 D16 D16 OK
Mariana Almeida 00 FPO 5837 7120520
D18 D18 D18 OK
Raquel Henriques 00 FPO 5659 7040100
D18 D18 D18 OK
Jorge Valente 99 FPO 4803 1410471
H20 H20 H20 OK
Beatriz Sanguino 98 FPO 5533 1553355
D20 D20 D20 OK
Hugo Velhinho 96 FPO 4765 7964765
H21A H21A H21A OK
João Pedro Valente 66 FPO 2044 881188
H35 H35 H35 OK
José Domingos 76 FPO 2588 1302729
H40 H40 H40 OK
Nuno Ferreira 76 FPO 1872 1420246
H40 H40 H40 OK
Vanessa Jorge 75 FPO 4954 1010163
D40 D40 D40 OK
Fontoura 63 FPO 1218 7207271
H50 - H50 OK
Carlos Coelho 61 FPO 1907 259704
H55 H55 H55 OK
Acácio Porta Nova 53 FPO 1557 259713
H60 H60 H60 OK
Vítor Rodrigues 54 FPO 1905 1010145
H60 H60 H60 OK
Ana Carreira 51 FPO 1556 259715
D65 D65 D65 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[114] Clube de Orientação e Aventura - COA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
Nuno Evangelista 80 FPO 3167 234034
HE HE HE OK
Rui Pisco 75 FPO 2823 213654
H40 H40 H40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[115] Académico de Torres Vedras - ATV / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
António Batista 69 FPO 2999 214060
H45 H45 H45 OK
Cláudio Tereso 70 FPO 2244 409976
H45 H45 H45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[116] Serviços Sociais do Montepio Geral - Caixa Económica Montepio Geral - Montepio Geral / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Sónia Pereira 78 FPO 5405 409926
PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto OK
João Sá 04 FPO 5714 1304252
H14 H14 H14 OK
Miguel Sá 71 FPO 4059 1304006
H45 H45 H45 OK
Costa Leite 50 FPO 2001 242339
H65 H65 H65 OK
Beatriz Leite 50 FPO 2101 259797
D65 D65 D65 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[119] ORIMARÃO - Clube de Orientação de Vila Real - OriMarão / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 6
Bruno André 81 FPO 5796 1811181
H21A H21A H21A OK
Gil Sousa Pinto 86 FPO 5605 1195605
H21A H21A H21A OK
Anabela André 81 FPO 6236 Aluguer
D21B D21B D21B OK
Helena Sousa 67 FPO 3467 1304188
D35 D35 D35 OK
José João Ferreira 74 FPO 4685 1304173
H40 H40 H40 OK
Paula Nóbrega 71 FPO 2616 1304200
D45 D45 D45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[128] Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano - COALA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Nuno José Almeida 77 FPO 3638 1773638
H21B H21B H21B OK
Paulo Fernandes 72 FPO 3727 1997799
H21B H21B H21B OK
José Manuel Pedrosa 62 FPO 2197 2018608
H55 H55 H55 OK
Júlio Martins 57 FPO 2441 2018585
H60 H60 H60 OK
José Raposo 51 FPO 3088 2018590
H65 H65 H65 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[133] Grupo Desportivo União da Azóia - GDU Azoia / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 10
Tiago Gomes 05 FPO 6227 2108648
H14 H14 H14 OK
João Sousa 02 FPO 6175 2060378
H16 H16 H16 OK
Pedro Peralta 02 FPO 5896 2108635
H16 H16 H16 OK
Vasco Mendes 02 FPO 5737 2077078
H16 H16 H16 OK
Pedro Cabeça 99 FPO 5131 1398371
H18 H18 H18 OK
José Gomes 74 FPO 6226 2108644
H21B H21B H21B OK
Catarina Félix 67 FPO 5783 2800499
D45 D45 D45 OK
Jorge Baltazar 66 FPO 1093 1401760
H50 H50 H50 OK
Noel Cabeça 64 FPO 5354 1401756
H50 H50 H50 OK
Luísa Gaboleiro 63 FPO 5695 1401624
D50 D50 D50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[137] Ludens Clube de Machico - LCM / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
Afonso Fernandes 01 FPO 5598 1129001
H16 H16 H16 OK
Filipe Fernandes 97 FPO 5267 1997601
H20 H20 H20 OK
Paula Rodrigues 67 FPO 2174 1967730
D21A D21A D21A OK
Inês Fernandes 72 FPO 5597 1972129
D21B D21B D21B OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[151] GafanhOri - Clube de Orientação da Gafanhoeira - GafanhOri / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 10
António Horta 98 FPO 4544 2003082
H20 H20 H20 OK
Manuel Horta 90 FPO 4429 1600294
HE HE HE OK
Tiago Martins Aires 82 FPO 1874 1600282
- - HE OK
Cristina Santos 68 FPO 1006 259802
D35 - D35 OK
Manuel Dias 52 FPO 1449 8035553
H50 - H50 OK
Assunção Almeida 59 FPO 4730 2003094
D50 D50 D50 OK
António Reyes 54 FPO 1677 1954428
H60 H60 H60 OK
José Aires 57 FPO 4284 259897
- - H60 OK
Sinikka Ovaskainen 49 FPO 5686 1304219
D65 D65 D65 OK
Jorma Ovaskainen 42 FPO 5687 1010105
H75 H75 H75 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[157] Associação da Força Aérea Portuguesa - AFAP / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Rui Almeida 64 FPO 3889 9048082
H50 H50 H50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[159] Clube de Orientação Alto Alentejo - COAAL / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
João Real 84 FPO 5316 7207509
H21A H21A H21A OK
Tânia Cunha 89 FPO 5525 419855
D21A D21A D21A OK
Pedro Tiago Gomes 90 FPO 5925 1903603
H21B H21B H21B OK
Manuel Real 77 FPO 5524 419819
H40 H40 H40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[166] Associação Desportiva do Mondego, Ori-Mondego - ADM Ori-Mondego / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 14
Carla Ferreira 71 1304165
PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo OK
Alfredo Marcelo 08 206395
H10 H10 H10 OK
André Ferreira 01 FPO 5392 1304160
H18 H18 H18 OK
Alexandre Espírito Santo 81 FPO 5421 9777877
H21A H21A H21A OK
Artur Freitas 80 FPO 5916 1010104
H21A H21A H21A OK
Jorge Faria 81 FPO 5052 1304141
H21A H21A H21A OK
José Alberto Sargaço 80 FPO 5068 1010109
H21A H21A H21A OK
Ricardo Freitas 78 FPO 5075 1304221
H21A H21B H21A OK
Arnaldo Mendes 79 FPO 3943 9644100
H35 H35 H35 OK
Alda Marcelo 77 FPO 4895 206371
D35 D35 D35 OK
Elisabete Dinis 73 FPO 4060 731707
D35 D35 D35 OK
Luís Nunes 72 FPO 3893 7080672
H45 H45 H45 OK
Carlos Garrido 59 FPO 4300 1304134
H55 H55 H55 OK
Álvaro Coelho 53 FPO 1251 9200261
H60 H60 H60 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[167] NAST - NAST / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 13
Miguel Duarte Martins 05 Aluguer
PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto OK
Fernando Fonseca 78 FPO 6105 240842
PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Miguel Vidinha 67 FPO 6108 409954
PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Pedro Mieiro 65 FPO 6107 242150
PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Tiago Pereira 02 FPO 6075 208608
H16 H16 H16 OK
Ana Castro 00 FPO 5711 208472
D18 D18 D18 OK
Eduarda Martins 00 FPO 5645 242140
D18 D18 D18 OK
Pedro Vieira Silva 97 FPO 5800 241122
H20 H20 - OK
José Marco 79 FPO 2950 409956
H35 - H35 OK
Gabriela Gonçalves 75 FPO 6043 409958
D40 D40 D40 OK
António Rompante 71 FPO 3755 246362
H45 H45 - OK
Manuel Silva 63 FPO 5930 208500
H50 H50 - OK
Carlos Matos 60 FPO 2417 9601125
- - H55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[168] Clube de Aventura da Bairrada - CAB / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Fátima Saraiva 77 FPO 1346 259895
D35 D35 D35 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[176] Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Bairro do Cansado - ABC Ori / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Rogério Pereira 75 FPO 6185 Aluguer
PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Dora Ferreirinha 82 FPO 6044 214068
D21B D21B D21B OK
Vitor Lopes 70 FPO 6157 Aluguer
H45 H45 H45 OK
António Azinheiro 66 FPO 6184 Aluguer
H50 H50 H50 OK
Luís Quinta-Nova 66 FPO 1407 2043036
H50 H50 H50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[1000] Individual POR Federados - Individual POR Fed / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Helena Lopes 58 FPO 1524 264942
D50 - D50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[1564] Individual POR - Individual POR / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 3
Eugénio Grilo 60 Aluguer
PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
Raquel Ferreira 80 8210021
PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
Vasco Vinhas 83 Aluguer
PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
 
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 16-09-2017 09:30 Ibérico Masculino - Distância Média Pedestre TP Pedestre
2 16-09-2017 16:00 Ibérico Masculino - Sprint Pedestre TP Pedestre
3 17-09-2017 09:00 Ibérico Masculino - Distância Longa Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Solo Duro Solo Duro 1,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização