Campeonato Ibérico Masculino 2017

Local: Montalegre
(Norte - Portugal)
Organização: .COM
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO) Limites de Inscrição:
(com desconto) 04-09-2017 23:59:59
(escalões competição) 11-09-2017 23:59:59
(inscrições online) 11-09-2017 23:59:59
(cancelar esc. competição) 11-09-2017 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 11-09-2017 23:59:59
Supervisor: António Amador
Data: 16,17-09-17
Etapas (3):
16-09-2017 (Ibérico Masculino - Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO))
16-09-2017 (Ibérico Masculino - Sprint - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO))
17-09-2017 (Ibérico Masculino - Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO))
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País Est.
FPO 005 CP Armada POR OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR OK
FPO 008 CP EPAL POR OK
FPO 022 CLAC POR OK
FPO 033 Clube TAP POR OK
FPO 052 GD4C POR OK
FPO 054 NADA POR OK
FPO 056 COViseu - Natura POR OK
FPO 062 CA Madeira POR OK
FPO 070 COC POR OK
FPO 085 A Montanha POR OK
FPO 088 ADC POR OK
FPO 090 ADFA POR OK
FPO 094 CPOC POR OK
FPO 114 COA POR OK
FPO 115 ATV POR OK
FPO 116 Montepio Geral POR OK
FPO 119 OriMarão POR OK
FPO 128 COALA POR OK
FPO 133 GDU Azoia POR OK
FPO 137 LCM POR OK
FPO 151 GafanhOri POR OK
FPO 157 AFAP POR OK
FPO 159 COAAL POR OK
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR OK
FPO 167 NAST POR OK
FPO 168 CAB POR OK
FPO 176 ABC Ori POR OK
Individual POR Fed POR OK
Individual POR POR OK
Individual ESP ESP OK
FEDO 006 Aligots ESP OK
FEDO 134 COMCU ESP OK
FEDO 170 Montaña Ferrol ESP OK

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão
-
PROM1 - Fácil Curto
PROM2 - Difícil Curto
PROM3 - Fácil Longo
PROM4 - Difícil Longo
H10
D10
H12
D12
H14
D14
H16
D16
H18
D18
H20
D20
HE
DE
H21A
D21A
H21B
D21B
H35
D35
H40
D40
H45
D45
H50
D50
H55
D55
H60
D60
H65
D65
H70
H75

 Ver totais por país

País
ESP Espanha
POR Portugal
Extra
Solo Duro
  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)
Nome AN Lic. SI Clube Etapa 1
16/Set
Etapa 2
16/Set
Etapa 3
17/Set
Estado
-
Hélder Faria 80 2108658
A Montanha PROM3 - Fácil Longo - - OK
Lucília Esteves 60 FPO 2689 407031
A Montanha D55 - D55 OK
Sara Silva 83 FPO 5920 2108657
A Montanha D21A - - OK
Carlos M T Teixeira 72 FPO 5314 259819
Clube TAP - - H45 OK
Ricardo Lopes 84 FPO 6272 2108712
COViseu - Natura H21B H21B - OK
Rui Martins 89 FPO 3684 250530
COViseu - Natura H21A H21A - OK
Fontoura 63 FPO 1218 7207271
CPOC H50 - H50 OK
Cristina Santos 68 FPO 1006 259802
GafanhOri D35 - D35 OK
José Aires 57 FPO 4284 259897
GafanhOri - - H60 OK
Manuel Dias 52 FPO 1449 8035553
GafanhOri H50 - H50 OK
Tiago Martins Aires 82 FPO 1874 1600282
GafanhOri - - HE OK
Ana González 75 2009986
Individual ESP - - PROM4 - Difícil Longo OK
Laura Romo 88 306290
Individual ESP PROM3 - Fácil Longo - PROM3 - Fácil Longo OK
Helena Lopes 58 FPO 1524 264942
Individual POR Fed D50 - D50 OK
José Andrés Rodriguez 76 FEDO 15005896 2023572
Montaña Ferrol H40 - - OK
Patricia Castro 76 FEDO 15006441 2023573
Montaña Ferrol D21B - - OK
António Rompante 71 FPO 3755 246362
NAST H45 H45 - OK
Carlos Matos 60 FPO 2417 9601125
NAST - - H55 OK
José Marco 79 FPO 2950 409956
NAST H35 - H35 OK
Manuel Silva 63 FPO 5930 208500
NAST H50 H50 - OK
Pedro Vieira Silva 97 FPO 5800 241122
NAST H20 H20 - OK
Diogo Miguel 89 FPO 1888 1989522
Ori-Estarreja - - HE OK
Nuno Rebelo 79 FPO 1325 790504
Ori-Estarreja - H21B H21B OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

PROM1 - Fácil Curto
Sónia Pereira 78 FPO 5405 409926
Montepio Geral PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto OK
Miguel Duarte Martins 05 Aluguer
NAST PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto PROM1 - Fácil Curto OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

PROM2 - Difícil Curto
Rogério Pereira 75 FPO 6185 Aluguer
ABC Ori PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Fernando Fonseca 78 FPO 6105 240842
NAST PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Miguel Vidinha 67 FPO 6108 409954
NAST PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Pedro Mieiro 65 FPO 6107 242150
NAST PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
Maria Silva 65 FPO 4104 246361
Ori-Estarreja PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto PROM2 - Difícil Curto OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

PROM3 - Fácil Longo
Hélder Faria 80 2108658
A Montanha PROM3 - Fácil Longo - - OK
Carla Ferreira 71 1304165
ADM Ori-Mondego PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo OK
Marina Guilherme 73 FPO 2190 259870
COC PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo OK
Laura Romo 88 306290
Individual ESP PROM3 - Fácil Longo - PROM3 - Fácil Longo OK
Maria Félix 73 Aluguer
Individual ESP PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo OK
Raquel Alcalá 03 Aluguer
Individual ESP PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo PROM3 - Fácil Longo OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

PROM4 - Difícil Longo
Ana González 75 2009986
Individual ESP - - PROM4 - Difícil Longo OK
Eugénio Grilo 60 Aluguer
Individual POR PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
Raquel Ferreira 80 8210021
Individual POR PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
Vasco Vinhas 83 Aluguer
Individual POR PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
António Aguiar 61 FPO 3872 1791996
Ori-Estarreja PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo PROM4 - Difícil Longo OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H10
Afonso Cunha 08 FPO 6319 2108656
A Montanha H10 H10 H10 OK
Alfredo Marcelo 08 206395
ADM Ori-Mondego H10 H10 H10 OK
Antonio Oliveira 09 259821
COC H10 H10 H10 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D10
Benedita 13 FPO 6000 1892013
Ori-Estarreja D10 D10 D10 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H12
Duarte Reis 06 FPO 6174 407038
A Montanha H12 H12 H12 OK
Andé Barros 05 FPO 6299 407085
GD4C H12 H12 H12 OK
João Gomes 05 FPO 6211 409999
GD4C H12 H12 H12 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D12
Leonor Ferreira 06 259706
CPOC D12 D12 D12 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H14
Rodrigo Lima 04 FPO 6164 2103693
A Montanha H14 H14 H14 OK
Pedro Lagarto 03 FPO 6053 2106948
CLAC H14 H14 H14 OK
Bernardo Filipe 03 FPO 5311 1226622
COC H14 H14 H14 OK
Miguel Braz 04 FPO 6038 2800479
COC H14 H14 H14 OK
Diogo Neto 04 FPO 6065 2108711
COViseu - Natura H14 H14 H14 OK
Afonso Ferreira 04 FPO 6287 1421690
CPOC H14 H14 H14 OK
Afonso Guimarães 03 FPO 6270 9992323
GD4C H14 H14 H14 OK
Pedro Viana 03 FPO 6210 407089
GD4C H14 H14 H14 OK
Tiago Gomes 05 FPO 6227 2108648
GDU Azoia H14 H14 H14 OK
João Sá 04 FPO 5714 1304252
Montepio Geral H14 H14 H14 OK
Adelino Pereira 03 FPO 6056 400312
Ori-Estarreja H14 H14 H14 OK
João ferreira 05 FPO 6203 246360
Ori-Estarreja H14 H14 H14 OK
Miguel Vila 03 FPO 6154 Aluguer
Ori-Estarreja H14 H14 H14 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D14
Mariana São bento 04 FPO 6320 2108654
A Montanha D14 D14 D14 OK
Catarina Pereira 04 FPO 5582 2043037
ADFA D14 D14 D14 OK
Beatriz Coelho 04 240969
Clube TAP D14 D14 D14 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H16
Artur Cunha 02 FPO 6160 2103696
A Montanha H16 H16 H16 OK
Bruno Lopes 02 FPO 6161 2103695
A Montanha H16 H16 H16 OK
José Vieira Maia 02 FPO 6286 2108653
A Montanha H16 H16 H16 OK
Diogo Lampreia 01 FPO 6040 2043073
ADFA H16 H16 H16 OK
João Pinto 01 FPO 6039 2043069
ADFA H16 H16 H16 OK
Tiago Lampreia 01 FPO 6041 2043071
ADFA H16 H16 H16 OK
André Roberto 02 FPO 5299 2032985
COC H16 H16 H16 OK
Manuel Oliveira 01 FPO 5073 2077079
COC H16 H16 H16 OK
Rodrigo Oliveira 02 FPO 5074 2077080
COC H16 H16 H16 OK
João Sousa 02 FPO 6175 2060378
GDU Azoia H16 H16 H16 OK
Pedro Peralta 02 FPO 5896 2108635
GDU Azoia H16 H16 H16 OK
Vasco Mendes 02 FPO 5737 2077078
GDU Azoia H16 H16 H16 OK
Afonso Fernandes 01 FPO 5598 1129001
LCM H16 H16 H16 OK
Tiago Pereira 02 FPO 6075 208608
NAST H16 H16 H16 OK
Tiago Caineta 01 FPO 6073 246343
Ori-Estarreja H16 H16 H16 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D16
Carolina Tacão 02 FPO 6180 2063999
ADFA D16 D16 D16 OK
Joana Branco 01 FPO 6205 2063995
ADFA D16 D16 D16 OK
Maria do Mar 02 FPO 6177 2043068
ADFA D16 D16 D16 OK
Joana Catarino 02 FPO 5879 1996153
CLAC D16 D16 D16 OK
Ana Nunes 01 FPO 5811 7915811
CPOC D16 D16 D16 OK
Margarida Miranda 01 FPO 5706 362704
GD4C D16 D16 D16 OK
Carina Castro 01 FPO 5739 246352
Ori-Estarreja D16 D16 D16 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H18
Hugo Glórias 00 FPO 6179 2096978
ADFA H18 H18 H18 OK
Pedro Moniz 00 FPO 5799 2043061
ADFA H18 H18 H18 OK
André Ferreira 01 FPO 5392 1304160
ADM Ori-Mondego H18 H18 H18 OK
Tomas Lima 01 FPO 3976 1304209
COC H18 H18 H18 OK
José Dinis 00 FPO 6173 2004380
GD4C H18 H18 H18 OK
Pedro Cabeça 99 FPO 5131 1398371
GDU Azoia H18 H18 H18 OK
André Henriques 00 FPO 5488 400345
Ori-Estarreja H18 H18 H18 OK
Pedro Barbosa Silva 00 FPO 5510 246350
Ori-Estarreja H18 H18 H18 OK
Ricardo Ferreira 00 FPO 5797 308494
Ori-Estarreja H18 H18 H18 OK
Tiago Figueiredo 99 FPO 5437 308497
Ori-Estarreja H18 H18 H18 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D18
Beatriz Esteves 00 FPO 5166 7202502
COC D18 D18 D18 OK
Sara Roberto 99 FPO 4909 1470612
COC D18 D18 D18 OK
Tânia Pereira Olaio 00 FPO 5482 1310700
COC D18 D18 D18 OK
Mariana Almeida 00 FPO 5837 7120520
CPOC D18 D18 D18 OK
Raquel Henriques 00 FPO 5659 7040100
CPOC D18 D18 D18 OK
Ana Castro 00 FPO 5711 208472
NAST D18 D18 D18 OK
Eduarda Martins 00 FPO 5645 242140
NAST D18 D18 D18 OK
Ana Jorge 99 FPO 6246 253072
Ori-Estarreja D18 D18 D18 OK
Filipa Castro 99 FPO 5443 400341
Ori-Estarreja D18 D18 D18 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H20
Bernardo Pereira 97 FPO 5279 2043040
ADFA H20 H20 H20 OK
Gabriel Braz 97 FPO 5006 259869
COC H20 H20 H20 OK
João Bernardino 98 FPO 5295 1304265
COC H20 H20 H20 OK
Jorge Valente 99 FPO 4803 1410471
CPOC H20 H20 H20 OK
António Horta 98 FPO 4544 2003082
GafanhOri H20 H20 H20 OK
Diogo Delgado 97 FPO 3832 1234432
GD4C H20 H20 H20 OK
Diogo Reis 98 FPO 5504 240746
GD4C H20 H20 H20 OK
Filipe Fernandes 97 FPO 5267 1997601
LCM H20 H20 H20 OK
Pedro Vieira Silva 97 FPO 5800 241122
NAST H20 H20 - OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D20
Daniela Pires 98 FPO 5227 2043047
ADFA D20 D20 D20 OK
Mariana Jorge 98 FPO 5961 2043074
ADFA D20 D20 D20 OK
Helena Lima 99 FPO 3975 1304208
COC D20 D20 D20 OK
Beatriz Sanguino 98 FPO 5533 1553355
CPOC D20 D20 D20 OK
Verónica Fradique 97 FPO 5506 1420052
GD4C D20 D20 D20 OK
Joana Marques 98 FPO 5138 246347
Ori-Estarreja D20 D20 D20 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

HE
Pedro Duarte 86 FPO 1871 886586
ADFA HE HE HE OK
Pedro Nogueira 82 FPO 1111 1010121
ADFA HE HE HE OK
João Gomes 78 FPO 2983 2076542
CA Madeira HE HE HE OK
Nelson Baroca 80 FPO 3785 2060028
CA Madeira HE HE HE OK
Xavier Vieira 69 FPO 2150 7207946
CA Madeira HE HE HE OK
Nuno Evangelista 80 FPO 3167 234034
COA HE HE HE OK
Paulo Franco 81 FPO 1132 1302844
COC HE HE HE OK
Miguel Nobrega 89 FPO 4016 7855558
COViseu - Natura HE HE HE OK
Manuel Horta 90 FPO 4429 1600294
GafanhOri HE HE HE OK
Tiago Martins Aires 82 FPO 1874 1600282
GafanhOri - - HE OK
Filipe Dias 85 FPO 3555 733330
GD4C HE HE HE OK
Luis Leite 76 FPO 1811 1302802
GD4C HE HE HE OK
Luis Barreiro 82 FPO 3602 1010040
NADA HE HE HE OK
Diogo Miguel 89 FPO 1888 1989522
Ori-Estarreja - - HE OK
Rafael Miguel 93 FPO 4103 1304102
Ori-Estarreja HE HE HE OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

DE
Barbora Pijakova 94 FPO 6322 9999009
ADFA DE DE DE OK
Maria Sá 77 FPO 3519 1010119
ADFA DE DE DE OK
Adelindina Lopes 74 FPO 3315 1304241
COC DE DE DE OK
Inês Pinto 92 FPO 4112 1600287
GD4C DE DE DE OK
Liliana Oliveira 90 FPO 3157 1990620
GD4C DE DE DE OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H21A
Goncalo Pirrolas 96 FPO 3954 1440066
ADFA H21A H21A H21A OK
Manuel Lopes 96 FPO 5061 2043031
ADFA H21A H21A H21A OK
Alexandre Espírito Santo 81 FPO 5421 9777877
ADM Ori-Mondego H21A H21A H21A OK
Artur Freitas 80 FPO 5916 1010104
ADM Ori-Mondego H21A H21A H21A OK
Jorge Faria 81 FPO 5052 1304141
ADM Ori-Mondego H21A H21A H21A OK
José Alberto Sargaço 80 FPO 5068 1010109
ADM Ori-Mondego H21A H21A H21A OK
Ricardo Freitas 78 FPO 5075 1304221
ADM Ori-Mondego H21A H21B H21A OK
João Real 84 FPO 5316 7207509
COAAL H21A H21A H21A OK
Fidel Conde 77 FPO 4807 242379
COC H21A H21A H21A OK
Rafael Silva 87 FPO 5980 234379
COViseu - Natura H21A H21A H21A OK
Rui Martins 89 FPO 3684 250530
COViseu - Natura H21A H21A - OK
Hugo Velhinho 96 FPO 4765 7964765
CPOC H21A H21A H21A OK
Domingos Martins 89 FPO 2969 1302801
GD4C H21A H21A H21A OK
Francisco Neto Silva 89 FPO 5684 7123511
GD4C H21A H21A H21A OK
Nuno Leite 80 FPO 1634 1980727
Ori-Estarreja H21A H21A H21A OK
Bruno André 81 FPO 5796 1811181
OriMarão H21A H21A H21A OK
Gil Sousa Pinto 86 FPO 5605 1195605
OriMarão H21A H21A H21A OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D21A
Sara Silva 83 FPO 5920 2108657
A Montanha D21A - - OK
Sandra Rodrigues 78 FPO 2587 2043032
ADFA D21A D21A D21A OK
Tânia Cunha 89 FPO 5525 419855
COAAL D21A D21A D21A OK
Catarina Castelão 85 FPO 5977 2032990
COC D21A D21A D21A OK
Susana Almeida 93 FPO 5388 1951993
COViseu - Natura D21A D21A D21A OK
Helena Miranda 96 FPO 5456 2052353
GD4C D21A D21A D21A OK
Helena Xavier Baptista 96 FPO 4454 2004380
GD4C D21A D21A D21A OK
Inês Alves 96 FPO 4277 1441144
GD4C D21A D21A D21A OK
Paula Rodrigues 67 FPO 2174 1967730
LCM D21A D21A D21A OK
Ines Aires 92 FPO 3720 308470
Ori-Estarreja D21A D21A D21A OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H21B
Ricardo Freitas 78 FPO 5075 1304221
ADM Ori-Mondego H21A H21B H21A OK
Pedro Tiago Gomes 90 FPO 5925 1903603
COAAL H21B H21B H21B OK
Nuno José Almeida 77 FPO 3638 1773638
COALA H21B H21B H21B OK
Paulo Fernandes 72 FPO 3727 1997799
COALA H21B H21B H21B OK
Ricardo Lopes 84 FPO 6272 2108712
COViseu - Natura H21B H21B - OK
José Gomes 74 FPO 6226 2108644
GDU Azoia H21B H21B H21B OK
Nuno Rebelo 79 FPO 1325 790504
Ori-Estarreja - H21B H21B OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D21B
Dora Ferreirinha 82 FPO 6044 214068
ABC Ori D21B D21B D21B OK
Beatriz Rocha 84 FPO 6155 2043053
ADFA D21B D21B D21B OK
Margarida Ricardo 83 FPO 6085 2043059
ADFA D21B D21B D21B OK
Carla Macedo 88 FPO 6087 7855557
COViseu - Natura D21B D21B D21B OK
Inês Fernandes 72 FPO 5597 1972129
LCM D21B D21B D21B OK
Patricia Castro 76 FEDO 15006441 2023573
Montaña Ferrol D21B - - OK
Anabela André 81 FPO 6236 Aluguer
OriMarão D21B D21B D21B OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H35
Arnaldo Mendes 79 FPO 3943 9644100
ADM Ori-Mondego H35 H35 H35 OK
Jose Pereira 78 FPO 3593 1336633
CP Armada H35 H35 H35 OK
João Pedro Valente 66 FPO 2044 881188
CPOC H35 H35 H35 OK
José Marco 79 FPO 2950 409956
NAST H35 - H35 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D35
Alda Marcelo 77 FPO 4895 206371
ADM Ori-Mondego D35 D35 D35 OK
Elisabete Dinis 73 FPO 4060 731707
ADM Ori-Mondego D35 D35 D35 OK
Fátima Saraiva 77 FPO 1346 259895
CAB D35 D35 D35 OK
Susana Pontes 71 FPO 2503 7711313
COC D35 D35 D35 OK
Cristina Santos 68 FPO 1006 259802
GafanhOri D35 - D35 OK
Rafaela Rua 80 FPO 1429 308467
Ori-Estarreja D35 D35 D35 OK
Helena Sousa 67 FPO 3467 1304188
OriMarão D35 D35 D35 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H40
A F Gouveia 75 FPO 2170 1010124
A Montanha H40 H40 H40 OK
José Barros Maia 74 FPO 6298 2108655
A Montanha H40 H40 H40 OK
Jorge Correia 70 FPO 4285 1010115
ADFA H40 H40 H40 OK
Rui Pisco 75 FPO 2823 213654
COA H40 H40 H40 OK
Manuel Real 77 FPO 5524 419819
COAAL H40 H40 H40 OK
Norberto Henriques 77 FPO 3936 308313
COC H40 H40 H40 OK
Rafael Lima 68 FPO 1302 7208670
COC H40 H40 H40 OK
Tadeu Celestino 74 FPO 4458 2058079
COViseu - Natura H40 H40 H40 OK
José Domingos 76 FPO 2588 1302729
CPOC H40 H40 H40 OK
Nuno Ferreira 76 FPO 1872 1420246
CPOC H40 H40 H40 OK
Alberto César 70 FPO 3913 240783
GD4C H40 H40 H40 OK
Cidálio Oliveira 73 FPO 5297 1973509
GD4C H40 H40 H40 OK
Jorge Marques 73 FPO 4101 1151515
GD4C H40 H40 H40 OK
Vasco Fernandes 77 FPO 6214 7300391
GD4C H40 H40 H40 OK
José Andrés Rodriguez 76 FEDO 15005896 2023572
Montaña Ferrol H40 - - OK
Nuno Pires 74 FPO 3408 308471
Ori-Estarreja H40 H40 H40 OK
Rui Morais 74 FPO 2188 1304108
Ori-Estarreja H40 H40 H40 OK
José João Ferreira 74 FPO 4685 1304173
OriMarão H40 H40 H40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D40
Anabela Freitas 72 FPO 2936 2800579
A Montanha D40 D40 D40 OK
Paula Ferreira 73 FPO 5056 7207950
COC D40 D40 D40 OK
Teresa Alves 69 FPO 1301 208666
COC D40 D40 D40 OK
Vanessa Jorge 75 FPO 4954 1010163
CPOC D40 D40 D40 OK
Gabriela Gonçalves 75 FPO 6043 409958
NAST D40 D40 D40 OK
Ana Margarida Vaz 76 FPO 4587 2115015
Ori-Estarreja D40 D40 D40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H45
Vitor Lopes 70 FPO 6157 Aluguer
ABC Ori H45 H45 H45 OK
Licínio Ferreira 68 FPO 2439 241147
ADC H45 H45 H45 OK
Luís Nunes 72 FPO 3893 7080672
ADM Ori-Mondego H45 H45 H45 OK
António Batista 69 FPO 2999 214060
ATV H45 H45 H45 OK
Cláudio Tereso 70 FPO 2244 409976
ATV H45 H45 H45 OK
António Olival 72 FPO 2092 2028656
CA Madeira H45 H45 H45 OK
Carlos M T Teixeira 72 FPO 5314 259819
Clube TAP - - H45 OK
António Cotovio 68 FPO 4287 1304248
COC H45 H45 H45 OK
Joaquim Sousa 70 FPO 1281 1111281
COC H45 H45 H45 OK
Jorge Oliveira 69 FPO 1583 1112211
COC H45 H45 H45 OK
Paulo Olaio 68 FPO 5515 1071068
COC H45 H45 H45 OK
Rui Botão 68 FPO 2377 7680122
COC H45 H45 H45 OK
Jose Miguel Mesas 65 FEDO 16005339 9101358
COMCU H45 H45 H45 OK
Paulo Mosca 69 FPO 1202 407048
CP Armada H45 H45 H45 OK
Luís Bucha 70 FPO 1967 1770099
CP EPAL H45 H45 H45 OK
Alberto Barros 69 FPO 3081 1304095
GD4C H45 H45 H45 OK
Paulo Silva 72 FPO 5199 206376
GD4C H45 H45 H45 OK
Miguel Sá 71 FPO 4059 1304006
Montepio Geral H45 H45 H45 OK
António Rompante 71 FPO 3755 246362
NAST H45 H45 - OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D45
Catarina Félix 67 FPO 5783 2800499
GDU Azoia D45 D45 D45 OK
Ana Casal 70 FPO 2574 308331
Ori-Estarreja D45 D45 D45 OK
Carmo Silva 67 FPO 5280 246370
Ori-Estarreja D45 D45 D45 OK
Paula Nóbrega 71 FPO 2616 1304200
OriMarão D45 D45 D45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H50
António Azinheiro 66 FPO 6184 Aluguer
ABC Ori H50 H50 H50 OK
Luís Quinta-Nova 66 FPO 1407 2043036
ABC Ori H50 H50 H50 OK
Jorge Ferreira 65 FPO 3073 241138
ADC H50 H50 H50 OK
Daniel Pires 65 FPO 1246 2043048
ADFA H50 H50 H50 OK
Santos Sousa 64 FPO 1682 1961682
ADFA H50 H50 H50 OK
Rui Almeida 64 FPO 3889 9048082
AFAP H50 H50 H50 OK
Mark Heikoop 64 FEDO 17004602 640117
Aligots H50 H50 H50 OK
David Afonso 66 FPO 5551 1678876
Clube TAP H50 H50 H50 OK
José Bolrão 64 FPO 4656 308206
COC H50 H50 H50 OK
Tozé Silva 66 FPO 1937 1302828
COC H50 H50 H50 OK
António Graça 63 FPO 3098 1403184
CP Armada H50 H50 H50 OK
Júlio Oliveira 63 FPO 4098 242149
CP Armada H50 H50 H50 OK
Manuel Luís 63 FPO 1084 407047
CP Armada H50 H50 H50 OK
Fontoura 63 FPO 1218 7207271
CPOC H50 - H50 OK
Manuel Dias 52 FPO 1449 8035553
GafanhOri H50 - H50 OK
Vítor Delgado 67 FPO 2593 1304093
GD4C H50 H50 H50 OK
Jorge Baltazar 66 FPO 1093 1401760
GDU Azoia H50 H50 H50 OK
Noel Cabeça 64 FPO 5354 1401756
GDU Azoia H50 H50 H50 OK
Manuel Silva 63 FPO 5930 208500
NAST H50 H50 - OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D50
Assunção Almeida 59 FPO 4730 2003094
GafanhOri D50 D50 D50 OK
Aida Correia 63 FPO 2497 1991199
GD4C D50 D50 D50 OK
Claudia Figueiredo 66 FPO 3890 240779
GD4C D50 D50 D50 OK
Luísa Gaboleiro 63 FPO 5695 1401624
GDU Azoia D50 D50 D50 OK
Helena Lopes 58 FPO 1524 264942
Individual POR Fed D50 - D50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H55
Jorge Silva 60 FPO 2454 1010032
A Montanha H55 H55 H55 OK
Carlos Garrido 59 FPO 4300 1304134
ADM Ori-Mondego H55 H55 H55 OK
José Manuel Pedrosa 62 FPO 2197 2018608
COALA H55 H55 H55 OK
Carlos Coelho 61 FPO 1907 259704
CPOC H55 H55 H55 OK
Fernando Costa 61 FPO 1095 2008961
GD4C H55 H55 H55 OK
João Alves 61 FPO 2592 1304062
GD4C H55 H55 H55 OK
José Mário Baptista 62 FPO 3007 1304109
GD4C H55 H55 H55 OK
Luís Pereira 58 FPO 3865 241261
GD4C H55 H55 H55 OK
Manuel Delgado 61 FPO 2905 1396355
GD4C H55 H55 H55 OK
Carlos Matos 60 FPO 2417 9601125
NAST - - H55 OK
Carlos Fortunato 62 FPO 4783 400337
Ori-Estarreja H55 H55 H55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

D55
Lucília Esteves 60 FPO 2689 407031
A Montanha D55 - D55 OK
Margarida Rocha 55 FPO 2410 1304110
GD4C D55 D55 D55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

H60
Luís Sousa 54 FPO 1577 1191082
ADFA H60 H60 H60 OK
Álvaro Coelho 53 FPO 1251 9200261
ADM Ori-Mondego H60 H60 H60 OK
António Matias 57 FPO 1391 308215
CLAC H60 H60 H60 OK
Dias Coelho 55 FPO 3430 2086027
Clube TAP H60 H60 H60 OK
Júlio Martins 57 FPO 2441 2018585
COALA H60 H60 H60 OK
Manuel Martins 56 FPO 3128 1304153
CP Armada H60 H60 H60 OK
Acácio Porta Nova 53 FPO 1557 259713
CPOC H60 H60 H60 OK
