IV MOri AFAP - Monte Redondo / AlenquerFri 2012-05-11 9:49
Club start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

Stno   Name                      YB  Chip           Class       S1             S2            


3   [003] CIMO/Ciclonatur POR 

5216   Nuno Santos               96  206350         H16         9:48:00        15:45:00      
4693   Sofia Pinto               94  419805         D18         10:00:00       15:33:00      
4078   Ana Pinto                 83  234089         D21A        9:56:00        15:04:00      
4635   Sérgio Mónica             70  400347         H21B        9:32:00        15:43:00      
3010   Paulo Santos              67  409921         H40         9:48:00        15:06:00      
2147   Nuno Carvalho             64  308235         H45         9:55:00        15:01:00      
4077   Custódio Pinto            56  234084         H55         9:48:00        15:03:00      
1524   Helena Lopes              58  264942         D50         9:35:00        15:05:00      



5   [005] CP Armada       POR 

3593   Jose Pereira              78  240786         H21A        9:37:00                      
1516   Alberto Branco            75  407051         H35         9:40:00                      
3098   António Graça             63  240788         H45         9:31:00                      
1084   Manuel Luís               63  407047         H45         9:37:00                      



7   [007] Ori-Estarreja   POR 

5488   André Henriques           00  246331         H12         9:44:00        15:10:00      
5510   Pedro Barbosa Silva       00  246370         H12         9:32:00        15:26:00      
5486   Pedro Silva               00  400325         H12         9:38:00        15:18:00      
90008  Mariana Amador            00  10702          D12         9:56:00        15:34:00      
4779   Daniel Cruz               98  246342         H14         9:34:00        15:15:00      
5437   Tiago Figueiredo          99  400326         H14         9:58:00        15:27:00      
4657   João P Casal              99  308468         H16         9:36:00        15:15:00      
5485   nc Ana Catarina Andrade   96  400334         D16         10:09:00       15:39:00      
5185   Rui Oliveira              95  246326         H18         10:18:00       15:04:00      
4773   Rafael Ramos              93  1396454        H20         10:11:00       15:16:00      
1888   Diogo Miguel              89  1989522        HE          9:50:00        15:05:00      
2733   Nelson Graça              87  1871224        HE          9:38:00        15:17:00      
2282   Carla Saraiva             89  1304084        DE          9:43:00        15:05:00      
5334   Hugo Monteiro             86  400312         H21A        10:16:00       15:54:00      
1315   João Amorim               78  504422         H21A        10:22:00       16:02:00      
2393   Sérgio Matos              79  246324         H21A        9:40:00        15:18:00      
4375   nc Joana Moutela          81  1304119        D21A        10:04:00       15:16:00      
2638   Levi Pagaime              87  214013         H21B        9:48:00        15:46:00      
3002   Nuno Rebelo               79  790504         H21B        10:06:00       15:40:00      
5461   Pedro Alves               78  246340         H21B        9:54:00        15:19:00      
1549   Sandra Barbosa            81  246363         D21B        9:30:00        15:06:00      
1457   António Amador            68  1304060        H35         9:52:00        15:23:00      
2506   João Casal                67  308290         H35         9:36:00        15:03:00      
2574   Ana Casal                 70  308331         D40         10:03:00       15:03:00      
5209   Eugénia Tavares           62  308494         D45         9:43:00        15:15:00      
3872   António Aguiar            61  246360         H50         9:35:00        15:06:00      
2452   Jorge Saraiva             57  308477         H55         9:52:00        15:31:00      
1045   Manuel Tavares            52  400339         H60         9:35:00        15:00:00      
4440   Coelho dos Santos         46  2210946        H65         9:43:00        15:04:00      
2121   José Grada                39  259818         H70         9:30:00                      
5558   Joana Graça               84  872412         PROM1 - Fác 10:00:00       15:15:00      
90047  José Garcia               67  400341         PROM4 - Dif 10:00:00       15:15:00      
1721   Bruno Nazario             80  1304112        H21A        10:28:00       15:46:00      



22  [022] CLAC            POR 

4985   Pedro Gonçalves           98  1246642        H14         9:43:00        15:31:00      
4987   Daniel Catarino           96  1996153        H18         10:20:00       15:10:00      
3633   Marco Martins             94  241196         H18         10:16:00       15:01:00      
4986   Inês Gonçalves            95  1977779        D18         9:57:00        15:24:00      
2667   João Martins              67  214033         H40         10:09:00       15:21:00      
5294   Amândio Gonçalves         63  1680086        H45         9:49:00        15:09:00      
2647   Paulo Mestre              63  308381         H45         10:01:00       15:37:00      
5293   Amália Gonçalves          63  1987789        D45         9:39:00        15:27:00      
1391   António Matias            57  308215         H55         9:36:00        15:11:00      
1390   Maria Soão João           53  407001         D55         9:46:00        15:13:00      
4580   Andre Martins             99  419842         H14         9:49:00        15:47:00      



33  [033] Clube TAP       POR 

5314   Carlos M T Teixeira       72  259819         H21B        9:30:00        15:22:00      
1577   Luís Sousa                54  259815         H55         9:56:00        15:07:00      
1576   Francisco Coelho          44  259816         H60         9:39:00                      



41  [041] C Portela       POR 

1703   Jorge Ramos               69  259769         H40         10:03:00       15:03:00      
3848   Ilídio Santos Mendes      60  242143         H50         9:47:00        15:18:00      
90035  EmaB+RodrigoB+ VascoB         419882         PROM1 - Fác 10:00:00       15:15:00      
90006  Duarte Simão Mendes       00                 PROM3 - Fác                15:15:00      
90005  Maria de Fátima Rodrigues 63                 PROM3 - Fác                15:15:00      
4253   Florbela Ribeiro          75  1777888        PROM4 - Dif 10:00:00       15:15:00      



52  [052] GD4C            POR 

5535   Bruno Loureiro            96  234283         H16         10:03:00       15:00:00      
5501   Carlos Frazão             97  2036824        H16         10:09:00       15:30:00      
3832   Diogo Delgado             97  1234432        H16         9:45:00        15:24:00      
5500   João Gonçalves            97  2036823        H16         9:30:00        15:18:00      
5503   Mikael Ferreira           97  2036825        H16         9:57:00        15:12:00      
5505   Ricardo Ferreira          96  2036822        H16         9:51:00        15:06:00      
5502   Cristiana Silva           97  2036821        D16         10:21:00       15:42:00      
4277   Inês Alves                96  1441144        D16         10:15:00       15:48:00      
3479   Carolina Delgado          95  1975579        D18         10:03:00       15:27:00      
5063   Sandro Castro             72  992323         H21A        10:19:00       15:38:00      
1740   Isabel Bonifácio          75  308317         D21A        9:44:00        15:01:00      
2593   Vítor Delgado             67  1304093        H45         9:40:00        15:25:00      
3890   Claudia Figueiredo        66  240779         D45         9:31:00        15:11:00      
2592   João Alves                61  1304062        H50         9:55:00        15:10:00      
3865   Luís Pereira              58  241261         H50         9:43:00        15:26:00      



56  [056] Natura          POR 

4016   Luis Nobrega              89  419884         H21B        9:38:00        15:28:00      
3684   Rui Martins               89  250530         H21B        9:42:00        16:16:00      



70  [070] COC             POR 

5311   Bernardo Filipe           03  900058         H10         9:38:00        15:16:00      
5299   André Roberto             02  409913         H12         9:35:00        15:38:00      
4907   Camila Coelho             00  407035         D12         9:50:00        15:14:00      
4909   Sara Roberto              99  308203         D14         10:10:00       15:19:00      
4755   António Ferreira          98  1304253        H16         10:12:00       15:27:00      
5006   Gabriel Braz              97  259869         H16         10:00:00       15:39:00      
4908   Pedro Roberto             97  417020         H16         9:33:00        15:33:00      
4398   Diana Silva               96  308211         D16         10:12:00       15:45:00      
3054   Inês Domingues            94  1304234        D18         9:54:00        15:36:00      
2668   Gildo Silva               85  1985421        HE          9:30:00        15:01:00      
1281   Joaquim Sousa             70  1111281        HE          9:42:00        15:25:00      
4633   Nelson Santos             89  1304184        HE          10:02:00       15:33:00      
3898   Sergio Junqueira          79  308288         HE          9:54:00        15:13:00      
3060   Patricia Casalinho        87  1987128        DE          9:48:00        15:10:00      
1936   Celso Moiteiro            81  259849         H21A        9:52:00        15:26:00      
4807   Fidel Conde               77  242379         H21A        10:07:00                     
3570   Frederico Costa           88  308427         H21A        9:34:00        15:58:00      
3915   Nuno Ferreira             78  1304230        H21A        10:01:00       15:10:00      
5296   Cátia Marques             77  1304261        D21A        10:00:00       15:22:00      
2171   Jandira Peres             73  1302751        D21A        10:08:00       15:07:00      
3082   Marisa Barroso            81  308312         D21A        9:52:00        15:13:00      
4606   Cristiana Cunha           87  259782         D21B        9:45:00        15:03:00      
2259   Susana Domingos           72  1302726        D21B        9:51:00        15:15:00      
3962   Filipe Antonio            72  1455554        H35         10:04:00       15:19:00      
3729   Ricardo Oliveira          75  1201069        H35         9:56:00        15:27:00      
1937   Tozé Silva                66  1302828        H35         9:48:00        15:07:00      
1364   Helder Ferreira           69  1060169        H40         9:51:00        15:24:00      
1583   Jorge Oliveira            69  1112211        H40         10:18:00       15:36:00      
5277   Luís Miguel S Pereira     70  1304098        H40         10:12:00       15:12:00      
5515   Paulo Olaio               68  1071068        H40         10:06:00       15:00:00      
2582   Anabela Vieito            67  1210167        D40         9:55:00                      
3085   Horacio Braz              66  409122         H45         9:58:00        15:29:00      
4228   Ilídio Coelho             67  1080267        H45         10:04:00       15:17:00      
4656   José Bolrão               64  308206         H45         9:43:00        15:05:00      
2750   Leonel Vieito             66  900057         H45         9:34:00                      
2129   Luísa Mateus              58  259867         D45         9:51:00        15:23:00      
2553   Mário Santos              62  1620907        H50         9:59:00        15:14:00      
90037  Anabela Dias              71  308212         PROM3 - Fác 10:00:00       15:15:00      



85  [085] A Montanha      POR 

5518   Mauro Filipe Costa        82  1304222        H21B        10:04:00       15:58:00      



90  [090] ADFA            POR 

5059   João Pedro                02  234133         H10         9:42:00        15:01:00      
5582   Catarina Pereira          04  419891         D10         9:46:00        15:11:00      
4594   Marta Fonseca             82  1020998        DE          9:38:00        15:20:00      
3907   Rita Madaleno             81  1010061        D21A        9:48:00        15:19:00      
3520   Pedro Pereira             75  1210675        H35         10:00:00       15:11:00      
1086   Eduardo Sebastião         66  1010037        H45         9:46:00        15:41:00      
4671   Francisco Cordeiro        64  1010084        H45         10:19:00                     
3455   José Silva                65  409905         H45         10:13:00       15:33:00      



94  [094] CPOC            POR 

3553   Diogo Barradas            96  1008139        H18         10:22:00       15:07:00      
3113   Filipe Farinha            82  240872         HE          9:46:00        15:29:00      
3157   Liliana Oliveira          90                 DE                         15:00:00      
3156   Mariana Moreira           92  1280892        DE          9:33:00        15:15:00      
4708   João Dias                 81  1010141        H21A        10:25:00       15:30:00      
3737   nc Daniel Almeida         85  242469         H21B        9:46:00        15:55:00      
4954   Vanessa Jorge             75  1010163        D21B        9:36:00        15:18:00      
2588   José Domingos             76  1302729        H35         9:44:00        15:31:00      
2812   Nelson César              76  213689         H35         9:32:00        15:15:00      
2533   Arménio Mendes            65  308276         H40         10:00:00       15:42:00      
3844   Manuel Antunes            68  242384         H40         9:45:00        15:33:00      
2849   Alexandra Coelho          68  1968503        D40         9:59:00        15:07:00      
2491   Fernanda Moedas           66  1445544        D45         9:47:00        15:31:00      
1907   Carlos Coelho             61  259704         H50         9:31:00                      
1471   Jose Pires                59  234276         H50         9:39:00        15:22:00      
1557   Acácio Porta Nova         53  259713         H55         9:40:00        15:27:00      
1905   Vítor Rodrigues           54  1010145        H55         9:32:00        15:19:00      
1556   Ana Carreira              51  259715         D60         9:30:00        15:17:00      
12076  LuísS+ TiagoS                 711810         PROM1 - Fác 10:00:00                     
5616   DulceL+ JoanaS                308371         PROM1 - Fác 10:00:00                     
90039  Carolina+ Joana               419889         PROM1 - Fác 10:00:00                     
4627   Carlos Baltasar           61  339397         PROM4 - Dif 10:00:00                     
90038  Carlos Gameiro            68  419896         PROM4 - Dif 10:00:00                     



103 [103] ADADesnível     POR 

2209   Luís Borges               71  242178         H40         9:33:00        15:27:00      



107 [107] CAOS            POR 

2562   Nuno Pedro                79  1304275        H21A        10:10:00       15:02:00      
5071   Pedro Batista             76  1304207        H21A        9:46:00        15:50:00      
5300   Ricardo Guilherme         82  234267         H21A        10:04:00       15:34:00      
2375   Tiago Lopes               78  409935         H21A        9:55:00        15:14:00      
2561   Ângela Pedro              79  1304139        D21A        10:12:00       15:10:00      
5309   Hugo Dias Silva           79  1677776        H21B        10:00:00       16:07:00      
5310   Ana Rita Tomé             78  1567765        D21B        9:42:00        15:21:00      
1693   Lídia Santana             72  259803         D35         9:36:00        15:31:00      
2743   Rogério Pereira           71  241161         H40         9:57:00        15:39:00      
5557   João Vicente              66  242156         H45         10:07:00       15:13:00      
3850   Paulo Ferreira            61  240747         H50                                      



114 [114] COA             POR 

5166   Beatriz Esteves           00  242338         D12         9:47:00        15:06:00      
5055   André Esteves             96  242368         H16         10:06:00       15:09:00      
5057   Humberto Esteves          71  242428         H40         9:36:00        15:45:00      
1530   Mário Marques             64  259826         H45         9:52:00                      



115 [115] ATV             POR 

5137   André Sérgio              02  259729         H10         9:30:00        15:21:00      
5225   Marcos Fidalgo            00  400278         H12         9:41:00        15:30:00      
5261   Daniel Colaço Luís        89  419807         H21B        9:58:00        15:52:00      
1889   Maria Amador              70  1344443        D35         9:32:00        15:28:00      
4327   Sónia Saramago            73  400173         D35         9:40:00        15:34:00      
2999   António Batista           69  214060         H40         9:42:00        15:09:00      
4328   Luís Miguel Martinho      70  400171         H40         10:15:00       15:18:00      
2829   Pedro Roque               69  240720         PROM3 - Fác 10:00:00       15:15:00      
90046  Sandra Florentino         70  250539         PROM3 - Fác 10:00:00       15:15:00      



119 [119] OriMarão        POR 

5555   José Carlos Marques       78  400266         H21B        10:08:00       16:01:00      



127 [127] Ginásio         POR 

5040   Bernardo Igreja           99  406345         H14         9:46:00        15:35:00      
5266   Bruno Carmo               99  1304134        H14         9:40:00        15:55:00      
4889   Tomás Mora C              99  1304144        H14         9:52:00        15:43:00      
5321   Beatriz Neto              98  1304126        D14                                      
4064   Ricardo Nunes             96  7383           H16         9:39:00        15:36:00      
5240   Samuel Leal               94  417024         H20         10:13:00       15:13:00      
5421   Alexandre Espírito Santo  81  1304126        H21B        9:52:00        16:04:00      
5583   Pedro Rodrigues           82  1304134        H21B        9:40:00        16:10:00      
5042   Susana Reis               75  339935         D21B        9:33:00        15:00:00      
5564   Zezinha Mora              54  1304143        PROM1 - Fác 10:00:00       15:15:00      
5498   EmanuelE+ Rodolfo             1304141        PROM1 - Fác 10:00:00       15:15:00      



128 [128] COALA           POR 

5542   João Miguel A Jacinto     94  234386         H21B        9:34:00        15:49:00      
3638   Nuno José Almeida         77  1773638        H21B        9:44:00        16:13:00      
3436   Catarina Santos           76  1304256        D21B        9:48:00        15:12:00      
3437   Carlos Lobo               71  1304257        H40         9:39:00        15:30:00      
1903   Armando Santos            52  308356         H55         9:44:00        15:23:00      
2441   Júlio Martins             57  308360         H55         10:00:00       15:15:00      
1964   Guida Santos              53  308353         D55         9:41:00        15:09:00      



133 [133] GDU Azoia       POR 

5536   Rafael Pereira            02  242111         H10         9:34:00        15:06:00      
3955   Miguel Baltazar           98  1398376        H14         9:37:00        15:07:00      
5131   Pedro Cabeça              99  1398371        H14         10:01:00       15:51:00      
5223   Andreia Tonaco            98  407042         D14         10:04:00       15:59:00      
5537   Rui Pereira               76  242110         H21B        9:56:00        15:34:00      
5354   Noel Cabeça               64  242132         H45         10:10:00       15:21:00      
1092   Alice Silva               65  259765         D45         9:35:00        15:19:00      



144 [144] COAC            POR 

4811   Gabriel Brasileiro        00  400198         H14         9:31:00        15:39:00      
4522   Bernardo Brasileiro       96  234226         H16         9:54:00        15:03:00      
4878   Olavo Lopes               96  234225         H16         10:15:00       15:21:00      
5169   Alfredo Gualdino          91  234224         HE          9:34:00        15:09:00      
3167   Nuno Evangelista          80  214068         HE          9:58:00        15:21:00      
4497   Hugo Borda D'Água         84  240844         H21A        10:13:00                     
5136   Márcio Rosa               87  400182         H21A        9:43:00        15:42:00      
5218   Miguel Gualdino           87  234221         H21A        9:49:00        15:22:00      



159 [159] COAAL           POR 

5468   Eduardo Soares            81  400248         H21B        10:02:00       15:31:00      
4422   João Direitinho           70  419833         H21B        9:36:00        15:37:00      
2863   António Patrício          64  214078         H45         10:16:00                     



100 [1000] Individual POR POR 

2409   Ataíde Rosa               73  308233         H21A        9:31:00        15:06:00      
5605   Gil Alves Serafim         86  2542598        H21B        9:50:00        15:25:00      
2408   Henrique Sacadura         42  1357753        H65         9:47:00                      
2371   EugénioSousa+ NairAlmeida     234110         PROM4 - Dif 10:00:00                     



156 [1564] Individual POR POR 

90042  EdgarTavares dos Santos   83  419827         PROM4 - Dif 10:00:00       15:15:00      
90033  Fernando Ferreira         81  419831         H21A        9:58:00                      
90007  MariaG+ RicardoS              419812         PROM1 - Fác 10:00:00                     
90049  DavidT+ SusanaM               419867         PROM2 - Dif 10:00:00                     
90048  Joaquim Raminhos          76  419875         PROM3 - Fác 10:00:00                     
90045  Duarte Nuno Ferr Barreto  75  419832         PROM4 - Dif 10:00:00                     
90043  Isabel Nogueira Lemos     70  419839         PROM4 - Dif 10:00:00                     
90044  Pedro Nogueira Lemos      67  419813         PROM4 - Dif 10:00:00                     
90002  Rute Silva                74                 PROM4 - Dif                15:15:00      
90036  EnriqueC+ JoãoG               308282         PROM4 - Dif 10:00:00       15:15:00      
90040  Maria José Matos          58  240982         PROM4 - Dif 10:00:00       15:15:00      
90041  Luciano Matos             57  240982         PROM4 - Dif 10:00:00       15:15:00      



189 [1891] Individual GER GER 

90000  Patric Stieler            62  410062         H50         9:51:00        15:02:00      



208 [2083] APCA           POR 

90034  Ana Vilar                 73  259719         PROM2 - Dif 10:00:00                     



552 [5529] GAA VFXira     POR 

90003  Bruno Silva               74  409901         PROM4 - Dif 10:00:00       15:15:00      



553 [5535] pd Doniciano A POR 

90050  Daniela Santos            95  419837         PROM3 - Fác 10:00:00       15:15:00      
90051  Tiago Fonseca             99  419859         PROM3 - Fác 10:00:00       15:15:00      



553 AE Damiao de Goes         

90030  Joana Rodrigues           00                 D12                                      
90032  Renata Carvalho           00  419865         D12         9:53:00        15:22:00      
90029  Rita Oliveira             00  419843         D12         9:59:00        15:02:00      
90018  Luis Barreiros            98  419851         H14                                      
90015  Manuel Nicolau            98                 H14                        15:11:00      
90012  Ana Gomes                 98  419806         D14         10:07:00       15:03:00      
90031  Angela Reynaud            98                 D14                                      
90022  Catarina Pereira          98                 D14                                      
90023  Maria Carolina Pais       98                 D14                                      
90024  David Silva               98  419830         H14         9:55:00        15:23:00      
90027  nc Tiago Severino         96  419895         H16         9:42:00        15:42:00      
90026  nc Rita Simões            97  419870         D16         10:18:00       15:51:00      
90013  nc Rute Covão             94  419850         D18         10:06:00       15:30:00      
90017  Fernando Ferreira****     87                 PROM1 - Fác                              
90010  Lara Santos               98                 PROM1 - Fác                              
90014  Pedro Simões              98                 PROM1 - Fác                15:15:00      
90011  Rita Alves                98                 PROM1 - Fác                              
90025  Telmo Vicente             92  419838         PROM3 - Fác 10:00:00       15:15:00      



553 Montepio Geral            

2621   Pedro Dias                70  1010120        H40         9:54:00        15:15:00      
5285   Andreia Santos            78  1304028        D21B        9:39:00        15:09:00