IV MOri AFAP - Monte Redondo / AlenquerThu 10-05-2012 23:57
Start list Média - Monte Redondocreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno    Chip Name                         YB Club                          Class             Start 


D16  (5)       3.4 km   13 C  

  5485  400334 nc Ana Catarina Andrade      96 [007] Ori-Estarreja           D16            10:09:00 
  4398  308211 Diana Silva                  96 [070] COC                     D16            10:12:00 
  4277 1441144 Inês Alves                   96 [052] GD4C                    D16            10:15:00 
 90026  419870 nc Rita Simões               97 AE Damiao de Goes             D16            10:18:00 
  5502 2036821 Cristiana Silva              97 [052] GD4C                    D16            10:21:00 



D21A  (8)      4.0 km   16 C  

  1740  308317 Isabel Bonifácio             75 [052] GD4C                    D21A            9:44:00 
  3907 1010061 Rita Madaleno                81 [090] ADFA                    D21A            9:48:00 
  3082  308312 Marisa Barroso               81 [070] COC                     D21A            9:52:00 
  4078  234089 Ana Pinto                    83 [003] CIMO/Ciclonatur         D21A            9:56:00 
  5296 1304261 Cátia Marques                77 [070] COC                     D21A           10:00:00 
  4375 1304119 nc Joana Moutela             81 [007] Ori-Estarreja           D21A           10:04:00 
  2171 1302751 Jandira Peres                73 [070] COC                     D21A           10:08:00 
  2561 1304139 Ângela Pedro                 79 [107] CAOS                    D21A           10:12:00 



D40  (3)       3.8 km   13 C  

  2582 1210167 Anabela Vieito               67 [070] COC                     D40             9:55:00 
  2849 1968503 Alexandra Coelho             68 [094] CPOC                    D40             9:59:00 
  2574  308331 Ana Casal                    70 [007] Ori-Estarreja           D40            10:03:00 



D50  (1)       2.9 km   13 C  

  1524  264942 Helena Lopes                 58 [003] CIMO/Ciclonatur         D50             9:35:00 



DE  (4)        4.2 km   14 C  

  3156 1280892 Mariana Moreira              92 [094] CPOC                    DE              9:33:00 
  4594 1020998 Marta Fonseca                82 [090] ADFA                    DE              9:38:00 
  2282 1304084 Carla Saraiva                89 [007] Ori-Estarreja           DE              9:43:00 
  3060 1987128 Patricia Casalinho           87 [070] COC                     DE              9:48:00 



H 10  (4)      2.2 km   14 C  

  5137  259729 André Sérgio                 02 [115] ATV                     H10             9:30:00 
  5536  242111 Rafael Pereira               02 [133] GDU Azoia               H10             9:34:00 
  5311  900058 Bernardo Filipe              03 [070] COC                     H10             9:38:00 
  5059  234133 João Pedro                   02 [090] ADFA                    H10             9:42:00 



H 12  (5)      2.2 km   11 C  

  5510  246370 Pedro Barbosa Silva          00 [007] Ori-Estarreja           H12             9:32:00 
  5299  409913 André Roberto                02 [070] COC                     H12             9:35:00 
  5486  400325 Pedro Silva                  00 [007] Ori-Estarreja           H12             9:38:00 
  5225  400278 Marcos Fidalgo               00 [115] ATV                     H12             9:41:00 
  5488  246331 André Henriques              00 [007] Ori-Estarreja           H12             9:44:00 



H 14  (11)     2.8 km   12 C  

  4811  400198 Gabriel Brasileiro           00 [144] COAC                    H14             9:31:00 
  4779  246342 Daniel Cruz                  98 [007] Ori-Estarreja           H14             9:34:00 
  3955 1398376 Miguel Baltazar              98 [133] GDU Azoia               H14             9:37:00 
  5266 1304134 Bruno Carmo                  99 [127] Ginásio                 H14             9:40:00 
  4985 1246642 Pedro Gonçalves              98 [022] CLAC                    H14             9:43:00 
  5040  406345 Bernardo Igreja              99 [127] Ginásio                 H14             9:46:00 
  4580  419842 Andre Martins                99 [022] CLAC                    H14             9:49:00 
  4889 1304144 Tomás Mora C                 99 [127] Ginásio                 H14             9:52:00 
 90024  419830 David Silva                  98 AE Damiao de Goes             H14             9:55:00 
  5437  400326 Tiago Figueiredo             99 [007] Ori-Estarreja           H14             9:58:00 
  5131 1398371 Pedro Cabeça                 99 [133] GDU Azoia               H14            10:01:00 



H16  (16)      3.5 km   13 C  

  5500 2036823 João Gonçalves               97 [052] GD4C                    H16             9:30:00 
  4908  417020 Pedro Roberto                97 [070] COC                     H16             9:33:00 
  4657  308468 João P Casal                 99 [007] Ori-Estarreja           H16             9:36:00 
  4064    7383 Ricardo Nunes                96 [127] Ginásio                 H16             9:39:00 
 90027  419895 nc Tiago Severino            96 AE Damiao de Goes             H16             9:42:00 
  3832 1234432 Diogo Delgado                97 [052] GD4C                    H16             9:45:00 
  5216  206350 Nuno Santos                  96 [003] CIMO/Ciclonatur         H16             9:48:00 
  5505 2036822 Ricardo Ferreira             96 [052] GD4C                    H16             9:51:00 
  4522  234226 Bernardo Brasileiro          96 [144] COAC                    H16             9:54:00 
  5503 2036825 Mikael Ferreira              97 [052] GD4C                    H16             9:57:00 
  5006  259869 Gabriel Braz                 97 [070] COC                     H16            10:00:00 
  5535  234283 Bruno Loureiro               96 [052] GD4C                    H16            10:03:00 
  5055  242368 André Esteves                96 [114] COA                     H16            10:06:00 
  5501 2036824 Carlos Frazão                97 [052] GD4C                    H16            10:09:00 
  4755 1304253 António Ferreira             98 [070] COC                     H16            10:12:00 
  4878  234225 Olavo Lopes                  96 [144] COAC                    H16            10:15:00 



H18  (4)       4.0 km   14 C  

  3633  241196 Marco Martins                94 [022] CLAC                    H18            10:16:00 
  5185  246326 Rui Oliveira                 95 [007] Ori-Estarreja           H18            10:18:00 
  4987 1996153 Daniel Catarino              96 [022] CLAC                    H18            10:20:00 
  3553 1008139 Diogo Barradas               96 [094] CPOC                    H18            10:22:00 



H21A  (20)     4.6 km   17 C  

  2409  308233 Ataíde Rosa                  73 [1000] Individual POR Fed     H21A            9:31:00 
  3570  308427 Frederico Costa              88 [070] COC                     H21A            9:34:00 
  3593  240786 Jose Pereira                 78 [005] CP Armada               H21A            9:37:00 
  2393  246324 Sérgio Matos                 79 [007] Ori-Estarreja           H21A            9:40:00 
  5136  400182 Márcio Rosa                  87 [144] COAC                    H21A            9:43:00 
  5071 1304207 Pedro Batista                76 [107] CAOS                    H21A            9:46:00 
  5218  234221 Miguel Gualdino              87 [144] COAC                    H21A            9:49:00 
  1936  259849 Celso Moiteiro               81 [070] COC                     H21A            9:52:00 
  2375  409935 Tiago Lopes                  78 [107] CAOS                    H21A            9:55:00 
 90033  419831 Fernando Ferreira            81 [1564] Individual POR         H21A            9:58:00 
  3915 1304230 Nuno Ferreira                78 [070] COC                     H21A           10:01:00 
  5300  234267 Ricardo Guilherme            82 [107] CAOS                    H21A           10:04:00 
  4807  242379 Fidel Conde                  77 [070] COC                     H21A           10:07:00 
  2562 1304275 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                    H21A           10:10:00 
  4497  240844 Hugo Borda D'Água            84 [144] COAC                    H21A           10:13:00 
  5334  400312 Hugo Monteiro                86 [007] Ori-Estarreja           H21A           10:16:00 
  5063  992323 Sandro Castro                72 [052] GD4C                    H21A           10:19:00 
  1315  504422 João Amorim                  78 [007] Ori-Estarreja           H21A           10:22:00 
  4708 1010141 João Dias                    81 [094] CPOC                    H21A           10:25:00 
  1721 1304112 Bruno Nazario                80 [007] Ori-Estarreja           H21A           10:28:00 



H35  (9)       5.0 km   17 C  

  2812  213689 Nelson César                 76 [094] CPOC                    H35             9:32:00 
  2506  308290 João Casal                   67 [007] Ori-Estarreja           H35             9:36:00 
  1516  407051 Alberto Branco               75 [005] CP Armada               H35             9:40:00 
  2588 1302729 José Domingos                76 [094] CPOC                    H35             9:44:00 
  1937 1302828 Tozé Silva                   66 [070] COC                     H35             9:48:00 
  1457 1304060 António Amador               68 [007] Ori-Estarreja           H35             9:52:00 
  3729 1201069 Ricardo Oliveira             75 [070] COC                     H35             9:56:00 
  3520 1210675 Pedro Pereira                75 [090] ADFA                    H35            10:00:00 
  3962 1455554 Filipe Antonio               72 [070] COC                     H35            10:04:00 



H40  (16)      4.5 km   14 C  

  2209  242178 Luís Borges                  71 [103] ADADesnível             H40             9:33:00 
  5057  242428 Humberto Esteves             71 [114] COA                     H40             9:36:00 
  3437 1304257 Carlos Lobo                  71 [128] COALA                   H40             9:39:00 
  2999  214060 António Batista              69 [115] ATV                     H40             9:42:00 
  3844  242384 Manuel Antunes               68 [094] CPOC                    H40             9:45:00 
  3010  409921 Paulo Santos                 67 [003] CIMO/Ciclonatur         H40             9:48:00 
  1364 1060169 Helder Ferreira              69 [070] COC                     H40             9:51:00 
  2621 1010120 Pedro Dias                   70 Montepio Geral                H40             9:54:00 
  2743  241161 Rogério Pereira              71 [107] CAOS                    H40             9:57:00 
  2533  308276 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                    H40            10:00:00 
  1703  259769 Jorge Ramos                  69 [041] C Portela               H40            10:03:00 
  5515 1071068 Paulo Olaio                  68 [070] COC                     H40            10:06:00 
  2667  214033 João Martins                 67 [022] CLAC                    H40            10:09:00 
  5277 1304098 Luís Miguel S Pereira        70 [070] COC                     H40            10:12:00 
  4328  400171 Luís Miguel Martinho         70 [115] ATV                     H40            10:15:00 
  1583 1112211 Jorge Oliveira               69 [070] COC                     H40            10:18:00 



H45  (17)      4.3 km   15 C  

  3098  240788 António Graça                63 [005] CP Armada               H45             9:31:00 
  2750  900057 Leonel Vieito                66 [070] COC                     H45             9:34:00 
  1084  407047 Manuel Luís                  63 [005] CP Armada               H45             9:37:00 
  2593 1304093 Vítor Delgado                67 [052] GD4C                    H45             9:40:00 
  4656  308206 José Bolrão                  64 [070] COC                     H45             9:43:00 
  1086 1010037 Eduardo Sebastião            66 [090] ADFA                    H45             9:46:00 
  5294 1680086 Amândio Gonçalves            63 [022] CLAC                    H45             9:49:00 
  1530  259826 Mário Marques                64 [114] COA                     H45             9:52:00 
  2147  308235 Nuno Carvalho                64 [003] CIMO/Ciclonatur         H45             9:55:00 
  3085  409122 Horacio Braz                 66 [070] COC                     H45             9:58:00 
  2647  308381 Paulo Mestre                 63 [022] CLAC                    H45            10:01:00 
  4228 1080267 Ilídio Coelho                67 [070] COC                     H45            10:04:00 
  5557  242156 João Vicente                 66 [107] CAOS                    H45            10:07:00 
  5354  242132 Noel Cabeça                  64 [133] GDU Azoia               H45            10:10:00 
  3455  409905 José Silva                   65 [090] ADFA                    H45            10:13:00 
  2863  214078 António Patrício             64 [159] COAAL                   H45            10:16:00 
  4671 1010084 Francisco Cordeiro           64 [090] ADFA                    H45            10:19:00 



H50  (8)       3.9 km   16 C  

  1907  259704 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                    H50             9:31:00 
  3872  246360 António Aguiar               61 [007] Ori-Estarreja           H50             9:35:00 
  1471  234276 Jose Pires                   59 [094] CPOC                    H50             9:39:00 
  3865  241261 Luís Pereira                 58 [052] GD4C                    H50             9:43:00 
  3848  242143 Ilídio Santos Mendes         60 [041] C Portela               H50             9:47:00 
 90000  410062 Patric Stieler               62 [1891] Individual GER         H50             9:51:00 
  2592 1304062 João Alves                   61 [052] GD4C                    H50             9:55:00 
  2553 1620907 Mário Santos                 62 [070] COC                     H50             9:59:00 



H55  (8)       3.3 km   14 C  

  1905 1010145 Vítor Rodrigues              54 [094] CPOC                    H55             9:32:00 
  1391  308215 António Matias               57 [022] CLAC                    H55             9:36:00 
  1557  259713 Acácio Porta Nova            53 [094] CPOC                    H55             9:40:00 
  1903  308356 Armando Santos               52 [128] COALA                   H55             9:44:00 
  4077  234084 Custódio Pinto               56 [003] CIMO/Ciclonatur         H55             9:48:00 
  2452  308477 Jorge Saraiva                57 [007] Ori-Estarreja           H55             9:52:00 
  1577  259815 Luís Sousa                   54 [033] Clube TAP               H55             9:56:00 
  2441  308360 Júlio Martins                57 [128] COALA                   H55            10:00:00 



H60  (2)       2.9 km   13 C  

  1045  400339 Manuel Tavares               52 [007] Ori-Estarreja           H60             9:35:00 
  1576  259816 Francisco Coelho             44 [033] Clube TAP               H60             9:39:00 



HE  (9)        5.8 km   18 C  

  2668 1985421 Gildo Silva                  85 [070] COC                     HE              9:30:00 
  5169  234224 Alfredo Gualdino             91 [144] COAC                    HE              9:34:00 
  2733 1871224 Nelson Graça                 87 [007] Ori-Estarreja           HE              9:38:00 
  1281 1111281 Joaquim Sousa                70 [070] COC                     HE              9:42:00 
  3113  240872 Filipe Farinha               82 [094] CPOC                    HE              9:46:00 
  1888 1989522 Diogo Miguel                 89 [007] Ori-Estarreja           HE              9:50:00 
  3898  308288 Sergio Junqueira             79 [070] COC                     HE              9:54:00 
  3167  214068 Nuno Evangelista             80 [144] COAC                    HE              9:58:00 
  4633 1304184 Nelson Santos                89 [070] COC                     HE             10:02:00 



PROMO 1  (8)   2.2 km   11 C  

  5498 1304141 EmanuelE+ Rodolfo               [127] Ginásio                 PROM1 - Fáci   10:00:00 
  5558  872412 Joana Graça                  84 [007] Ori-Estarreja           PROM1 - Fáci   10:00:00 
  5564 1304143 Zezinha Mora                 54 [127] Ginásio                 PROM1 - Fáci   10:00:00 
  5616  308371 DulceL+ JoanaS                  [094] CPOC                    PROM1 - Fáci   10:00:00 
 12076  711810 LuísS+ TiagoS                   [094] CPOC                    PROM1 - Fáci   10:00:00 
 90007  419812 MariaG+ RicardoS                [1564] Individual POR         PROM1 - Fáci   10:00:00 
 90035  419882 EmaB+RodrigoB+ VascoB           [041] C Portela               PROM1 - Fáci   10:00:00 
 90039  419889 Carolina+ Joana                 [094] CPOC                    PROM1 - Fáci   10:00:00 



PROMO 2  (2)   2.5 km   12 C  

 90034  259719 Ana Vilar                    73 [2083] APCA                   PROM2 - Difí   10:00:00 
 90049  419867 DavidT+ SusanaM                 [1564] Individual POR         PROM2 - Difí   10:00:00 



PROMO 3  (7)   3.6 km   14 C  

  2829  240720 Pedro Roque                  69 [115] ATV                     PROM3 - Fáci   10:00:00 
 90025  419838 Telmo Vicente                92 AE Damiao de Goes             PROM3 - Fáci   10:00:00 
 90037  308212 Anabela Dias                 71 [070] COC                     PROM3 - Fáci   10:00:00 
 90046  250539 Sandra Florentino            70 [115] ATV                     PROM3 - Fáci   10:00:00 
 90048  419875 Joaquim Raminhos             76 [1564] Individual POR         PROM3 - Fáci   10:00:00 
 90050  419837 Daniela Santos               95 [5535] pd Doniciano Abreu     PROM3 - Fáci   10:00:00 
 90051  419859 Tiago Fonseca                99 [5535] pd Doniciano Abreu     PROM3 - Fáci   10:00:00 



PROMO 4  (13)  5.0 km   17 C  

  2371  234110 EugénioSousa+ NairAlmeida       [1000] Individual POR Fed     PROM4 - Difí   10:00:00 
  4253 1777888 Florbela Ribeiro             75 [041] C Portela               PROM4 - Difí   10:00:00 
  4627  339397 Carlos Baltasar              61 [094] CPOC                    PROM4 - Difí   10:00:00 
 90003  409901 Bruno Silva                  74 [5529] GAA VFXira             PROM4 - Difí   10:00:00 
 90036  308282 EnriqueC+ JoãoG                 [1564] Individual POR         PROM4 - Difí   10:00:00 
 90038  419896 Carlos Gameiro               68 [094] CPOC                    PROM4 - Difí   10:00:00 
 90040  240982 Maria José Matos             58 [1564] Individual POR         PROM4 - Difí   10:00:00 
 90041  240982 Luciano Matos                57 [1564] Individual POR         PROM4 - Difí   10:00:00 
 90042  419827 EdgarTavares dos Santos      83 [1564] Individual POR         PROM4 - Difí   10:00:00 
 90043  419839 Isabel Nogueira Lemos        70 [1564] Individual POR         PROM4 - Difí   10:00:00 
 90044  419813 Pedro Nogueira Lemos         67 [1564] Individual POR         PROM4 - Difí   10:00:00 
 90045  419832 Duarte Nuno Ferr Barreto     75 [1564] Individual POR         PROM4 - Difí   10:00:00 
 90047  400341 José Garcia                  67 [007] Ori-Estarreja           PROM4 - Difí   10:00:00 



D18  (5)       3.4 km   13 C  

  3054 1304234 Inês Domingues               94 [070] COC                     D18             9:54:00 
  4986 1977779 Inês Gonçalves               95 [022] CLAC                    D18             9:57:00 
  4693  419805 Sofia Pinto                  94 [003] CIMO/Ciclonatur         D18            10:00:00 
  3479 1975579 Carolina Delgado             95 [052] GD4C                    D18            10:03:00 
 90013  419850 nc Rute Covão                94 AE Damiao de Goes             D18            10:06:00 



D21B  (8)      3.4 km   13 C  

  1549  246363 Sandra Barbosa               81 [007] Ori-Estarreja           D21B            9:30:00 
  5042  339935 Susana Reis                  75 [127] Ginásio                 D21B            9:33:00 
  4954 1010163 Vanessa Jorge                75 [094] CPOC                    D21B            9:36:00 
  5285 1304028 Andreia Santos               78 Montepio Geral                D21B            9:39:00 
  5310 1567765 Ana Rita Tomé                78 [107] CAOS                    D21B            9:42:00 
  4606  259782 Cristiana Cunha              87 [070] COC                     D21B            9:45:00 
  3436 1304256 Catarina Santos              76 [128] COALA                   D21B            9:48:00 
  2259 1302726 Susana Domingos              72 [070] COC                     D21B            9:51:00 



D35  (3)       4.0 km   16 C  

  1889 1344443 Maria Amador                 70 [115] ATV                     D35             9:32:00 
  1693  259803 Lídia Santana                72 [107] CAOS                    D35             9:36:00 
  4327  400173 Sónia Saramago               73 [115] ATV                     D35             9:40:00 



D45  (6)       3.8 km   13 C  

  3890  240779 Claudia Figueiredo           66 [052] GD4C                    D45             9:31:00 
  1092  259765 Alice Silva                  65 [133] GDU Azoia               D45             9:35:00 
  5293 1987789 Amália Gonçalves             63 [022] CLAC                    D45             9:39:00 
  5209  308494 Eugénia Tavares              62 [007] Ori-Estarreja           D45             9:43:00 
  2491 1445544 Fernanda Moedas              66 [094] CPOC                    D45             9:47:00 
  2129  259867 Luísa Mateus                 58 [070] COC                     D45             9:51:00 



D55  (2)       2.9 km   13 C  

  1964  308353 Guida Santos                 53 [128] COALA                   D55             9:41:00 
  1390  407001 Maria Soão João              53 [022] CLAC                    D55             9:46:00 



D60  (1)       2.9 km   13 C  

  1556  259715 Ana Carreira                 51 [094] CPOC                    D60             9:30:00 



H20  (2)       4.0 km   14 C  

  4773 1396454 Rafael Ramos                 93 [007] Ori-Estarreja           H20            10:11:00 
  5240  417024 Samuel Leal                  94 [127] Ginásio                 H20            10:13:00 



H21B  (20)     4.0 km   14 C  

  5314  259819 Carlos M T Teixeira          72 [033] Clube TAP               H21B            9:30:00 
  4635  400347 Sérgio Mónica                70 [003] CIMO/Ciclonatur         H21B            9:32:00 
  5542  234386 João Miguel A Jacinto        94 [128] COALA                   H21B            9:34:00 
  4422  419833 João Direitinho              70 [159] COAAL                   H21B            9:36:00 
  4016  419884 Luis Nobrega                 89 [056] Natura                  H21B            9:38:00 
  5583 1304134 Pedro Rodrigues              82 [127] Ginásio                 H21B            9:40:00 
  3684  250530 Rui Martins                  89 [056] Natura                  H21B            9:42:00 
  3638 1773638 Nuno José Almeida            77 [128] COALA                   H21B            9:44:00 
  3737  242469 nc Daniel Almeida            85 [094] CPOC                    H21B            9:46:00 
  2638  214013 Levi Pagaime                 87 [007] Ori-Estarreja           H21B            9:48:00 
  5605 2542598 Gil Alves Serafim            86 [1000] Individual POR Fed     H21B            9:50:00 
  5421 1304126 Alexandre Espírito Santo     81 [127] Ginásio                 H21B            9:52:00 
  5461  246340 Pedro Alves                  78 [007] Ori-Estarreja           H21B            9:54:00 
  5537  242110 Rui Pereira                  76 [133] GDU Azoia               H21B            9:56:00 
  5261  419807 Daniel Colaço Luís           89 [115] ATV                     H21B            9:58:00 
  5309 1677776 Hugo Dias Silva              79 [107] CAOS                    H21B           10:00:00 
  5468  400248 Eduardo Soares               81 [159] COAAL                   H21B           10:02:00 
  5518 1304222 Mauro Filipe Costa           82 [085] A Montanha              H21B           10:04:00 
  3002  790504 Nuno Rebelo                  79 [007] Ori-Estarreja           H21B           10:06:00 
  5555  400266 José Carlos Marques          78 [119] OriMarão                H21B           10:08:00 



H65  (2)       2.9 km   13 C  

  4440 2210946 Coelho dos Santos            46 [007] Ori-Estarreja           H65             9:43:00 
  2408 1357753 Henrique Sacadura            42 [1000] Individual POR Fed     H65             9:47:00 



H70  (1)       2.9 km   13 C  

  2121  259818 José Grada                   39 [007] Ori-Estarreja           H70             9:30:00 



D 10  (1)      2.2 km   14 C  

  5582  419891 Catarina Pereira             04 [090] ADFA                    D10             9:46:00 



D 12  (5)      2.2 km   11 C  

  5166  242338 Beatriz Esteves              00 [114] COA                     D12             9:47:00 
  4907  407035 Camila Coelho                00 [070] COC                     D12             9:50:00 
 90032  419865 Renata Carvalho              00 AE Damiao de Goes             D12             9:53:00 
 90008   10702 Mariana Amador               00 [007] Ori-Estarreja           D12             9:56:00 
 90029  419843 Rita Oliveira                00 AE Damiao de Goes             D12             9:59:00 



D 14  (3)      2.8 km   12 C  

  5223  407042 Andreia Tonaco               98 [133] GDU Azoia               D14            10:04:00 
 90012  419806 Ana Gomes                    98 AE Damiao de Goes             D14            10:07:00 
  4909  308203 Sara Roberto                 99 [070] COC                     D14            10:10:00