Penafiel City Racesáb 11/07/2015 17:59
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Stno      Chip Name                          YB Club                                Start 


Formação  (5)      1.9 km  45 m   13 C     

   5648   1220805 Rita Castro                   05 [052] GD4C                       10:45:00 
   5714   1304252 João Sá                       04 [116] Montepio Geral             10:45:00 
   5880   2006622 Alexandra Serra Campos        06 [102] .COM                       10:45:00 
  90019           Sara Pinheiro                 03 [088] ADC                        10:45:00 
  90065   2017021 Ana Filipa                    03 [102] .COM                       10:45:00 



Juvenil Masc  (14) 4.3 km  120 m   22 C    

  90046   2006636 Pedro Antunes                 02 [102] .COM                       10:31:00 
  90061           Diogo Miguel F. Campos        99 [1564] Individual POR            10:34:00 
  90044           Hugo Ferreira                 02 [5644] EBJúlioSaúlDias           10:37:00 
  90048   2006624 Guilherme Faria               99 [102] .COM                       10:40:00 
   5993           Marco Amaro                   99 [052] GD4C                       10:43:00 
   5877   2800465 António Aguiar                02 [056] Natura                     10:46:00 
   5529   2006623 André Serra Campos            02 [102] .COM                       10:49:00 
                  Vacant                           Vacant                           10:52:00 
   3976   1304209 Tomas Lima                    01 [070] COC                        10:55:00 
  90049   2006637 José Fernandes                01 [102] .COM                       10:58:00 
  90011           Sérgio Pinto                  99 [088] ADC                        11:01:00 
  90045           José Dinis                    00 [5644] EBJúlioSaúlDias           11:04:00 
   5447   7200128 Leonardo Ramalho              99 [102] .COM                       11:07:00 
   5799   2043061 Pedro Moniz                   00 [090] ADFA                       11:10:00 



Juvenil Fem  (10)  3.6 km  80 m   21 C     

   5645    242140 Eduarda Martins               00 [167] NAST                       10:33:00 
   5482   1310700 Tânia Pereira Olaio           00 [070] COC                        10:36:00 
   5827    241298 Margarida Ferreira            01 [088] ADC                        10:39:00 
  90047   2006634 Ana Beatriz Silva             02 [102] .COM                       10:42:00 
   3975   1304208 Helena Lima                   99 [070] COC                        10:45:00 
                  Vacant                           Vacant                           10:48:00 
   5739    246352 Carina Castro                 01 [007] Ori-Estarreja              10:51:00 
   5706    362704 Margarida Miranda             01 [052] GD4C                       10:54:00 
   5839   1007271 Eduarda Moreira               99 [088] ADC                        10:57:00 
   5443    400341 Filipa Castro                 99 [007] Ori-Estarreja              11:00:00 



Junior Masc  (15)  4.7 km  135 m   26 C    

   5840    241290 Luís Carlos                   97 [088] ADC                        10:32:00 
   5287   1304164 João Novo                     97 [102] .COM                       10:34:00 
   4026    227626 Tiago Costa                   95 [088] ADC                        10:36:00 
   3832   1234432 Diogo Delgado                 97 [052] GD4C                       10:38:00 
   5757   2006631 Daniel Magalhães              98 [102] .COM                       10:40:00 
   5927           Tiago Ferreira                98 [088] ADC                        10:42:00 
   5800    241122 Pedro Silva                   97 [167] NAST                       10:44:00 
                  Vacant                           Vacant                           10:46:00 
   5440   2006633 Ernesto Martins               98 [102] .COM                       10:48:00 
   5628   1221996 Gonçalo Dias                  96 [052] GD4C                       10:50:00 
  90005           Jose Fernando So Santos       97 [1564] Individual POR            10:52:00 
   5438   2006630 Carlos Castro                 98 [102] .COM                       10:54:00 
   5838   1407875 Pedro Silva                   97 [088] ADC                        10:56:00 
   4657   1010048 João P. Casal                 99 [007] Ori-Estarreja              10:58:00 
   4504   1304163 João Gomes                    98 [102] .COM                       11:00:00 



Junior Fem  (7)    4.3 km  125 m   25 C    

   5456   2052353 Helena Miranda                96 [052] GD4C                       10:32:00 
   5679   2006638 Ana Castanheiro               97 [102] .COM                       10:35:00 
   5844    362709 Daniela Silva                 98 [052] GD4C                       10:38:00 
                  Vacant                           Vacant                           10:41:00 
   4454   2004380 Helena Xavier Baptista        96 [052] GD4C                       10:44:00 
                  Vacant                           Vacant                           10:47:00 
   5506    362706 Verónica Fradique             97 [052] GD4C                       10:50:00 



Senior Masc  (26)  6.0 km  175 m   28 C    

   5907   7204642 Rui Miguel Príncipe           86 [052] GD4C                       10:42:00 
  90001           Vasco Vinhas                  83 [1564] Individual POR            10:45:00 
   1811   1302802 Luis Leite                    76 [052] GD4C                       10:48:00 
   5860    308232 Pedro Cerqueira               91 [037] GD Luz Verde               10:51:00 
  90056           Nuno Carrão                   80 [1564] Individual POR            10:54:00 
   4495   1551155 Tiago Gingão Leal             90 [052] GD4C                       10:57:00 
   5851   7890921 Carlos Viana                  89 [102] .COM                       11:00:00 
   4019   1564019 João Moura                    89 [056] Natura                     11:03:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:06:00 
   5925   1903603 Pedro Tiago Gomes             90 [1000] Individual POR Fed        11:09:00 
   5845   2006621 Francisco Abreu               98 [102] .COM                       11:12:00 
   4497    240844 Hugo Borda d'Água             84 [052] GD4C                       11:15:00 
  90038           José Manuel Mequita           85 [1564] Individual POR            11:18:00 
   5621    234161 Agostinho Barros              81 [037] GD Luz Verde               11:21:00 
   5649   1401537 André Baptista                94 [052] GD4C                       11:24:00 
   5935   2006640 Pedro Fortes                  92 [102] .COM                       11:27:00 
   3558           Joel Pinto                    88 [088] ADC                        11:30:00 
   5980           Rafael Silva                  87 [056] Natura                     11:33:00 
   5908    308333 Nuno Rafael                   80 [052] GD4C                       11:36:00 
   5615    241124 Luís Castro                   94 [088] ADC                        11:39:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:42:00 
   4016   7855558 Miguel Nobrega                89 [056] Natura                     11:45:00 
  90027           Daniel Duarte Pereira         87 [1564] Individual POR            11:48:00 
   5796   1811181 Bruno André                   81 [119] OriMarão                   11:51:00 
  90041   7204803 Maikel Rodriguez              83 [6482] AROMON                    11:54:00 
   5929    240983 Nelson S. Pinto               94 [167] NAST                       11:57:00 



Senior Fem  (11)   4.3 km  160 m   25 C    

   5388   1951993 Susana Almeida                93 [056] Natura                     11:25:00 
   3519   1010119 Albertina Sá                  77 [090] ADFA                       11:28:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:31:00 
   3560           Augusta Loureiro              71 [088] ADC                        11:34:00 
   3479   1975579 Carolina Delgado              95 [052] GD4C                       11:37:00 
   3557           Bruna Ferreira                90 [088] ADC                        11:40:00 
   5850   7051083 Zélia Viana                   83 [102] .COM                       11:43:00 
   2577   1304088 Maria Sá                      86 [052] GD4C                       11:46:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:49:00 
  90051           CelinaS+MariaA MartineC          [8090] CASMIGAS                  11:52:00 
   2820    214022 Ana Ribeiro                   92 [037] GD Luz Verde               11:55:00 



Veterano Masc I  ( 4.7 km  135 m   26 C    

   3913    240783 Alberto César                 70 [052] GD4C                       11:08:00 
   4025    241294 Rui Ferreira                  73 [088] ADC                        11:10:00 
   2506    308290 João Casal                    67 [007] Ori-Estarreja              11:12:00 
   2593   1304093 Vítor Delgado                 67 [052] GD4C                       11:14:00 
   4059   1304006 Miguel Sá                     71 [116] Montepio Geral             11:16:00 
   1810    544041 Octávio Andrade               68 [102] .COM                       11:18:00 
   2170   1010124 A F Gouveia                   75 [085] A Montanha                 11:20:00 
   5297   1973509 Cidálio Oliveira              73 [052] GD4C                       11:22:00 
   1457   1304060 António Amador                68 [007] Ori-Estarreja              11:24:00 
   4685   1304173 José João Ferreira            74 [119] OriMarão                   11:26:00 
   5063   9992323 Sandro Castro                 72 [052] GD4C                       11:28:00 
   3593   1336633 Jose Pereira                  78 [005] CP Armada                  11:30:00 
   3081   1304095 Alberto Barros                69 [052] GD4C                       11:32:00 
   1499      6740 José Carlos Ramalho           67 [102] .COM                       11:34:00 
  90014           Rui Daniel Alves Pacheco      77 [8017] Rota da Rolha             11:36:00 
  90004           João Oliveira                 77 [1564] Individual POR            11:38:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:40:00 
   1281   1111281 Joaquim Sousa                 70 [070] COC                        11:42:00 
   2785    208670 Rafael Lima                   68 [119] OriMarão                   11:44:00 
   4183   1010060 Emanuel Gomes                 67 [102] .COM                       11:46:00 
   5629   1101968 Vitor Dias                    68 [052] GD4C                       11:48:00 



Veterano Fem I  (1 4.3 km  125 m   25 C    

   2574    308331 Ana Casal                     70 [007] Ori-Estarreja              10:56:00 
  90000           Raquel Ferreira               80 [1564] Individual POR            10:59:00 
   5085    345487 Marina Leite                  70 [102] .COM                       11:02:00 
   3134   1304061 Manuela Nogueira              69 [007] Ori-Estarreja              11:05:00 
   2819    208438 Fátima Rocha                  67 [037] GD Luz Verde               11:08:00 
   3510   1304274 L R Gouveia                   78 [085] A Montanha                 11:11:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:14:00 
   2784    208666 Teresa Alves                  69 [119] OriMarão                   11:17:00 
  90003           Carla Sousa                   77 [1564] Individual POR            11:20:00 
   2022   1009875 Paula Serra Campos            68 [102] .COM                       11:23:00 
  90055           Salomé Castro                 77 [1564] Individual POR            11:26:00 
   3467   1304188 Helena Sousa                  67 [119] OriMarão                   11:29:00 
   3890    240779 Claudia Figueiredo            66 [052] GD4C                       11:32:00 
   3799   1010087 Tânia Covas Costa             78 [102] .COM                       11:35:00 



Veterano Masc II   4.3 km  120 m   22 C    

   1479    264935 Manuel Rocha                  56 [037] GD Luz Verde               11:12:00 
   1095   2008961 Fernando Costa                61 [052] GD4C                       11:15:00 
   1884    206360 Sérgio Aguiar                 60 [056] Natura                     11:18:00 
   1423    264932 Jose Leite Rocha              59 [037] GD Luz Verde               11:21:00 
   3007   1304109 José Mário Baptista           62 [052] GD4C                       11:24:00 
   2875    241131 Adriano Pinheiro              65 [088] ADC                        11:27:00 
   3874    240773 Luis Ferreira Grilo           59 [037] GD Luz Verde               11:30:00 
   2905   1396355 Manuel Delgado                61 [052] GD4C                       11:33:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:36:00 
   1512      6712 Manuel Santos                 59 [102] .COM                       11:39:00 
   5930    208500 Manuel Silva                  63 [167] NAST                       11:42:00 
   3864   1304111 António Marcolino             60 [052] GD4C                       11:45:00 
   4656    308206 José Bolrão                   64 [070] COC                        11:48:00 
   3865    241261 Luís Pereira                  58 [052] GD4C                       11:51:00 
   1532   1010097 José Fernandes                59 [102] .COM                       11:54:00 
   3721           Fernando Santos               60 [007] Ori-Estarreja              11:57:00 
   2454   1010032 Jorge Silva                   60 [085] A Montanha                 12:00:00 



Veterano Fem II  ( 3.6 km  80 m   21 C     

   2410   1304110 Margarida Rocha               55 [052] GD4C                       11:38:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:41:00 
   2497   1991199 Aida Correia                  63 [052] GD4C                       11:44:00 
                  Vacant                           Vacant                           11:47:00 
   2411    214031 Jerónima Rocha                60 [052] GD4C                       11:50:00 
   2379   2800393 Hermínia Tavares              53 [056] Natura                     11:53:00 
   4100    234041 Fátima Marcolino              61 [052] GD4C                       11:56:00 



Veterano Masc III  3.3 km  70 m   19 C     

   1149    308456 Armandino Cramez              42 [007] Ori-Estarreja              11:00:00 
   3126   1304103 Joaquim da Costa              38 [052] GD4C                       11:04:00 
   2341   9171050 João Rodrigues                50 [056] Natura                     11:08:00 



Curto  (6)         1.9 km  45 m   13 C     

   5405    409926 Sónia Pereira                 78 [116] Montepio Geral             10:45:00 
  90037           Patrícia Salegui              86 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90039           José Paulo Teixeira           01 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90053           Hugo Costa                    02 [056] Natura                     10:45:00 
  90054           Diogo Neto                    04 [056] Natura                     10:45:00 
  90064           Pedro Almeida                 02 [056] Natura                     10:45:00 



Medio  (22)        3.1 km  75 m   21 C     

   3873    240770 Ana Coelho                    60 [037] GD Luz Verde               10:45:00 
   5620    234143 Elisabete Rocha               81 [037] GD Luz Verde               10:45:00 
  90002           Ana Sousa                     73 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90008           AnaR+CéliaC+RitaS                [1564] Individual POR            10:45:00 
  90009           DiamantinoP ManuelP              [1564] Individual POR            10:45:00 
  90010           AnaI+AnaR+Isabel BeatrizB        [1564] Individual POR            10:45:00 
  90012           Mariana Ferreira              94 [088] ADC                        10:45:00 
  90013           João Oliveira                 92 [088] ADC                        10:45:00 
  90015   1304190 Fernando Costa                84 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90016           ana cabeleira                 87 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90020           ElsaB+JoaquimN JoséN             [1564] Individual POR            10:45:00 
  90021           IsabelaP+Rogério VeraS           [1564] Individual POR            10:45:00 
  90026           eduardo camilo                81 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90028           FlorbelaF+MariaF FredericoN      [1564] Individual POR            10:45:00 
  90029           Paulo Ricardo P.Oliveira      99 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90031           AnaP+AnaF+MariaP                 [088] ADC                        10:45:00 
  90032           DianaF+ElizabeteP                [088] ADC                        10:45:00 
  90043           Ricardo Neves                 85 [7279] Manos RT                  10:45:00 
  90052           Sérgio A. M. Pinto            75 [088] ADC                        10:45:00 
  90057           Cidalia ConceiçãoP               [1564] Individual POR            10:45:00 
  90059           AnaA+JanineA PalmiraA            [1564] Individual POR            10:45:00 
  90060           Hélder A. F. Camilo           82 [8091] Paredes Aventura          10:45:00 



Longo  (12)        4.7 km  155 m   28 C    

  90006           EvaristoM+MariaG                 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90007           Rui Silva                     01 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90017           Eugénio Abreu Fe Grilo        60 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90022    242147 Fernando Fonseca              78 [167] NAST                       10:45:00 
  90023    240985 Elisabete Carneiro            78 [167] NAST                       10:45:00 
  90024    208472 Pedro Carneiro                65 [167] NAST                       10:45:00 
  90025    226327 Miguel Vidinha                67 [167] NAST                       10:45:00 
  90030           Javier Molina Merino          81 [1851] Individual ESP            10:45:00 
  90050    409954 João Vidinha                  96 [167] NAST                       10:45:00 
  90058           LuisA+MiguelM                    [088] ADC                        10:45:00 
  90062           Emanuel Nunes                 87 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90063           Daniela Pinto                 90 [1564] Individual POR            10:45:00 



Histórico  (2)     3.3 km  70 m   15 C     

  90036           Susana Loureiro               76 [1564] Individual POR            10:45:00 
  90040           Célia Loureiro                75 [1564] Individual POR            10:45:00