Amadora City Race_originalter 17-05-2022 14:36
Results Amadora City Racecreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl         Chip   Stno Name                       Club                               Time 



01 Open Curto  3.4 km  90 m   14 C                       

    1       234031  90063 Leonor Catarina Rosa       [1564] Individual POR             49:23 
    2       234107  90053 Guilherme Martins          [1564] Individual POR             49:32 
    3       242137  90052 Gustavo Martins            [1564] Individual POR             49:54 
    4       234362  90054 Raquel Martins             [1564] Individual POR             49:56 
    5       419802  90046 Adélia Santos              [1564] Individual POR             52:14 
    6       400200  90040 Henrique Luis              [1564] Individual POR             57:48 
    7       234356  90059 Vicente Gomes              [1564] Individual POR           1:09:32 
    8       400213  90056 Nuno Gomes                 [1564] Individual POR           1:09:37 
    9       419827  90058 Margarida Gomes            [1564] Individual POR           1:09:41 
    9       400203  90057 Telma Gomes                [1564] Individual POR           1:09:41 
   11      2021500  90041 Sara Monteiro              [1564] Individual POR           1:10:54 
   12       400327  90066 Lourenço Jacinto Rosa      [1564] Individual POR           1:38:49 



02 Open Médio  4.1 km  120 m   16 C                      

    1      7210939   5555 José Carlos Marques        [159] COAAL                       27:39 
    2       419884  90035 Luís Ribeiro               [1564] Individual POR             31:03 
    3       419812  90068 João Rosa                  [1564] Individual POR             34:21 
    4      8269019   1557 Acácio Porta Nova          [094] CPOC                        37:46 
    5      1134450  90039 Tiago Dionizio             [157] AFAP                        41:56 
    6      1903603   6792 Noémia Mesquita            [159] COAAL                       44:12 
    7       234118  90065 Guadalupe Nunes Jacinto    [1564] Individual POR             44:40 
    8       400226  90049 Filipa Herdade             [1564] Individual POR             47:09 
    9       419847  90064 Bernardo Jacinto Rosa      [1564] Individual POR             48:52 
   10       419885  90016 João Pedro Perei Pires     [1564] Individual POR             57:02 
   11       340841  90022 Rui Manuel Pires Dias      [1564] Individual POR             59:16 
   12       234033  90024 Camila Dias                [1564] Individual POR             59:17 
   13       234355  90023 Júlia Dias                 [1564] Individual POR             59:19 
   14      2010222  90037 Paula Goyanes López        [1851] Individual ESP           1:07:18 
   15       240820  90061 Ana Raquel Martins         [1564] Individual POR           1:15:45 

            419854  90003 Raquel Mónica              [115] ATV                            mp 



03 Open Longo  5.5 km  160 m   0 C                       

    1       419810  90050 André Herdade              [1564] Individual POR             38:00 
    2      2065665  90027 Jose Martinho Silva        [1564] Individual POR             48:59 
    3       339396  90019 Ricardo Silva              [094] CPOC                        55:20 
    4      2016760   4635 Sérgio Mónica              [128] COALA                       57:56 
    5       400299  90032 Mario Pereira              [1564] Individual POR           1:05:51 
    6      1304257   3437 Carlos Lobo                [128] COALA                     1:09:06 
    7       234105  90069 Sérgio Teixeira            [1564] Individual POR           1:09:11 
    7       234022  90070 Pedro Lopes                [1564] Individual POR           1:09:11 
    9       234366  90047 Hugo Silva                 [1564] Individual POR           1:43:29 
   10       419899  90043 Mónica Ventura             [1564] Individual POR           1:43:49 
   11       400307  90044 Vânia Ferreira             [1564] Individual POR           1:44:09 
   12       234360  90048 Maribel Silva              [1564] Individual POR           1:44:14 
   13       234024  90045 Ana Isabel Almeida         [1564] Individual POR           1:44:25 
   14       234129  90033 Dora Correia               [1564] Individual POR           1:44:35 



04 Juv Masc  ( 6.6 km  165 m   21 C                      

    1      8269013   4222 João Pedro                 [107] CAOS                        43:35 
    2      8005380   6623 Tiago Oliveira             [094] CPOC                        44:17 
    3       240858   6658 Bernardo Contente          [114] COA                         48:57 
    4       234378   5670 GABRIEL LOPES              [107] CAOS                        53:20 
    5       407031   6475 Hugo Mira                  [085] A Montanha                1:12:56 



05 Juv Fem  (6 5.0 km  140 m   15 C                      

    1      8072546   6413 Leonor Ferreira            [133] GDU Azoia                   30:29 
    2      8072529   6515 Joana Canana               [133] GDU Azoia                   31:10 
    3      2108645   5784 Carolina Rusga             [133] GDU Azoia                   31:57 
    4      8200674   6522 Sofia Pulquério            [133] GDU Azoia                   33:18 

           8047243   6662 Beatriz Ribeiro            [085] A Montanha                     mp 
           8268892   5333 Juliana Pedro              [107] CAOS                           mp 



06 Jun Masc  ( 7.2 km  195 m   23 C                      

    1      8013490   5671 DINIS LOPES                [107] CAOS                        34:43 
    2      8024716   6287 Afonso Ferreira            [133] GDU Azoia                   38:51 



08 Sen Masc  ( 8.7 km  235 m   26 C                      

    1      1831215   1670 Paulo Santos               [184] Saca Trilhos                43:21 
    2      8224251   4251 Paulo Palhinha             [125] CP Abrunheira               43:34 
    3       234034   3167 Nuno Evangelista           [114] COA                         46:12 
    4       733330   3555 Filipe Dias                [052] GD4C                        47:38 
    5      8198409   7004 Luís Gaspar                [166] ADM Ori-Mondego             48:54 
    6      8099077   1708 Gonçalo Mota               [033] Clube TAP                   49:22 
    7      8269037   6687 Rodrigo Carrera            [094] CPOC                        50:27 
    8      1404012   2049 António Jorge Silva        [085] A Montanha                  51:35 
    9      8638127   2831 Daniel Raposo              [128] COALA                       57:03 
   10      8100990   5925 Pedro Tiago Gomes          [159] COAAL                     1:01:43 
   11       234387  90036 Paulo Carvalho             [1564] Individual POR           1:14:31 
   12       234373   6072 Miguel Lereno              [052] GD4C                      1:21:28 

           8623970   3426 André Mora                 [166] ADM Ori-Mondego                mp 



09 Sen Fem  (7 6.7 km  170 m   20 C                      

    1      1280892   3156 Mariana Moreira            [094] CPOC                        38:21 
    2      1990620   3157 Liliana Oliveira Dias      [052] GD4C                        48:15 
    3       240969   6327 Beatriz Coelho             [033] Clube TAP                   48:24 
    4      2065660  90026 Irina Soares               [2108] AFA                        49:33 
    5      2065675  90051 Anita Bernardo             [2108] AFA                        50:12 
    6      7718900   6044 Dora Ferreira              [166] ADM Ori-Mondego             50:18 
    7      8645481   6500 Rita Pereira               [166] ADM Ori-Mondego           1:04:07 



10 Vet Masc I  7.2 km  185 m   23 C                      

    1      8647695  90042 Javier Liz                 [2236] Fluvial                    36:45 
    2      7119008   6787 Arlindo Varela             [107] CAOS                        37:15 
    3      8269034   2562 Nuno Pedro                 [107] CAOS                        37:38 
    4      8024714   1873 António Aires              [094] CPOC                        38:15 
    5      8071342   3711 Sandro Rodrigues           [062] CA Madeira                  38:31 
    6      8118200   4147 Sérgio Contente            [114] COA                         39:11 
    7       259830   1912 Hélder Machado             [107] CAOS                        39:42 
    8      8071309  90067 Gutar Mykhaylo             UKR                               40:11 
    9      8013494   4241 Luís Gonçalves             [094] CPOC                        40:24 
   10      8409901   2444 Bruno Silva                [166] ADM Ori-Mondego             43:39 
   11      8061473   4328 Luís Miguel Martinho       [115] ATV                         43:43 
   12      2099349   2654 Gilberto Andrade           [1564] Individual POR             43:48 
   13      7300391   6214 Vasco Fernandes            [052] GD4C                        44:29 
   14      8120357   4106 Nelson Monteiro            [005] CP Armada                   45:58 
   15      1304173   4685 José João Ferreira         [119] OriMarão                    46:48 
   16      8061074   6281 Paulo Pintassilgo          [159] COAAL                       48:50 
   17      1304139   6941 Narciso Santos             [107] CAOS                        49:42 
   18      1421970   6003 Paulo Batista              [038] CM Arrábida                 51:30 
   19      8182077   2244 Cláudio Tereso             [115] ATV                         54:51 
   20      1428630   5057 Humberto Esteves           [070] COC                         56:22 
   21      8084664   6348 Gerhard Doppler            [166] ADM Ori-Mondego             56:55 
   22      1997799   3727 Paulo Fernandes            [128] COALA                     1:06:03 

            214060   2999 António Baptista           [115] ATV                            mp 
           8363877   3638 Nuno José Almeida          [128] COALA                          mp 
           8121079   5820 Márcio Gouveia             [137] LCM                            mp 
            234053  90006 João Luis Barbosa          [1564] Individual POR                mp 
   nc       234112   2375 Tiago Lopes                [107] CAOS                        37:33 



11 Vet Fem I   6.6 km  170 m   21 C                      

    1      1304241   3315 Adelindina Lopes           [070] COC                         41:18 
    2       208492   6680 Tânia Agostinho            [094] CPOC                        45:33 
    3      1968503   2849 Alexandra Coelho           [052] GD4C                        49:11 
    4      8034535   4327 Sónia Saramago             [115] ATV                         50:04 
    5       250539   5251 Sandra Florentino          [107] CAOS                        53:40 
    6       234399   5398 Nadea Morais               [125] CP Abrunheira               54:34 
    7      8005379   2561 Angela Pedro               [107] CAOS                        55:16 
    8      8005378   6479 Fátima Emauz               [094] CPOC                      1:02:59 
    9      7003394   3394 Teresa Quaresma            [116] Montepio Geral            1:04:14 
   10      2653300   2243 Maria João Borges          [115] ATV                       1:13:10 



12 Vet Masc II 6.6 km  165 m   21 C                      

    1      8221964   1530 Mário Marques              [184] Saca Trilhos                37:56 
    2      1403184   3098 António Graça              [005] CP Armada                   41:27 
    3      1428629   1084 Manuel Luis                [005] CP Armada                   45:49 
    4       409921   3010 Paulo Santos               [003] CIMO                        48:04 
    5      1428925   3850 Paulo Ferreira             [005] CP Armada                   48:22 
    6      7850469   1256 Mário Duarte               [090] ADFA                        48:38 
    7      1888999   2156 Nuno Gonçalves             [137] LCM                         48:47 
    8      8010465   2098 Joaquim Oliveira           [052] GD4C                        51:54 
    9      8261166   1407 Luís Quinta-Nova           [090] ADFA                        53:52 
   10      8009465   6786 Rui Oliveira               [094] CPOC                      1:02:53 
   11      7481965   6649 José Henriques             [094] CPOC                      1:03:28 
   12      1459049   6747 Joaquim Vidal Pereira      [107] CAOS                      1:12:13 
   13      8002810   2810 Carlos Serra               [103] ADADesnível               1:24:21 

            308468   4783 Carlos Fortunato           [007] Ori-Estarreja                  mp 
           8211161   2905 Manuel Delgado             [052] GD4C                           mp 



13 Vet Fem II  4.9 km  165 m   15 C                      

    1      8196621   6516 M Jesus Leão               [133] GDU Azoia                   34:49 
    2       234017   6547 Teresa Ribeiro             [033] Clube TAP                   35:24 



14 Vet Masc II 5.3 km  150 m   16 C                      

    1      8139100   1391 António Matias             [022] CLAC                        35:44 
    2      8035554   1449 Manuel Dias                [133] GDU Azoia                   36:38 
    3      8225426   1903 Armando Santos             [128] COALA                       39:18 
    4      8246408   1905 Vitor Rodrigues            [094] CPOC                        41:46 
    5      8020956   1851 Escada da Costa            [128] COALA                       43:08 
    6      2018609   6204 Domingos Sereno            [128] COALA                     1:02:20 
    7      9171050   2341 João Rodrigues             [056] COViseu - Natura          1:31:49 



15 Vet Fem III 4.3 km  125 m   16 C                      

    1      2800483   1390 Maria de São João          [022] CLAC                        48:12 
    2      2800393   2379 Hérminia Tavares           [056] COViseu - Natura            52:23 
    3      8681401   1556 Ana Carreira               [094] CPOC                      1:30:41 



16 Vet Masc IV 4.7 km  135 m   16 C                      

    1       259816   1576 Francisco Coelho           [033] Clube TAP                   41:51 



17 Formação  ( 1.5 km  10 m   17 C                       

    1      1200352   6502 Rodrigo Doppler            [166] ADM Ori-Mondego             12:51 
    2      2300235  90060 Lara Laia                  [133] GDU Azoia                   18:25 
    3      1110254   6851 Vasco Boal                 [133] GDU Azoia                   18:59 
    4      1403183   6279 Simão Laia                 [133] GDU Azoia                   21:45 
    5      1304193   5941 Inês Pedro                 [107] CAOS                        23:28 
    6       400227  90034 Pedro Ribeiro              [1564] Individual POR             23:34 
    7      2300225   6988 Henrique Laia              [133] GDU Azoia                   27:50 
    8      8015282  90071 Vicente Gonçalves          [094] CPOC                        29:59 
    9       234204   6782 Lourenço Medeiros          [137] LCM                         32:42 

            419946  90007 Santiago da Fons Palhinha  [125] CP Abrunheira                  mp