Vila Real City Racesex 19/04/2024 19:07
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno     Chip Name                        YB Club                               Start 


Open Curto  (9)    1.4 km  0 m   13 C      

  7126  1304199 Carlos Costa                67 [166] ADM Ori-Mondego           10:09:00 
  3573   242160 Ismael Rodrigues            87 [167] NAST                      10:11:00 
 90046          Ana Varandas                11 [12491] AEMMateus               10:13:00 
  6619   208472 Ana Dinis                   94 [167] NAST                      10:15:00 
 90049          Sara Carvalho               11 [12491] AEMMateus               10:17:00 
 90019          Paulo Freitas               89 [12785] ProfOrienta             10:19:00 
 90047          Leonor Carvalho             11 [12491] AEMMateus               10:21:00 
 90035          Rafael Costa                13 [119] OriMarão                  10:23:00 
 90037          Ana Luisa Sá                80 [1564] Individual POR           10:25:00 



Open Médio  (24)   4.6 km  0 m   22 C      

 90030          Ana filipa Baltazar         83 [1564] Individual POR           10:16:00 
 90025          Américo Rodrigues           68 [9501] LOST                     10:18:00 
 90008  1984626 Catarina Teixeira           03 [1000] Individual POR Fed       10:20:00 
 90003  1304190 Fernando Costa              84 [1564] Individual POR           10:22:00 
 90007  1984626 Carolina Teixeira           03 [1000] Individual POR Fed       10:24:00 
 90041          Ana Neto                    93 [1564] Individual POR           10:26:00 
  7454   241122 Rui Pinheiro                77 [167] NAST                      10:28:00 
 90000          Jorge Manuel Mot Magalhãe   80 [1564] Individual POR           10:30:00 
  3910   240985 Rui Pinto                   95 [167] NAST                      10:32:00 
 90009  1984626 Lucas Monteiro              03 [1000] Individual POR Fed       10:34:00 
 90031          Margarida Baltazar          12 [1564] Individual POR           10:36:00 
 90051  1304161 Joao Pedro Freire           05 [166] ADM Ori-Mondego           10:38:00 
 90042          Filipa Costa                90 [1564] Individual POR           10:40:00 
 90010  1984626 Francisco Ribeiro           01 [1000] Individual POR Fed       10:42:00 
 90032          Elsa Monteiro Oliveira      80 [1564] Individual POR           10:44:00 
 90057          Gian+LetíciaS                  [119] OriMarão                  10:46:00 
  7000  1984626 Pedro Teixeira              84 [1000] Individual POR Fed       10:48:00 
  6994  1304126 Candida Bonifácio           78 [166] ADM Ori-Mondego           10:50:00 
 90059          Mafalda Lima                02 [1564] Individual POR           10:52:00 
 90055          Ana+TomásP                     [119] OriMarão                  10:54:00 
 90034          Rodrigo de Magal Sousa      80 [1564] Individual POR           10:56:00 
 90048          Mafalda Azevedo             11 [12491] AEMMateus               10:58:00 
 90033          Ana Luísa Correia Magalh    80 [1564] Individual POR           11:00:00 
 90054          Natália Azevedo             84 [1564] Individual POR           11:02:00 



Open Longo  (21)   5.4 km  0 m   24 C      

 90015          Pedro Dias                  04 [1564] Individual POR           10:27:00 
  6086  8511201 Rui Silva                   01 [088] ADC                       10:29:00 
 90029          João Baltazar               83 [1564] Individual POR           10:31:00 
  6711  1570380 Pedro Meireles              04 [166] ADM Ori-Mondego           10:33:00 
 90036          Miguel Sousa                78 [1564] Individual POR           10:35:00 
 90016          Pedro Gaspar                92 [1564] Individual POR           10:37:00 
 90061          SalvadorF+MariaS+SaloméC       [1564] Individual POR           10:39:00 
 90012          Rodrigo Dias                04 [1564] Individual POR           10:41:00 
 90006          Ana Sofia Mirand Assis      93 [1564] Individual POR           10:43:00 
 90050          Miguel Silva                10 [1564] Individual POR           10:45:00 
 90017          Diogo Almeida               93 [1564] Individual POR           10:47:00 
  5882          Rodrigo Abreu               00 [1564] Individual POR           10:49:00 
 90028  8330724 Victor Rodrigues            75 [1564] Individual POR           10:51:00 
 90014          Rodrigo Dias                04 [1564] Individual POR           10:53:00 
 90004          Ivo Carvalho                88 [1564] Individual POR           10:55:00 
 90011          Francisco Guerra            04 [1564] Individual POR           10:57:00 
 90018          João Matos                  03 [1564] Individual POR           10:59:00 
 90023          Serafim Sousa               66 [1564] Individual POR           11:01:00 
 90013          Pedro Dias                  04 [1564] Individual POR           11:03:00 
 90038  8511201 Maria Ribeiro               02 [088] ADC                       11:05:00 
 90024          Pedro Nuno Sousa            93 [1564] Individual POR           11:07:00 



Turística  (3)     1.4 km  0 m   13 C      

 90022          Vicente Amaral              15 [1564] Individual POR           10:27:00 
 90021          Vânia Mendes                78 [1564] Individual POR           10:29:00 
 90020          Feliciano Amaral            77 [1564] Individual POR           10:31:00 



Formação  (3)      1.4 km  0 m   13 C      

  6681   409951 Diogo Fonseca               16 [167] NAST                      10:33:00 
  7065  8210114 Inês Vinhas                 14 [052] GD4C                      10:35:00 
 90053          Rita Faria                  17 [1564] Individual POR           10:37:00 



Juvenis M  (1)     4.6 km  0 m   22 C      

  6502  8058714 Rodrigo Doppler             10 [166] ADM Ori-Mondego           10:00:00 



Juvenis F  (1)     3.4 km  0 m   17 C      

  7047   407085 Ana Rita Barros             10 [052] GD4C                      10:01:00 



Juniores M  (1)    7.1 km  0 m   28 C      

  7254  8521090 Henrique Azevedo            07 [107] CAOS                      10:12:00 



Juniores F  (1)    5.4 km  0 m   24 C      

  7229  8198203 Margarida Freire            07 [166] ADM Ori-Mondego           10:01:00 



Seniores M  (9)    8.7 km  0 m   31 C      

 90052          Carlos Faria                84 [1564] Individual POR           10:00:00 
  5925  8100990 Pedro Tiago Gomes           90 [159] COAAL                     10:04:00 
  6072  1503435 Miguel Lereno               01 [052] GD4C                      10:08:00 
  5267  1997601 Filipe Emanuel S Fernande   97 [137] LCM                       10:12:00 
  6527  8210983 Vasco Vinhas                83 [052] GD4C                      10:16:00 
 90005          Rui Graça                   93 [1564] Individual POR           10:20:00 
  7032  1010130 Albino Magalhães            83 [167] NAST                      10:24:00 
 90040  8140373 Martín Morales              69 [7173] LIMIACTIVA               10:28:00 
  7035  8050792 Diogo Almeida               92 [056] COViseu - Natura          10:32:00 



Seniores F  (6)    7.1 km  0 m   28 C      

  7122  8510189 Ana Rita Lopes              92 [056] COViseu - Natura          10:00:00 
  7067   407089 Sara Arrotêa                03 [052] GD4C                      10:02:00 
  6013   234205 Patrícia Sousa              98 [137] LCM                       10:04:00 
 90039  8140374 Irene Morales               99 [7173] LIMIACTIVA               10:06:00 
  6446  8210880 Raquel Ferreira             80 [052] GD4C                      10:08:00 
  6792  1903603 Noémia Mesquita             86 [159] COAAL                     10:10:00 



Veteranos I M  (16 7.1 km  0 m   28 C      

  5297  9000512 Cidálio Oliveira            73 [052] GD4C                      10:14:00 
  6105   240842 Fernando Fonseca            78 [167] NAST                      10:16:00 
  3913  8003913 Alberto César               70 [052] GD4C                      10:18:00 
  5410  8062278 Noel Valadão                78 [166] ADM Ori-Mondego           10:20:00 
  3081  1304095 Alberto Barros              69 [052] GD4C                      10:22:00 
  6348  8084664 Gerhard Doppler             71 [166] ADM Ori-Mondego           10:24:00 
  7365  8508181 Paulo Loureiro              80 [167] NAST                      10:26:00 
  6403  8520273 Mário Moreira               77 [070] COC                       10:28:00 
 90026          Artur Cardoso               70 [9501] LOST                     10:30:00 
  7312  2108699 Mario M Santos              70 [070] COC                       10:32:00 
  6399  8323720 Fernando Silva              74 [052] GD4C                      10:34:00 
  3711  8223711 Sandro Rodrigues            71 [062] CA Madeira                10:36:00 
 90002  8664991 Francisco José Camba        75 [4033] Trevinca                 10:38:00 
  6993  8330742 Pedro Freire                75 [166] ADM Ori-Mondego           10:40:00 
  6433  8091078 Nuno Grácio                 78 [070] COC                       10:42:00 
 90027          Henrique Santos             70 [9501] LOST                     10:44:00 



Veteranos I F  (4) 5.4 km  0 m   24 C      

  7296  7666444 Susana Martins              78 [052] GD4C                      10:03:00 
  5549  2048300 Ana Ferreira                83 [166] ADM Ori-Mondego           10:05:00 
  6680  8500969 Tânia Agostinho             77 [107] CAOS                      10:07:00 
  6850  8004063 Magda Marques               77 [157] AFAP                      10:09:00 



Veteranos II M  (8 5.4 km  0 m   24 C      

  7363  8305925 José Maria Fernandes        63 [167] NAST                      10:11:00 
  6669  1420776 Eugénio Grilo               60 [1000] Individual POR Fed       10:13:00 
  4656  8210562 José Bolrão                 64 [070] COC                       10:15:00 
  2905  8211161 Manuel Delgado              61 [052] GD4C                      10:17:00 
  6107  8406107 Pedro Mieiro                65 [167] NAST                      10:19:00 
  2593  8191267 Victor Delgado              67 [052] GD4C                      10:21:00 
  2147  8004062 Nuno Carvalho               64 [157] AFAP                      10:23:00 
  1884  2800465 Sérgio Aguiar               60 [056] COViseu - Natura          10:25:00 



Veteranos II F  (3 4.6 km  0 m   22 C      

  4727   240885 Belém Magalhães             66 [052] GD4C                      10:02:00 
  6987  8006508 Paula Sousa                 69 [166] ADM Ori-Mondego           10:04:00 
 90001  8074001 Remedios Duran              68 [4033] Trevinca                 10:06:00 



Veteranos III M  ( 4.6 km  0 m   22 C      

  6204  2018609 Domingos Sereno             55 [128] COALA                     10:08:00 
  1048  2121229 Altino Silva                51 [007] Ori-Estarreja             10:10:00 
  6854  1450759 Dalmindo Natividade         50 [1000] Individual POR Fed       10:12:00 
  1903  8225426 Armando Santos              52 [128] COALA                     10:14:00 



Veteranos III F  ( 3.4 km  0 m   17 C      

  2410  1304110 Margarida Rocha             55 [052] GD4C                      10:03:00 



Veteranos IV M  (2 3.4 km  0 m   17 C      

  1441  8222778 Gil Rua                     48 [007] Ori-Estarreja             10:05:00 
  1149  1942119 Armandino Cramez            42 [007] Ori-Estarreja             10:07:00