Vila do Conde City Race

Local: Vila do Conde
(Norte - Portugal)
Organização: GD4C
Homepage: visitar página
Calendário: Prova Aberta Ped TP Ori Adaptada Limites de Inscrição:
(com desconto) 15-04-2015 23:59:59
(escalões competição) 15-04-2015 23:59:59
(inscrições online) 15-04-2015 23:59:59
(cancelar esc. competição) 13-04-2015 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-04-2015 23:59:59
Supervisor: ---
Data: 18-04-15 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
18-04-2015 ( City Race - Prova Aberta Ped)
18-04-2015 (Super-Sprint - Prova Aberta Ped)
18-04-2015 (Taça de Portugal de Orientação Adaptada - TP Ori Adaptada)
Descrição Carregado em Opções
Etapa 1 - 18-04-2015 - City Race (Individual) 2015-09-10 04:48:29        
Etapa 2 - 18-04-2015 - Super-Sprint (Individual) 2015-04-18 18:05:05    
 
Resultados da Etapa 1 - 18-04-2015 - City Race (Individual)
Clube: Escalão: Percurso: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
FORMAÇÃO, 12C, 15m (3)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Lara Monte DE 57 362773 EBApulia 20:51 4:10 100
2 Vera Alegre DE 1545 362730 EBApulia 23:42 4:44 87.97
3 Erica Silva DE 2041 424552 AEMaximinos 44:01 8:48 47.36
 
H JUVENIL, 21C, 30m (6)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 João Casal DE 1507 1010048 AEErmesinde/AEE 28:07 5:37 100
2 Tomas Lima FPO 3976 1304209 COC 51:30 10:18 54.59
3 André Santil DE 99 362717 EBApulia 1:25:33 17:06 32.86
Luís Machado FPO 5566 227227 NAST mp 7:49
Carlos Lisboa DE 2043 424555 AEMaximinos mp 12:01
André Lopes DE 964 222257 AE1Gondomar G2 mp 3:32
 
D JUVENIL, 18C, 30m (13)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Eduarda Moreira FPO 5839 241131 ADC 37:59 7:35 100
2 Gabriela Cruz DE 949 362718 EBApulia 42:31 8:30 89.33
3 Eduarda Martins FPO 5645 242140 NAST 43:01 8:36 88.29
4 Margarida Ferreira FPO 5827 1007271 ADC 45:49 9:09 82.90
5 Bruna Miranda DE 59 362779 EBApulia 46:57 9:23 80.90
6 Raquel Azevedo DE 455 424523 AEMaximinos 54:12 10:50 70.07
7 Ana Pereira DE 53 362755 EBApulia 55:07 11:01 68.91
8 Jael Cohen DE 2040 424540 AEMaximinos 56:40 11:20 67.02
9 Helena Bastos DE 2044 424535 AEMaximinos 1:05:29 13:05 58.00
10 Ania Silva DE 1585 424526 AEMaximinos 1:05:43 13:08 57.79
11 Filipa Silva DE 1485 424545 AEMaximinos 1:11:49 14:21 52.88
Luciana Ferreira FPO 5828 227626 ADC mp 10:39
Bruna Pires DE 1546 362754 EBApulia mp 13:50
 
H JUNIOR, 22C, 60m (10)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Francisco Abreu FPO 5845 2006632 .COM 47:13 4:43 100
2 Pedro Silva FPO 5800 241122 NAST 48:25 4:50 97.52
3 Daniel Magalhães FPO 5757 2006631 .COM 48:38 4:51 97.08
4 Pedro Silva FPO 5838 1407875 ADC 49:03 4:54 96.26
5 Eduardo Leite DE 1471 424524 AEMaximinos 51:21 5:08 91.95
6 Luís Ferreira FPO 5890 2006633 .COM 56:07 5:36 84.14
7 Luís Carlos FPO 5840 424537 ADC 57:03 5:42 82.76
8 Tiago Ferreira FPO 5927 424550 ADC 1:08:24 6:50 69.03
9 Luis Oliveira 362712 Schenker 1:22:23 8:14 57.31
Francisco Machado 2006625 Individual POR mp 4:56
 
D JUNIOR, 18C, 45m (6)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Raquel Martins FPO 4935 242147 NAST 47:17 9:27 100
2 Ana Castanheiro FPO 5679 2006638 .COM 52:26 10:29 90.17
3 Jéssica Costa DE 950 362762 EBApulia 53:36 10:43 88.21
4 Catarina Eirado DE 40 362780 EBApulia 54:38 10:55 86.54
5 Cristina Mafalda FPO 5643 241103 ADC 59:43 11:56 79.17
Bebiana Alves FPO 5644 241290 ADC mp 10:43
 
H SENIOR, 30C, 75m (21)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Tiago Gingão Leal FPO 4495 1551155 GD4C 43:25 4:20 100
2 Maikel Rodriguez FEDO 36001254 7204803 Individual ESP 54:41 5:28 79.39
3 André Fonseca 362728 Individual POR 1:01:01 6:06 71.15
4 Ricardo Fernàndez 2009943 Individual ESP 1:02:42 6:16 69.24
5 Joel Pinto FPO 3558 424529 ADC 1:03:27 6:20 68.42
6 Gil Alves Serafim FPO 5605 222265 Individual POR 1:04:44 6:28 67.07
7 João Moura FPO 4019 1564019 Natura 1:05:23 6:32 66.40
8 Vasco Vinhas 6722 Individual POR 1:06:28 6:38 65.32
9 Pedro Fortes FPO 5935 2006634 .COM 1:08:32 6:51 63.35
10 Samuel Nogueira FPO 4312 424553 ADC 1:12:35 7:15 59.81
11 Luís Castro FPO 5615 424542 ADC 1:15:41 7:34 57.36
12 Nuno Carrão 345456 Individual POR 1:16:36 7:39 56.67
13 Miguel Moreira FPO 4027 240904 ADC 1:18:05 7:48 55.60
14 Marcelo Moreira FPO 2438 241124 ADC 1:21:36 8:09 53.20
15 Antonio Munoz Merida 362753 Individual ESP 1:23:35 8:21 51.94
16 Hugo Carneiro 362759 Individual POR 1:26:45 8:40 50.04
17 Rafael Silva FPO 7002 345424 Natura 1:27:50 8:46 49.43
18 Pedro Tiago Gomes FPO 5925 1903603 Individual POR Fed 1:28:53 8:53 48.84
Daniel Ferreira FPO 2437 1112383 ADC mp 4:54
Daniel Duarte Pereira 345402 Individual POR mp 4:58
Miguel Batouxas 2006623 Individual POR mp 6:47
 
D SENIOR, 22C, 55m (7)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Carolina Delgado FPO 3479 1975579 GD4C 41:07 8:13 100
2 Joana Fernandes FPO 4313 1304198 .COM 44:06 8:49 93.23
3 Carlota Fernández 2009974 Individual ESP 48:47 9:45 84.28
4 Daniela Alves FPO 2749 1407874 ADC 49:43 9:56 82.70
5 Susana Almeida FPO 5388 1951993 Natura 52:17 10:27 78.64
6 Bruna Ferreira FPO 3557 241298 ADC 56:07 11:13 73.26
7 Zélia Viana FPO 5850 7051083 .COM 58:47 11:45 69.94
 
H VETERANOS I, 22C, 60m (13)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 António Amador FPO 1457 1304060 Ori-Estarreja 44:42 4:28 100
2 Rafael Lima FPO 2785 208670 OriMarão 45:14 4:31 98.82
3 Jose Pereira FPO 3593 1336633 CP Armada 46:07 4:36 96.92
4 José Carlos Ramalho FPO 1499 6740 .COM 48:58 4:53 91.28
5 Miguel Sá FPO 4059 1304006 Montepio Geral 49:56 4:59 89.51
6 José João Ferreira FPO 4685 1304173 OriMarão 50:46 5:04 88.04
7 Licínio Ferreira FPO 2439 241147 ADC 51:59 5:11 85.98
8 Octávio Andrade FPO 1810 544041 .COM 53:05 5:18 84.20
9 Rui Daniel Alves Pacheco 362763 Rota da Rolha 54:22 5:26 82.21
10 Luis Marques 362757 Schenker 55:11 5:31 81.00
11 Rui Ferreira FPO 4025 424534 ADC 55:27 5:32 80.61
12 Manuel Machado Calçada FPO 5772 213674 COC 1:01:19 6:07 72.90
13 Paulo Esteves 424551 Individual POR 1:23:38 8:21 53.44
 
D VETERANOS I, 18C, 45m (5)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Helena Sousa FPO 3467 1304188 OriMarão 40:27 8:05 100
2 Manuela Nogueira FPO 3134 1304061 Ori-Estarreja 47:15 9:26 85.60
3 Raquel Ferreira 6732 Individual POR 47:33 9:30 85.06
4 Salomé Castro 424543 Individual POR 59:01 11:48 68.53
5 MARIA DA GRAÇA FERNANDES 362727 Clube Gaia 1:25:39 17:07 47.22
 
H VETERANOS II, 21C, 30m (11)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 José Fernandes FPO 1532 1010097 .COM 34:39 6:55 100
2 Jorge Silva FPO 2454 1010032 A Montanha 38:31 7:42 89.96
3 António Ferreira FPO 2440 241125 ADC 46:44 9:20 74.14
4 Jorge Ferreira FPO 3073 241138 ADC 49:19 9:51 70.26
5 José Manuel Pedrosa FPO 2197 2018608 COALA 50:00 10:00 69.3
6 Manuel Silva FPO 5930 208500 NAST 53:48 10:45 64.40
7 Fernando Santos FPO 3721 6787 Ori-Estarreja 55:07 11:01 62.86
8 José Almeida FPO 5391 1091962 Natura 56:10 11:14 61.69
9 Carlos Matos FPO 2417 409952 NAST 1:02:42 12:32 55.26
10 Daniel Sousa 362711 Individual POR 2:03:47 24:45 27.99
Antonio Marcolino 1304111 GD4C mp 8:14
 
D VETERANOS II, 18C, 30m (1)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Hermínia Tavares FPO 2379 2800393 Natura 56:55 11:23 100
 
H VETERANOS III, 13C, 25m (6)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Armandino Cramez FPO 1149 308456 Ori-Estarreja 30:24 6:04 100
2 Erkki Jalkanen 305769 VaHa 30:49 6:09 98.64
3 João Rodrigues FPO 2341 9171050 Natura 34:23 6:52 88.41
4 António Azevedo Alves 362766 Individual POR 37:33 7:30 80.95
5 Dalmindo Natividade 424547 Individual POR 38:04 7:36 79.85
6 Fernado Carvalho 362723 Individual POR 45:31 9:06 66.78
 
D VETERANOS III, 13C, 25m (1)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Marke Jalkanen 305770 VaHa 28:18 5:39 100
 
Longo, 23C, 45m (13)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Bruno André FPO 5796 1811181 OriMarão 41:38 8:19 100
2 João Pedro Barbosa 345490 SERI 44:04 8:48 94.47
3 Bruno Martins 345419 SERI 44:46 8:57 93.00
4 Sérgio Silva 345433 SERI 48:07 9:37 86.52
5 Isabel Gonçalves 2058077 Ori-Estarreja 49:24 9:52 84.27
6 Eugénio Abreu Fe Grilo 424527 Individual POR 49:39 9:55 83.85
7 Gonçalo Amorim 345463 SERI 56:36 11:19 73.55
8 Henrique Santos 362716 Schenker 57:10 11:26 72.82
9 Fátima Miranda 362724 Schenker 57:16 11:27 72.70
10 Juliana Pinheiral 424530 Individual POR 1:05:49 13:09 63.25
11 Júlio Nogueira 337383 Individual POR 1:20:27 16:05 51.75
12 MariaC+MariaS 362720 Individual POR 1:23:46 16:45 49.70
13 Filipe Mendonça 362742 Schenker 1:34:43 18:56 43.95
 
Médio, 16C, 30m (33)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Rui Oliveira FPO 5185 246326 Ori-Estarreja 21:03 4:12 100
2 Ricardo Neves 362714 Manos RT 25:06 5:01 83.86
3 Bernardino Andrade 2006630 GD4C 28:03 5:36 75.04
4 Tiago Figueiredo 308497 Ori-Estarreja 28:06 5:37 74.91
5 Pedro Neves 362732 Manos RT 29:37 5:55 71.07
6 BrunoP+CátiaF 362739 Individual POR 33:15 6:39 63.30
7 Fernando Costa 1304190 Individual POR 33:46 6:45 62.33
8 Fernando Fonseca 208608 NAST 34:34 6:54 60.89
9 Evaristo Moreira 362752 Individual POR 38:25 7:41 54.79
10 Marta Viana DE 44 362740 EBApulia 39:31 7:54 53.26
11 Daniel Pereira DE 101 362736 EBApulia 42:46 8:33 49.22
12 Marta Pinto 424536 Individual POR 44:42 8:56 47.09
13 Flávia Santos DE 60 362731 EBApulia 44:44 8:56 47.05
14 FernandoM+TomásM 2006624 Individual POR 46:28 9:17 45.30
15 Martim Paiva 345425 Individual POR 48:03 9:36 43.80
16 CatarinaL+JoséF 362771 Individual POR 48:16 9:39 43.61
17 InêsV+SimãoC 424538 Individual POR 50:47 10:09 41.45
18 João+Mariana Pinheiral 424546 Individual POR 52:31 10:30 40.08
19 JoséB+VâniaC 362722 Schenker 53:17 10:39 39.50
20 Marta Miranda DE 41 362767 EBApulia 56:00 11:11 37.58
21 Elisabete Carneiro 240842 NAST 56:56 11:23 36.97
22 Miguel Vidinha 409955 NAST 56:59 11:23 36.94
23 Pedro Carneiro 226327 NAST 58:29 11:41 35.99
24 Sónia Pereira FPO 5405 409926 Montepio Geral 1:01:12 12:14 34.39
25 Mariana Ferreira FPO 5257 424533 ADC 1:02:31 12:30 33.67
26 Raquel+Hugo+ MonicaF+AnaM 424548 Individual POR 1:02:38 12:31 33.60
27 Isabel Saraiva 246345 Ori-Estarreja 1:09:05 13:48 30.47
28 JoãoP+LilianaM 345473 Individual POR 1:10:16 14:03 29.95
29 anaP+joanaL vitorL 234036 Individual POR 1:12:08 14:25 29.18
30 Cidália Silva 424521 ADC 1:20:23 16:04 26.18
31 Nuno Sousa 345426 Individual POR 1:25:20 17:03 24.66
32 Tiago Silva FPO 5090 222264 Individual POR 1:30:25 18:05 23.28
33 Patricia Ferreira 345492 Individual POR 1:30:29 18:05 23.26
 
Curto, 12C, 15m (23)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube Tempo Min/Km Pontos
1 Ivo Canito 362747 Os Rompe Solas 14:47 2:57 100
2 Hugo Costa 345486 Natura 17:41 3:32 83.60
3 João Coelho DE 2200 6736 AE1Gondomar G1 20:28 4:05 72.23
4 Diogo Violante DE 1912 6781 AE1Gondomar G1 22:15 4:27 66.44
5 Fábio Vilar DE 100 362713 EBApulia 22:36 4:31 65.41
6 Francisco Fernandes DE 1918 2774 AE1Gondomar G1 27:26 5:29 53.88
7 Alberto+Henrique Xavier 6716 Individual POR 28:36 5:43 51.68
8 André Rocha DE 2319 424554 AE1Gondomar G1 30:01 6:00 49.25
9 Beatriz Oliveira DE 1924 424532 AE1Gondomar G1 33:00 6:35 44.79
10 Ana Chen DE 96 362774 EBApulia 34:42 6:56 42.60
11 Joana Anjo DE 97 362735 EBApulia 37:20 7:27 39.59
12 Luisa Anjo DE 469 362734 EBApulia 37:21 7:28 39.58
13 Ângela Carvalho DE 2321 424528 AE1Gondomar G1 40:27 8:05 36.54
13 Beatriz Bachá DE 2322 222254 AE1Gondomar G2 40:27 8:05 36.54
15 Pedro Almeida 345499 Natura 42:22 8:28 34.89
16 Diogo Neto 345485 Natura 43:16 8:39 34.16
17 Maria Marques 362751 Schenker 52:58 10:35 27.91
18 Marta Costa 362777 Schenker 53:01 10:36 27.88
19 Beatriz Vieira DE 1916 2794 AE1Gondomar G1 57:17 11:27 25.80
20 Erica Dias DE 1914 2762 AE1Gondomar G1 58:50 11:45 25.12
21 Joana Vigário DE 1917 2704 AE1Gondomar G1 59:29 11:53 24.85
22 Luna Castro DE 1926 2488 AE1Gondomar G1 1:15:55 15:11 19.47
Martim Novais DE 1915 2447 AE1Gondomar G1 mp 12:15
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)