II Costa Alentejana MTBO Trophy 2016-Sant.Cacém,2-3abr16Sun 4/3/2016 10:07 PM
Results C.N.Sprint-VNStoAndré-E2created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

             Pl     Stno        Chip Database  Name                                                      Club                           Nat             Time 



H15  (4)                       5.0 km   17 C                        

              1     6010     8632712 6010      João Mendonça                                             [105] BTTLoulé/BPI             POR            20:15 
              2     6118     8632711 6118      Diogo Horta                                               [105] BTTLoulé/BPI             POR            24:01 
              3     6112     8632809 6112      Diogo Clara                                               [105] BTTLoulé/BPI             POR            33:25 
              4     6119     8632713 6119      Volodymyr Shevchuk                                        [105] BTTLoulé/BPI             POR            36:02 



H17  (5)                       5.0 km   19 C                        

              1     4889     8632682 4889      Tomás Mora C                                              [166] ADM Ori-Mondego          POR            23:10 
              2     5874     8632708 5874      João Miguel Fernandes                                     [105] BTTLoulé/BPI             POR            27:16 
              3     5861     8632707 5861      João Fonseca                                              [105] BTTLoulé/BPI             POR            29:25 
              4     6113     8632705 6113      Gonçalo Canhoto                                           [105] BTTLoulé/BPI             POR            33:22 
              5     6116     8632706 6116      João Anselmo                                              [105] BTTLoulé/BPI             POR          1:45:33 



D17  (2)                       5.0 km   17 C                        

              1     5095     8632709 5095      Sofia Gomes                                               [105] BTTLoulé/BPI             POR            22:23 
              2     5709     8632750 5709      Marisa Costa                                              [114] COA                      POR            39:55 



H20  (8)                       5.0 km   22 C                        

              1     3553     8632792 3553      Diogo Barradas                                            [094] CPOC                     POR            17:23 
              2     5807     8632721 5807      Duarte Lourenço                                           [105] BTTLoulé/BPI             POR            18:16 
              3     5246     8632749 5246      José Dores                                                [035] CN Alvito                POR            20:29 
              4     4064     8632702 4064      Ricardo Nunes                                             [166] ADM Ori-Mondego          POR            21:02 
              5     5359     8632722 5359      Duarte Sousa                                              [105] BTTLoulé/BPI             POR            23:20 
              6     5054     8632754 5054      Daniel Costa                                              [114] COA                      POR            25:03 

                    5926     8632671 5926      João Ferreira                                             [088] ADC                      POR              dns 
                    5055     8632777 5055      André Esteves                                             [070] COC                      POR              dns 



D20  (2)                       5.0 km   17 C                        

                    5644     8632668 5644      Bebiana Alves                                             [088] ADC                      POR              dns 
             nc     5780     8632854           Sandra Rosa                                               [035] CN Alvito                POR            29:59 



HE  (16)                       5.0 km   27 C                        

              1     2128     8632766 2128      Daniel Marques                                            [070] COC                      POR            17:31 
              2     1963     8632724 1963      João Ferreira                                             [168] CAB                      POR            17:34 
              3     3173     8632657 3173      Davide Machado                                            [102] .COM                     POR            19:11 
              4     3943     8632684 3943      Arnaldo Mendes                                            [166] ADM Ori-Mondego          POR            19:58 
              5     4324     8632744 4324      Paul Roothans                                             [035] CN Alvito                POR            20:10 
              6     3887     8632805 3887      Pedro Rama                                                [166] ADM Ori-Mondego          POR            21:03 
              7     5519     8632659 5519      José João Henriques                                       [085] A Montanha               POR            22:26 
              8     5410     8632689 5410      Noel Valadão                                              [166] ADM Ori-Mondego          POR            26:22 
              9     5885     8632729 5885      Pedro Morais                                              [168] CAB                      POR            28:46 
             10     4250     8632730 4250      Marco Palhinha                                            [125] Casa Povo Abrunheira     POR            29:18 
             11     5847     8632798 5847      André Guimarães                                           [007] Ori-Estarreja            POR            30:18 
             12     3489     8632763 3489      Jorge Frazão                                              [070] COC                      POR            38:44 

                    3116     8632658 3116      Miguel Pires                                              [102] .COM                     POR               mp 
                    4891     8632686 4891      João Gomes                                                [166] ADM Ori-Mondego          POR               mp 
                    6151     8632723 6151      Bruno Almeida                                             [168] CAB                      POR               mp 
                    3602     8632797 3602      Luis Barreiro                                             [054] NADA                     POR               mp 



DE  (8)                        5.0 km   22 C                        

              1     3445     8632781 3445      Ana Filipa Silva                                          [094] CPOC                     POR            18:44 
              2     2503     8632765 2503      Susana Pontes                                             [070] COC                      POR            20:45 
              3     5857     8632726 5857      Diana Moreira                                             [168] CAB                      POR            26:17 
              4     3748     8632714 3748      Rita Gomes                                                [105] BTTLoulé/BPI             POR            28:46 
              5     4060     8632695 4060      Elisabete Dinis                                           [166] ADM Ori-Mondego          POR            29:14 
              6     4392     8632660 4392      Noémia Magalhães                                          [085] A Montanha               POR            29:28 
              7     4901     8632693 4901      Carla Ferreira                                            [166] ADM Ori-Mondego          POR            42:24 
              8     4895     8632692 4895      Alda Marcelo                                              [166] ADM Ori-Mondego          POR            47:37 



H21A  (7)                      5.0 km   22 C                        

              1     4154     8632741 4154      Paulo Coelho                                              [134] CMG                      POR            24:37 
              2     6006     8632665 6006      Bruno Loureiro                                            [085] A Montanha               POR            25:13 
              3     5052     8632698 5052      Jorge Faria                                               [166] ADM Ori-Mondego          POR            26:50 
              4     5075     8632699 5075      Ricardo Freitas                                           [166] ADM Ori-Mondego          POR            30:34 
              5     3277     8632790 3277      Fernando Miranda                                          [094] CPOC                     POR            30:54 
              6     3353     8632775 3353      Jorge Pires                                               [070] COC                      POR            32:14 
              7     3936     8632776 3936      Norberto Henriques                                        [070] COC                      POR            35:45 



D21A  (1)                      5.0 km   19 C                        

              1     2587     8632680 2587      Sandra Rodrigues                                          [090] ADFA                     POR            27:10 



D40  (2)                       5.0 km   19 C                        

              1     2936     8632662 2936      Anabela Freitas                                           [085] A Montanha               POR            33:59 

                    5409     8632717 5409      Margarida Correia                                         [105] BTTLoulé/BPI             POR               mp 



H40  (14)                      5.0 km   22 C                        

              1     2377     8632774 2377      Rui Botão                                                 [070] COC                      POR            21:45 
              2     3811     8632751 3811      Carlos Ferreira                                           [114] COA                      POR            24:59 
              3     2987     8632748 2987      Sérgio Ferreira                                           [035] CN Alvito                POR            25:00 
              4     3893     8632697 3893      Luís Nunes                                                [166] ADM Ori-Mondego          POR            25:24 
              5     4632     8632731 4632      Mario Marinheiro                                          [125] Casa Povo Abrunheira     POR            28:16 
              6     3111     8670725 3111      Tiago Fernandes                                           [1000] Individual POR Fed      POR            28:37 
              7     2613     8632718 2613      Alex Liberato                                             [105] BTTLoulé/BPI             POR            28:43 
              8     4593     8632720 4593      Samuel de Jesus                                           [105] BTTLoulé/BPI             POR            29:28 
              9     4372     8632773 4372      Norberto Marques                                          [070] COC                      POR            29:56 
             10     5720     8632664 5720      Artur Martins                                             [085] A Montanha               POR            30:53 
             11     2078     8632770 2078      Inácio Serralheiro                                        [070] COC                      POR            31:18 
             12     4725     8632753 4725      Eduardo Costa                                             [114] COA                      POR            32:30 
             13     1704     8632719 1704      João Lavado                                               [105] BTTLoulé/BPI             POR            48:48 

             nc     3431     8632788 3431      Michael Memeteau                                          [094] CPOC                     POR            20:49 



D50  (2)                       5.0 km   17 C                        

              1     1640     8632728 1640      Fernanda Ferreira                                         [168] CAB                      POR            47:04 

                    2129     8632760 2129      Luísa Mateus                                              [070] COC                      POR               mp 



H50  (19)                      5.0 km   22 C                        

              1     1086     8632675 1086      Eduardo Sebastião                                         [090] ADFA                     POR            17:56 
              2     1256     8632679 1256      Mário Duarte                                              [090] ADFA                     POR            20:21 
              3     2130     8632768 2130      Pedro Serralheiro                                         [070] COC                      POR            20:33 
              4     3455     8632677 3455      José Silva                                                [090] ADFA                     POR            21:30 
              5     2894     8632733 2894      Jorge Silva                                               [003] CIMO                     POR            23:59 
              6     1937     8632769 1937      Tozé Silva                                                [070] COC                      POR            24:24 
              7     1843     8632732 1843      António Rocha                                             [003] CIMO                     POR            24:32 
              8     1577     8632678 1577      Luís Sousa                                                [090] ADFA                     POR            25:01 
              9     2789     8632715 2789      Helder Faísca                                             [105] BTTLoulé/BPI             POR            26:01 
             10     2796     8632738 2796      Filipe Silva                                              [097] Clube Millennium BCP     POR            26:27 
             11     1471     8632785 1471      Jose Monteiro Pires                                       [094] CPOC                     POR            28:01 
             12     3933     8632734 3933      Mário Costa                                               [003] CIMO                     POR            32:43 
             13     4300     8632696 4300      Carlos Garrido                                            [166] ADM Ori-Mondego          POR            41:30 
             14     5050     8632739 5050      Mário Torneiro                                            [097] Clube Millennium BCP     POR            52:50 
             15     2788     8632716 2788      Luís Limas                                                [105] BTTLoulé/BPI             POR            53:59 

                    2797     8632736 2797      Alberto Sabino                                            [097] Clube Millennium BCP     POR               mp 
                    3422     8632784 3422      Jorge Bastos                                              [094] CPOC                     POR               mp 
                    4543     8632740 4543      Nuno Paiva                                                [097] Clube Millennium BCP     POR              dns 
             nc     3590     8632787 3590      Manuel Relvas                                             [094] CPOC                     POR            23:54 



H60  (8)                       5.0 km   19 C                        

              1     1190     8632725 1190      Carlos Ferreira                                           [168] CAB                      POR            19:28 
              2     3997     8632674 3997      Jorge Artur                                               [090] ADFA                     POR            26:39 
              3     3950     8632793 3950      Norman Jones                                              [151] GafanhOri                POR            27:06 
              4     1079     8632746 1079      Joaquim Patrício                                          [035] CN Alvito                POR            27:12 
              5     1903     8632755 1903      Armando Santos                                            [128] COALA                    POR            27:39 
              6     1567     8632672 1567      Crispim Júnior                                            [090] ADFA                     POR            30:02 
              7     1834     8632779 1834      Manuel Gomes                                              [039] CP Telecom               POR            30:19 
              8     4433     8632745 4433      António Rosa                                              [035] CN Alvito                POR            31:44 



OPT2 - Longo  (2)              5.0 km   22 C                        

              1      101     8632794           Sérgio Ribeiro                                            [1564] Individual POR          POR            22:41 
              2      102     8632831           Nuno Pereira                                              [301] Melides                  POR            22:56