II Costa Alentejana MTBO Trophy 2016-Sant.Cacém,2-3abr16Sun 4/3/2016 10:09 PM
Overall resultscreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl    Stno  Text1   Name                             YB Club                 Nat        S1            S2           S3            Time 



H15  (4)                                   

  1    6010    FR    João Mendonça                    01 [105] BTTLoulé/BPI   POR     21:30    1    20:15    1                   41:45 
  2    6118    FR    Diogo Horta                      01 [105] BTTLoulé/BPI   POR     27:31    2    24:01    2                   51:32 

       6112    FR    Diogo Clara                      03 [105] BTTLoulé/BPI   POR      disq         33:25    3                         
       6119    FR    Volodymyr Shevchuk               01 [105] BTTLoulé/BPI   POR      disq         36:02    4                         



H17  (5)                                   

  1    4889    FR    Tomás Mora C                     99 [166] ADM Ori-Mondeg POR     24:19    1    23:10    1                   47:29 
  2    5874    FR    João Miguel Fernandes            01 [105] BTTLoulé/BPI   POR     29:58    2    27:16    2                   57:14 

       6113    FR    Gonçalo Canhoto                  00 [105] BTTLoulé/BPI   POR        mp         33:22    4                         
       6116    FR    João Anselmo                     00 [105] BTTLoulé/BPI   POR        mp       1:45:33    5                         
       5861    FR    João Fonseca                     01 [105] BTTLoulé/BPI   POR        mp         29:25    3                         



D17  (2)                                   

  1    5095    FR    Sofia Gomes                      99 [105] BTTLoulé/BPI   POR     27:21    1    22:23    1                   49:44 
  2    5709    FR    Marisa Costa                     01 [114] COA            POR     29:48    2    39:55    2                 1:09:43 



H20  (6)                                   

  1    5807    FR    Duarte Lourenço                  99 [105] BTTLoulé/BPI   POR     18:50    1    18:16    2                   37:06 
  2    3553    FR    Diogo Barradas                   96 [094] CPOC           POR     21:40    2    17:23    1                   39:03 
  3    5246    FR    José Dores                       98 [035] CN Alvito      POR     22:05    3    20:29    3                   42:34 
  4    5359    FR    Duarte Sousa                     96 [105] BTTLoulé/BPI   POR     22:17    4    23:20    5                   45:37 
  5    5054    FR    Daniel Costa                     96 [114] COA            POR     58:14    5    25:03    6                 1:23:17 

       4064    FR    Ricardo Nunes                    96 [166] ADM Ori-Mondeg POR        mp         21:02    4                         



D20  (1)                                   

 nc    5780   FNR    Sandra Rosa                         [035] CN Alvito      POR     38:43   nc    29:59   nc                         



HE  (16)                                   

  1    1963    FR    João Ferreira                    89 [168] CAB            POR     16:10    1    17:34    2                   33:44 
  2    3173    FR    Davide Machado                   88 [102] .COM           POR     17:54    2    19:11    3                   37:05 
  3    4324    FR    Paul Roothans                    95 [035] CN Alvito      POR     18:30    3    20:10    5                   38:40 
  4    3943    FR    Arnaldo Mendes                   79 [166] ADM Ori-Mondeg POR     21:15    7    19:58    4                   41:13 
  5    5519    FR    José João Henriques              77 [085] A Montanha     POR     20:32    5    22:26    7                   42:58 
  5    3887    FR    Pedro Rama                       84 [166] ADM Ori-Mondeg POR     21:55    8    21:03    6                   42:58 
  7    4250    FR    Marco Palhinha                   73 [125] Casa Povo Abru POR     26:37   10    29:18   10                   55:55 
  8    5410    FR    Noel Valadão                     78 [166] ADM Ori-Mondeg POR     32:12   12    26:22    8                   58:34 
  9    3489    FR    Jorge Frazão                     79 [070] COC            POR     31:12   11    38:44   12                 1:09:56 

       3116    FR    Miguel Pires                     93 [102] .COM           POR     20:59    6       mp                              
       4891    FR    João Gomes                       77 [166] ADM Ori-Mondeg POR     22:01    9       mp                              
       2128    FR    Daniel Marques                   84 [070] COC            POR        mp         17:31    1                         
       3602    FR    Luis Barreiro                    82 [054] NADA           POR     20:17    4       mp                              
       5847    FR    André Guimarães                  83 [007] Ori-Estarreja  POR        mp         30:18   11                         
       6151    FR    Bruno Almeida                    82 [168] CAB            POR      disq            mp                              
       5885    FR    Pedro Morais                     96 [168] CAB            POR      disq         28:46    9                         



DE  (8)                                    

  1    3445    FR    Ana Filipa Silva                 90 [094] CPOC           POR     19:19    2    18:44    1                   38:03 
  2    2503    FR    Susana Pontes                    71 [070] COC            POR     18:36    1    20:45    2                   39:21 
  3    5857    FR    Diana Moreira                    87 [168] CAB            POR     26:01    3    26:17    3                   52:18 
  4    3748    FR    Rita Gomes                       74 [105] BTTLoulé/BPI   POR     27:48    4    28:46    4                   56:34 
  5    4392    FR    Noémia Magalhães                 74 [085] A Montanha     POR     28:00    5    29:28    6                   57:28 
  6    4060    FR    Elisabete Dinis                  73 [166] ADM Ori-Mondeg POR     28:53    6    29:14    5                   58:07 
  7    4895    FR    Alda Marcelo                     77 [166] ADM Ori-Mondeg POR     44:24    7    47:37    8                 1:32:01 
  8    4901    FR    Carla Ferreira                   79 [166] ADM Ori-Mondeg POR     50:30    8    42:24    7                 1:32:54 



D40  (2)                                   

  1    2936    FR    Anabela Freitas                  72 [085] A Montanha     POR     29:39    1    33:59    1                 1:03:38 

       5409    FR    Margarida Correia                69 [105] BTTLoulé/BPI   POR   1:18:02    2       mp                              



H40  (14)                                  

  1    3811    FR    Carlos Ferreira                  72 [114] COA            POR     24:55    1    24:59    2                   49:54 
  2    2987    FR    Sérgio Ferreira                  74 [035] CN Alvito      POR     26:16    2    25:00    3                   51:16 
  3    3893    FR    Luís Nunes                       72 [166] ADM Ori-Mondeg POR     26:37    3    25:24    4                   52:01 
  4    4593    FR    Samuel de Jesus                  75 [105] BTTLoulé/BPI   POR     28:26    4    29:28    8                   57:54 
  5    3111    FR    Tiago Fernandes                  67 [1000] Individual PO POR     29:25    5    28:37    6                   58:02 
  6    2613    FR    Alex Liberato                    72 [105] BTTLoulé/BPI   POR     29:39    6    28:43    7                   58:22 
  7    4372    FR    Norberto Marques                 68 [070] COC            POR     35:22    8    29:56    9                 1:05:18 
  8    2078    FR    Inácio Serralheiro               58 [070] COC            POR     34:29    7    31:18   11                 1:05:47 
  9    4632    FR    Mario Marinheiro                 65 [125] Casa Povo Abru POR     38:53    9    28:16    5                 1:07:09 
 10    5720    FR    Artur Martins                    68 [085] A Montanha     POR     39:24   10    30:53   10                 1:10:17 
 11    4725    FR    Eduardo Costa                    69 [114] COA            POR     45:35   12    32:30   12                 1:18:05 
 12    1704    FR    João Lavado                      67 [105] BTTLoulé/BPI   POR     44:49   11    48:48   13                 1:33:37 

       2377    FR    Rui Botão                        68 [070] COC            POR        mp         21:45    1                         
 nc    3431   FNR    Michael Memeteau                 70 [094] CPOC           POR     23:25   nc    20:49   nc                         



D50  (2)                                   

  1    1640    FR    Fernanda Ferreira                55 [168] CAB            POR     48:21    2    47:04    1                 1:35:25 

       2129    FR    Luísa Mateus                     58 [070] COC            POR     28:11    1       mp                              



H50  (18)                                  

  1    1086    FR    Eduardo Sebastião                66 [090] ADFA           POR     19:20    2    17:56    1                   37:16 
  2    1256    FR    Mário Duarte                     62 [090] ADFA           POR     18:52    1    20:21    2                   39:13 
  3    2130    FR    Pedro Serralheiro                61 [070] COC            POR     24:38    6    20:33    3                   45:11 
  4    1937    FR    Tozé Silva                       66 [070] COC            POR     21:11    3    24:24    6                   45:35 
  5    1843    FR    António Rocha                    66 [003] CIMO           POR     22:25    4    24:32    7                   46:57 
  6    3455    FR    José Silva                       65 [090] ADFA           POR     27:57    8    21:30    4                   49:27 
  7    2796    FR    Filipe Silva                     61 [097] Clube Millenni POR     24:01    5    26:27   10                   50:28 
  8    1577    FR    Luís Sousa                       54 [090] ADFA           POR     27:34    7    25:01    8                   52:35 
  9    4300    FR    Carlos Garrido                   59 [166] ADM Ori-Mondeg POR     39:25   10    41:30   13                 1:20:55 
 10    2788    FR    Luís Limas                       62 [105] BTTLoulé/BPI   POR     52:18   11    53:59   15                 1:46:17 
 11    5050    FR    Mário Torneiro                   62 [097] Clube Millenni POR   1:08:02   12    52:50   14                 2:00:52 

       2789    FR    Helder Faísca                    64 [105] BTTLoulé/BPI   POR        mp         26:01    9                         
       3933    FR    Mário Costa                      61 [003] CIMO           POR        mp         32:43   12                         
       2797    FR    Alberto Sabino                   62 [097] Clube Millenni POR   1:12:04   13       mp                              
       3422    FR    Jorge Bastos                     65 [094] CPOC           POR     28:35    9       mp                              
       2894    FR    Jorge Silva                      66 [003] CIMO           POR      disq         23:59    5                         
       1471    FR    Jose Monteiro Pires              59 [094] CPOC           POR      disq         28:01   11                         
 nc    3590   FNR    Manuel Relvas                    64 [094] CPOC           POR     20:27   nc    23:54   nc                         



H60  (8)                                   

  1    1190    FR    Carlos Ferreira                  56 [168] CAB            POR     19:56    1    19:28    1                   39:24 
  2    1903    FR    Armando Santos                   52 [128] COALA          POR     23:31    2    27:39    5                   51:10 
  3    3997    FR    Jorge Artur                      55 [090] ADFA           POR     34:28    4    26:39    2                 1:01:07 
  4    1567    FR    Crispim Júnior                   55 [090] ADFA           POR     31:31    3    30:02    6                 1:01:33 
  5    4433    FR    António Rosa                     56 [035] CN Alvito      POR     38:11    5    31:44    8                 1:09:55 
  6    1834    FR    Manuel Gomes                     54 [039] CP Telecom     POR   1:01:20    6    30:19    7                 1:31:39 

       1079    FR    Joaquim Patrício                 48 [035] CN Alvito      POR        mp         27:12    4                         
       3950    FR    Norman Jones                     53 [151] GafanhOri      POR      disq         27:06    3