BOM Agueda 2018
----------------------
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1624,31 | 770,93 | 98,88 | 74,95 | 122,80 | 100,00 | 69,14 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 62,30 | 53,96 | 48,50 | 45,40 | 853,38 | 84,86 | 75,69 | 122,51 | 100,00 | 86,03 | 76,58 | 10,00 | 75,00 | 70,21 | 54,36 | 49,85 | 48,29 | ||||||
2 | [123] UCDA | 1514,82 | 688,04 | 100,00 | 100,00 | 94,73 | 75,94 | 39,42 | 81,16 | 50,58 | 10,00 | 10,00 | 69,28 | 36,93 | 10,00 | 10,00 | 826,78 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 84,08 | 48,98 | 83,49 | 47,82 | 44,09 | 10,00 | 73,76 | 65,32 | 35,04 | 34,20 | ||||
3 | [070] COC | 1354,08 | 711,14 | 100,00 | 114,74 | 95,94 | 80,76 | 75,00 | 67,25 | 63,02 | 61,64 | 52,79 | 642,94 | 10,00 | 108,95 | 102,12 | 98,20 | 75,00 | 75,00 | 65,72 | 55,94 | 52,01 | ||||||||||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 739,02 | 262,18 | 57,16 | 80,20 | 10,00 | 10,00 | 59,54 | 45,29 | 476,84 | 78,85 | 98,46 | 81,36 | 73,92 | 53,38 | 49,23 | 41,64 | |||||||||||||||||
5 | [090] ADFA | 728,74 | 370,86 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 57,63 | 53,23 | 10,00 | 357,88 | 100,00 | 67,28 | 66,56 | 59,33 | 54,71 | 10,00 | ||||||||||||||||||
6 | [125] CP Abrunheira | 566,29 | 206,31 | 78,06 | 72,83 | 55,43 | 359,98 | 104,21 | 92,79 | 83,07 | 79,91 | |||||||||||||||||||||||
7 | [035] CN Alvito | 541,24 | 257,67 | 105,79 | 58,10 | 51,07 | 42,71 | 283,57 | 123,44 | 55,35 | 55,03 | 49,76 | ||||||||||||||||||||||
8 | [088] ADC | 537,75 | 271,46 | 93,87 | 77,38 | 56,81 | 43,39 | 266,29 | 100,00 | 68,79 | 52,56 | 44,94 | ||||||||||||||||||||||
9 | [094] CPOC | 534,67 | 282,34 | 130,00 | 10,00 | 52,19 | 49,85 | 40,30 | 252,34 | 130,00 | 10,00 | 55,13 | 47,21 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
10 | [102] .COM | 503,56 | 273,63 | 130,00 | 98,96 | 44,67 | 229,93 | 130,00 | 89,93 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Russian Federation | 494,25 | 247,52 | 125,46 | 122,06 | 246,73 | 125,36 | 121,37 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | [054] NADA | 395,98 | 204,69 | 100,00 | 104,69 | 191,30 | 80,73 | 110,57 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | [114] COA | 394,96 | 173,80 | 64,15 | 57,82 | 51,82 | 221,16 | 56,64 | 56,11 | 55,38 | 53,03 | |||||||||||||||||||||||
14 | [168] CAB | 382,47 | 191,98 | 116,45 | 75,53 | 190,49 | 121,06 | 69,43 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | [128] COALA | 320,49 | 142,32 | 70,08 | 62,24 | 10,00 | 178,16 | 75,00 | 53,35 | 49,82 | ||||||||||||||||||||||||
16 | [085] A Montanha | 287,25 | 147,83 | 10,00 | 75,00 | 62,83 | 139,42 | 10,00 | 64,85 | 64,57 | ||||||||||||||||||||||||
17 | [003] CIMO | 283,97 | 118,55 | 61,19 | 57,36 | 165,43 | 71,73 | 48,17 | 45,53 | |||||||||||||||||||||||||
18 | [2277] Altair | 205,79 | 103,25 | 103,25 | 102,54 | 102,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | [7170] BRIGANTIA | 197,56 | 90,94 | 90,94 | 106,63 | 106,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | [007] Ori-Estarreja | 163,07 | 10,00 | 10,00 | 153,07 | 76,79 | 76,28 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | [178] NOA | 151,73 | 72,89 | 72,89 | 78,84 | 78,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | [115] ATV | 145,28 | 58,72 | 48,72 | 10,00 | 86,56 | 44,30 | 42,26 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | [2196] Los Califas | 113,77 | 61,58 | 61,58 | 52,19 | 52,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | [039] CP Telecom | 100,76 | 54,10 | 54,10 | 46,66 | 46,66 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | [6482] AROMON | 85,25 | 46,27 | 46,27 | 38,99 | 38,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | [133] GDU Azoia | 85,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | [097] Clube Millennium BCP | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | [022] CLAC | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.40 (orires.ruibotao.com)
2018.09.16 12:47:28