O Sprint - 500 Anos Vila do Gavião
---------------------------------------------------
23-03-2019
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [094] CPOC | 2233,58 | 1148,53 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 114,69 | 96,53 | 128,34 | 78,74 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 64,04 | 55,92 | 40,27 | 1085,05 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 108,40 | 96,08 | 130,00 | 75,64 | 75,00 | 75,00 | 60,32 | 58,64 | 50,96 | 10,00 | ||||||||||||||||
2 | [022] CLAC | 1993,79 | 1002,90 | 115,00 | 115,00 | 111,41 | 101,41 | 88,31 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,52 | 59,51 | 42,75 | 990,89 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 86,25 | 79,76 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,34 | 56,65 | 49,89 | ||||||||||||||||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 1338,95 | 753,12 | 115,00 | 91,61 | 79,06 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,05 | 58,55 | 57,87 | 51,98 | 585,84 | 109,36 | 86,74 | 75,00 | 75,00 | 72,07 | 60,77 | 53,78 | 53,11 | ||||||||||||||||||||||||
4 | [052] GD4C | 1025,39 | 493,91 | 101,54 | 100,70 | 83,84 | 75,00 | 72,53 | 60,30 | 531,47 | 129,73 | 100,00 | 86,59 | 75,00 | 75,00 | 65,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [107] CAOS | 794,91 | 387,27 | 115,00 | 50,00 | 30,18 | 72,72 | 63,91 | 55,46 | 407,65 | 115,00 | 50,00 | 47,09 | 71,03 | 67,80 | 56,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [070] COC | 517,30 | 401,22 | 125,13 | 100,00 | 50,00 | 67,82 | 58,28 | 116,07 | 50,00 | 66,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [090] ADFA | 513,14 | 264,41 | 130,00 | 75,00 | 59,42 | 248,73 | 128,08 | 67,42 | 53,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [114] COA | 509,05 | 213,96 | 115,00 | 51,14 | 47,82 | 295,09 | 115,00 | 85,20 | 53,62 | 41,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [151] GafanhOri | 483,38 | 228,54 | 130,00 | 98,54 | 254,84 | 130,00 | 124,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [166] ADM Ori-Mondego | 460,08 | 385,08 | 114,22 | 83,53 | 46,07 | 75,00 | 66,26 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [115] ATV | 407,35 | 204,19 | 75,00 | 71,92 | 57,27 | 203,16 | 75,00 | 65,03 | 63,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [128] COALA | 266,34 | 131,98 | 68,87 | 63,11 | 134,36 | 75,00 | 59,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [137] LCM | 204,17 | 99,01 | 99,01 | 105,16 | 105,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [073] CMo Funchal | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [159] COAAL | 153,07 | 70,07 | 70,07 | 83,00 | 83,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [035] CN Alvito | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [038] CM Arrábida | 112,94 | 53,88 | 53,88 | 59,05 | 59,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [103] ADADesnível | 79,11 | 37,04 | 37,04 | 42,07 | 42,07 |
Gerado por Orires V0.41 (orires.ruibotao.com)
2019.03.23 17:01:14