|
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 4251 | 80 | 173 | 3:59:39 | 173 |
114(11) | 93(9) | 85(8) | 75(7) | 35(3) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | 82(8) | 70(7) | 60(6) | 44(4) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 40(4) | 41(4) | |
17:15 | 21:37 | 29:38 | 31:50 | 41:26 | 48:58 | 52:05 | 1:01:58 | 1:07:10 | 1:24:49 | 1:31:52 | 1:37:15 | 1:43:05 | 1:45:15 | 1:47:13 | 1:53:09 | 1:59:31 | |
17:15 | 4:22 | 8:01 | 2:12 | 9:36 | 7:32 | 3:07 | 9:53 | 5:12 | 17:39 | 7:03 | 5:23 | 5:50 | 2:10 | 1:58 | 5:56 | 6:22 | |
52(5) | 53(5) | 62(6) | 84(8) | 90(9) | 72(7) | 73(7) | 61(6) | 50(5) | 43(4) | 33(3) | 31(3) | 32(3) | 34(3) | 37(3) | Finish | ||
2:04:40 | 2:12:06 | 2:21:55 | 2:35:44 | 2:39:33 | 2:52:45 | 3:04:20 | 3:14:41 | 3:30:00 | 3:36:46 | 3:44:47 | 3:46:53 | 3:51:25 | 3:53:47 | 3:57:05 | 3:59:39 | ||
5:09 | 7:26 | 9:49 | 13:49 | 3:49 | 13:12 | 11:35 | 10:21 | 15:19 | 6:46 | 8:01 | 2:06 | 4:32 | 2:22 | 3:18 | 2:34 |
2 | 23 | 72 | 139 | 3:52:22 | 139 |
37(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 61(6) | 80(8) | 72(7) | 90(9) | 84(8) | 100(10) | 91(9) | 83(8) | 81(8) | 63(6) | 52(5) | 41(4) | |
3:09 | 10:45 | 16:55 | 21:03 | 30:10 | 42:25 | 51:07 | 1:09:49 | 1:23:15 | 1:28:51 | 1:48:40 | 1:57:37 | 2:09:56 | 2:19:18 | 2:35:31 | 2:46:54 | 2:53:48 | |
3:09 | 7:36 | 6:10 | 4:08 | 9:07 | 12:15 | 8:42 | 18:42 | 13:26 | 5:36 | 19:49 | 8:57 | 12:19 | 9:22 | 16:13 | 11:23 | 6:54 | |
40(4) | 42(4) | 36(3) | 35(3) | 32(3) | 31(3) | 38(3) | 33(3) | 34(3) | Finish | *73 | |||||||
3:03:21 | 3:09:19 | 3:16:49 | 3:22:42 | 3:28:56 | 3:34:01 | 3:38:29 | 3:46:02 | 3:48:15 | 3:52:22 | 57:23 | |||||||
9:33 | 5:58 | 7:30 | 5:53 | 6:14 | 5:05 | 4:28 | 7:33 | 2:13 | 4:07 |
3 | 4632 | 65 | 140 | 4:00:10 | -1 | 139 |
37(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 61(6) | 80(8) | 73(7) | 72(7) | 90(9) | 84(8) | 100(10) | 91(9) | 83(8) | 81(8) | 63(6) | 52(5) | |
2:51 | 10:50 | 17:24 | 21:50 | 30:53 | 44:52 | 56:08 | 1:02:24 | 1:34:23 | 1:45:24 | 1:51:19 | 2:16:56 | 2:25:20 | 2:36:50 | 2:46:48 | 3:00:39 | 3:13:13 | |
2:51 | 7:59 | 6:34 | 4:26 | 9:03 | 13:59 | 11:16 | 6:16 | 31:59 | 11:01 | 5:55 | 25:37 | 8:24 | 11:30 | 9:58 | 13:51 | 12:34 | |
41(4) | 40(4) | 38(3) | 42(4) | 36(3) | 35(3) | 32(3) | 34(3) | Finish | |||||||||
3:19:50 | 3:30:26 | 3:37:36 | 3:40:09 | 3:42:47 | 3:48:33 | 3:54:13 | 3:57:17 | 4:00:10 | |||||||||
6:37 | 10:36 | 7:10 | 2:33 | 2:38 | 5:46 | 5:40 | 3:04 | 2:53 |
4 | 7001 | 83 | 123 | 3:24:42 | 123 |
45(4) | 54(5) | 64(6) | 74(7) | 70(7) | 60(6) | 44(4) | 41(4) | 52(5) | 53(5) | 51(5) | 50(5) | 43(4) | 38(3) | 42(4) | 40(4) | 36(3) | |
8:06 | 11:27 | 21:37 | 30:53 | 39:17 | 41:47 | 50:05 | 1:00:16 | 1:07:04 | 1:17:05 | 1:26:07 | 1:36:32 | 1:45:35 | 1:50:36 | 1:52:55 | 1:58:33 | 2:06:52 | |
8:06 | 3:21 | 10:10 | 9:16 | 8:24 | 2:30 | 8:18 | 10:11 | 6:48 | 10:01 | 9:02 | 10:25 | 9:03 | 5:01 | 2:19 | 5:38 | 8:19 | |
35(3) | 32(3) | 34(3) | 33(3) | 31(3) | 37(3) | 85(8) | 93(9) | 75(7) | Finish | ||||||||
2:12:45 | 2:18:48 | 2:21:33 | 2:23:30 | 2:25:37 | 2:30:49 | 2:41:00 | 3:01:22 | 3:15:33 | 3:24:42 | ||||||||
5:53 | 6:03 | 2:45 | 1:57 | 2:07 | 5:12 | 10:11 | 20:22 | 14:11 | 9:09 | ||||||||
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 6811 | 80 | 89 | 3:57:43 | 89 |
45(4) | 54(5) | 44(4) | 70(7) | 60(6) | 64(6) | 82(8) | 74(7) | 92(9) | 71(7) | 65(6) | 63(6) | 41(4) | 42(4) | 32(3) | 34(3) | Finish | |
8:50 | 13:37 | 21:56 | 38:26 | 41:06 | 55:31 | 1:02:31 | 1:24:33 | 2:05:38 | 2:32:54 | 3:02:21 | 3:13:04 | 3:30:46 | 3:40:20 | 3:49:46 | 3:53:01 | 3:57:43 | |
8:50 | 4:47 | 8:19 | 16:30 | 2:40 | 14:25 | 7:00 | 22:02 | 41:05 | 27:16 | 29:27 | 10:43 | 17:42 | 9:34 | 9:26 | 3:15 | 4:42 | |
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 6680 | 77 | 110 | 3:08:53 | 110 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | 82(8) | 74(7) | 70(7) | 60(6) | 44(4) | 35(3) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 31(3) | |
6:32 | 9:41 | 26:01 | 30:57 | 53:38 | 58:34 | 1:16:24 | 1:23:54 | 1:47:14 | 2:03:32 | 2:10:56 | 2:18:28 | 2:31:35 | 2:38:20 | 2:41:24 | 2:44:40 | 2:49:30 | |
6:32 | 3:09 | 16:20 | 4:56 | 22:41 | 4:56 | 17:50 | 7:30 | 23:20 | 16:18 | 7:24 | 7:32 | 13:07 | 6:45 | 3:04 | 3:16 | 4:50 | |
33(3) | 32(3) | 34(3) | 37(3) | Finish | |||||||||||||
2:54:25 | 2:58:54 | 3:01:19 | 3:06:09 | 3:08:53 | |||||||||||||
4:55 | 4:29 | 2:25 | 4:50 | 2:44 |
2 | 6236 | 81 | 105 | 3:55:12 | 105 |
37(3) | 34(3) | 32(3) | 35(3) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 55(5) | 80(8) | 73(7) | 72(7) | 90(9) | 84(8) | 62(6) | 53(5) | |
3:01 | 7:15 | 9:46 | 17:12 | 23:25 | 27:27 | 31:14 | 37:29 | 47:12 | 1:17:06 | 1:38:24 | 1:48:12 | 2:06:00 | 2:21:32 | 2:29:17 | 2:47:22 | 3:02:02 | |
3:01 | 4:14 | 2:31 | 7:26 | 6:13 | 4:02 | 3:47 | 6:15 | 9:43 | 29:54 | 21:18 | 9:48 | 17:48 | 15:32 | 7:45 | 18:05 | 14:40 | |
52(5) | 41(4) | 40(4) | 31(3) | 33(3) | Finish | *62 | |||||||||||
3:13:33 | 3:23:01 | 3:33:51 | 3:44:49 | 3:48:11 | 3:55:12 | 2:47:29 | |||||||||||
11:31 | 9:28 | 10:50 | 10:58 | 3:22 | 7:01 |
3 | 6500 | 95 | 96 | 3:53:23 | 96 |
85(8) | 75(7) | 45(4) | 54(5) | 44(4) | 41(4) | 52(5) | 53(5) | 62(6) | 55(5) | 50(5) | 43(4) | 51(5) | 40(4) | 42(4) | 36(3) | 35(3) | |
8:17 | 11:35 | 29:19 | 34:54 | 46:49 | 1:04:16 | 1:13:29 | 1:28:26 | 1:48:37 | 2:06:24 | 2:20:36 | 2:34:29 | 2:45:57 | 3:04:14 | 3:11:43 | 3:16:27 | 3:23:37 | |
8:17 | 3:18 | 17:44 | 5:35 | 11:55 | 17:27 | 9:13 | 14:57 | 20:11 | 17:47 | 14:12 | 13:53 | 11:28 | 18:17 | 7:29 | 4:44 | 7:10 | |
32(3) | 34(3) | 33(3) | 31(3) | 37(3) | Finish | ||||||||||||
3:31:15 | 3:34:26 | 3:37:14 | 3:40:39 | 3:49:02 | 3:53:23 | ||||||||||||
7:38 | 3:11 | 2:48 | 3:25 | 8:23 | 4:21 | ||||||||||||
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 6676 | 78 | 141 | 4:00:38 | -1 | 140 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 37(3) | 34(3) | 33(3) | 32(3) | 31(3) | 38(3) | 42(4) | 40(4) | 52(5) | 53(5) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | |
5:53 | 11:05 | 25:04 | 30:25 | 45:49 | 50:00 | 51:34 | 54:12 | 58:01 | 1:01:33 | 1:03:43 | 1:08:37 | 1:17:21 | 1:24:24 | 1:35:35 | 1:42:06 | 1:47:56 | |
5:53 | 5:12 | 13:59 | 5:21 | 15:24 | 4:11 | 1:34 | 2:38 | 3:49 | 3:32 | 2:10 | 4:54 | 8:44 | 7:03 | 11:11 | 6:31 | 5:50 | |
55(5) | 61(6) | 80(8) | 73(7) | 72(7) | 90(9) | 84(8) | 62(6) | Finish | |||||||||
1:58:13 | 2:13:24 | 2:22:22 | 2:28:48 | 2:41:21 | 2:56:40 | 3:05:30 | 3:22:49 | 4:00:38 | |||||||||
10:17 | 15:11 | 8:58 | 6:26 | 12:33 | 15:19 | 8:50 | 17:19 | 37:49 |
2 | 4410 | 76 | 119 | 3:21:53 | 119 |
37(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 80(8) | 73(7) | 72(7) | 90(9) | 84(8) | 62(6) | 53(5) | 52(5) | 41(4) | 44(4) | 54(5) | 45(4) | |
3:06 | 10:40 | 16:42 | 21:55 | 30:20 | 43:20 | 49:29 | 1:00:32 | 1:13:48 | 1:20:23 | 1:34:33 | 1:47:10 | 1:56:44 | 2:06:00 | 2:23:51 | 2:34:58 | 2:39:12 | |
3:06 | 7:34 | 6:02 | 5:13 | 8:25 | 13:00 | 6:09 | 11:03 | 13:16 | 6:35 | 14:10 | 12:37 | 9:34 | 9:16 | 17:51 | 11:07 | 4:14 | |
35(3) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 31(3) | 33(3) | 32(3) | 34(3) | Finish | |||||||||
2:47:32 | 2:53:10 | 2:56:13 | 3:00:05 | 3:05:38 | 3:09:46 | 3:13:44 | 3:17:03 | 3:21:53 | |||||||||
8:20 | 5:38 | 3:03 | 3:52 | 5:33 | 4:08 | 3:58 | 3:19 | 4:50 |
3 | 1931 | 58 | 128 | 4:13:47 | -14 | 114 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 37(3) | 34(3) | 33(3) | 31(3) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 80(8) | 61(6) | 73(7) | 72(7) | |
8:05 | 11:49 | 30:05 | 36:02 | 59:43 | 1:04:04 | 1:06:11 | 1:08:53 | 1:13:35 | 1:19:54 | 1:29:14 | 1:36:44 | 1:48:57 | 2:07:12 | 2:18:19 | 2:33:34 | 2:49:52 | |
8:05 | 3:44 | 18:16 | 5:57 | 23:41 | 4:21 | 2:07 | 2:42 | 4:42 | 6:19 | 9:20 | 7:30 | 12:13 | 18:15 | 11:07 | 15:15 | 16:18 | |
90(9) | 62(6) | 53(5) | 40(4) | 42(4) | 32(3) | Finish | |||||||||||
3:11:10 | 3:26:44 | 3:39:00 | 3:55:09 | 4:01:53 | 4:08:19 | 4:13:47 | |||||||||||
21:18 | 15:34 | 12:16 | 16:09 | 6:44 | 6:26 | 5:28 |
4 | 2588 | 76 | 113 | 3:57:39 | 113 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | 60(6) | 70(7) | 44(4) | 35(3) | 36(3) | 42(4) | 41(4) | 52(5) | 51(5) | 43(4) | |
6:06 | 9:25 | 25:49 | 30:40 | 50:34 | 55:40 | 1:21:13 | 1:47:11 | 1:51:52 | 2:08:43 | 2:25:27 | 2:33:13 | 2:37:25 | 2:48:41 | 2:58:27 | 3:19:02 | 3:30:09 | |
6:06 | 3:19 | 16:24 | 4:51 | 19:54 | 5:06 | 25:33 | 25:58 | 4:41 | 16:51 | 16:44 | 7:46 | 4:12 | 11:16 | 9:46 | 20:35 | 11:07 | |
38(3) | 31(3) | 33(3) | 32(3) | 34(3) | 37(3) | Finish | |||||||||||
3:37:50 | 3:43:23 | 3:45:49 | 3:49:48 | 3:52:13 | 3:55:22 | 3:57:39 | |||||||||||
7:41 | 5:33 | 2:26 | 3:59 | 2:25 | 3:09 | 2:17 |
5 | 2999 | 69 | 112 | 3:51:14 | 112 |
37(3) | 34(3) | 33(3) | 31(3) | 32(3) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 61(6) | 80(8) | 73(7) | 72(7) | 90(9) | |
2:48 | 5:53 | 7:27 | 9:28 | 14:16 | 20:05 | 22:24 | 24:39 | 28:54 | 36:47 | 42:54 | 54:38 | 1:10:16 | 1:24:38 | 1:34:14 | 1:48:19 | 2:02:25 | |
2:48 | 3:05 | 1:34 | 2:01 | 4:48 | 5:49 | 2:19 | 2:15 | 4:15 | 7:53 | 6:07 | 11:44 | 15:38 | 14:22 | 9:36 | 14:05 | 14:06 | |
84(8) | 62(6) | 53(5) | 52(5) | 41(4) | 35(3) | Finish | *61 | ||||||||||
2:09:42 | 2:30:06 | 2:45:28 | 3:09:10 | 3:18:49 | 3:40:54 | 3:51:14 | 1:10:31 | ||||||||||
7:17 | 20:24 | 15:22 | 23:42 | 9:39 | 22:05 | 10:20 |
6 | 3913 | 70 | 107 | 3:43:42 | 107 |
114(11) | 93(9) | 85(8) | 75(7) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | 82(8) | 74(7) | 70(7) | 60(6) | 44(4) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 31(3) | 33(3) | |
25:50 | 32:54 | 45:35 | 48:50 | 1:08:54 | 1:14:14 | 1:32:21 | 1:43:19 | 2:10:41 | 2:31:37 | 2:36:27 | 2:48:12 | 3:02:56 | 3:06:51 | 3:11:13 | 3:17:47 | 3:23:14 | |
25:50 | 7:04 | 12:41 | 3:15 | 20:04 | 5:20 | 18:07 | 10:58 | 27:22 | 20:56 | 4:50 | 11:45 | 14:44 | 3:55 | 4:22 | 6:34 | 5:27 | |
34(3) | 32(3) | 37(3) | Finish | *74 | |||||||||||||
3:27:45 | 3:31:10 | 3:39:16 | 3:43:42 | 2:15:34 | |||||||||||||
4:31 | 3:25 | 8:06 | 4:26 | ||||||||||||||
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 2582 | 67 | 118 | 3:49:08 | 118 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 45(4) | 54(5) | 44(4) | 35(3) | 36(3) | 42(4) | 40(4) | 52(5) | 53(5) | 62(6) | 84(8) | 90(9) | 55(5) | |
8:00 | 11:17 | 25:24 | 30:44 | 55:58 | 1:02:40 | 1:10:39 | 1:21:00 | 1:26:16 | 1:29:01 | 1:40:35 | 1:50:15 | 2:00:15 | 2:12:24 | 2:31:52 | 2:37:28 | 3:09:04 | |
8:00 | 3:17 | 14:07 | 5:20 | 25:14 | 6:42 | 7:59 | 10:21 | 5:16 | 2:45 | 11:34 | 9:40 | 10:00 | 12:09 | 19:28 | 5:36 | 31:36 | |
50(5) | 43(4) | 37(3) | 33(3) | 34(3) | Finish | ||||||||||||
3:18:07 | 3:26:48 | 3:38:38 | 3:43:13 | 3:45:11 | 3:49:08 | ||||||||||||
9:03 | 8:41 | 11:50 | 4:35 | 1:58 | 3:57 |
2 | 6690 | 72 | 103 | 3:49:45 | 103 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 35(3) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 80(8) | 73(7) | 61(6) | 33(3) | 31(3) | |
7:14 | 10:50 | 29:53 | 35:46 | 1:04:58 | 1:11:37 | 1:14:50 | 1:18:05 | 1:26:20 | 1:36:23 | 1:45:53 | 2:10:24 | 2:27:34 | 2:38:04 | 2:56:00 | 3:29:04 | 3:32:36 | |
7:14 | 3:36 | 19:03 | 5:53 | 29:12 | 6:39 | 3:13 | 3:15 | 8:15 | 10:03 | 9:30 | 24:31 | 17:10 | 10:30 | 17:56 | 33:04 | 3:32 | |
32(3) | 34(3) | 37(3) | Finish | *34 | |||||||||||||
3:39:07 | 3:41:37 | 3:46:40 | 3:49:45 | 3:42:09 | |||||||||||||
6:31 | 2:30 | 5:03 | 3:05 | ||||||||||||||
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 1629 | 76 | 112 | 3:51:23 | 112 |
34(3) | 32(3) | 42(4) | 36(3) | 35(3) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | 82(8) | 74(7) | 60(6) | 70(7) | 92(9) | 71(7) | 65(6) | 63(6) | 52(5) | |
6:00 | 7:56 | 12:30 | 15:03 | 19:55 | 26:19 | 30:20 | 42:11 | 47:11 | 1:05:13 | 1:23:29 | 1:26:13 | 1:43:20 | 2:04:37 | 2:30:03 | 2:40:21 | 3:00:46 | |
6:00 | 1:56 | 4:34 | 2:33 | 4:52 | 6:24 | 4:01 | 11:51 | 5:00 | 18:02 | 18:16 | 2:44 | 17:07 | 21:17 | 25:26 | 10:18 | 20:25 | |
41(4) | 40(4) | 38(3) | 31(3) | 33(3) | 37(3) | Finish | |||||||||||
3:10:48 | 3:25:47 | 3:31:39 | 3:37:48 | 3:41:12 | 3:47:20 | 3:51:23 | |||||||||||
10:02 | 14:59 | 5:52 | 6:09 | 3:24 | 6:08 | 4:03 |
2 | 4328 | 70 | 107 | 3:50:51 | 107 |
35(3) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 61(6) | 80(8) | 73(7) | 72(7) | 90(9) | 84(8) | 62(6) | 53(5) | 40(4) | |
12:05 | 17:43 | 21:07 | 24:15 | 30:17 | 37:55 | 44:10 | 1:03:45 | 1:21:25 | 1:33:00 | 1:41:47 | 1:58:02 | 2:17:37 | 2:25:48 | 2:43:57 | 2:59:34 | 3:17:06 | |
12:05 | 5:38 | 3:24 | 3:08 | 6:02 | 7:38 | 6:15 | 19:35 | 17:40 | 11:35 | 8:47 | 16:15 | 19:35 | 8:11 | 18:09 | 15:37 | 17:32 | |
32(3) | 34(3) | 31(3) | 33(3) | 37(3) | Finish | ||||||||||||
3:33:33 | 3:36:12 | 3:40:17 | 3:43:19 | 3:47:57 | 3:50:51 | ||||||||||||
16:27 | 2:39 | 4:05 | 3:02 | 4:38 | 2:54 |
3 | 15 | 66 | 51 | 3:42:18 | 51 |
37(3) | 34(3) | 33(3) | 31(3) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 55(5) | 53(5) | 40(4) | 42(4) | 36(3) | 35(3) | 32(3) | Finish | |||
4:50 | 9:48 | 12:31 | 15:49 | 22:02 | 29:45 | 44:32 | 1:18:39 | 2:32:00 | 2:55:26 | 3:04:15 | 3:15:37 | 3:24:31 | 3:33:27 | 3:42:18 | |||
4:50 | 4:58 | 2:43 | 3:18 | 6:13 | 7:43 | 14:47 | 34:07 | 1:13:21 | 23:26 | 8:49 | 11:22 | 8:54 | 8:56 | 8:51 |
4 | 6323 | 67 | 42 | 4:03:47 | -4 | 38 |
45(4) | 54(5) | 44(4) | 60(6) | 70(7) | 92(9) | 71(7) | Finish | ||||||||||
14:21 | 20:48 | 34:53 | 1:02:12 | 1:11:43 | 1:40:18 | 2:24:33 | 4:03:47 | ||||||||||
14:21 | 6:27 | 14:05 | 27:19 | 9:31 | 28:35 | 44:15 | 1:39:14 | ||||||||||
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 1344 | 66 | 99 | 3:59:19 | 99 |
35(3) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | 82(8) | 74(7) | 60(6) | 70(7) | 92(9) | 71(7) | 65(6) | 63(6) | 52(5) | 40(4) | 38(3) | 42(4) | 32(3) | |
10:16 | 23:02 | 28:07 | 41:47 | 47:46 | 1:08:48 | 1:25:38 | 1:29:43 | 1:47:55 | 2:20:57 | 2:45:33 | 2:55:50 | 3:12:44 | 3:26:02 | 3:33:20 | 3:37:26 | 3:46:19 | |
10:16 | 12:46 | 5:05 | 13:40 | 5:59 | 21:02 | 16:50 | 4:05 | 18:12 | 33:02 | 24:36 | 10:17 | 16:54 | 13:18 | 7:18 | 4:06 | 8:53 | |
34(3) | 37(3) | Finish | |||||||||||||||
3:49:25 | 3:55:27 | 3:59:19 | |||||||||||||||
3:06 | 6:02 | 3:52 |
2 | 6823 | 64 | 97 | 3:50:30 | 97 |
85(8) | 75(7) | 35(3) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | 74(7) | 70(7) | 60(6) | 44(4) | 65(6) | 63(6) | 52(5) | 40(4) | 42(4) | 38(3) | 31(3) | |
8:02 | 10:43 | 26:45 | 41:12 | 45:49 | 1:02:56 | 1:17:59 | 1:32:31 | 1:43:27 | 1:52:40 | 2:30:23 | 2:41:13 | 3:01:44 | 3:14:08 | 3:21:47 | 3:25:43 | 3:31:03 | |
8:02 | 2:41 | 16:02 | 14:27 | 4:37 | 17:07 | 15:03 | 14:32 | 10:56 | 9:13 | 37:43 | 10:50 | 20:31 | 12:24 | 7:39 | 3:56 | 5:20 | |
33(3) | 34(3) | 37(3) | Finish | ||||||||||||||
3:34:52 | 3:40:22 | 3:45:54 | 3:50:30 | ||||||||||||||
3:49 | 5:30 | 5:32 | 4:36 |
3 | 2810 | 59 | 50 | 3:58:22 | 50 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 45(4) | 54(5) | 64(6) | Finish | *93 | *93 | *93 | *114 | ||||||
18:38 | 25:09 | 52:28 | 1:02:52 | 2:04:19 | 2:36:04 | 3:12:39 | 3:58:22 | 52:30 | 52:33 | 52:40 | 1:02:55 | ||||||
18:38 | 6:31 | 27:19 | 10:24 | 1:01:27 | 31:45 | 36:35 | 45:43 | ||||||||||
44 C 261 Pts | 4:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 5551 | 66 | 92 | 3:53:10 | 92 |
45(4) | 54(5) | 64(6) | 82(8) | 74(7) | 60(6) | 70(7) | 44(4) | 41(4) | 52(5) | 53(5) | 51(5) | 43(4) | 38(3) | 42(4) | 36(3) | 35(3) | |
10:19 | 15:05 | 31:16 | 41:12 | 1:03:27 | 1:19:15 | 1:24:00 | 1:40:49 | 1:58:23 | 2:07:14 | 2:22:21 | 2:38:23 | 2:57:42 | 3:06:01 | 3:10:17 | 3:16:38 | 3:24:40 | |
10:19 | 4:46 | 16:11 | 9:56 | 22:15 | 15:48 | 4:45 | 16:49 | 17:34 | 8:51 | 15:07 | 16:02 | 19:19 | 8:19 | 4:16 | 6:21 | 8:02 | |
32(3) | 34(3) | 37(3) | Finish | ||||||||||||||
3:33:58 | 3:40:00 | 3:47:28 | 3:53:10 | ||||||||||||||
9:18 | 6:02 | 7:28 | 5:42 |
2 | 1393 | 57 | 84 | 3:15:44 | 84 |
114(11) | 93(9) | 85(8) | 75(7) | 45(4) | 54(5) | 44(4) | 41(4) | 40(4) | 38(3) | 42(4) | 36(3) | 35(3) | 32(3) | 34(3) | 31(3) | 33(3) | |
30:09 | 36:53 | 50:33 | 54:04 | 1:24:24 | 1:30:44 | 1:41:44 | 1:59:49 | 2:13:17 | 2:31:27 | 2:34:47 | 2:38:51 | 2:46:49 | 2:54:20 | 2:58:52 | 3:03:58 | 3:06:58 | |
30:09 | 6:44 | 13:40 | 3:31 | 30:20 | 6:20 | 11:00 | 18:05 | 13:28 | 18:10 | 3:20 | 4:04 | 7:58 | 7:31 | 4:32 | 5:06 | 3:00 | |
37(3) | Finish | ||||||||||||||||
3:12:45 | 3:15:44 | ||||||||||||||||
5:47 | 2:59 |
3 | 1952 | 58 | 80 | 3:49:21 | 80 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 37(3) | 34(3) | 32(3) | 33(3) | 31(3) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 80(8) | Finish | ||
8:42 | 12:59 | 30:34 | 38:20 | 1:13:23 | 1:18:42 | 1:22:22 | 1:26:25 | 1:29:28 | 1:35:36 | 1:43:03 | 1:53:46 | 2:01:30 | 2:18:07 | 2:41:06 | 3:49:21 | ||
8:42 | 4:17 | 17:35 | 7:46 | 35:03 | 5:19 | 3:40 | 4:03 | 3:03 | 6:08 | 7:27 | 10:43 | 7:44 | 16:37 | 22:59 | 1:08:15 | ||
*34 | |||||||||||||||||
1:18:57 | |||||||||||||||||
4 | 6822 | 57 | 76 | 3:18:43 | 76 |
75(7) | 85(8) | 93(9) | 114(11) | 45(4) | 54(5) | 35(3) | 36(3) | 42(4) | 40(4) | 38(3) | 31(3) | 33(3) | 34(3) | 32(3) | 37(3) | Finish | |
13:11 | 18:41 | 44:03 | 56:40 | 1:39:40 | 1:46:23 | 2:02:47 | 2:11:38 | 2:16:47 | 2:28:01 | 2:40:24 | 2:50:11 | 2:55:17 | 2:59:02 | 3:02:57 | 3:13:32 | 3:18:43 | |
13:11 | 5:30 | 25:22 | 12:37 | 43:00 | 6:43 | 16:24 | 8:51 | 5:09 | 11:14 | 12:23 | 9:47 | 5:06 | 3:45 | 3:55 | 10:35 | 5:11 |
5 | 4077 | 56 | 56 | 3:38:37 | 56 |
37(3) | 33(3) | 34(3) | 32(3) | 35(3) | 36(3) | 42(4) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 53(5) | 52(5) | 63(6) | 65(6) | Finish | |||
5:06 | 11:44 | 15:39 | 19:05 | 27:16 | 35:32 | 40:02 | 44:23 | 52:24 | 1:04:18 | 1:22:47 | 1:35:50 | 2:01:43 | 2:12:09 | 3:38:37 | |||
5:06 | 6:38 | 3:55 | 3:26 | 8:11 | 8:16 | 4:30 | 4:21 | 8:01 | 11:54 | 18:29 | 13:03 | 25:53 | 10:26 | 1:26:28 |
6 | 25 | 61 | 89 | 4:45:44 | -46 | 43 |
85(8) | 75(7) | 34(3) | 33(3) | 31(3) | 38(3) | 43(4) | 51(5) | 50(5) | 55(5) | 80(8) | 61(6) | 73(7) | 62(6) | 53(5) | 40(4) | 42(4) | |
10:33 | 14:18 | 29:55 | 33:10 | 38:43 | 44:48 | 52:02 | 1:03:38 | 1:12:53 | 1:32:28 | 2:00:10 | 2:15:14 | 2:44:11 | 3:31:43 | 3:50:11 | 4:14:11 | 4:23:51 | |
10:33 | 3:45 | 15:37 | 3:15 | 5:33 | 6:05 | 7:14 | 11:36 | 9:15 | 19:35 | 27:42 | 15:04 | 28:57 | 47:32 | 18:28 | 24:00 | 9:40 | |
32(3) | Finish | ||||||||||||||||
4:35:53 | 4:45:44 | ||||||||||||||||
12:02 | 9:51 | ||||||||||||||||
31 C 152 Pts | 2:00:00 |
Pl | Stno | Name | YB | Club | Pts | Time | Pty | Xtra | Score |
---|
1 | 28 | 83 | 69 | 1:57:50 | 69 |
37(3) | 34(3) | 33(3) | 32(3) | 42(4) | 38(3) | 31(3) | 43(4) | 50(5) | 51(5) | 53(5) | 52(5) | 41(4) | 44(4) | 54(5) | 45(4) | 35(3) | |
