1 | Miguel Reis e Silva / Tiago Cantante Romão | [073] CMo Funchal | HE-P | 284 | 3:52:23 | | 284 |
2 | Eduardo Silva Moreira / Paulo Palhinha | [125] CP Abrunheira | HE-P | 226 | 3:59:08 | | 226 |
3 | Alexandre Cantanhede / José Pereira | [005] CP Armada | H40-P | 228 | 4:04:33 | -5 | 223 |
4 | Anabela André / Bruno André | [119] OriMarão | MXE-P | 205 | 4:12:54 | -13 | 192 |
5 | Daniel Silva / Nuno Pires | [007] Ori-Estarreja | H40-P | 187 | 3:56:33 | | 187 |
6 | Eduardo Ferreira / Neville Suzman / Pedro Silva | [097] Clube Millennium BCP | H40-P | 183 | 3:56:11 | | 183 |
7 | Diego Indalecio Fernandez / Jose Manuel Nogueras | [2236] Fluvial | HE-P | 183 | 4:01:46 | -2 | 181 |
8 | Luís Quinta-Nova / António Baptista | [090] ADFA | H40-P | 182 | 4:01:13 | -2 | 180 |
9 | Anabela Vieito / Carlos Monteiro | [070] COC | MX55-P | 176 | 3:56:29 | | 176 |
10 | Isabel Monteiro / José Bolrão | [070] COC | MX55-P | 176 | 3:57:30 | | 176 |
11 | José Domingos / Tânia Agostinho | [094] CPOC | MXE-P | 176 | 3:58:43 | | 176 |
12 | Emilia Silveira / Manuel Real | [159] COAAL | MX40-P | 184 | 4:09:54 | -10 | 174 |
13 | José Amândio / Luís Amândio | [005] CP Armada | HE-P | 169 | 3:54:36 | | 169 |
14 | Susana Simões / Telmo Veloso | [052] GD4C | MX40-P | 173 | 4:03:05 | -4 | 169 |
15 | Luís Gaspar / Rui Gaspar | [166] ADM Ori-Mondego | HE-P | 178 | 4:10:46 | -11 | 167 |
16 | Carla Amorim / Pedro Rama | [166] ADM Ori-Mondego | MXE-P | 157 | 3:53:16 | | 157 |
17 | Luís Miguel Martinho / Sónia Saramago | [115] ATV | MX40-P | 150 | 3:59:29 | | 150 |
18 | Ana Ribeiro / Natacha Cordeiro | [005] CP Armada | DE-P | 140 | 3:55:04 | | 140 |
19 | Cláudio Tereso / Jorge Tavares Lopes | [115] ATV | H40-P | 136 | 3:40:29 | | 136 |
20 | Arménio Mendes / Sandra Florentino | [094] CPOC | MX40-P | 132 | 3:44:21 | | 132 |
21 | Aires Duarte / Fleky . / Maria Calado | [114] COA | MXE-P | 123 | 3:45:59 | | 123 |
22 | Ana Maria Conceição / Custódio Pinto | [056] COViseu - Natura | MX55-P | 122 | 3:57:55 | | 122 |
23 | Ana Margarida Vaz / Joana Moutela | [007] Ori-Estarreja | D40-P | 121 | 3:59:44 | | 121 |
24 | M Jesus Leão / Olga Paulino | [133] GDU Azoia | D40-P | 120 | 3:49:04 | | 120 |
25 | Henrique Sacadura / Teresa Ribeiro | [033] Clube TAP | MX55-P | 114 | 3:49:37 | | 114 |
26 | Sofia Vedor / Suzana Lampreia | [005] CP Armada | D40-P | 110 | 3:38:00 | | 110 |
27 | Eugénio S / Luciano Matos / Maria Jose Matos / Nair A | [1564] Individual POR | MX55-P | 104 | 3:49:24 | | 104 |
28 | Jose Martinho Silva / Irina Soares | [1564] Individual POR | MXE-P | 127 | 4:26:09 | -27 | 100 |
29 | Carlos Serra / João Silva | [103] ADADesnível | H55-P | 82 | 3:39:14 | | 82 |
30 | Jorge Soares / Paulo Pinto | [097] Clube Millennium BCP | H55-P | 82 | 3:47:22 | | 82 |
31 | Ester Zita Nascimento / Maria Rodrigues / Andreia Leal | [1564] Individual POR | DE-P | 67 | 3:54:31 | | 67 |
32 | Maria João Borges / Raquel Lopes | [115] ATV | D40-P | 51 | 3:28:02 | | 51 |
33 | Alvaro Costa / Angela Costa / Sara Costa | [1564] Individual POR | MXE-P | 73 | 4:25:57 | -26 | 47 |
  |
| Ana Jesus / Nuno Loução | [035] CN Alvito | MX40-P | | | | dns |
  |
  |
  |