Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [133] GDU Azoia | 2133,96 | 1003,81 | 103,20 | 98,01 | 96,90 | 79,19 | 70,35 | 69,06 | 10,00 | 56,04 | 51,14 | 50,00 | 50,00 | 45,67 | 72,56 | 57,74 | 49,04 | 44,91 | 1130,15 | 115,00 | 109,86 | 109,50 | 101,23 | 94,47 | 92,66 | 84,08 | 79,01 | 75,95 | 59,24 | 50,00 | 10,00 | 75,00 | 64,15 | 10,00 | |||||||||||
2 | [102] .COM | 2053,94 | 986,09 | 112,47 | 104,91 | 100,89 | 97,60 | 100,00 | 100,00 | 87,57 | 77,89 | 73,12 | 61,40 | 60,24 | 10,00 | 1067,85 | 115,00 | 111,63 | 110,56 | 10,00 | 108,89 | 100,00 | 100,00 | 88,24 | 87,22 | 85,39 | 75,92 | 75,00 | ||||||||||||||||||
3 | [052] GD4C | 1144,28 | 337,38 | 72,91 | 10,00 | 54,96 | 51,63 | 51,57 | 44,24 | 42,06 | 10,00 | 806,90 | 115,00 | 115,00 | 92,14 | 88,07 | 85,80 | 36,85 | 73,88 | 70,76 | 68,88 | 50,52 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
4 | [094] CPOC | 1101,32 | 526,51 | 57,91 | 73,72 | 75,00 | 75,00 | 65,16 | 55,95 | 50,89 | 39,06 | 33,82 | 574,81 | 115,00 | 10,00 | 75,00 | 71,39 | 71,30 | 64,12 | 59,60 | 55,22 | 53,18 | ||||||||||||||||||||||||
5 | [12671] ASUL | 1044,46 | 586,38 | 115,00 | 130,00 | 116,42 | 84,53 | 47,92 | 47,13 | 45,39 | 458,09 | 101,63 | 130,00 | 124,49 | 101,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [10358] CAT-O | 942,10 | 942,10 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 113,86 | 112,79 | 110,57 | 77,74 | 67,13 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [085] A Montanha | 884,11 | 343,50 | 88,02 | 85,95 | 64,99 | 46,06 | 48,48 | 10,00 | 540,62 | 115,00 | 108,47 | 93,67 | 86,40 | 10,00 | 66,11 | 60,97 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | [107] CAOS | 861,48 | 382,10 | 75,00 | 74,29 | 64,53 | 58,98 | 52,53 | 46,77 | 10,00 | 479,38 | 108,00 | 75,00 | 64,96 | 61,13 | 60,83 | 55,70 | 53,76 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 857,30 | 362,15 | 47,06 | 75,00 | 72,17 | 71,92 | 62,01 | 33,99 | 495,15 | 84,56 | 45,85 | 75,00 | 75,00 | 72,63 | 48,75 | 47,42 | 45,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | [090] ADFA | 623,64 | 274,61 | 89,96 | 69,98 | 63,13 | 51,55 | 349,03 | 109,32 | 94,95 | 83,36 | 61,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [022] CLAC | 579,08 | 264,82 | 92,24 | 67,97 | 62,10 | 42,51 | 314,26 | 102,63 | 83,71 | 70,99 | 56,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [070] COC | 544,83 | 249,46 | 57,99 | 78,16 | 53,44 | 59,87 | 295,37 | 70,79 | 95,06 | 29,45 | 65,16 | 34,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [005] CP Armada | 513,58 | 302,10 | 75,00 | 65,43 | 57,50 | 55,33 | 48,85 | 211,48 | 75,00 | 49,60 | 46,96 | 39,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [9981] TROL | 512,44 | 231,92 | 65,75 | 58,55 | 75,00 | 32,63 | 280,52 | 89,85 | 60,43 | 75,00 | 55,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [168] CAB | 480,11 | 217,85 | 94,29 | 75,00 | 48,56 | 262,26 | 117,26 | 75,00 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [056] COViseu - Natura | 460,12 | 213,96 | 62,80 | 45,57 | 70,80 | 34,79 | 246,16 | 77,92 | 63,87 | 53,81 | 50,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [119] OriMarão | 458,10 | 250,52 | 73,73 | 70,48 | 57,80 | 38,51 | 10,00 | 207,59 | 75,00 | 74,35 | 58,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [6482] AROMON | 424,89 | 176,26 | 88,49 | 77,77 | 10,00 | 248,63 | 103,52 | 102,45 | 42,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [159] COAAL | 389,03 | 174,34 | 48,62 | 45,77 | 42,94 | 37,02 | 214,69 | 68,89 | 50,00 | 39,27 | 56,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [139] GDE | 330,03 | 160,15 | 115,00 | 45,15 | 169,88 | 115,00 | 54,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [2244] El Imperdible | 306,69 | 258,86 | 64,30 | 56,55 | 55,16 | 51,07 | 31,78 | 47,83 | 47,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [7697] MALARRUTA | 303,91 | 170,39 | 59,85 | 55,68 | 54,86 | 133,52 | 75,00 | 58,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [151] GafanhOri | 303,05 | 303,05 | 68,66 | 75,00 | 75,00 | 45,65 | 38,75 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [11830] Tous Azimuts Douai | 302,55 | 302,55 | 112,18 | 85,55 | 61,78 | 43,04 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [033] Clube TAP | 258,47 | 136,08 | 73,44 | 62,64 | 122,39 | 81,46 | 40,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [5247] SWISS O TOURS | 218,73 | 75,00 | 75,00 | 143,73 | 75,00 | 68,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [11138] BOK | 218,00 | 89,90 | 50,55 | 39,35 | 128,09 | 73,06 | 55,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [2172] COMA | 201,02 | 201,02 | 46,41 | 60,38 | 49,73 | 44,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [12725] ACA | 191,98 | 191,98 | 59,13 | 66,69 | 66,16 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [5208] FCOC | 190,30 | 190,30 | 115,00 | 75,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [115] ATV | 163,18 | 51,12 | 41,12 | 10,00 | 112,06 | 56,60 | 55,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [062] CA Madeira | 162,29 | 84,58 | 84,58 | 77,71 | 77,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [2238] Universidad De Vigo | 156,61 | 60,68 | 60,68 | 95,93 | 95,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [128] COALA | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [12795] Begun Varna | 149,06 | 75,00 | 75,00 | 74,05 | 74,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [7173] LIMIACTIVA | 136,40 | 57,68 | 57,68 | 78,72 | 78,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [11552] United States | 130,88 | 75,00 | 75,00 | 55,88 | 55,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [007] Ori-Estarreja | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [2223] Tjalve | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [12799] OLG Zürich | 127,37 | 52,36 | 52,36 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [2288] Montsant | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [008] CP EPAL | 97,32 | 47,48 | 47,48 | 49,84 | 49,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [073] CMo Funchal | 85,48 | 0,00 | 85,48 | 85,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [2221] Alcon | 81,67 | 81,67 | 81,67 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [12688] PAPO | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [114] COA | 67,66 | 67,66 | 67,66 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [184] Saca Trilhos | 63,87 | 0,00 | 63,87 | 63,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [157] AFAP | 45,17 | 0,00 | 45,17 | 45,17 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.11.06 12:15:52