Troféu Orientação Vila da Camacha
-------------------------------------------------
dom 05/03/2023 13:18
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [073] CMo Funchal | 892,56 | 115,00 | 115,00 | 82,13 | 130,00 | 115,83 | 113,85 | 75,00 | 73,76 | 71,98 |
2 | [062] CA Madeira | 891,40 | 115,00 | 110,61 | 82,79 | 130,00 | 122,59 | 108,64 | 75,00 | 75,00 | 71,78 |
3 | [139] GDE | 714,52 | 115,00 | 97,29 | 89,78 | 91,31 | 87,69 | 36,74 | 75,00 | 61,85 | 59,86 |
4 | [12958] KROK | 454,20 | 115,00 | 115,00 | 30,20 | 27,06 | 25,74 | 51,78 | 46,57 | 42,86 | |
5 | [137] LCM | 415,69 | 119,95 | 41,46 | 38,78 | 74,05 | 70,77 | 70,67 | |||
6 | [197] CEE - Madeira | 346,10 | 123,63 | 97,47 | 50,00 | 75,00 | |||||
7 | [039] CP Telecom | 205,70 | 75,00 | 70,64 | 60,05 | ||||||
8 | [196] CDEFF | 191,27 | 65,17 | 63,48 | 62,63 | ||||||
9 | [192] Retoiça | 143,98 | 40,98 | 35,15 | 67,86 | ||||||
10 | [172] ACM Madeira | 127,87 | 64,61 | 63,26 | |||||||
11 | [158] ACDJS | 107,76 | 41,31 | 35,10 | 31,35 | ||||||
12 | [202] CTMPS | 104,05 | 104,05 | ||||||||
13 | [194] ADCamacha | 71,51 | 71,51 | ||||||||
14 | [204] CNSV | 35,00 | 25,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.03.05 13:19:39