Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [206] Palmela Desporto | 5199,14 | 1742,74 | 115,00 | 107,79 | 105,80 | 96,75 | 87,68 | 82,69 | 76,74 | 130,00 | 117,81 | 111,79 | 88,76 | 83,69 | 79,43 | 76,92 | 75,00 | 73,24 | 57,20 | 55,87 | 46,32 | 38,06 | 36,21 | 1764,10 | 114,05 | 113,14 | 109,47 | 104,76 | 94,51 | 81,07 | 55,02 | 130,00 | 122,71 | 107,13 | 103,97 | 100,00 | 90,24 | 84,37 | 75,00 | 66,35 | 53,60 | 50,51 | 42,69 | 36,01 | 29,51 | 1692,31 | 115,00 | 109,88 | 103,78 | 101,61 | 98,01 | 94,43 | 84,82 | 130,00 | 118,10 | 116,65 | 112,39 | 103,66 | 100,00 | 99,16 | 75,00 | 72,29 | 57,51 | ||||
2 | [201] ADN Sesimbra | 4480,95 | 1478,81 | 92,39 | 91,82 | 80,91 | 66,21 | 60,46 | 59,09 | 124,46 | 95,70 | 89,42 | 88,24 | 80,59 | 63,09 | 35,56 | 75,00 | 75,00 | 70,83 | 61,25 | 59,07 | 57,35 | 52,39 | 1410,24 | 108,69 | 98,59 | 96,31 | 93,93 | 83,93 | 10,00 | 113,74 | 77,75 | 76,56 | 74,66 | 69,02 | 63,01 | 29,31 | 75,00 | 66,44 | 64,49 | 59,78 | 59,15 | 46,34 | 43,55 | 1591,90 | 107,33 | 98,35 | 97,88 | 94,25 | 89,95 | 85,04 | 119,98 | 99,37 | 93,94 | 83,44 | 82,05 | 30,76 | 25,00 | 75,00 | 73,32 | 72,14 | 69,64 | 67,30 | 66,85 | 60,32 | |||
3 | [107] CAOS | 4332,16 | 1358,97 | 111,49 | 101,66 | 81,54 | 79,67 | 65,42 | 10,00 | 99,89 | 78,53 | 69,19 | 61,63 | 55,60 | 55,44 | 26,30 | 75,00 | 75,00 | 68,07 | 65,56 | 64,12 | 59,01 | 55,85 | 1309,74 | 115,00 | 102,07 | 87,49 | 79,17 | 55,44 | 49,33 | 81,41 | 75,85 | 72,72 | 68,08 | 58,75 | 25,00 | 10,00 | 74,03 | 63,64 | 61,97 | 60,19 | 59,57 | 56,78 | 53,25 | 1663,45 | 115,00 | 111,40 | 109,28 | 105,33 | 92,86 | 63,27 | 10,00 | 106,18 | 96,58 | 93,61 | 90,52 | 86,73 | 82,33 | 31,41 | 75,00 | 69,58 | 67,32 | 65,60 | 65,57 | 64,04 | 61,83 | ||
4 | [070] COC | 4299,11 | 1355,05 | 115,00 | 106,50 | 84,29 | 75,66 | 96,83 | 83,25 | 80,80 | 67,81 | 64,82 | 64,74 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 71,15 | 66,59 | 61,13 | 59,14 | 57,35 | 1519,81 | 115,00 | 115,00 | 96,69 | 91,15 | 83,95 | 100,82 | 94,34 | 90,21 | 80,91 | 75,95 | 71,10 | 49,18 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 59,56 | 57,53 | 56,80 | 56,63 | 1424,25 | 115,00 | 115,00 | 103,55 | 67,41 | 125,54 | 101,27 | 87,13 | 86,92 | 67,46 | 40,74 | 34,70 | 75,00 | 75,00 | 71,67 | 67,58 | 67,03 | 62,89 | 60,37 | ||||||||
5 | [085] A Montanha | 3181,57 | 1115,84 | 115,00 | 115,00 | 111,68 | 85,89 | 81,70 | 77,77 | 61,12 | 72,79 | 64,44 | 63,92 | 63,27 | 57,14 | 55,70 | 52,41 | 38,02 | 1005,22 | 115,00 | 110,88 | 103,20 | 101,99 | 83,89 | 64,96 | 64,87 | 62,89 | 63,73 | 56,54 | 54,86 | 45,56 | 41,84 | 25,00 | 10,00 | 1060,50 | 115,00 | 108,32 | 103,42 | 78,97 | 75,45 | 68,48 | 47,92 | 73,24 | 71,31 | 67,52 | 61,64 | 61,58 | 59,82 | 57,82 | 10,00 | ||||||||||||||||||
6 | [128] COALA | 2868,89 | 864,01 | 72,85 | 72,25 | 66,47 | 63,43 | 59,96 | 48,70 | 60,39 | 43,61 | 75,00 | 63,45 | 58,17 | 55,43 | 43,10 | 41,19 | 40,00 | 1011,45 | 72,54 | 65,16 | 64,92 | 63,40 | 62,12 | 59,19 | 50,75 | 68,68 | 47,25 | 45,54 | 75,00 | 75,00 | 68,52 | 57,89 | 47,45 | 47,03 | 41,00 | 993,44 | 93,58 | 87,04 | 81,34 | 80,05 | 78,61 | 62,64 | 10,00 | 85,05 | 35,44 | 10,00 | 67,97 | 66,61 | 52,96 | 49,91 | 49,32 | 42,99 | 39,93 | ||||||||||||||
7 | [022] CLAC | 2676,34 | 868,86 | 83,26 | 80,18 | 73,60 | 61,48 | 57,51 | 100,00 | 80,29 | 56,14 | 50,32 | 48,60 | 46,36 | 44,88 | 43,35 | 42,89 | 928,24 | 85,87 | 83,75 | 67,48 | 54,88 | 52,67 | 99,57 | 84,44 | 77,18 | 55,89 | 55,54 | 46,58 | 44,57 | 43,58 | 39,47 | 36,77 | 879,24 | 95,90 | 83,09 | 79,38 | 69,57 | 10,00 | 95,80 | 79,02 | 62,44 | 59,93 | 56,27 | 52,57 | 48,62 | 47,76 | 38,88 | ||||||||||||||||||||
8 | [203] Oriented Aguiar | 2071,12 | 665,00 | 115,00 | 114,21 | 105,88 | 96,75 | 88,73 | 71,55 | 25,14 | 47,75 | 647,36 | 115,00 | 112,47 | 109,31 | 101,17 | 100,74 | 66,94 | 10,00 | 31,74 | 758,76 | 115,00 | 105,21 | 101,03 | 99,96 | 84,76 | 59,05 | 44,37 | 31,57 | 62,61 | 55,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [094] CPOC | 2029,64 | 687,95 | 98,23 | 87,28 | 70,14 | 74,19 | 69,53 | 66,08 | 61,19 | 58,92 | 52,03 | 50,36 | 596,98 | 95,48 | 92,08 | 75,00 | 69,97 | 61,34 | 52,71 | 52,06 | 49,76 | 48,59 | 744,71 | 111,14 | 97,51 | 94,94 | 75,00 | 68,71 | 61,13 | 60,45 | 59,72 | 58,94 | 57,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [102] .COM | 2026,27 | 631,67 | 115,00 | 95,20 | 95,85 | 93,43 | 76,19 | 66,20 | 46,49 | 43,31 | 654,77 | 115,00 | 100,26 | 107,28 | 106,95 | 68,03 | 58,55 | 54,53 | 44,18 | 739,83 | 110,95 | 104,51 | 123,28 | 118,60 | 94,76 | 70,88 | 58,77 | 58,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [166] ADM Ori-Mondego | 1735,85 | 573,98 | 88,84 | 88,48 | 69,67 | 62,09 | 59,82 | 57,88 | 52,46 | 49,01 | 45,74 | 658,03 | 115,00 | 113,15 | 41,62 | 65,96 | 65,10 | 57,18 | 56,75 | 49,86 | 47,99 | 45,42 | 503,85 | 78,53 | 73,70 | 72,52 | 69,77 | 58,07 | 54,47 | 50,41 | 46,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [007] Ori-Estarreja | 1675,30 | 527,78 | 68,45 | 40,84 | 75,00 | 75,00 | 59,82 | 59,11 | 51,28 | 50,59 | 47,71 | 537,58 | 77,31 | 25,65 | 75,00 | 75,00 | 61,75 | 60,97 | 56,47 | 52,76 | 52,68 | 609,93 | 103,90 | 50,00 | 75,00 | 72,61 | 66,28 | 63,82 | 60,65 | 59,73 | 57,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [052] GD4C | 1665,22 | 487,33 | 80,31 | 66,22 | 72,91 | 66,82 | 66,19 | 52,79 | 42,68 | 39,41 | 494,55 | 106,91 | 65,39 | 75,00 | 61,08 | 60,52 | 47,78 | 41,31 | 36,56 | 683,34 | 106,29 | 95,98 | 84,81 | 75,00 | 74,05 | 72,04 | 65,15 | 57,59 | 52,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [180] AEJBV | 1600,37 | 522,56 | 90,95 | 72,45 | 60,67 | 57,28 | 54,38 | 44,60 | 39,77 | 37,78 | 34,72 | 29,96 | 445,83 | 68,84 | 60,90 | 57,64 | 53,62 | 49,74 | 42,27 | 25,00 | 32,20 | 30,62 | 25,00 | 631,98 | 87,61 | 82,03 | 79,15 | 72,83 | 70,25 | 64,70 | 56,76 | 49,82 | 43,83 | 25,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [056] COViseu - Natura | 1525,44 | 484,66 | 60,95 | 99,75 | 89,07 | 78,80 | 70,56 | 25,00 | 60,53 | 506,19 | 71,98 | 88,80 | 82,18 | 77,89 | 50,01 | 38,69 | 27,36 | 44,12 | 25,16 | 534,60 | 77,36 | 100,00 | 91,66 | 67,55 | 39,10 | 28,39 | 25,00 | 56,39 | 49,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [073] CMo Funchal | 1518,68 | 552,03 | 115,87 | 106,35 | 102,09 | 99,27 | 75,00 | 53,45 | 517,05 | 118,38 | 109,36 | 109,16 | 100,14 | 70,02 | 10,00 | 449,60 | 114,08 | 112,83 | 109,06 | 68,86 | 44,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [159] COAAL | 1500,71 | 464,01 | 71,61 | 63,64 | 48,32 | 36,06 | 65,78 | 63,89 | 56,14 | 48,56 | 10,00 | 543,24 | 89,04 | 60,58 | 46,72 | 73,08 | 64,82 | 61,98 | 51,37 | 48,24 | 47,42 | 493,47 | 99,58 | 75,19 | 43,75 | 35,27 | 69,83 | 61,33 | 59,16 | 49,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [184] Saca Trilhos | 1475,25 | 430,48 | 102,50 | 32,82 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 62,68 | 62,48 | 10,00 | 504,98 | 71,67 | 53,74 | 72,93 | 75,00 | 64,24 | 59,96 | 59,27 | 48,17 | 539,79 | 97,23 | 49,46 | 96,86 | 27,96 | 75,00 | 73,91 | 68,47 | 50,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [005] CP Armada | 1284,50 | 394,17 | 68,15 | 67,76 | 65,88 | 52,08 | 48,69 | 47,58 | 44,04 | 425,78 | 70,82 | 70,43 | 62,91 | 61,43 | 60,86 | 49,76 | 49,59 | 464,55 | 75,00 | 73,25 | 71,49 | 66,02 | 63,56 | 59,75 | 55,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [062] CA Madeira | 952,06 | 265,03 | 76,64 | 85,60 | 53,63 | 49,16 | 279,36 | 63,70 | 92,27 | 65,80 | 57,58 | 407,68 | 106,04 | 97,62 | 86,27 | 60,63 | 57,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [151] GafanhOri | 923,68 | 405,79 | 100,00 | 71,75 | 25,00 | 58,36 | 54,65 | 54,09 | 41,94 | 344,70 | 100,00 | 31,39 | 70,26 | 52,71 | 47,36 | 42,97 | 173,19 | 75,00 | 56,34 | 41,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [13714] KOS BnO | 875,74 | 260,11 | 85,70 | 81,76 | 52,20 | 40,47 | 293,97 | 98,35 | 90,25 | 55,38 | 50,00 | 321,66 | 103,97 | 92,14 | 86,63 | 38,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [033] Clube TAP | 855,98 | 272,42 | 115,00 | 68,15 | 56,49 | 32,79 | 287,84 | 105,02 | 75,00 | 75,00 | 32,82 | 295,72 | 115,00 | 75,00 | 75,00 | 30,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [115] ATV | 827,62 | 279,61 | 36,06 | 62,26 | 56,79 | 48,58 | 42,08 | 33,86 | 272,33 | 50,00 | 54,44 | 52,98 | 47,01 | 42,89 | 25,00 | 275,69 | 50,00 | 60,61 | 58,06 | 54,43 | 52,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [168] CAB | 750,92 | 167,22 | 10,00 | 58,14 | 56,54 | 42,54 | 280,63 | 109,63 | 61,35 | 55,05 | 54,60 | 303,07 | 112,39 | 75,00 | 61,70 | 53,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [139] GDE | 748,56 | 241,97 | 106,28 | 68,78 | 66,91 | 232,77 | 89,04 | 76,61 | 67,12 | 273,81 | 101,74 | 102,00 | 70,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [6550] HS | 724,76 | 246,70 | 130,00 | 116,70 | 228,41 | 130,00 | 98,41 | 249,65 | 125,65 | 124,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [13216] Raza Palleira | 654,49 | 208,91 | 108,62 | 100,30 | 214,94 | 118,82 | 96,12 | 230,63 | 130,00 | 100,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [119] OriMarão | 442,70 | 195,85 | 61,01 | 52,51 | 46,20 | 36,14 | 0,00 | 246,85 | 70,69 | 66,02 | 56,16 | 53,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [114] COA | 431,28 | 160,85 | 99,20 | 61,65 | 97,64 | 97,64 | 172,80 | 96,75 | 76,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [13566] S0 | 405,74 | 127,81 | 75,00 | 52,81 | 130,89 | 67,30 | 63,59 | 147,04 | 75,00 | 72,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [11389] HK-YAOC | 371,92 | 104,05 | 59,11 | 44,94 | 126,32 | 65,34 | 60,98 | 141,54 | 70,84 | 70,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [10888] [G2] SOS | 364,18 | 122,18 | 75,00 | 47,18 | 120,47 | 75,00 | 45,47 | 121,52 | 75,00 | 46,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [9981] TROL | 345,58 | 109,78 | 59,32 | 50,45 | 103,76 | 59,58 | 44,18 | 132,05 | 73,92 | 58,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [13613] KSO Korostyshiv | 340,30 | 100,85 | 100,85 | 115,00 | 115,00 | 124,45 | 124,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [13715] UKS Traper | 308,68 | 115,00 | 115,00 | 78,68 | 78,68 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [157] AFAP | 299,10 | 129,28 | 54,53 | 37,49 | 37,25 | 122,46 | 62,86 | 34,60 | 25,00 | 47,36 | 47,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [13754] COC CURITIBA | 295,35 | 81,69 | 81,69 | 97,24 | 97,24 | 116,42 | 116,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [13544] FIF Hillerød | 264,48 | 137,53 | 75,00 | 62,53 | 0,00 | 126,95 | 72,35 | 54,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [13748] Pui Ching OC | 262,83 | 89,12 | 89,12 | 74,66 | 74,66 | 99,06 | 99,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [137] LCM | 256,72 | 65,79 | 65,79 | 89,12 | 89,12 | 101,82 | 101,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [204] CNSV | 252,59 | 69,10 | 69,10 | 88,57 | 88,57 | 94,93 | 94,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [13757] FOSP | 251,85 | 70,98 | 70,98 | 82,82 | 82,82 | 98,05 | 98,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [13759] CONatal | 240,18 | 65,86 | 65,86 | 71,46 | 71,46 | 102,86 | 102,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [13747] COCAMP | 231,00 | 68,67 | 68,67 | 87,35 | 87,35 | 74,98 | 74,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [12469] L-OK | 224,95 | 74,46 | 74,46 | 67,98 | 67,98 | 82,51 | 82,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [10092] LOK | 216,25 | 75,00 | 75,00 | 141,25 | 75,00 | 66,25 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [13726] Kauvatsan Ponteva | 213,55 | 68,81 | 68,81 | 69,74 | 69,74 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [6874] LS-37 | 202,63 | 68,41 | 68,41 | 59,22 | 59,22 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [185] ADRAA Avis | 202,12 | 75,85 | 50,00 | 25,85 | 64,71 | 37,22 | 27,49 | 61,57 | 25,00 | 36,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [13758] COMIB | 197,54 | 56,42 | 56,42 | 62,60 | 62,60 | 78,52 | 78,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [13756] CO Agulhas Negras | 196,77 | 53,00 | 53,00 | 61,97 | 61,97 | 81,80 | 81,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [119] OriMarão | 192,98 | 0,00 | 192,98 | 67,25 | 47,50 | 43,15 | 35,09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [12813] TuMe | 191,38 | 62,75 | 62,75 | 53,74 | 53,74 | 74,90 | 74,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [13110] KR | 189,23 | 65,59 | 65,59 | 63,10 | 63,10 | 60,55 | 60,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [167] NAST | 180,71 | 76,11 | 46,85 | 29,27 | 45,86 | 45,86 | 58,75 | 58,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [008] CP EPAL | 180,53 | 50,41 | 50,41 | 68,86 | 68,86 | 61,27 | 61,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [13725] Rajamäen Rykmentti | 146,06 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 71,06 | 71,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [11574] Seskarö IF | 141,53 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 66,53 | 66,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [125] CP Abrunheira | 128,86 | 54,44 | 54,44 | 0,00 | 74,41 | 74,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [13544] FIF Hillerød | 124,30 | 0,00 | 124,30 | 75,00 | 49,30 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [003] CIMO | 110,96 | 53,16 | 53,16 | 0,00 | 57,80 | 57,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [2244] El Imperdible | 100,46 | 57,32 | 57,32 | 43,13 | 43,13 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [038] CM Arrábida | 97,88 | 47,42 | 47,42 | 0,00 | 50,46 | 50,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [13725] Rajamäen Rykmentti | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [13529] Leppävaaran Sisu | 69,62 | 0,00 | 69,62 | 69,62 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [12803] HKIOF | 68,34 | 0,00 | 68,34 | 68,34 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [13529] Leppävaaran Sisu | 64,45 | 64,45 | 64,45 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [11574] Seskarö IF | 57,55 | 0,00 | 57,55 | 57,55 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [103] ADADesnÃvel | 52,47 | 0,00 | 52,47 | 52,47 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [103] ADADesnível | 51,97 | 51,97 | 51,97 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [038] CM Arrábida | 42,68 | 0,00 | 42,68 | 42,68 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [097] Clube Millennium BCP | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.02.04 14:04:59