Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Femininos | |||||
1 | [203] Oriented Aguiar | 1:52:50 | 100,00 | ||
Mafalda Gonçalves | 30:58 | ||||
Alice Vitorino | 40:14 | ||||
Ana Catarina Frias | 41:38 | ||||
2 | [022] CLAC | 2:26:32 | 77,00 | 33:42 | 11:14 |
Margarida Monteiro | 43:56 | ||||
Marta Ventura | 43:57 | ||||
Eva Gonçalves | 58:39 | ||||
Iniciados Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 2:39:23 | 100,00 | ||
Matilde Silva | 37:19 | ||||
Rosa Oliveira | 59:38 | ||||
Dina Marques | 1:02:26 | ||||
2 | [206] Palmela Desporto | 3:35:24 | 73,99 | 56:01 | 18:40 |
Alexandra Tadeu | 33:55 | ||||
Matilde Duarte | 1:27:37 | ||||
Leonor Afonso | 1:33:52 | ||||
Juvenis Masculinos | |||||
1 | [128] COALA | 2:55:30 | 100,00 | ||
Tiago Abreu | 57:55 | ||||
Gonçalo Santos | 58:37 | ||||
António Palma | 58:58 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 2:02:13 | 100,00 | ||
Leonor Ferreira | 31:01 | ||||
Sofia Pulquério | 40:26 | ||||
Carolina Rusga | 50:46 | ||||
Cadetes Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [102] .COM | 1:36:51 | 100,00 | ||
João Magalhães | 29:58 | ||||
José Pedro Fernandes | 30:13 | ||||
Sérgio Duarte | 36:40 | ||||
2 | [070] COC | 1:43:07 | 93,92 | 6:16 | 2:05 |
Manuel Oliveira | 31:18 | ||||
André Roberto | 35:01 | ||||
Gildo Silva | 36:48 | ||||
3 | [206] Palmela Desporto | 1:47:44 | 89,90 | 10:53 | 3:37 |
Ricardo Esteves Ferreira | 30:14 | ||||
Pedro Nogueira | 36:12 | ||||
Manuel Pereira Lopes | 41:18 | ||||
4 | [022] CLAC | 2:03:02 | 78,72 | 26:11 | 8:43 |
Pedro Lagarto | 33:10 | ||||
José Dias | 44:25 | ||||
Rui Batista | 45:27 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [107] CAOS | 2:14:14 | 100,00 | ||
Irina Soares | 41:16 | ||||
Catarina Reis | 43:28 | ||||
Marta Costinha | 49:30 | ||||
2 | [102] .COM | 2:23:42 | 93,41 | 9:28 | 3:09 |
Inês Augusto | 38:52 | ||||
Rita Fernandes | 39:50 | ||||
Leonor Brandão | 1:05:00 | ||||
3 | [070] COC | 2:26:15 | 91,78 | 12:01 | 4:00 |
Helena Lima | 39:46 | ||||
Tânia Olaio | 49:13 | ||||
Sara Roberto | 57:16 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [007] Ori-Estarreja | 2:30:46 | 100,00 | ||
Joana Moutela (D40) | 46:04 | ||||
Rafaela Rua (D40) | 49:56 | ||||
Ana Margarida Vaz (D40) | 54:46 | ||||
2 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:51:30 | 87,91 | 20:44 | 6:54 |
Dora Ferreira (D35) | 47:42 | ||||
Ana Ferreira (D35) | 57:45 | ||||
Carla Amorim (D35) | 1:06:03 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [107] CAOS | 1:58:09 | 100,00 | ||
Nuno Pedro (H40) | 38:11 | ||||
Paulo Silveiro (H40) | 39:37 | ||||
Arlindo Varela (H35) | 40:21 | ||||
2 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:05:46 | 93,94 | 7:37 | 2:32 |
Noel Valadão (H35) | 38:06 | ||||
Pedro Rama (H35) | 38:42 | ||||
Artur Freitas (H40) | 48:58 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
1 | [070] COC | 2:30:06 | 100,00 | ||
Susana Pontes (D50) | 37:24 | ||||
Cátia Marques (D45) | 48:34 | ||||
Marina Guilherme (D50) | 1:04:08 | ||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 2:03:35 | 100,00 | ||
Nuno Ferreira (H45) | 34:48 | ||||
Pedro Laia (H45) | 43:39 | ||||
Rui Miguel Pereira (H45) | 45:08 | ||||
2 | [206] Palmela Desporto | 2:07:05 | 97,25 | 3:30 | 1:10 |
António Aires (H50) | 35:11 | ||||
Daniel Pó (H50) | 44:58 | ||||
Nuno Rebelo (H45) | 46:56 | ||||
3 | [052] GD4C | 2:18:34 | 89,19 | 14:59 | 4:59 |
Sandro Castro (H50) | 45:24 | ||||
Cidálio Oliveira (H50) | 45:32 | ||||
Fernando Silva (H45) | 47:38 | ||||
4 | [070] COC | 2:39:15 | 77,60 | 35:40 | 11:53 |
Tó-Zé Silva (H50) | 50:12 | ||||
Mário Moreira (H45) | 53:46 | ||||
Humberto Esteves (H50) | 55:17 | ||||
5 | [166] ADM Ori-Mondego | 3:11:20 | 64,59 | 1:07:45 | 22:35 |
Rui Mora (H50) | 46:50 | ||||
Rogério Mena Per (H45) | 56:46 | ||||
David Mendes (H50) | 1:27:44 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [070] COC | 1:37:09 | 100,00 | ||
Jorge Oliveira (H55) | 30:43 | ||||
Rui Botão (H55) | 30:57 | ||||
Hélder Ferreira (H55) | 35:29 | ||||
2 | [005] CP Armada | 1:50:45 | 87,72 | 13:36 | 4:32 |
Manuel Luis (H60) | 33:34 | ||||
Paulo Mosca (H55) | 34:08 | ||||
António Graça (H60) | 43:03 | ||||
3 | [201] ADN Sesimbra | 1:57:54 | 82,40 | 20:45 | 6:55 |
Jorge Baltazar (H55) | 33:10 | ||||
Fernando Mendes (H55) | 40:31 | ||||
Feliciano Alves (H60) | 44:13 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [128] COALA | 2:03:09 | 100,00 | ||
Escada da Costa (H65) | 35:22 | ||||
Armando Santos (H70) | 39:49 | ||||
Augusto Almeida (H65) | 47:58 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2024.04.13 18:26:51