Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Iniciados Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Masculinos | |||||
1 | [070] COC | 3:13:01 | 100,00 | ||
Miguel Ferreira (2) | 49:49 | ||||
António Oliveira (7) | 1:03:37 | ||||
David Marques (11) | 1:19:35 | ||||
2 | [128] COALA | 3:50:10 | 83,86 | 37:09 | 12:23 |
António Palma (9) | 1:08:25 | ||||
Tiago Abreu (10) | 1:17:11 | ||||
Salvador Guerreiro (12) | 1:24:34 | ||||
Juvenis Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 3:46:11 | 100,00 | ||
Matilde Silva (4) | 49:19 | ||||
Rosa Oliveira (10) | 1:25:27 | ||||
Dina Marques (11) | 1:31:25 | ||||
2 | [128] COALA | 5:09:06 | 73,17 | 1:22:55 | 27:38 |
Mariana Guerreiro (8) | 1:10:41 | ||||
Joana Guerreiro (12) | 1:56:10 | ||||
Luciana Teixeira (13) | 2:02:15 | ||||
Cadetes Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Femininos | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 3:32:22 | 100,00 | ||
Leonor Ferreira (1) | 52:20 | ||||
Carolina Rusga (4) | 1:14:21 | ||||
Sofia Pulquério (5) | 1:25:41 | ||||
2 | [206] Palmela Desporto | 6:03:31 | 58,42 | 2:31:09 | 50:23 |
Joana Canana (3) | 1:05:19 | ||||
Sara Galvão (8) | 2:23:01 | ||||
Ana Vedrasco (9) | 2:35:11 | ||||
Juniores Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [206] Palmela Desporto | 3:58:12 | 100,00 | ||
Ricardo Esteves Ferreira (1) | 1:11:38 | ||||
Luís Silva (3) | 1:15:11 | ||||
Pedro Nogueira (13) | 1:31:23 | ||||
2 | [102] .COM | 4:05:43 | 96,94 | 7:31 | 2:30 |
João Magalhães (4) | 1:16:11 | ||||
João Novo (8) | 1:21:07 | ||||
José Pedro Fernandes (10) | 1:28:25 | ||||
3 | [070] COC | 4:20:37 | 91,40 | 22:25 | 7:28 |
Manuel Oliveira (7) | 1:20:49 | ||||
André Roberto (9) | 1:23:33 | ||||
Paulo Franco (14) | 1:36:15 | ||||
4 | [022] CLAC | 6:15:11 | 63,49 | 2:16:59 | 45:39 |
Pedro Lagarto (11) | 1:30:08 | ||||
Marco Martins (23) | 2:15:57 | ||||
Rui Batista (24) | 2:29:06 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [107] CAOS | 4:52:51 | 100,00 | ||
Irina Soares (3) | 1:30:16 | ||||
Catarina Reis (5) | 1:37:46 | ||||
Marta Costinha (6) | 1:44:49 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [007] Ori-Estarreja | 4:27:54 | 100,00 | ||
Joana Moutela (2 D40) | 1:08:31 | ||||
Rafaela Rua (5 D40) | 1:37:21 | ||||
Ana Margarida Vaz (7 D40) | 1:42:02 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 5:09:19 | 100,00 | ||
Arnaldo Mendes (1 H35) | 1:18:56 | ||||
Pedro Rama (2 H35) | 1:41:20 | ||||
Artur Freitas (9 H40) | 2:09:03 | ||||
2 | [107] CAOS | 5:31:04 | 93,43 | 21:45 | 7:15 |
Paulo Silveiro (6 H40) | 1:48:26 | ||||
Nuno Pedro (7 H40) | 1:48:58 | ||||
Arlindo Varela (5 H35) | 1:53:40 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 6:22:45 | 100,00 | ||
Carla Amorim (3 D45) | 1:14:05 | ||||
Susana Mora (10 D45) | 2:28:21 | ||||
Clarisse Carreir Batista (11 D45) | 2:40:19 | ||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 3:47:46 | 100,00 | ||
Nuno Ferreira (1 H45) | 1:06:53 | ||||
Pedro Laia (4 H45) | 1:20:23 | ||||
Luís Boal (5 H45) | 1:20:30 | ||||
2 | [094] CPOC | 4:11:30 | 90,56 | 23:44 | 7:54 |
João Pedro Valente (2 H45) | 1:09:22 | ||||
José Domingos (6 H45) | 1:26:48 | ||||
Luís Santos (14 H50) | 1:35:20 | ||||
3 | [052] GD4C | 4:16:47 | 88,70 | 29:01 | 9:40 |
Sandro Castro (7 H50) | 1:22:19 | ||||
Cidálio Oliveira (9 H50) | 1:25:41 | ||||
Jorge Marques (8 H45) | 1:28:47 | ||||
4 | [070] COC | 4:45:30 | 79,78 | 57:44 | 19:14 |
Humberto Esteves (12 H50) | 1:33:03 | ||||
Tó-Zé Silva (13 H50) | 1:34:54 | ||||
Jorge Almeida (16 H50) | 1:37:33 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 2:40:22 | 100,00 | ||
M Jesus Leão (2 D55) | 49:06 | ||||
Luísa Gaboleiro (2 D60) | 53:07 | ||||
Catarina Félix (4 D55) | 58:09 | ||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [070] COC | 2:50:05 | 100,00 | ||
Jorge Oliveira (3 H55) | 48:57 | ||||
Rui Botão (6 H55) | 54:43 | ||||
António Cotovio (10 H55) | 1:06:25 | ||||
2 | [201] ADN Sesimbra | 3:40:08 | 77,26 | 50:03 | 16:41 |
Jorge Baltazar (4 H55) | 49:56 | ||||
Feliciano Alves (5 H60) | 1:11:54 | ||||
Noel Cabeça (15 H60) | 1:38:18 | ||||
3 | [005] CP Armada | 3:49:37 | 74,07 | 59:32 | 19:50 |
Manuel Luis (3 H60) | 59:26 | ||||
Paulo Ferreira (10 H60) | 1:25:01 | ||||
António Graça (11 H60) | 1:25:10 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [128] COALA | 2:28:56 | 100,00 | ||
Escada da Costa (5 H65) | 40:31 | ||||
Armando Santos (3 H70) | 47:12 | ||||
Augusto Almeida (8 H65) | 1:01:13 | ||||
2 | [094] CPOC | 2:45:09 | 90,18 | 16:13 | 5:24 |
Vitor Rodrigues (2 H70) | 42:22 | ||||
Acácio Porta Nova (4 H70) | 55:35 | ||||
Jacinto Gonçalves (9 H65) | 1:07:12 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.04.14 13:17:57