OriBTT do COA
-------------------
29-09-2024
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 1859,82 | 965,84 | 115,00 | 99,33 | 127,61 | 104,03 | 101,17 | 71,70 | 75,00 | 75,00 | 66,99 | 66,44 | 63,59 | 893,98 | 115,00 | 102,01 | 130,00 | 130,00 | 78,38 | 75,00 | 75,00 | 66,39 | 61,70 | 60,52 | |||||||||||
2 | [200] CRCG | 980,48 | 530,82 | 115,00 | 113,53 | 100,00 | 89,37 | 62,12 | 50,80 | 449,66 | 115,00 | 116,84 | 100,00 | 10,00 | 59,74 | 48,08 | ||||||||||||||||||||
3 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 833,09 | 411,12 | 115,00 | 75,00 | 61,04 | 60,70 | 50,54 | 48,83 | 421,98 | 115,00 | 74,03 | 66,14 | 59,08 | 56,26 | 51,47 | ||||||||||||||||||||
4 | [205] ADAL | 736,61 | 361,90 | 117,74 | 72,05 | 62,87 | 62,53 | 46,72 | 374,71 | 122,55 | 71,54 | 69,74 | 61,15 | 49,73 | ||||||||||||||||||||||
5 | [054] NADA | 653,66 | 320,30 | 67,71 | 75,00 | 63,53 | 58,77 | 55,29 | 333,36 | 74,57 | 62,53 | 75,00 | 65,20 | 56,06 | ||||||||||||||||||||||
6 | [035] CN Alvito | 572,94 | 254,81 | 71,69 | 70,97 | 56,80 | 45,35 | 10,00 | 318,14 | 75,00 | 66,88 | 66,74 | 58,14 | 51,38 | ||||||||||||||||||||||
7 | [168] CAB | 432,87 | 303,88 | 130,00 | 100,00 | 73,88 | 128,99 | 128,99 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | [166] ADM Ori-Mondego | 363,48 | 246,11 | 130,00 | 68,62 | 47,49 | 117,37 | 62,70 | 54,67 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | [125] CP Abrunheira | 283,58 | 141,93 | 75,00 | 66,93 | 141,64 | 75,00 | 66,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | [094] CPOC | 262,76 | 127,97 | 75,00 | 52,97 | 134,78 | 75,00 | 59,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | [201] ADN Sesimbra | 258,26 | 124,34 | 67,88 | 56,47 | 133,91 | 73,72 | 60,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | [107] CAOS | 164,75 | 101,16 | 58,45 | 42,71 | 63,59 | 63,59 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | [114] COA | 151,23 | 71,04 | 71,04 | 80,19 | 80,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [185] ADRAA Avis | 123,26 | 59,12 | 59,12 | 64,14 | 64,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [13216] Raza Palleira | 119,93 | 62,13 | 62,13 | 57,80 | 57,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [003] CIMO | 59,47 | 59,47 | 59,47 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2024.09.29 11:06:44