CN Mass Start
---------------------
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Iniciados Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [200] CRCG | 5:37:28 | 100,00 | ||
Fábio Gonçalves (4) | 1:39:37 | ||||
Luís Filipe Mart Oliveira (5) | 1:53:35 | ||||
Hugo Magalhães (6) | 2:04:16 | ||||
2 | [070] COC | 5:44:56 | 97,84 | 7:28 | 2:29 |
Daniel Marques (2) | 1:29:43 | ||||
Guilherme Marques (3) | 1:30:29 | ||||
Paulo Franco (7) | 2:44:44 | ||||
Seniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 6:45:38 | 100,00 | ||
Stepanka Betkova (1 D35) | 1:40:14 | ||||
Carla Amorim (2 D35) | 2:26:47 | ||||
Dora Ferreira (3 D35) | 2:38:37 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [054] NADA | 4:45:09 | 100,00 | ||
Hugo Pedro (1 H35) | 1:23:29 | ||||
Luis Barreiro (3 H40) | 1:23:53 | ||||
Pedro Borges (4 H35) | 1:57:47 | ||||
2 | [166] ADM Ori-Mondego | 5:10:19 | 91,89 | 25:10 | 8:23 |
Arnaldo Mendes (4 H40) | 1:30:08 | ||||
Noel Valadão (2 H35) | 1:49:14 | ||||
Pedro Rama (3 H35) | 1:50:57 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [070] COC | 6:16:45 | 100,00 | ||
Luis Alves (2 H50) | 1:54:26 | ||||
Tó-Zé Silva (4 H50) | 2:04:13 | ||||
Moisés Domingues (7 H50) | 2:18:06 | ||||
2 | [200] CRCG | 6:40:30 | 94,07 | 23:45 | 7:55 |
Bruno Gonçalves (3 H45) | 2:02:03 | ||||
Paulo Gonçalves (5 H50) | 2:13:02 | ||||
Luís Mendes (9 H50) | 2:25:25 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [070] COC | 6:43:27 | 100,00 | ||
Rui Botão (3 H55) | 1:53:41 | ||||
Inácio Serralheiro (2 H60) | 2:13:40 | ||||
Pedro Serralheiro (3 H60) | 2:36:06 | ||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [205] ADAL | 5:39:21 | 100,00 | ||
Jorge Artur (2 H65) | 1:40:14 | ||||
Luís Sousa (1 H70) | 1:50:02 | ||||
António Rosa (3 H65) | 2:09:05 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2024.10.13 12:48:54