Ori-BTT Terras de Cister
------------------------------------
13/10/2024
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 1967,18 | 1004,53 | 95,34 | 46,16 | 130,00 | 108,91 | 103,53 | 73,67 | 71,92 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 962,65 | 92,21 | 60,80 | 130,00 | 120,85 | 119,82 | 65,82 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,97 | 73,19 | |||||||||
2 | [200] CRCG | 1475,24 | 738,78 | 115,00 | 55,88 | 108,17 | 86,44 | 83,28 | 62,73 | 66,89 | 60,98 | 58,02 | 41,39 | 736,46 | 115,00 | 82,10 | 108,84 | 95,46 | 87,24 | 10,00 | 65,48 | 62,96 | 57,59 | 51,80 | ||||||||||||
3 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1097,62 | 547,70 | 115,00 | 115,00 | 75,00 | 71,48 | 65,23 | 58,33 | 47,66 | 549,92 | 115,00 | 115,00 | 75,00 | 75,00 | 73,03 | 51,62 | 45,27 | ||||||||||||||||||
4 | [054] NADA | 944,47 | 425,59 | 69,25 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 68,60 | 66,35 | 61,39 | 518,88 | 100,00 | 87,46 | 75,00 | 75,00 | 69,35 | 58,91 | 53,16 | ||||||||||||||||||
5 | [166] ADM Ori-Mondego | 898,16 | 468,98 | 115,00 | 42,76 | 75,00 | 62,33 | 62,05 | 60,54 | 51,31 | 429,18 | 115,00 | 75,00 | 64,55 | 60,88 | 57,32 | 56,43 | |||||||||||||||||||
6 | [107] CAOS | 800,05 | 456,45 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 60,37 | 51,08 | 343,60 | 115,00 | 115,00 | 63,63 | 49,97 | |||||||||||||||||||||||
7 | [205] ADAL | 633,68 | 305,65 | 75,00 | 71,05 | 63,45 | 48,08 | 48,06 | 328,03 | 75,00 | 75,00 | 72,86 | 56,57 | 48,60 | ||||||||||||||||||||||
8 | [168] CAB | 549,28 | 272,79 | 130,00 | 75,00 | 67,79 | 276,48 | 130,00 | 75,00 | 71,48 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | [035] CN Alvito | 395,86 | 197,20 | 72,44 | 65,77 | 59,00 | 198,67 | 72,37 | 63,53 | 62,77 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | [125] CP Abrunheira | 277,25 | 130,70 | 75,00 | 55,70 | 146,54 | 75,00 | 71,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | [114] COA | 223,39 | 112,23 | 57,80 | 54,43 | 111,16 | 60,27 | 50,89 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | [115] ATV | 214,24 | 129,24 | 75,00 | 54,24 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | [134] CMG | 180,23 | 100,00 | 100,00 | 80,23 | 80,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [094] CPOC | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [022] CLAC | 129,66 | 0,00 | 129,66 | 83,54 | 46,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [201] ADN Sesimbra | 128,03 | 67,98 | 67,98 | 60,05 | 60,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [003] CIMO | 119,72 | 0,00 | 119,72 | 62,11 | 57,61 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2024.10.13 13:41:28