Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1939,83 | 898,51 | 115,00 | 115,00 | 95,20 | 84,97 | 100,00 | 73,15 | 72,74 | 10,00 | 53,95 | 51,22 | 50,98 | 38,62 | 37,68 | 1041,33 | 115,00 | 115,00 | 99,59 | 91,59 | 52,82 | 100,00 | 68,52 | 67,25 | 57,54 | 75,00 | 58,16 | 49,37 | 49,07 | 42,42 | |||||
2 | [070] COC | 1699,40 | 860,07 | 93,28 | 130,00 | 128,08 | 99,78 | 99,41 | 75,00 | 69,97 | 68,30 | 59,87 | 36,40 | 839,33 | 89,94 | 130,00 | 128,13 | 94,26 | 74,43 | 75,00 | 75,00 | 66,53 | 55,27 | 50,78 | ||||||||||||
3 | [200] CRCG | 1432,92 | 710,22 | 95,82 | 119,68 | 100,00 | 88,78 | 78,42 | 66,31 | 61,70 | 52,63 | 46,90 | 722,70 | 115,00 | 103,12 | 100,00 | 89,77 | 80,97 | 72,00 | 62,32 | 51,70 | 47,82 | ||||||||||||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 1126,30 | 578,02 | 115,00 | 130,00 | 75,00 | 72,69 | 68,87 | 63,02 | 53,45 | 548,28 | 115,00 | 130,00 | 75,00 | 59,80 | 56,73 | 56,11 | 55,64 | ||||||||||||||||||
5 | [205] ADAL | 746,37 | 301,82 | 75,00 | 75,00 | 55,89 | 51,20 | 44,72 | 444,56 | 125,42 | 71,82 | 68,93 | 60,90 | 60,14 | 57,34 | |||||||||||||||||||||
6 | [201] ADN Sesimbra | 576,51 | 289,26 | 106,73 | 65,75 | 60,02 | 56,76 | 287,25 | 107,82 | 66,52 | 68,69 | 44,22 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [054] NADA | 546,88 | 266,64 | 66,41 | 71,00 | 65,61 | 63,61 | 280,25 | 75,39 | 75,00 | 71,01 | 58,85 | ||||||||||||||||||||||||
8 | [2234] CODAN Extremadura | 524,60 | 265,00 | 115,00 | 75,00 | 75,00 | 259,60 | 112,40 | 75,00 | 72,20 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | [035] CN Alvito | 510,18 | 271,55 | 75,00 | 72,20 | 67,76 | 56,60 | 238,63 | 75,00 | 69,32 | 57,22 | 37,09 | ||||||||||||||||||||||||
10 | [168] CAB | 506,71 | 308,91 | 120,16 | 75,00 | 62,99 | 50,77 | 197,80 | 75,00 | 67,50 | 55,30 | |||||||||||||||||||||||||
11 | [094] CPOC | 366,16 | 182,50 | 75,00 | 62,12 | 45,38 | 183,66 | 75,00 | 61,10 | 47,56 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | [7263] ITACA | 324,58 | 204,60 | 91,05 | 113,55 | 119,98 | 10,00 | 109,98 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | [2277] Altair | 289,36 | 203,01 | 124,53 | 78,48 | 86,35 | 76,35 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | [125] CP Abrunheira | 284,05 | 138,74 | 75,00 | 63,74 | 145,31 | 75,00 | 70,31 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [8552] SRK | 277,97 | 138,62 | 75,00 | 63,61 | 139,35 | 75,00 | 64,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | [134] CMG | 266,19 | 137,50 | 73,16 | 64,34 | 128,69 | 10,00 | 60,59 | 58,10 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | [2175] Veleta | 252,90 | 125,81 | 67,28 | 58,52 | 127,10 | 64,75 | 62,35 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | [6503] 4012 | 251,39 | 120,90 | 73,16 | 47,74 | 130,48 | 67,39 | 63,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | [180] AEJBV | 230,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [003] CIMO | 215,15 | 96,55 | 56,11 | 40,44 | 118,60 | 66,86 | 51,74 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | [10683] BAOC | 145,76 | 70,76 | 70,76 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [128] COALA | 109,76 | 46,96 | 46,96 | 62,80 | 62,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [114] COA | 105,93 | 50,88 | 50,88 | 55,05 | 55,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [185] ADRAA Avis | 102,03 | 48,24 | 48,24 | 53,79 | 53,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [107] CAOS | 89,69 | 54,44 | 54,44 | 35,26 | 35,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [13395] Ori-Ari | 85,00 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [6291] SUNO-AND | 53,94 | 0,00 | 53,94 | 43,94 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.02.09 13:20:41