Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Masculinos | |||||
1 | [206] Palmela Desporto | 47:10 | 100,00 | ||
Henrique Esteves Miranda (2) | 14:05 | ||||
Gabriel Correia (3) | 14:58 | ||||
Diogo da Mata (7) | 18:07 | ||||
2 | [201] ADN Sesimbra | 51:10 | 92,18 | 4:00 | 1:20 |
Dinis Martins (1) | 13:51 | ||||
Gustavo Santana (6) | 17:51 | ||||
Vasco Boal (8) | 19:28 | ||||
Iniciados Femininos | |||||
1 | [203] Oriented Aguiar | 49:29 | 100,00 | ||
Mafalda Gonçalves (1) | 14:19 | ||||
Sofiia Liadoshchuk (3) | 17:07 | ||||
Alice Vitorino (5) | 18:03 | ||||
2 | [022] CLAC | 1:04:32 | 76,68 | 15:03 | 5:01 |
Margarida Monteiro (2) | 15:07 | ||||
Marta Ventura (4) | 17:17 | ||||
Eva Gonçalves (16) | 32:08 | ||||
3 | [184] Saca Trilhos | 1:05:05 | 76,03 | 15:36 | 5:12 |
Matilde Coquim (6) | 18:19 | ||||
Catarina Seabra (9) | 21:48 | ||||
Raquel Marques (12) | 24:58 | ||||
Juvenis Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Femininos | |||||
1 | [203] Oriented Aguiar | 1:12:18 | 100,00 | ||
Maria Patrocínio (3) | 16:47 | ||||
Ana Catarina Frias (5) | 18:17 | ||||
Carolina Figueiredo (12) | 37:14 | ||||
Cadetes Masculinos | |||||
1 | [206] Palmela Desporto | 47:02 | 100,00 | ||
Tiago Oliveira (1) | 13:44 | ||||
Nuno Matos (2) | 14:21 | ||||
Thomas Sãsãran (9) | 18:57 | ||||
2 | [128] COALA | 1:02:35 | 75,15 | 15:33 | 5:11 |
Gonçalo Santos (10) | 20:34 | ||||
Salvador Guerreiro (11) | 20:39 | ||||
António Palma (12) | 21:22 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
1 | [128] COALA | 54:23 | 100,00 | ||
Mariana Guerreiro (2) | 14:47 | ||||
Alícia Guerreiro (9) | 19:13 | ||||
Thaidira Bravo (10) | 20:23 | ||||
Juniores Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [206] Palmela Desporto | 54:30 | 100,00 | ||
Ricardo Esteves Ferreira (1) | 15:04 | ||||
Pedro Nogueira (11) | 18:35 | ||||
Nuno Santos (18) | 20:51 | ||||
2 | [052] GD4C | 54:38 | 99,76 | 0:08 | 0:02 |
Tiago Gingão Leal (5) | 17:27 | ||||
Diogo Delgado (8) | 18:15 | ||||
Ivan Mostepanov (12) | 18:56 | ||||
3 | [070] COC | 55:34 | 98,08 | 1:04 | 0:21 |
Manuel Oliveira (3) | 16:12 | ||||
André Roberto (10) | 18:28 | ||||
Paulo Franco (19) | 20:54 | ||||
4 | [102] .COM | 59:06 | 92,22 | 4:36 | 1:32 |
José Pedro Fernandes (15) | 19:38 | ||||
Sérgio Duarte (16) | 19:41 | ||||
Tiago Silva (17) | 19:47 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 46:41 | 100,00 | ||
Rita Fernandes (1) | 14:52 | ||||
Inês Augusto (4) | 15:33 | ||||
Tania Covas Costa (5) | 16:16 | ||||
2 | [107] CAOS | 53:40 | 86,99 | 6:59 | 2:19 |
Irina Soares (6) | 16:55 | ||||
Marta Costinha (8) | 17:43 | ||||
Tatiana Melnikova (12) | 19:02 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 56:07 | 100,00 | ||
Stepanka Betkova (1 D35) | 12:51 | ||||
Alda Marcelo (4 D40) | 21:29 | ||||
Carla Amorim (8 D35) | 21:47 | ||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 58:41 | 95,63 | 2:34 | 0:51 |
Joana Moutela (2 D40) | 16:51 | ||||
Rafaela Rua (3 D40) | 20:06 | ||||
Cristina Nazário (5 D40) | 21:44 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 49:24 | 100,00 | ||
Arnaldo Mendes (2 H35) | 16:02 | ||||
Noel Valadão (3 H35) | 16:23 | ||||
Luís Gaspar (3 H40) | 16:59 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
1 | [107] CAOS | 58:09 | 100,00 | ||
Angela Pedro (5 D45) | 17:18 | ||||
Sónia Saramago (3 D50) | 19:55 | ||||
Lídia Santana (7 D45) | 20:56 | ||||
2 | [201] ADN Sesimbra | 1:19:57 | 72,73 | 21:48 | 7:16 |
Rute Martins (6 D45) | 20:08 | ||||
Sónia Grou (10 D45) | 26:19 | ||||
Célia Canana (14 D45) | 33:30 | ||||
3 | [180] AEJBV | 1:31:59 | 63,22 | 33:50 | 11:16 |
Sónia Rodrigues (12 D45) | 29:26 | ||||
Bárbara Moiteiro (6 D50) | 30:49 | ||||
Mónica Inácio (13 D45) | 31:44 | ||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 48:01 | 100,00 | ||
Luís Boal (1 H45) | 13:40 | ||||
Rui Miguel Pereira (6 H45) | 16:54 | ||||
Pedro Laia (8 H45) | 17:27 | ||||
2 | [107] CAOS | 50:22 | 95,33 | 2:21 | 0:47 |
Arlindo Varela (3 H45) | 15:14 | ||||
Nuno Pedro (7 H45) | 17:21 | ||||
Hélder Machado (4 H50) | 17:47 | ||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 55:10 | 87,04 | 7:09 | 2:23 |
Daniel Silva (10 H45) | 18:21 | ||||
Nuno Pires (7 H50) | 18:21 | ||||
Bruno Nazário (11 H45) | 18:28 | ||||
4 | [052] GD4C | 59:20 | 80,93 | 11:19 | 3:46 |
Jorge Marques (8 H50) | 18:35 | ||||
Cidálio Oliveira (12 H50) | 19:39 | ||||
Fernando Silva (13 H45) | 21:06 | ||||
5 | [094] CPOC | 1:02:38 | 76,66 | 14:37 | 4:52 |
José Domingos (5 H45) | 16:20 | ||||
Arménio Mendes (14 H50) | 20:08 | ||||
Jose Pires (18 H50) | 26:10 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 43:01 | 100,00 | ||
M Jesus Leão (2 D55) | 12:07 | ||||
Luísa Gaboleiro (1 D60) | 14:39 | ||||
Catarina Félix (7 D55) | 16:15 | ||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [005] CP Armada | 38:04 | 100,00 | ||
José Rebola (3 H55) | 12:26 | ||||
Paulo Mosca (5 H55) | 12:30 | ||||
António Graça (2 H60) | 13:08 | ||||
2 | [052] GD4C | 40:57 | 92,96 | 2:53 | 0:57 |
Victor Delgado (2 H55) | 11:35 | ||||
Joaquim Oliveira (14 H55) | 14:36 | ||||
Manuel Delgado (6 H60) | 14:46 | ||||
3 | [166] ADM Ori-Mondego | 41:45 | 91,18 | 3:41 | 1:13 |
Jadir Pereira (1 H60) | 13:07 | ||||
José Carlos (4 H60) | 14:18 | ||||
Luís Quinta-Nova (10 H55) | 14:20 | ||||
4 | [070] COC | 42:18 | 89,99 | 4:14 | 1:24 |
Rui Botão (4 H55) | 12:29 | ||||
José Bolrão (7 H60) | 14:50 | ||||
António Cotovio (16 H55) | 14:59 | ||||
5 | [201] ADN Sesimbra | 43:57 | 86,61 | 5:53 | 1:57 |
Feliciano Alves (3 H60) | 13:53 | ||||
Jorge Baltazar (12 H55) | 14:32 | ||||
Fernando Mendes (19 H55) | 15:32 | ||||
6 | [007] Ori-Estarreja | 46:45 | 81,43 | 8:41 | 2:53 |
António Amador (7 H55) | 13:04 | ||||
Ricardo Silva (20 H55) | 15:46 | ||||
Carlos Fortunato (12 H60) | 17:55 | ||||
7 | [206] Palmela Desporto | 53:23 | 71,31 | 15:19 | 5:06 |
Rui Oliveira (10 H60) | 16:31 | ||||
Ricardo Chumbinho (26 H55) | 17:58 | ||||
Elder Guerreiro (27 H55) | 18:54 | ||||
8 | [022] CLAC | 53:25 | 71,26 | 15:21 | 5:07 |
Aniceto Soares (8 H60) | 15:09 | ||||
João Martins (18 H55) | 15:12 | ||||
Amândio Gonçalves (14 H60) | 23:04 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [128] COALA | 48:41 | 100,00 | ||
Armando Santos (2 H70) | 14:59 | ||||
Luciano Lucas (8 H65) | 16:20 | ||||
Escada da Costa (9 H65) | 17:22 | ||||
2 | [094] CPOC | 55:53 | 87,12 | 7:12 | 2:24 |
Vitor Rodrigues (3 H70) | 16:15 | ||||
Acácio Porta Nova (4 H70) | 18:27 | ||||
Jacinto Gonçalves (12 H65) | 21:11 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.03.29 13:43:29