Clubes Campeões
----------------------
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Masculinos | |||||
1 | [206] Palmela Desporto | 1:24:02 | 100,00 | ||
Gabriel Correia (2) | 25:23 | ||||
Diogo da Mata (3) | 28:10 | ||||
Henrique Esteves Miranda (5) | 30:29 | ||||
2 | [201] ADN Sesimbra | 1:38:39 | 85,18 | 14:37 | 4:52 |
Dinis Martins (1) | 24:41 | ||||
Gustavo Santana (6) | 33:55 | ||||
Vasco Boal (8) | 40:03 | ||||
Iniciados Femininos | |||||
1 | [203] Oriented Aguiar | 1:42:34 | 100,00 | ||
Mafalda Gonçalves (1) | 31:58 | ||||
Alice Vitorino (3) | 32:49 | ||||
Sofiia Liadoshchuk (5) | 37:47 | ||||
2 | [022] CLAC | 1:58:33 | 86,52 | 15:59 | 5:19 |
Marta Ventura (2) | 32:25 | ||||
Margarida Monteiro (6) | 38:30 | ||||
Eva Gonçalves (10) | 47:38 | ||||
3 | [184] Saca Trilhos | 2:05:52 | 81,49 | 23:18 | 7:46 |
Matilde Coquim (4) | 34:30 | ||||
Valeria (8) | 43:08 | ||||
Catarina Seabra (11) | 48:14 | ||||
Juvenis Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Masculinos | |||||
1 | [206] Palmela Desporto | 3:00:34 | 100,00 | ||
Tiago Oliveira (4) | 54:41 | ||||
Nuno Matos (5) | 55:12 | ||||
Thomas Sãsãran (9) | 1:10:41 | ||||
2 | [128] COALA | 3:44:30 | 80,43 | 43:56 | 14:38 |
Gonçalo Santos (8) | 1:03:20 | ||||
António Palma (10) | 1:17:15 | ||||
Salvador Guerreiro (11) | 1:23:55 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
1 | [128] COALA | 4:18:01 | 100,00 | ||
Mariana Guerreiro (3) | 1:10:37 | ||||
Alícia Guerreiro (7) | 1:31:07 | ||||
Thaidira Bravo (9) | 1:36:17 | ||||
Juniores Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [070] COC | 4:18:02 | 100,00 | ||
Gildo Silva (7) | 1:20:43 | ||||
André Roberto (8) | 1:23:41 | ||||
Manuel Oliveira (11) | 1:33:38 | ||||
2 | [102] .COM | 4:20:04 | 99,22 | 2:02 | 0:40 |
João Novo (4) | 1:16:29 | ||||
José Pedro Fernandes (5) | 1:20:01 | ||||
Sérgio Duarte (15) | 1:43:34 | ||||
3 | [052] GD4C | 4:34:49 | 93,89 | 16:47 | 5:35 |
Tiago Gingão Leal (9) | 1:29:30 | ||||
Diogo Delgado (10) | 1:31:04 | ||||
Ivan Mostepanov (13) | 1:34:15 | ||||
4 | [206] Palmela Desporto | 4:56:01 | 87,17 | 37:59 | 12:39 |
Ricardo Esteves Ferreira (3) | 1:15:12 | ||||
Nuno Santos (16) | 1:43:40 | ||||
Manuel Pereira Lopes (20) | 1:57:09 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [107] CAOS | 4:33:31 | 100,00 | ||
Tatiana Melnikova (3) | 1:26:27 | ||||
Catarina Reis (8) | 1:33:05 | ||||
Marta Costinha (9) | 1:33:59 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 3:57:33 | 100,00 | ||
Stepanka Betkova (4 D35) | 1:01:33 | ||||
Carla Amorim (6 D35) | 1:20:11 | ||||
Alda Marcelo (3 D40) | 1:35:49 | ||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 4:27:15 | 88,89 | 29:42 | 9:54 |
Joana Moutela (1 D40) | 1:16:20 | ||||
Rafaela Rua (2 D40) | 1:34:56 | ||||
Cristina Nazário (4 D40) | 1:35:59 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 4:52:52 | 100,00 | ||
Arnaldo Mendes (1 H35) | 1:29:07 | ||||
Pedro Rama (3 H35) | 1:39:28 | ||||
Noel Valadão (4 H35) | 1:44:17 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
1 | [107] CAOS | 4:14:12 | 100,00 | ||
Sónia Saramago (2 D50) | 1:16:08 | ||||
Angela Pedro (5 D45) | 1:21:59 | ||||
Lídia Santana (7 D45) | 1:36:05 | ||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 4:33:52 | 100,00 | ||
Luís Boal (5 H45) | 1:24:49 | ||||
Rui Miguel Pereira (8 H45) | 1:28:13 | ||||
Rui Marques (9 H50) | 1:40:50 | ||||
2 | [107] CAOS | 4:35:20 | 99,47 | 1:28 | 0:29 |
Arlindo Varela (2 H45) | 1:12:43 | ||||
Nuno Pedro (9 H45) | 1:35:09 | ||||
Hélder Machado (12 H50) | 1:47:28 | ||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 4:53:39 | 93,26 | 19:47 | 6:35 |
Nuno Pires (6 H50) | 1:35:04 | ||||
Daniel Silva (10 H45) | 1:38:54 | ||||
Rui Morais (7 H50) | 1:39:41 | ||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 5:23:57 | 84,54 | 50:05 | 16:41 |
Bruno Silva (5 H50) | 1:33:19 | ||||
Artur Freitas (14 H45) | 1:52:20 | ||||
Rui Mora (13 H50) | 1:58:18 | ||||
5 | [094] CPOC | 6:26:10 | 70,92 | 1:52:18 | 37:26 |
José Domingos (6 H45) | 1:25:44 | ||||
Arménio Mendes (16 H50) | 2:09:24 | ||||
Jose Pires (19 H50) | 2:51:02 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [005] CP Armada | 3:14:31 | 100,00 | ||
José Rebola (2 H55) | 1:02:06 | ||||
Paulo Mosca (4 H55) | 1:05:12 | ||||
Manuel Luis (1 H60) | 1:07:13 | ||||
2 | [070] COC | 3:50:50 | 84,27 | 36:19 | 12:06 |
António Cotovio (5 H55) | 1:13:56 | ||||
Rui Botão (6 H55) | 1:15:16 | ||||
Tó-Zé Silva (9 H55) | 1:21:38 | ||||
3 | [166] ADM Ori-Mondego | 4:17:10 | 75,64 | 1:02:39 | 20:53 |
Luís Quinta-Nova (7 H55) | 1:18:24 | ||||
Jadir Pereira (3 H60) | 1:18:44 | ||||
José Carlos (9 H60) | 1:40:02 | ||||
4 | [201] ADN Sesimbra | 4:19:15 | 75,03 | 1:04:44 | 21:34 |
Jorge Baltazar (8 H55) | 1:20:56 | ||||
Feliciano Alves (4 H60) | 1:21:56 | ||||
Fernando Mendes (13 H55) | 1:36:23 | ||||
5 | [052] GD4C | 4:53:24 | 66,30 | 1:38:53 | 32:57 |
Victor Delgado (1 H55) | 1:02:04 | ||||
Manuel Delgado (7 H60) | 1:29:22 | ||||
Alberto Barros (20 H55) | 2:21:58 | ||||
6 | [022] CLAC | 5:11:36 | 62,43 | 1:57:05 | 39:01 |
João Martins (16 H55) | 1:39:31 | ||||
Aniceto Soares (11 H60) | 1:43:43 | ||||
Fernando Cerdeira (19 H55) | 1:48:22 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [128] COALA | 2:56:23 | 100,00 | ||
Ulf Wallin (2 H65) | 44:23 | ||||
Armando Santos (3 H70) | 1:04:38 | ||||
Luciano Lucas (10 H65) | 1:07:22 | ||||
2 | [094] CPOC | 4:56:42 | 59,45 | 2:00:19 | 40:06 |
Vitor Rodrigues (2 H70) | 1:01:53 | ||||
Acácio Porta Nova (5 H70) | 1:49:32 | ||||
Jacinto Gonçalves (17 H65) | 2:05:17 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.03.30 13:30:44