Pinhal Novo City Race

Local: Pinhal Novo
(Lisboa e Vale do Tejo - Portugal)
Organização: ES Pinhal Novo
Palmela Desporto
Homepage: visitar página
Calendário: Portugal City Race Regional Lisboa e Vale do Tejo Limites de Inscrição:
(com desconto) 13-03-2024 23:59:59
(escalões competição) 13-03-2024 23:59:59
(inscrições online) 13-03-2024 23:59:59
(cancelar esc. competição) 13-03-2024 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 13-03-2024 23:59:59
Supervisor:
Data: 16-03-24
Etapas (4):
16-03-2024 (Pinhal Novo City Race - Portugal City Race Regional Lisboa e Vale do Tejo)
16-03-2024 (3ª Etapa Circuito Regional DSRLVT 2023/2024 - Desporto Escolar LVT)
16-03-2024 (4ª Etapa Circuito Regional DSRLVT 2023/2024 - Desporto Escolar LVT)
16-03-2024 (Pinhal Novo City Race - Sprint - Regional Lisboa e Vale do Tejo)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 E4 Tot. Est.
FPO 205 ADAL POR 1 1 AVO
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR 4 1 4 OK
FPO 201 ADN Sesimbra POR 4 4 5 AVO
FPO 185 ADRAA Avis POR 7 6 7 AVO
DE 108 AE Lapiás POR 5 5 5 AVO
DE 116 AE1ABT POR 37 37 37 AVO
DE 098 AEBoaAgua POR 17 17 17 AVO
DE 054 AECidadeEntroncament POR 40 40 40 AVO
DE 047 AECondeOurém POR 8 8 8 AVO
FPO 180 AEJBV POR 1 1 1 OK
DE 048 AEJoséSaramago POR 12 12 12 AVO
DE 081 AELimaFreitas POR 11 11 AVO
DE 124 AEN2 - Abrantes POR 17 17 17 AVO
DE 059 AENavRodrigSoromenho POR 14 14 14 AVO
DE 049 AEOurém POR 10 10 10 AVO
DE 204 AEPSI POR 3 3 3 AVO
FPO 157 AFAP POR 1 1 2 AVO
FPO 115 ATV POR 4 4 4 AVO
FPO 062 CA Madeira POR 1 1 1 OK
FPO 107 CAOS POR 14 9 14 AVO
FPO 003 CIMO POR 1 1 1 OK
FPO 097 Clube Millennium BCP POR 2 1 2 AVO
FPO 033 Clube TAP POR 2 2 AVO
FPO 038 CM Arrábida POR 1 1 1 AVO
FPO 073 CMo Funchal POR 2 2 2 AVO
FPO 159 COAAL POR 2 2 AVO
FPO 128 COALA POR 5 4 5 OK
FPO 070 COC POR 4 2 4 AVO
FPO 056 COViseu - Natura POR 2 2 2 AVO
FPO 005 CP Armada POR 6 3 6 AVO
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 12 10 12 AVC
DE 056 EBDomSanchoI POR 15 15 15 AVO
DE 080 EBHermenegildoCapelo POR 14 14 14 AVO
DE 053 EPCiênciasGeográfica POR 8 8 8 AVO
DE 065 ESPalmela POR 17 17 17 AVO
DE 066 ESPinhal Novo POR 53 58 1 70 AVO
DE 060 ESSampaio POR 10 10 10 AVO
FPO 151 GafanhOri POR 1 1 1 AVO
FPO 052 GD4C POR 2 3 4 AVO
FPO 139 GDE POR 1 1 1 OK
Individual POR POR 32 2 10 24 52 AVO
FPO 137 LCM POR 1 1 1 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 1 1 1 OK
FPO 206 Palmela Desporto POR 6 4 6 AVO
Total: 121 293 295 89 453

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 E4 Tot
Open Curto 8 7 12
Open Médio 29 13 31
Open Longo 13 12 17
Formação 3 3 4
Juvenis M 1 1
Juniores F 2 2 2
Seniores M 9 6 9
Seniores F 3 3 4
Veteranos I M 19 13 19
Veteranos I F 11 9 11
Veteranos II M 14 11 16
Veteranos II F 1 3 3
Veteranos III M 6 5 6
Veteranos III F 2 2 2
Juniores Masc 4 4 4
Juniores Fem 2 2 2
Juvenis Masc 37 36 37
Juvenis Fem 36 36 36
Iniciado Masc 31 31 31
Iniciado Fem 34 36 36
Infantil Masc B 39 40 40
Infantil Fem B 46 46 46
Infantil Masc A 5 5 5
Infantil Fem A 15 15 15
DE_Difícil 6 6 10
DE_Médio 20 16 35
DE_Fácil 18 22 22
Total: 121 293 295 89 453

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 E4 Tot. E1 E2 E3 E4 Tot.
POR Portugal 28 18 17 25 45 121 293 295 89 453
Total: 1 28 18 17 25 45 121 293 295 89 453
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Alugar SIAC (para todas as etapas)
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 16-03-2024 10:00 Pinhal Novo City Race Pedestre Portugal City Race
2 16-03-2024 10:30 3ª Etapa Circuito Regional DSRLVT 2023/2024 Pedestre Desporto Escolar LVT
3 16-03-2024 14:30 4ª Etapa Circuito Regional DSRLVT 2023/2024 Pedestre Desporto Escolar LVT
4 16-03-2024 15:00 Pinhal Novo City Race - Sprint Pedestre Regional Lisboa e Vale do Tejo

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Alugar SIAC Alugar SIAC para todas as etapas, em vez do SPORTident normal (Taxa por etapa) 3,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização