3ª Etapa (5ª e 6ª prova) RRN de Orientação Cabroelo - Penafiel 2018/2019

Local: Cabroelo - Penafiel
(Norte - Portugal)
Organização: ADC
Homepage: visitar página
Calendário: Desporto Escolar - Norte Limites de Inscrição:
(com desconto) 25-03-2019 23:59:59
(escalões competição) 25-03-2019 23:59:59
(inscrições online) 25-03-2019 23:59:59
(cancelar esc. competição) 25-03-2019 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 25-03-2019 23:59:59
Supervisor: ---
Data: 30-03-19
Etapas (2):
30-03-2019 (1ª Etapa - Desporto Escolar - Norte)
30-03-2019 (2ª Etapa - Desporto Escolar - Norte)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 Tot. Est.
FPO 102 .COM POR 4 2 4 OK
FPO 085 A Montanha POR 1 1 1 OK
DE 036 AE1Gondomar G1 POR 13 13 13 OK
DE 039 AE1Gondomar G2 POR 11 11 11 OK
DE 093 AEAlpendorada POR 10 10 10 OK
DE 021 AEErmesinde/AEE POR 16 16 16 OK
DE 020 AEGomesMonteiro POR 16 16 16 OK
DE 014 AEMaximinos POR 7 7 7 OK
DE 017 AEMiguelTorga POR 16 16 16 OK
DE 074 AEPBS-Joane POR 35 35 35 OK
DE 038 AEValongo POR 16 16 16 OK
DE 070 AEVilaPoucaAguiarSul POR 12 12 12 OK
FPO 159 COAAL POR 1 1 1 OK
DE 090 EB Olival POR 8 8 8 OK
DE 034 EB23SãoRosendo POR 16 16 16 OK
DE 007 EBApulia POR 27 27 27 OK
DE 026 EBEugénioAndrade POR 12 12 12 OK
DE 006 EBForjães POR 28 28 28 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 13 13 13 OK
DE 005 EBMCavado POR 16 16 16 OK
DE 077 EBPaçosFerreira POR 32 32 32 OK
DE 052 EBSobreira POR 16 16 16 OK
DE 024 EBSPinheiro POR 14 14 14 OK
DE 103 ES Felgueiras POR 17 17 17 OK
DE 004 ESCarlosAmarante POR 31 31 31 OK
DE 104 ESDAS POR 10 10 10 OK
DE 032 ESFernãoMagalhães POR 17 17 17 OK
DE 095 ESPenafiel POR 12 12 12 OK
DE 040 ESTomazPelayo POR 16 16 16 OK
FPO 151 GafanhOri POR 2 2 2 OK
FPO 052 GD4C POR 6 5 7 OK
Individual POR POR 17 16 17 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 2 2 2 OK
FPO 119 OriMarão POR 2 2 2 OK
Total: 472 468 473

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 Tot
Infantil Fem A 29 29 29
Infantil Masc A 23 23 23
Infantil Fem B 52 51 52
Infantil Masc B 49 49 49
Iniciado Fem 64 67 67
Iniciado Masc 57 57 57
Juvenis Fem 48 48 48
Juvenis Masc 61 61 61
Juniores Fem 5 5 5
Juniores Masc 7 7 7
Fácil 46 44 46
Médio 12 12 12
Difícil 19 15 20
Total: 472 468 473

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 Tot. E1 E2 Tot.
POR Portugal 34 34 34 472 468 473
Total: 1 34 34 34 472 468 473
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 30-03-2019 10:30 1ª Etapa Pedestre Desporto Escolar - Norte
2 30-03-2019 13:00 2ª Etapa Pedestre Desporto Escolar - Norte


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização