Campeonato Ibérico Feminino

Local: Sevilha
(Andalucía - Espanha)
Organização: ADOL
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Sprint Limites de Inscrição:
(com desconto) 29-04-2019 23:59:59
(escalões competição) 02-05-2019 23:59:59
(inscrições online) 02-05-2019 12:00:00
(cancelar esc. competição) 02-05-2019 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 02-05-2019 12:00:00
Supervisor:
Data: 11,12-05-19
Etapas (3):
11-05-2019 (Campeonato Ibérico Feminino - Média - TP Pedestre TP Pedestre Liga FEDO Ped Camp. Ibérico Ped (FEDO))
11-05-2019 (Campeonato Ibérico Feminino - Sprint - TP Sprint TP Sprint)
12-05-2019 (Campeonato Ibérico Feminino - Longa - TP Pedestre TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País Est.
FPO 007 Ori-Estarreja POR OK
FPO 022 CLAC POR OK
FPO 033 Clube TAP POR OK
FPO 038 CM Arrábida POR OK
FPO 052 GD4C POR OK
FPO 056 COViseu - Natura POR OK
FPO 062 CA Madeira POR OK
FPO 070 COC POR OK
FPO 073 CMo Funchal POR OK
FPO 085 A Montanha POR OK
FPO 090 ADFA POR OK
FPO 094 CPOC POR OK
FPO 102 .COM POR OK
FPO 107 CAOS POR OK
FPO 115 ATV POR OK
FPO 128 COALA POR OK
FPO 133 GDU Azoia POR OK
FPO 137 LCM POR OK
FPO 151 GafanhOri POR OK
FPO 159 COAAL POR OK
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR OK
Individual POR Fed POR OK
Individual POR POR OK

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão
-
Open Naranja
Open Amarillo
U-10
M12
M14
F14
M16
F16
M18
F18
M20
F20
ME
FE
M21A
F21A
M21B
F21B
M35
F35
M40
F40
M45
F45
M50
F50
M55
F55
M60
F60
M65
F65
M70
M75

 Ver totais por país

País
POR Portugal
Extra
Solo Duro
Model Event
Babysitting apenas 1 dia
Babysitting 2 dias
  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)
Nome AN Lic. SI Etapa 1
11/Mai
Etapa 2
11/Mai
Etapa 3
12/Mai
Estado

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[007] Ori-Estarreja - Clube de Orientação de Estarreja - Ori-Estarreja / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 13
João Teixeira 04 246345
Open Naranja Open Naranja Open Naranja OK
João ferreira 05 FPO 6203 246360
M14 M14 M14 OK
Rodrigo Fonseca 05 FPO 6449 308483
M14 M14 M14 OK
Maria Cruz 05 FPO 6057 1872005
F14 F14 F14 OK
André Henriques 00 FPO 5488 8262000
M20 M20 M20 OK
Ricardo Ferreira 00 FPO 5797 308464
M20 M20 M20 OK
Tiago Figueiredo 99 FPO 5437 308497
M20 M20 M20 OK
Nuno Rebelo 79 FPO 1325 8001325
M40 M40 M40 OK
Ana Margarida Vaz 76 FPO 4587 2115015
F40 F40 F40 OK
Ana Casal 70 FPO 2574 1970523
F45 F45 F45 OK
Carmo Silva 67 FPO 5280 246370
F45 F45 F45 OK
Margarida Maria 71 FPO 1039 1971615
F45 F45 F45 OK
Carlos Fortunato 62 FPO 4783 308468
M55 M55 M55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[022] Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento - CLAC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 10
Alexandre Soares 04 FPO 6285 7101040
M16 M16 M16 OK
Pedro Lagarto 03 FPO 6053 2106942
M16 M16 M16 OK
Pedro Carvalho 01 FPO 5954 2800516
M18 M18 M18 OK
Joana Catarino 02 FPO 5879 1996153
F18 F18 F18 OK
André Martins 99 FPO 4580 241196
M20 M20 M20 OK
Marco Martins 94 FPO 3633 1220994
M21A M21A M21A OK
João Martins 67 FPO 2667 1101267
M50 M50 M50 OK
António Matias 57 FPO 1391 308215
M60 M60 M60 OK
Paula Joaquim 57 FPO 1393 308216
F60 F60 F60 OK
Maria São João 53 FPO 1390 2800483
F65 F65 F65 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[033] Clube TAP Air Portugal - Clube TAP / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 3
Beatriz Coelho 04 FPO 6327 240969
F16 F16 F16 OK
Gonçalo Mota 81 FPO 1708 259789
M35 M35 M35 OK
Francisco Coelho 44 FPO 1576 259816
M75 M75 M75 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[038] Clube de Montanhismo da Arrábida - CM Arrábida / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Paulo Batista 75 FPO 6003 1421970
M40 M40 M40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[052] Grupo Desportivo 4 Caminhos - GD4C / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 22
Afonso Guimarães 03 FPO 6270 7300285
M16 M16 M16 OK
Pedro Viana 03 FPO 6210 1424630
M16 M16 M16 OK
Raúl Azevedo 04 FPO 6408 206022
M16 M16 M16 OK
Nadine Silva 03 FPO 6402 2132553
F16 F16 F16 OK
Ana Viana 01 FPO 6457 Aluguer
F18 F18 F18 OK
Dulce Fernandes 01 FPO 6456 Aluguer
F18 F18 F18 OK
Margarida Miranda 01 FPO 5706 362704
F18 F18 F18 OK
José Dinis 00 FPO 6173 1779977
M20 M20 M20 OK
Domingos Martins 89 FPO 2969 8044371
ME ME M21A OK
Filipe Dias 85 FPO 3555 733330
ME ME ME OK
Tiago Gingão Leal 90 FPO 4495 1551155
ME ME ME OK
Carolina Delgado 95 FPO 3479 8250695
FE FE FE OK
Inês Pinto 92 FPO 4112 8668976
FE FE FE OK
Verónica Fradique 97 FPO 5506 1420052
FE FE FE OK
Diogo Reis 98 FPO 5504 240746
M21A M21A M21A OK
Helena Xavier Baptista 96 FPO 4454 2004380
F21A F21A F21A OK
António Pires 90 FPO 6445 8044379
M21B ME M21B OK
Alberto César 70 FPO 3913 8003913
M45 M45 M45 OK
Ricardo Guimarães 71 FPO 6555 Aluguer
M45 M45 M45 OK
Alexandra Coelho 68 FPO 2849 1968503
F45 F45 F45 OK
Vítor Delgado 67 FPO 2593 1304093
M50 M50 M50 OK
José Mário Baptista 62 FPO 3007 1304109
M55 M55 M55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[056] Clube Orientação de Viseu - Natura - COViseu - Natura / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 3
João Moura 89 FPO 4019 1564019
M21A M21A M21B OK
Sofia Pinto 94 FPO 4693 1886688
F21A F21A F21A OK
Custódio Pinto 56 FPO 4077 234084
M60 M60 M60 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[062] Clube Aventura da Madeira - CA Madeira / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 3
João Gomes 78 FPO 2983 2076542
ME ME ME OK
Nelson Baroca 80 FPO 3785 2060028
ME ME ME OK
António Olival 72 FPO 2092 1424627
M45 M45 M45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[070] Clube de Orientação do Centro - COC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 21
António Oliveira 09 FPO 6343 259821
U-10 U-10 U-10 OK
Clara Lima 10 FPO 6520 1304098
U-10 U-10 U-10 OK
Maria Oliveira 10 FPO 6498 259870
U-10 U-10 U-10 OK
Rodrigo Oliveira 02 FPO 5074 2077080
M18 M18 M18 OK
Tomas Lima 01 FPO 3976 1304209
M20 M20 M20 OK
Beatriz Esteves 00 FPO 5166 7202502
F20 F20 F20 OK
Helena Lima 99 FPO 3975 1304208
F20 F20 F20 OK
Tânia Pereira Olaio 00 FPO 5482 1310700
F20 F20 F20 OK
Adelindina Lopes 74 FPO 3315 1304241
FE FE FE OK
Gonçalo Daniel 91 FPO 6620 2108693
M21A M21A M21A OK
Catarina Castelão 85 FPO 5977 2032990
F21A F21A F21A OK
Susana Pontes 71 FPO 2503 8131313
F35 F35 F35 OK
Humberto Esteves 71 FPO 5057 1428630
M45 M45 M45 OK
Jorge Oliveira 69 FPO 1583 1112211
M45 M45 M45 OK
Teresa Alves 69 FPO 1301 208666
F45 F45 F45 OK
Rafael Lima 68 FPO 1302 7208670
M50 M50 M50 OK
Rui Botão 68 FPO 2377 8680122
M50 M50 M50 OK
José Bolrão 64 FPO 4656 308206
M55 M55 M55 OK
Luísa Mateus 58 FPO 2129 2032987
F55 F55 F55 OK
Carlos Monteiro 58 FPO 1931 1000058
M60 M60 M60 OK
Isabel Monteiro 58 FPO 1952 1250358
F60 F60 F60 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[073] Clube de Montanha do Funchal - CMo Funchal / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
Sofia Inácio 92 FPO 6261 1281807
F21A F21A F21A OK
António Amador 58 FPO 2364 7210959
M60 M60 M60 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[085] Amigos da Montanha - A Montanha / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
Diogo Rocha 04 FPO 6585 2108670
M16 M16 M16 OK
Rodrigo Lima 04 FPO 6164 2103693
M16 M16 M16 OK
Beatriz Barreto 04 FPO 6584 2108666
F16 F16 F16 OK
Mariana São Bento 04 FPO 6320 1101012
F16 F16 F16 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[090] Associação de Deficientes das Forças Armadas - ADFA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 21
Dinis Kaiseler 05 FPO 6453 2054467
M14 M14 M14 OK
Matilde Salgueiro 07 FPO 6553 2054469
F14 F14 F14 OK
Afonso Araújo 03 FPO 6476 2043054
M16 M16 M16 OK
Francisco Eleutério 03 FPO 5889 2043075
M16 M16 M16 OK
José Reis 03 FPO 6452 2062635
M16 M16 M16 OK
Pedro Mendes 03 FPO 6007 2060053
M16 M16 M16 OK
Diogo Lampreia 01 FPO 6040 2043073
M18 M18 M18 OK
Tiago Lampreia 01 FPO 6041 2043071
M18 M18 M18 OK
Maria do Mar 02 FPO 6177 2043068
F18 F18 F18 OK
Marta Costinha 02 FPO 6454 2053727
F18 F18 F18 OK
Pedro Nogueira 82 FPO 1111 1541410
ME ME ME OK
Goncalo Pirrolas 96 FPO 3954 1440066
M21A M21A M21A OK
Manuel Lopes 96 FPO 5061 2043031
M21A ME M21A OK
Nuno Santos 96 FPO 5216 206350
M21A M21A M21A OK
Vasco Duarte 97 FPO 3760 2063998
M21A M21A M21A OK
Carolina Caroço 98 FPO 5634 2043046
F21A F21A F21A OK
Sandra Rodrigues 78 FPO 2587 2043032
F40 F40 F40 OK
Luís Quinta-Nova 66 FPO 1407 2043036
M50 M50 M50 OK
Sérgio Santos 66 FPO 5158 2043072
M50 M50 M50 OK
Alice Silva 65 FPO 1092 2082771
F50 F50 F50 OK
Jacinto Eleutério 54 FPO 1410 2043070
M65 - M65 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[094] Clube Português de Orientação e Corrida - CPOC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 20
José Henriques 65 208665
Open Naranja Open Naranja Open Naranja OK
Leonor Ferreira 06 FPO 6413 1113811
F14 F14 F14 OK
Afonso Ferreira 04 FPO 6287 1421690
M16 M16 M16 OK
Ana Nunes 01 FPO 5811 7915811
F18 F18 F18 OK
Matilde Ribeiro 02 FPO 6447 234067
F18 F18 F18 OK
Mafalda Moreira 00 FPO 5657 7170700
F20 F20 F20 OK
Raquel Henriques 00 FPO 5659 7040100
F20 F20 F20 OK
Beatriz Moreira 97 FPO 4515 1010697
FE FE FE OK
Beatriz Sanguino 98 FPO 5533 1553355
FE FE FE OK
Mariana Moreira 92 FPO 3156 1280892
FE FE FE OK
Hugo Velhinho 96 FPO 4765 7964765
M21A M21A M21A OK
João Pedro Valente 66 FPO 2044 881188
M40 M40 M40 OK
José Domingos 76 FPO 2588 1302729
M40 M40 M40 OK
Nuno Ferreira 76 FPO 1872 1420246
M40 M40 M40 OK
Fátima Emauz 68 FPO 6479 242400
F50 F50 F50 OK
Carlos Coelho 61 FPO 1907 259704
M55 M55 M55 OK
Fontoura 63 FPO 1218 7207271
M55 M55 M55 OK
Acácio Porta Nova 53 FPO 1557 259713
M65 M65 M65 OK
Vítor Rodrigues 54 FPO 1905 1010145
M65 M65 M65 OK
Ana Carreira 51 FPO 1556 259715
F65 F55 F65 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[102] .COM - Clube de Orientação do Minho - .COM / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 19
Simão Vilaça 80 2006637
Open Naranja - - OK
Alexandra Serra Campos 06 FPO 5880 8201029
F14 F14 F14 OK
Gabriel Vilaça 04 FPO 6377 2127100
M16 M16 M16 OK
André Serra Campos 02 FPO 5529 2006633
M18 M18 M18 OK
Diogo Oliveira 01 FPO 6048 2086028
M18 M18 M18 OK
José Pedro Fernandes 01 FPO 6201 2006623
M18 M18 M18 OK
Luís Amorim 01 FPO 6478 2006638
M18 M18 M18 OK
Ana Pacheco 03 FPO 6046 2006634
F18 F18 F18 OK
Ana Silva 02 FPO 6482 8101003
F18 F18 F18 OK
Bárbara Pereira 01 FPO 6440 2006640
F18 F18 F18 OK
Inês Augusto 02 FPO 6488 2006626
F18 F18 F18 OK
Rita Fernandes 99 FPO 6209 2006636
F20 F20 F20 OK
João Magalhães 98 FPO 5448 8101004
ME ME ME OK
João Novo 97 FPO 5287 1304164
ME ME ME OK
Sergio Duarte 94 FPO 5140 7005140
M21A M21A M21A OK
Ana Castanheiro 97 FPO 5679 2006638
F21A F21A F21A OK
Luísa Pinheiro 96 FPO 5745 2006624
F21A F21A F21A OK
Zélia Viana 83 FPO 5850 7051083
F21A F21A F21A OK
Paula Serra Campos 68 FPO 2022 1009875
F45 F45 F45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[107] Clube de Aventura e Orientação de Sintra - CAOS / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 11
Chloé Santos 13 FPO 6545 1304182
U-10 U-10 U-10 OK
Gabriel Lopes 09 FPO 5670 400164
U-10 U-10 U-10 OK
Juliana Pedro 11 FPO 5333 1304278
U-10 U-10 U-10 OK
Sofia Santos 10 FPO 6544 1304210
U-10 U-10 U-10 OK
João Pedro 07 FPO 4222 1304277
M12 M14 M12 OK
Dinis Lopes 05 FPO 5671 409935
M14 M14 M14 OK
Jorge Santos 79 FPO 2772 2142100
M40 M40 M40 OK
Nuno Pedro 79 FPO 2562 1304275
M40 M40 M40 OK
Tiago Lopes 78 FPO 2375 1304162
M40 M40 M40 OK
Ângela Pedro 79 FPO 2561 1304139
F40 F40 F40 OK
Lídia Santana 72 FPO 1693 259803
F40 F40 F40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[115] Académico de Torres Vedras - ATV / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 3
Sónia Saramago 73 FPO 4327 2096896
F40 - F40 OK
António Batista 69 FPO 2999 214060
M45 M45 M45 OK
Luís Miguel Martinho 70 FPO 4328 400171
M45 - M45 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[128] Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano - COALA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 3
Escada da Costa 56 FPO 1851 1090256
M60 M60 M60 OK
António Reyes 54 FPO 1677 1954428
M65 M65 M65 OK
Armando Santos 52 FPO 1903 2018588
M65 M65 M65 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[133] Grupo Desportivo União da Azóia - GDU Azoia / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 9
Rafael Salgueiro 04 FPO 6557 1398371
M16 M16 M16 OK
João Sousa 02 FPO 6175 2060378
M18 M18 M18 OK
Vasco Mendes 02 FPO 5737 2077078
M18 M18 M18 OK
Ana Casaca 76 FPO 5696 400259
F40 - F40 OK
Catarina Félix 67 FPO 5783 2063997
F45 F45 F45 OK
Fernando Mendes 67 FPO 4045 2108632
M50 M50 M50 OK
Jorge Baltazar 66 FPO 1093 1401760
M50 M50 M50 OK
Noel Cabeça 64 FPO 5354 1401756
M55 M55 M55 OK
Luísa Gaboleiro 63 FPO 5695 1401624
F55 F55 F55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[137] Ludens Clube de Machico - LCM / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Afonso Fernandes 01 FPO 5598 1129001
M18 M18 M18 OK
Domingos Noia 66 FPO 4168 234004
M21B M21B M21B OK
Emanuel Barreto 66 FPO 4667 1512966
M21B M21B M21B OK
Fátima Olival 99 FPO 6439 1967730
F21B F21B F21B OK
Inês Fernandes 72 FPO 5597 1972129
F21B F21B F21B OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[151] GafanhOri - Clube de Orientação da Gafanhoeira - GafanhOri / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
Assunção Almeida 59 FPO 4730 2003094
F50 F50 F50 OK
Manuel Dias 52 FPO 1449 8035553
M65 - M65 OK
Cathy Dawson 53 FPO 5123 9102190
F65 F65 F65 OK
Roy Dawson 48 FPO 5124 9102785
M70 M70 M70 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[159] Clube de Orientação Alto Alentejo - COAAL / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 6
Patrícia Pardal 01 FPO 5663 234176
F18 F18 F18 OK
João Real 84 FPO 5316 7207509
ME - ME OK
Eduardo Soares 81 FPO 5468 7080806
M21A - M21A OK
Manuel Real 77 FPO 5524 419819
M35 M35 M35 OK
Emília Silveira 76 FPO 1629 308252
F35 F35 F35 OK
José Carlos Marques 78 FPO 5555 7210939
M40 M40 M40 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[166] Associação Desportiva do Mondego, Ori-Mondego - ADM Ori-Mondego / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
AntonyLeyser 06 FPO 6576 1006124
Open Amarillo Open Amarillo Open Amarillo OK
Silvani Silva 72 FPO 6577 Aluguer
Open Amarillo Open Amarillo Open Amarillo OK
Arnaldo Mendes 79 FPO 3943 9644100
M35 M35 M35 OK
Dora Ferreirinha 82 FPO 6044 214068
F35 F35 F35 OK
Jadir Pereira 64 FPO 6509 8006509
M55 M55 M55 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[1000] Individual POR Federados - Individual POR Fed / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Helena Lopes 58 FPO 1524 1222222
F50 - F50 OK
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[1564] Individual POR - Individual POR / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Isabel Neto 57 7927982
Open Amarillo Open Amarillo - OK
 
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 11-05-2019 Campeonato Ibérico Feminino - Média Pedestre TP Pedestre
2 11-05-2019 Campeonato Ibérico Feminino - Sprint Pedestre TP Sprint
3 12-05-2019 Campeonato Ibérico Feminino - Longa Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Solo Duro Solo Duro 3,00 €
Model Event Model Event 2,00 €
Baby 1 dia Babysitting apenas 1 dia 10,00 €
Baby 2 dias Babysitting 2 dias 15,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização