Campeonato Ibérico Masculino 2022

Local: Valência de Alcântara (Cáceres)
(Extremadura - Espanha)
Organização: Alcor
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Camp. Ibérico Ped (FEDO) TP Sprint Limites de Inscrição:
(com desconto) 20-11-2022 23:59:59
(escalões competição) 23-11-2022 23:59:59
(inscrições online) 23-11-2022 23:59:59
(cancelar esc. competição) 23-11-2022 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 23-11-2022 23:59:59
Supervisor:
Data: 3,4-12-22
Etapas (3):
03-12-2022 (etapa1 - TP Pedestre TP Pedestre Camp. Ibérico Ped (FEDO))
03-12-2022 (etapa2 - TP Sprint TP Sprint Camp. Ibérico Ped (FEDO))
04-12-2022 (etapa3 - TP Pedestre TP Pedestre Camp. Ibérico Ped (FEDO))
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País Est.
FPO 005 CP Armada POR AVO
FPO 007 Ori-Estarreja POR AVC
FPO 008 CP EPAL POR AVO
FPO 022 CLAC POR AVO
FPO 033 Clube TAP POR AVO
FPO 052 GD4C POR AVO
FPO 056 COViseu - Natura POR AVO
FPO 070 COC POR AVO
FPO 073 CMo Funchal POR AVO
FPO 085 A Montanha POR AVO
FPO 090 ADFA POR AVO
FPO 094 CPOC POR AVO
FPO 102 .COM POR AVO
FPO 107 CAOS POR AVO
FPO 114 COA POR AVO
FPO 115 ATV POR AVO
FPO 119 OriMarão POR AVO
FPO 128 COALA POR AVO
FPO 133 GDU Azoia POR AVO
FPO 151 GafanhOri POR AVO
FPO 159 COAAL POR AVO
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR AVO
FPO 168 CAB POR AVO
FPO 184 Saca Trilhos POR AVO
FPO 185 ADRAA Avis POR AVO
Individual POR Fed POR AVO
Individual POR POR AVO

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão
-
H10
D10
H12
D12
H14
D14
H16
D16
H18
D18
H20
D20
HE
DE
H21A
D21A
H21B
D21B
H35
D35
H40
D40
H45
D45
H50
D50
H55
D55
H60
D60
H65
D65
H70
D70
H75

 Ver totais por país

País
POR Portugal
  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)
Nome AN Lic. SI Etapa 1
03/Dez
Etapa 2
03/Dez
Etapa 3
04/Dez
Estado

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[005] Clube de Praças da Armada - CP Armada / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 6
Bruno Moreiras 84 FPO 6448 8001848
H35 H35 H35 AVO
José Pereira 78 FPO 3593 1336633
H35 H35 H35 AVO
Paulo Mosca 69 FPO 1202 1428925
H50 H50 H50 AVO
António Graça 63 FPO 3098 1403184
H55 H55 H55 AVO
Manuel Luis 63 FPO 1084 1428629
H55 H55 H55 AVO
Paulo Ferreira 61 FPO 3850 8271341
H60 H60 H60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[007] Ori-Estarreja - Clube de Orientação de Estarreja - Ori-Estarreja / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 6
Lucas Coelho 07 FPO 6929 2218871
H16 H16 H16 AVO
Marco Barranha 06 2218880
H16 H16 H16 AVO
Pedro Patrocínio 07 FPO 6642 8116642
H16 H16 H16 AVO
Rafael Miguel 93 FPO 4103 8444103
HE HE HE AVO
Inês Gonçalves 95 FPO 4986 1977779
D21A D21A D21A AVO
Carlos Fortunato 62 FPO 4783 308468
H60 H60 H60 AVC
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[008] Casa do Pessoal da EPAL - CP EPAL / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Luís Bucha 70 FPO 1967 1770099
H50 H50 H50 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[022] Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento - CLAC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 12
Afonso Monteiro 08 FPO 7036 241196
H14 H14 H14 AVO
Alexandre Soares 04 FPO 6285 7101040
H18 H18 H18 AVO
Pedro Lagarto 03 FPO 6053 8268897
H20 H20 H20 AVO
José Dias 99 FPO 5842 7161999
H21A H21A H21A AVO
Marco Martins 94 FPO 3633 1220994
H21A H21A H21A AVO
Rui Batista 99 FPO 5843 8421799
H21A H21A H21A AVO
Amândio Gonçalves 63 FPO 5294 1680086
H55 H55 H55 AVO
João Martins 67 FPO 2667 1101267
H55 H55 H55 AVO
Amália Gonçalves 63 FPO 5293 1987789
D55 D55 D55 AVO
Aniceto Soares 62 FPO 1758 7207922
H60 H60 H60 AVO
António Matias 57 FPO 1391 8183035
H65 H65 H65 AVO
Maria de São João 53 FPO 1390 8341849
D65 D65 D65 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[033] Clube TAP Air Portugal - Clube TAP / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
Beatriz Coelho 04 FPO 6327 240969
D18 D18 D18 AVO
Gonçalo Mota 81 FPO 1708 8099077
HE HE HE AVO
Catarina Montenegro 80 FPO 6956 1021253
D40 D40 D40 AVO
Francisco Coelho 44 FPO 1576 259816
H75 H75 H75 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[052] Grupo Desportivo 4 Caminhos - GD4C / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 12
Nadine Silva 03 FPO 6402 1600287
D20 D20 D20 AVO
Filipe Dias 85 FPO 3555 8150785
HE HE HE AVO
Luis Leite 76 FPO 1811 1302802
HE HE HE AVO
Tiago Gingão Leal 90 FPO 4495 8035536
HE HE HE AVO
Verónica Fradique 97 FPO 5506 1420052
DE DE DE AVO
Tetiana Franchuk 85 FPO 6943 7571086
D35 D35 D35 AVO
Vasco Fernandes 77 FPO 6214 8079950
H40 H40 H40 AVO
Alberto César 70 FPO 3913 8003913
H45 H45 H45 AVO
Alexandra Coelho 68 FPO 2849 1968503
D50 D50 D50 AVO
Victor Delgado 67 FPO 2593 8191267
H55 H55 H55 AVO
Manuel Delgado 61 FPO 2905 8211161
H60 H60 H60 AVO
Margarida Rocha 55 FPO 2410 1304110
D65 D65 D65 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[056] Clube Orientação de Viseu - Natura - COViseu - Natura / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
João Moura 89 FPO 4019 1564019
H21A H21A H21A AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[070] Clube de Orientação do Centro - COC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 27
Clara Lima 10 FPO 6520 8047313
D12 D12 D12 AVO
Maria Oliveira 10 FPO 6498 2077080
D12 D12 D12 AVO
António Oliveira 09 FPO 6343 1112211
H14 H14 H14 AVO
Dinis Santo 07 FPO 6503 8024692
H16 H16 H16 AVO
Inês Gomes 07 FPO 6387 2108703
D16 D16 D16 AVO
Maria Nazaré 07 FPO 6369 2108701
D16 D16 D16 AVO
ANDRÉ ROBERTO 02 FPO 5299 8191102
H20 H20 H20 AVO
Manuel Oliveira 01 FPO 5073 8024738
HE HE HE AVO
Tomás Lima 01 FPO 3976 8681443
HE HE HE AVO
Patrícia Casalinho 87 FPO 3060 1987128
DE DE DE AVO
Edgar Domingues 88 FPO 2635 2800494
H21A H21A H21A AVO
Rui Amaral 79 FPO 5892 259857
H21B H40 H21B AVO
Daniel Marques 84 FPO 2128 8072509
H35 H35 H35 AVO
Adelindina Lopes 74 FPO 3315 1304241
D35 D35 D35 AVO
Susana Pontes 71 FPO 2503 E1:7711313
E2:8131313
E3:7711313
D35 D35 D35 AVO
Jorge Oliveira 69 FPO 1583 8151978
H45 H45 H45 AVO
Marina Guilherme 73 FPO 2190 2077079
D45 D45 D45 AVO
Teresa Alves 69 FPO 1301 1304098
D45 D45 D45 AVO
Humberto Esteves 71 FPO 5057 1428630
H50 H50 H50 AVO
José Bernardo 68 FPO 2099 E1:9111111
E2:8626673
E3:9111111
H50 H50 H50 AVO
Luis Alves 71 FPO 6932 2032984
H50 H50 H50 AVO
Rui Botão 68 FPO 2377 8680122
H50 H50 H50 AVO
Tó-Zé Silva 66 FPO 1937 8681433
H50 H50 H50 AVO
Anabela Vieito 67 FPO 2582 1210167
D50 D50 D50 AVO
José Bolrão 64 FPO 4656 8210562
H55 H55 H55 AVO
Isabel Monteiro 58 FPO 1952 8052737
D55 D55 D55 AVO
Carlos Monteiro 58 FPO 1931 8052755
H60 H60 H60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[073] Clube de Montanha do Funchal - CMo Funchal / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Dinarte Jesus 83 FPO 5816 2060370
H21A H21A H21A AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[085] Amigos da Montanha - A Montanha / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 13
Dinis Ehrhardt 19 FPO 7086 2091971
H10 H10 H10 AVO
Gil Ehrhardt 13 FPO 6407 7404040
H10 H10 H10 AVO
João Maia 08 FPO 6506 2108669
H14 H14 H14 AVO
Miguel Costa 08 FPO 6674 2400292
H14 H14 H14 AVO
Rafa 08 FPO 7074 2108688
H14 H14 H14 AVO
Beatriz Ribeiro 08 FPO 6662 8047243
D14 D14 D14 AVO
Carolina Gomes 09 FPO 7076 2108673
D14 D14 D14 AVO
Rita Maia 06 FPO 6505 8121530
D16 D16 D16 AVO
Rodrigo Lima 04 FPO 6164 8632865
H18 H18 H18 AVO
Mariana São Bento 04 FPO 6320 8024739
D18 D18 D18 AVO
Ricardo Cruz 83 FPO 6089 8334441
H35 H35 H35 AVO
Carolina Vasconcelos 82 FPO 6088 2096961
- D40 - AVO
Rafael Lima 68 FPO 1302 8052765
H50 H50 H50 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[090] Associação de Deficientes das Forças Armadas - ADFA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
Guilherme Cravo 07 FPO 7018 234085
H16 H16 - AVO
Luís Quinta-Nova 66 FPO 1407 8261166
H55 H55 H55 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[094] Clube Português de Orientação e Corrida - CPOC / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 24
Tiago Oliveira 07 FPO 6623 8005380
H16 H16 H16 AVO
Raquel Henriques 00 FPO 5659 7040100
DE DE DE AVO
Duarte Lopes 70 FPO 1285 8121533
H21A H21A H21A AVO
Hugo Velhinho 96 FPO 4765 7964765
H21A H21A H21A AVO
Rodrigo Carrera 86 FPO 6687 8269037
H21A H21A H21A AVO
Ana Porta Nova 86 FPO 1554 8015282
D21A D21A D21A AVO
João Pedro Valente 66 FPO 2044 8650858
H40 H40 H40 AVO
Luís Gonçalves 81 FPO 4241 8013494
H40 H40 H40 AVO
Ana Costa 79 FPO 7051 208492
- D40 - AVO
Vanessa Jorge 75 FPO 4954 1010163
D40 D40 D40 AVO
José Domingos 76 FPO 2588 1302729
H45 H45 H45 AVO
Kátia Almeida 72 FPO 1005 8303005
D45 D45 D45 AVO
Tânia Agostinho 77 FPO 6680 1530353
D45 D45 D45 AVO
Arménio Mendes 65 FPO 2533 8117778
H50 H50 H50 AVO
Jose Pires 59 FPO 1471 234276
H50 H50 H50 AVO
Fátima Emauz 68 FPO 6479 8005378
D50 D50 D50 AVO
José Henriques 65 FPO 6649 7481965
H55 H55 H55 AVO
Rui Oliveira 65 FPO 6786 8009465
H55 H55 H55 AVO
Carlos Coelho 61 FPO 1907 259704
H60 H60 H60 AVO
Maria Céu Gonçalves 58 FPO 6936 1423778
D60 D60 D60 AVO
Acácio Porta Nova 53 FPO 1557 8269019
H65 H65 H65 AVO
Jacinto Gonçalves 56 FPO 6937 1420880
H65 H65 H65 AVO
Vitor Rodrigues 54 FPO 1905 8246408
H65 H65 H65 AVO
Ana Carreira 51 FPO 1556 8681401
D70 D70 D70 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[102] .COM - Clube de Orientação do Minho - .COM / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 20
Matilde Silva 08 FPO 6483 8011631
D14 D14 D14 AVO
Alexandra Serra Campos 06 FPO 5880 8201029
D16 D16 D16 AVO
João Lencastre 04 FPO 6494 8681435
H18 H18 H18 AVO
Tiago Silva 04 FPO 6534 8182088
H18 H18 H18 AVO
João Magalhães 98 FPO 5448 8101004
HE HE HE AVO
José Pedro Fernandes 01 FPO 6201 8151985
HE HE HE AVO
Leonardo Lopes Ramalho 99 FPO 5447 7200128
H21A H21A H21A AVO
Sérgio Duarte 94 FPO 5140 7005140
H21A H21A H21A AVO
Luísa Pinheiro 96 FPO 5745 2006637
D21A D21A D21A AVO
Maria Dias 99 FPO 6329 2006635
D21A D21A D21A AVO
Rita Fernandes 99 FPO 6209 8101003
D21A D21A D21A AVO
Zélia Viana 83 FPO 5850 7051083
D21A D21A D21A AVO
Tania Covas Costa 78 FPO 3799 8150778
D35 D35 D35 AVO
Manuela Marques 72 FPO 5307 2017030
D45 D45 D45 AVO
Paula Serra Campos 68 FPO 2022 1009875
D45 D45 D45 AVO
Octávio Andrade 68 FPO 1810 544041
H50 H50 H50 AVO
Rui Silva 68 FPO 6481 8011609
H50 - H50 AVO
Carlos Pires 61 FPO 1321 1010111
H60 - H60 AVO
Jose Fernandes 59 FPO 1532 8061479
H60 H60 H60 AVO
Fátima Pires 61 FPO 1822 1302719
D60 D60 D60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[107] Clube de Aventura e Orientação de Sintra - CAOS / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 16
Inês Pedro 14 FPO 5941 8171114
D10 D10 D10 AVO
GABRIEL LOPES 09 FPO 5670 8105670
H14 H14 H14 AVO
Juliana Pedro 11 FPO 5333 8268892
D14 D14 D14 AVO
João Pedro 07 FPO 4222 8269013
H16 H16 H16 AVO
DINIS LOPES 05 FPO 5671 409935
H18 H18 H18 AVO
Irina Soares 98 FPO 7054 2065660
D21A D21A D21A AVO
Jose Martinho Silva 98 FPO 7055 2065665
H21B H21A H21B AVO
Nuno Pedro 79 FPO 2562 8269034
H40 H40 H40 AVO
Paulo Silveiro 81 FPO 2967 1304152
H40 H40 H40 AVO
Tiago Lopes 78 FPO 2375 8102375
H40 H40 H40 AVO
Angela Pedro 79 FPO 2561 8005379
D40 D40 D40 AVO
Lídia Santana 72 FPO 1693 259803
D45 - D45 AVO
Marina Carrilho 73 FPO 1528 308263
D45 D45 D45 AVO
João Carrilho 70 FPO 1784 2084897
H50 H50 H50 AVO
José Barberá 68 FPO 7017 8442288
H50 H50 H50 AVO
Joaquim Vidal Pereira 58 FPO 6747 8459049
H60 H60 - AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[114] Clube de Orientação e Aventura - COA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 13
Bernardo Contente 09 FPO 6658 240858
H14 H14 H14 AVO
Marta Nunes 04 FPO 6295 242356
D18 D18 D18 AVO
Nuno Evangelista 80 FPO 3167 234034
HE HE HE AVO
Mauro Covas 89 FPO 7081 240910
H21A H21A H21A AVO
Sandra Amaro 88 FPO 7085 240852
D21A D21A D21A AVO
Fleky 85 FPO 6958 407080
H35 H35 H35 AVO
Cláudio Silva 79 FPO 4286 400128
- - H40 AVO
Maria Calado 80 FPO 6957 400136
D40 D40 D40 AVO
Sérgio Contente 74 FPO 4147 8118200
H45 H45 H45 AVO
Francisco Martins 69 FPO 6714 8058712
H50 H50 H50 AVO
Ligia Lemos 69 FPO 6292 242331
D50 D50 D50 AVO
Jose Oliveira 64 FPO 3131 234148
H55 H55 - AVO
Manuel Nunes 62 FPO 6291 242366
H60 H60 H60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[115] Académico de Torres Vedras - ATV / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
António Baptista 69 FPO 2999 214060
H45 H45 H45 AVO
Sónia Saramago 73 FPO 4327 2096896
D45 D45 D45 AVO
Cláudio Tereso 70 FPO 2244 8182077
H50 H50 H50 AVO
Luís Miguel Martinho 70 FPO 4328 8061473
H50 H50 H50 AVO
Maria João Borges 71 FPO 2243 2653300
D50 D50 D50 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[119] ORIMARÃO - Clube de Orientação de Vila Real - OriMarão / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
José João Ferreira 74 FPO 4685 1304173
H40 H40 H40 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[128] Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano - COALA / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 7
Manuel Henrique Raposo 11 FPO 5436 214034
H12 H12 H12 AVO
Nuno José Almeida 77 FPO 3638 8363877
H21B H21B H21B AVO
Daniel Raposo 80 FPO 2831 E1:1302730
E2:8638127
E3:1302730
H35 H35 H35 AVO
António Reyes 54 FPO 1677 1954428
H65 H65 H65 AVO
Armando Santos 52 FPO 1903 8225426
H65 H65 H65 AVO
Luciano Lucas 57 FPO 2201 8012088
H65 H65 H65 AVO
José Raposo 51 FPO 3088 2018590
H70 H70 H70 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[133] Grupo Desportivo União da Azóia - GDU Azoia / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 35
Salvador Mendes 15 FPO 6587 2108632
H10 H10 H10 AVO
Benedita Capitão Marques 11 2108631
D12 D12 D12 AVO
Constança Capitão Marques 11 2108634
D12 D12 D12 AVO
Miguel Canana 09 FPO 6590 1401756
H14 H14 H14 AVO
Rodrigo Rusga 09 FPO 6100 2108647
H14 H14 H14 AVO
André Espada Pereira 07 FPO 6730 8028006
H16 H16 H16 AVO
Carolina Rusga 06 FPO 5784 8130706
D16 D16 D16 AVO
Joana Canana 06 FPO 6515 8072529
D16 D16 D16 AVO
Sofia Pulquério 06 FPO 6522 8200674
D16 D16 D16 AVO
Afonso Ferreira 04 FPO 6287 8024716
H18 H18 H18 AVO
Miguel Manso 05 FPO 6414 8182080
H18 H18 H18 AVO
Leonor Ferreira 06 FPO 6413 8072546
D18 D18 D18 AVO
Vasco Mendes 02 FPO 5737 8024681
H20 H20 H20 AVO
Igor Ventura 85 FPO 6954 8025636
H21A H21A H21A AVO
Luís Boal 79 FPO 6777 8054122
H21A H21A H21A AVO
Pedro Laia 77 FPO 5698 1403183
H21A H21A H21A AVO
Rui Miguel Pereira 78 FPO 6677 1012456
H21A H21A H21A AVO
Joana Neves 84 FPO 6955 8500682
D21A D21A D21A AVO
M Jesus Leão 66 FPO 6516 8196621
D21A D21A D21A AVO
António Laia Jr. 70 FPO 6465 2300235
H21B H21B H21B AVO
Feliciano Alves 64 FPO 7015 2108639
H21B H21B H21B AVO
Sérgio Canana 75 FPO 6694 2108646
H21B H21B H21B AVO
Célia Canana 77 FPO 6695 2108648
D21B D21B D21B AVO
Olga Paulino 71 FPO 6828 2108640
D21B D21B D21B AVO
Patrícia Pereira 80 FPO 6889 2077078
D21B D21B D21B AVO
Sónia Grou 78 FPO 6950 1110235
D21B D21B D21B AVO
Nuno Ferreira 76 FPO 1872 8072526
H45 H45 H45 AVO
Ana Casaca 76 FPO 5696 E1:400259
E2:8054127
E3:400259
D45 D45 D45 AVO
Fernando Mendes 67 FPO 4045 8054135
H50 H50 H50 AVO
Jorge Baltazar 66 FPO 1093 8101093
H55 H55 H55 AVO
Noel Cabeça 64 FPO 5354 8300764
H55 H55 H55 AVO
Luísa Gaboleiro 63 FPO 5695 8050163
D55 D55 D55 AVO
António Neves 60 FPO 2686 8039994
H60 H60 H60 AVO
Manuel Dias 52 FPO 1449 8035553
H70 H70 H70 AVO
António Laia 44 FPO 5958 2300225
H75 H75 H75 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[151] GafanhOri - Clube de Orientação da Gafanhoeira - GafanhOri / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Pedro Silva 93 FPO 2398 931912
HE - H21A AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[159] Clube de Orientação Alto Alentejo - COAAL / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 6
Pedro Tiago Gomes 90 FPO 5925 8100990
H21A H21A H21A AVO
Paulo Pintassilgo 74 FPO 6281 8061074
H21B H21B H21B AVO
Noémia Mesquita 86 FPO 6792 1903603
D21B D21B D21B AVO
José Carlos Marques 78 FPO 5555 7210939
H40 H40 H40 AVO
Manuel Real 77 FPO 5524 8456004
H40 H40 H40 AVO
Emilia Silveira 76 FPO 1629 8467499
D45 D45 D45 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[166] Associação Desportiva do Mondego, Ori-Mondego - ADM Ori-Mondego / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 16
Dinis Rama 13 FPO 6104 1444555
H10 H10 H10 AVO
Catarina Mendes 16 FPO 6552 206395
D10 D10 - AVO
Alfredo Marcelo 08 FPO 6372 234372
H14 H14 H14 AVO
Antony Leyser 06 FPO 6576 1006124
H16 H16 H16 AVO
André Mora 90 FPO 3426 1
H21A H21A H21A AVO
Rita Pereira 95 FPO 6500 1005871
D21B D21B D21B AVO
Sofia Meireles 00 FPO 6508 8006508
D21B D21A - AVO
Arnaldo Mendes 79 FPO 3943 8071979
H35 H35 H35 AVO
Pedro Rama 84 FPO 3887 8100652
H35 H35 H35 AVO
Carla Amorim 79 FPO 4901 8114901
D35 D35 D35 AVO
Artur Freitas 80 FPO 5916 1010104
H40 H40 H40 AVO
Alda Marcelo 77 FPO 4895 206371
D40 D40 D40 AVO
Bruno Silva 74 FPO 2444 409901
H45 H45 H45 AVO
ROGÉRIO PEREIRA 75 FPO 6185 Aluguer
H45 H45 H45 AVO
Jadir Pereira 64 FPO 6509 8006509
H55 H55 H55 AVO
José Carlos 62 FPO 5053 8005053
H60 H60 H60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[168] Clube de Aventura da Bairrada - CAB / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 3
João Ferreira 89 FPO 1963 8004061
HE HE HE AVO
Carlos Ferreira 56 FPO 1190 8065609
H65 H65 H65 AVO
Fernanda Ferreira 55 FPO 1640 8080855
D65 D65 D65 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[184] Saca Trilhos Anadia - Saca Trilhos / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 5
Diogo Pimenta 90 FPO 6933 8006933
H21A H21A H21A AVO
Paula Ferreira 73 FPO 5056 7207950
D45 D45 D45 AVO
Joaquim Sousa 70 FPO 1281 8001281
H50 H50 H50 AVO
Albano João 59 FPO 1182 8047212
H60 H60 H60 AVO
Palmira João 59 FPO 1183 1304249
D60 D60 D60 AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[185] ADR Amigos do Atletismo de Avis - ADRAA Avis / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 4
Margarida Velez 12 FPO 6746 8067460
D10 D10 - AVO
Jorge Nunes 79 FPO 6732 8067320
H40 H40 - AVO
Ana Velez 75 FPO 6796 1121975
D45 D45 - AVO
José Guilherme 65 FPO 6755 7427017
H55 H55 - AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[1000] Individual POR Federados - Individual POR Fed / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 2
Helena Lopes 58 FPO 1524 1222222
D55 D55 D55 AVO
Dalmindo Natividade 50 FPO 6854 1450759
- H70 - AVO
 

 Ver inscrições de outros clubes / escalões  |   Pagar inscrições

[1564] Individual POR - Individual POR / Portugal - POR /  Num. Total de Inscrições: 1
Jorge Santos 50 FPO 1831 944444
H70 H70 H70 AVO
 
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 03-12-2022 etapa1 Pedestre TP Pedestre
2 03-12-2022 etapa2 Pedestre TP Sprint
3 04-12-2022 etapa3 Pedestre TP Pedestre


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização