Norte Alentejano "O" Meeting '2013 - TP PED 1

Local: Nisa
(Lisboa e Vale do Tejo - Portugal)
Organização: GD4C
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 21-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 28-01-2013 23:59:59
(inscrições online) 28-01-2013 23:59:59
(cancelar esc. competição) 28-01-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 28-01-2013 23:59:59
Supervisor: Rui Morais
Data: 2,3-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
02-02-2013 ( Distância Média - Arez - TP Pedestre TP Pedestre)
02-02-2013 (Sprint Noturno - Prova Aberta Ped)
03-02-2013 ( Distância Média (WRE) - Lapa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
FPO 102 .COM POR 25 6 25 25 OK
A C BEAUCHAMP FRA 1 1 1 1 OK
FPO 085 A Montanha POR 4 4 4 OK
AADAN BRA 1 1 1 1 OK
FPO 158 ACDJS POR 2 2 2 2 OK
ADAAN BRA 2 2 2 2 OK
FPO 103 ADADesnível POR 3 1 3 3 OK
FPO 090 ADFA POR 39 2 39 39 OK
FEDO 002 ADOL ESP 10 5 10 10 OK
ADOL-GM Arandano ESP 3 3 3 OK
AE Cidade Entroncamt POR 9 9 9 OK
AE Monte da Lua POR 1 1 OK
AE Ourém POR 10 10 10 OK
FPO 157 AFAP POR 8 3 8 8 OK
AKIF DEN 2 2 2 2 OK
AngA FIN 1 1 1 1 OK
APCA POR 1 1 1 OK
Argus NED 2 1 2 2 OK
Ärla IF SWE 1 1 1 1 OK
FPO 115 ATV POR 9 7 9 9 OK
Aventuravis POR 1 1 OK
B-Aces HUN 2 1 2 2 OK
C.E.COLIVENC ESP 2 2 2 2 OK
FPO 062 CA Madeira POR 4 3 4 4 OK
FPO 107 CAOS POR 9 2 9 9 OK
Cascade Orienteering USA 1 1 1 1 OK
CBO BRA 8 8 8 8 OK
FPO 003 CIMO POR 4 4 4 OK
FPO 022 CLAC POR 18 7 17 20 OK
FPO 033 Clube TAP POR 4 4 4 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 4 4 4 OK
FPO 035 CN Alvito POR 5 6 6 OK
FPO 114 COA POR 6 6 6 OK
FPO 159 COAAL POR 8 6 8 8 OK
FPO 144 COAC POR 2 1 1 2 OK
FPO 128 COALA POR 14 7 14 14 OK
FPO 070 COC POR 68 13 67 68 OK
COR-DF BRA 1 1 1 1 OK
CorkO IRL 1 1 1 OK
COSaM BRA 6 6 6 6 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 9 7 9 9 OK
FPO 005 CP Armada POR 4 4 4 OK
FPO 008 CP EPAL POR 2 1 2 2 OK
FPO 094 CPOC POR 43 5 44 45 OK
CSP V.Novgorod RUS 2 2 2 2 OK
CVO GBR 2 2 2 2 OK
FPO 015 DA Recardães POR 5 1 5 5 OK
Deaf Rodnik RUS 6 5 6 6 OK
DFOK GBR 2 1 2 2 OK
DOF DEN 36 36 OK
EBI Apúlia POR 2 2 2 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 1 1 1 OK
EDOM/EBS V.Minho POR 5 5 5 OK
ES Carlos Amarante POR 9 9 12 OK
ES Palmela POR 1 1 1 1 OK
ES Pinhal Novo (DE) POR 7 1 7 7 OK
Esc. Pe. Don. Abreu POR 2 2 2 2 OK
ESCA/Edom POR 3 3 4 OK
FPO 163 Escola Naval POR 1 1 1 OK
DE 066 ESPinhal Novo POR 2 2 2 OK
Essu FIN 2 2 2 2 OK
FrontelaO ESP 1 1 1 1 OK
Frosteam ESP 4 4 4 4 OK
FPO 151 GafanhOri POR 34 10 33 34 OK
FPO 052 GD4C POR 18 5 18 18 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 14 1 14 14 OK
FPO 127 Ginásio POR 19 2 19 21 OK
Go-Xtrem ESP 1 1 1 1 OK
Halden SK FIN 1 1 1 OK
Hellas SWE 4 4 4 4 OK
Helsingin Suunnistaj FIN 4 4 4 OK
Hestra IF SWE 8 8 8 8 OK
HS Ogeli FIN 2 2 2 2 OK
HS-Malmi FIN 2 2 2 2 OK
IFK Mora SWE 16 16 16 16 OK
IK Auseklis LAT 1 1 1 1 OK
IK Hakarpspojkarna SWE 2 2 2 2 OK
Individual FIN FIN 1 1 1 OK
Individual FRA FRA 2 2 2 2 OK
Individual POR POR 15 10 10 15 OK
Individual POR Fed POR 5 2 5 5 OK
Individual RUS RUS 2 2 2 2 OK
Iskatel RUS 1 1 1 1 OK
Kalevan Rasti FIN 3 3 3 3 OK
Kaulsdorfer OLV GER 2 2 2 2 OK
Kyiv-Rus Kyiv UKR 4 4 4 4 OK
Lebres do Sado POR 1 1 1 1 OK
Leksands OK SWE 1 1 1 1 OK
Malungs OK SWE 3 3 3 3 OK
MFOK DEN 4 4 4 4 OK
FEDO 051 Montellano ESP 1 1 1 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 7 3 7 7 OK
MS Parma FIN 1 1 1 OK
MultiAtivos Constânc POR 6 6 6 6 OK
FPO 054 NADA POR 2 2 2 2 OK
NOC GBR 2 2 2 OK
NOSE FRA 1 1 1 1 OK
O-Deaf Kharkiv UKR 6 6 6 6 OK
OK Hällen SWE 1 1 1 1 OK
OK Kåre SWE 3 3 3 3 OK
OK Löftan SWE 1 1 1 1 OK
OK Orion SWE 1 1 1 1 OK
OK Pan-Kristianstad SWE 1 1 1 1 OK
OLC SKOG Fribourg SUI 1 1 1 1 OK
OLG Breitsee SUI 4 4 4 4 OK
OLG Dachsen SUI 3 2 3 3 OK
Omega BEL 4 4 4 4 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 47 7 47 48 OK
Orienta-Zarya Moscow RUS 8 8 8 8 OK
FPO 119 OriMarão POR 8 2 8 8 OK
OttawaOC CAN 2 2 2 2 OK
PR FIN 2 1 2 2 OK
Quantico OC USA 2 2 2 2 OK
Raisu Lumous FIN 2 2 2 2 OK
Regio SUI 5 4 5 OK
Rehns BK SWE 1 1 1 1 OK
Russia o-team RUS 4 4 4 4 OK
SAGC FRA 1 1 1 OK
SERI POR 4 4 4 4 OK
SIF SWE 1 1 1 1 OK
SneGoVik RUS 6 6 6 6 OK
SOC GBR 1 1 1 1 OK
SOC Heinola FIN 2 1 2 2 OK
Spartak RUS 5 5 5 5 OK
SPB RUS 3 3 3 3 OK
SSO MEPhI RUS 1 1 1 1 OK
Stora Tuna OK SWE 5 5 5 5 OK
Suunnistajat RiSu FIN 2 2 2 2 OK
FEDO 096 Tjalve ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 071 Totana ESP 2 2 2 OK
TSK SWE 1 1 1 1 OK
TST POR 14 10 14 14 OK
TTT / Asker SK NOR 2 2 2 OK
TTT / Botne SK NOR 3 2 3 3 OK
TTT / Bærum SK NOR 1 1 1 OK
TTT / Eidskog OL NOR 1 1 1 OK
TTT / Gjø-vard NOR 1 1 1 OK
TTT / Hedrum OL NOR 2 2 2 OK
TTT / Kolbotn & Skim NOR 1 1 1 1 OK
TTT / OL Toten-Troll NOR 1 1 1 1 OK
TTT / OL Trollelg NOR 1 1 1 OK
TTT / Ringerike OL NOR 2 2 2 2 OK
TTT / Tønsberg og Om NOR 1 1 1 1 OK
Turun Metsänkävijät FIN 1 1 1 OK
FEDO 078 Villena-O ESP 1 1 1 1 OK
Vilnius-Deaf LTU 5 2 5 5 OK
Total: 785 337 807 833

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
H10 5 2 5 5
D10 4 2 4 4
H12 11 2 11 11
D12 1 1 1
H14 12 5 11 12
D14 12 4 12 12
H16 44 6 43 46
D16 23 3 23 24
H18 41 10 41 43
D18 31 2 30 32
H20 18 11 18 18
D20 5 1 5 5
HE 92 73 113 113
DE 42 30 57 57
H21A 31 13 31 33
D21A 17 8 16 17
H21B 35 16 34 36
D21B 18 6 17 18
H35 19 6 19 20
D35 18 8 19 19
H40 30 15 30 31
D40 12 3 12 12
H45 33 10 31 33
D45 7 6 7
H50 30 10 31 31
D50 10 1 10 10
H55 29 10 30 30
D55 9 5 9 9
H60 16 11 16 16
D60 14 6 14 14
H65 18 11 18 18
D65 2 1 2 2
H70 10 5 10 10
D70 5 2 5 5
H75 3 1 3 3
D75 1 1 1
H80 3 1 3 3
PROM1 - Fácil Curto 9 9 9
PROM2 - Difícil Curto 22 21 22
PROM3 - Fácil Longo 18 17 18
PROM4 - Difícil Longo 25 19 26
Open Fácil 19 19
Open Difícil 18 18
Total: 785 337 807 833

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
BEL Bélgica 1 1 1 1 4 4 4 4
BRA Brasil 5 5 5 5 18 18 18 18
CAN Canadá 1 1 1 1 2 2 2 2
DEN Dinamarca 2 2 3 3 6 6 42 42
ESP Espanha 10 7 10 10 26 15 26 26
FIN Finlândia 14 9 14 14 26 16 26 26
FRA França 4 3 4 4 5 4 5 5
GBR Reino Unido 4 3 4 4 7 4 7 7
GER Alemanha 1 1 1 1 2 2 2 2
HUN Hungria 1 1 1 1 2 1 2 2
IRL Irlanda 1 1 1 1 1 1
LAT Letónia 1 1 1 1 1 1 1 1
LTU Lituânia 1 1 1 1 5 2 5 5
NED Holanda 1 1 1 1 2 1 2 2
NOR Noruega 11 5 11 11 16 7 16 16
POR Portugal 53 34 51 53 548 143 539 560
RUS Rússia 10 10 10 10 38 37 38 38
SUI Suíça 4 4 3 4 13 11 8 13
SWE Suécia 16 16 16 16 50 50 50 50
UKR Ucrânia 2 2 2 2 10 10 10 10
USA Estados Unidos 2 2 2 2 3 3 3 3
Total: 21 145 109 143 146 785 337 807 833
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Solo Duro 250 250
Model Event TermasF 71 71
Model Event Arez 44 44
Model Event Amieira 26 27
Babysitting 9 12
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 02-02-2013 11:00 Distância Média - Arez Pedestre TP Pedestre
2 02-02-2013 19:00 Sprint Noturno Pedestre Prova Aberta Ped
3 03-02-2013 10:00 Distância Média (WRE) - Lapa Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Solo Duro Solo Duro Grátis
Model Ev Termas Model Event TermasF 3,00 €
Model Even Arez Model Event Arez 3,00 €
Model Ev Amieir Model Event Amieira 1,50 €
Babysitting Babysitting Grátis

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização