Portugal "O" Meeting '2014

Local: Gouveia - Portugal
(Centro - Portugal)
Organização: CPOC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre TP O-Prec TP O-Prec WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 10-02-2014 23:59:59
(escalões competição) 17-02-2014 23:59:59
(inscrições online) 17-02-2014 23:59:59
(cancelar esc. competição) 17-02-2014 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 17-02-2014 23:59:59
Supervisor: António Amador
Data: 1 a 4-03-14
Etapas (5):
01-03-2014 (Day 1 - Long Distance - Vila Nova de Tazém - TP Pedestre TP Pedestre)
02-03-2014 (Day 2 - Middle Distance - Arcozelo - TP Pedestre TP Pedestre TP O-Prec TP O-Prec)
03-03-2014 (Day 3 - Middle Distance (WRE) - Arcozelo - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
04-03-2014 (Day 4 - Long Distance - Arcozelo - TP Pedestre TP Pedestre)
01-03-2014 (Night Sprint - Gouveia - Prova Aberta Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 E4 E5 Tot. Est. Ação
CO Colmar FRA 12 12 12 12 12 12 OK
FPO 102 .COM POR 29 29 22 21 2 29 OK
4012 FRA 5 5 5 5 5 5 OK
7808 FRA 2 2 2 2 2 2 OK
FPO 085 A Montanha POR 5 5 5 5 5 OK
ACA FRA 10 10 10 10 12 12 OK
FPO 103 ADADesnível POR 1 1 1 1 OK
FEDO 185 ADC ARNELA ESP 3 3 3 3 3 3 OK
FPO 090 ADFA POR 44 44 42 42 2 44 OK
Adler Bottrop GER 2 2 3 2 2 3 OK
ADOC FRA 4 4 4 4 4 4 OK
FEDO 002 ADOL ESP 6 6 5 1 3 6 OK
FPO 157 AFAP POR 3 3 3 3 3 3 OK
AKIF DEN 2 2 2 2 2 2 OK
alconorientacion ESP 8 8 8 7 9 9 OK
FEDO 006 Aligots ESP 3 4 4 4 OK
AM1J1893 POR 1 2 2 OK
AngA FIN 4 4 4 4 2 4 OK
AnttU FIN 6 6 6 5 5 6 OK
AÖOK SWE 1 1 1 1 1 OK
Apuokas LTU 2 2 2 2 2 2 OK
ARCT USA 2 2 2 2 2 2 OK
AROMON ESP 4 4 3 3 4 4 OK
Aromon Pontevedra ESP 2 2 2 2 2 2 OK
Asikkalan Raikas FIN 1 1 1 1 1 OK
FEDO 195 ASTUR EXTR ESP 6 6 6 6 6 6 OK
ASUB BEL 1 1 1 1 1 1 OK
Attunda OK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
FPO 115 ATV POR 11 11 11 11 11 11 OK
Azimuts LAT 2 2 2 2 2 2 OK
Badenoch &Strathspey GBR 2 2 2 2 2 2 OK
Balise 77 FRA 1 1 1 1 1 1 OK
Ballerup Ok DEN 3 3 3 3 3 3 OK
BASOC W GBR 2 2 2 2 1 2 OK
Belgian Wild Pigs BEL 5 5 5 5 5 5 OK
Berliner TSC GER 2 2 2 2 2 2 OK
BKO GBR 2 2 2 2 2 2 OK
BORASCA BEL 2 2 2 2 2 2 OK
Breitsee SUI 2 2 2 2 2 2 OK
BSE RUS 3 3 3 3 3 3 OK
BTG GER 3 3 3 3 3 3 OK
FPO 062 CA Madeira POR 5 5 5 5 4 5 OK
CAÇAPRISMA BRA 1 1 1 1 1 1 OK
CACC FRA 2 2 2 2 2 OK
FPO 107 CAOS POR 12 12 12 12 7 12 OK
Care-Vevey SUI 7 7 7 7 7 7 OK
Cascade USA 2 2 2 2 2 2 OK
CCO FRA 2 2 2 2 2 2 OK
FEDO 113 CDP-O ESP 2 2 1 1 2 2 OK
FEDO 158 CEAM IBI-O ESP 1 1 1 1 1 1 OK
CEColivenc ESP 2 2 2 2 2 OK
Cerveza SWE 13 13 13 13 13 OK
FPO 003 CIMO POR 5 5 5 3 4 5 OK
FPO 022 CLAC POR 11 12 12 9 10 13 OK
FPO 097 Clube Millennium BCP POR 1 1 1 1 OK
FPO 033 Clube TAP POR 3 4 4 OK
FPO 035 CN Alvito POR 10 10 10 10 10 OK
FPO 114 COA POR 4 3 4 4 4 OK
FPO 159 COAAL POR 4 4 4 4 2 4 OK
FPO 128 COALA POR 8 8 8 8 7 8 OK
FEDO 133 COB ESP 7 7 7 7 6 7 OK
FEDO 021 Cobi ESP 3 3 1 1 1 3 OK
FPO 070 COC POR 80 81 74 71 19 84 OK
FEDO 024 CODAN Extremadura ESP 1 1 1 1 1 1 OK
FEDO 025 Colivenc ESP 3 3 3 3 3 3 OK
FEDO 129 Colmenar ESP 4 4 4 4 OK
FEDO 026 COMA ESP 1 1 1 1 1 OK
CorBus SUI 2 2 2 2 2 2 OK
COSE FRA 5 5 5 5 5 5 OK
FEDO 136 COTA ESP 3 3 3 3 3 OK
COTS FRA 2 2 2 2 2 OK
Coufrj BRA 1 1 1 1 1 1 OK
FEDO 075 COV ESP 6 6 2 2 6 6 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 10 9 7 6 7 10 OK
FPO 005 CP Armada POR 5 5 5 5 5 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 14 13 13 13 6 18 OK
CRN POR 2 2 OK
CSAG Metz FRA 4 4 4 4 4 4 OK
CSMR FRA 3 3 3 3 3 3 OK
Cus Bologna ITA 1 1 1 1 1 1 OK
CVO GBR 2 2 2 2 2 2 OK
FPO 015 DA Recardães POR 4 4 4 4 4 OK
Danmix OK DEN 6 6 6 6 6 6 OK
Dauph'O FRA 4 4 4 4 4 OK
DEE GBR 2 2 2 2 2 2 OK
DEVYNI OK LTU 5 5 5 5 5 5 OK
DFOK1 GBR 2 2 2 2 2 OK
Domnarvets GOIF SWE 1 1 1 1 1 1 OK
FEDO 042 El Imperdible ESP 8 8 2 2 5 8 OK
FEDO 153 Entrebalizas ESP 5 5 2 2 2 5 OK
Epilän Esa FIN 1 1 1 1 1 1 OK
EPOC GBR 2 2 2 2 2 2 OK
FPO 163 Escola Naval POR 1 1 1 1 OK
FEDO 197 ESCONDITE-M ESP 1 1 1 OK
FEDO 198 ESCONDITE-T ESP 1 1 1 OK
Espoon Akilles FIN 1 1 1 1 1 1 OK
EUOC GBR 10 10 10 10 10 10 OK
Faaborg OK DEN 2 2 2 2 2 2 OK
FEDO ESP 3 3 3 2 3 OK
Fingal Orienteers IRL 1 1 1 1 1 1 OK
Finland FIN 3 3 3 3 3 OK
FINO FRA 1 1 1 1 1 1 OK
FEDO 037 Fluvial ESP 5 5 4 5 5 OK
Foton1 RUS 5 5 5 5 5 5 OK
Freidig NOR 2 2 2 2 2 2 OK
FriOK SUI 4 4 4 4 4 4 OK
FrontelaO ESP 14 14 4 4 14 14 OK
FEDO 088 Fundi-O ESP 4 4 4 4 4 4 OK
G50 SWE SWE 6 6 6 6 6 OK
FPO 151 GafanhOri POR 22 22 22 22 7 22 OK
Gavle OK SWE 11 14 14 14 14 14 OK
FPO 037 GD Luz Verde POR 7 7 7 OK
FPO 052 GD4C POR 47 48 38 38 28 48 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 7 7 7 7 2 7 OK
GEN IRL 2 2 2 2 2 2 OK
FPO 127 Ginásio POR 23 23 21 21 8 23 OK
GOLD SUI 15 15 15 15 14 15 OK
Göteborg-Majorna OK SWE 2 2 2 2 1 2 OK
GOV SUI 1 1 1 1 1 1 OK
GOxtrem ESP 1 1 1 1 1 1 OK
H.V.O FRA 1 1 1 1 1 1 OK
Halden SK NOR 1 1 1 1 1 1 OK
Halmstad OK SWE 2 2 2 OK
Haninge SOK SWE 1 1 1 1 1 OK
Hansa GER 1 1 1 1 1 OK
Helsingin TH FIN 2 2 2 2 2 2 OK
Hermathenae BEL 1 1 1 1 1 1 OK
Herning O-Club DEN 4 4 4 4 4 OK
Hiidenkiertäjät FIN 10 10 10 9 5 10 OK
Hiisirasti FIN 3 3 3 3 2 3 OK
Horoshevo-O-Team RUS 7 7 8 7 7 8 OK
HS FIN 41 41 41 40 21 41 OK
HS Ogeli FIN 2 2 2 2 2 2 OK
HS Toolo FIN 2 2 2 2 2 2 OK
HS-Malmi FIN 2 2 2 2 2 2 OK
HVO GBR 2 2 2 2 2 OK
Hyvinkään Rasti FIN 2 2 2 2 2 2 OK
IF Hagen SWE 6 6 6 6 6 OK
IF Sibbo-Vargarna FIN 1 1 1 1 1 1 OK
IFK Göteborg SWE 4 4 4 4 2 4 OK
IFK Lidingö SWE 7 7 7 4 2 7 OK
IFK Umeå SWE 1 1 1 1 1 1 AVO
IGTISA LTU 10 10 10 10 10 10 OK
Ikaalisten NV FIN 1 1 1 OK
IKHP SWE 2 2 2 2 2 2 OK
Individual BRA BRA 1 1 1 1 1 1 OK
Individual ESP ESP 5 5 5 5 5 5 OK
Individual EST EST 1 1 1 1 1 OK
Individual FIN FIN 15 15 15 13 9 15 OK
Individual FRA FRA 9 9 9 9 8 9 OK
Individual GER GER 1 1 1 1 1 1 OK
Individual LTU LTU 2 2 2 2 2 2 OK
Individual NOR NOR 3 3 3 3 2 3 OK
Individual POR POR 4 6 5 5 3 7 OK
Individual POR Fed POR 3 3 3 3 4 4 OK
Individual RUS RUS 5 5 5 5 5 6 OK
Individual SUI SUI 3 3 3 3 3 3 OK
Iskatel RUS 1 1 1 1 1 1 OK
JaPa FIN 1 1 1 1 1 OK
Järfälla OK SWE 2 2 2 2 2 2 OK
JOK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
KajaaninSuunnistajat FIN 2 2 2 2 2 2 OK
KAMP/VESTHEIM NOR 3 3 3 3 3 3 OK
Kangasala SK FIN 4 3 4 3 4 OK
Kap SUI 2 2 2 2 2 2 OK
Karkki-Rasti FIN 2 2 2 2 2 2 OK
kd39 RUS 4 4 4 4 4 4 OK
KFUM ÖREBRO SWE 2 2 2 2 2 2 OK
Kils OK SWE 5 5 5 5 5 5 OK
KokkolanSuunnistajat FIN 1 1 1 1 1 OK
KOL NOR 6 6 6 6 6 OK
konifero SUI 1 1 1 1 1 1 OK
Koovee FIN 6 6 6 6 6 OK
Korshuniata RUS 2 2 2 2 2 2 OK
KouvolanSuunnistajat FIN 2 2 2 2 1 2 OK
KR FIN 7 7 7 8 8 OK
Kuopion Suunnistajat FIN 10 10 10 10 10 10 OK
Kymin Suunnistajat FIN 6 6 6 6 4 6 OK
L-100 IF SWE 3 3 3 3 3 3 OK
LABIRINTAS LTU 9 9 9 9 9 9 OK
Lahden Taimi FIN 2 2 2 2 2 2 OK
Leksands OK SWE 4 4 4 4 1 4 OK
Linde OK DEN 3 3 3 3 3 OK
FEDO 048 Lorca-O ESP 1 1 1 1 1 1 OK
Lounais-Hämeen Rasti FIN 2 2 2 2 2 2 OK
LS-37 FIN 8 8 8 8 8 8 OK
Lynx FIN 6 6 6 6 4 6 OK
Mäntsälän Urheilijat FIN 1 1 1 1 1 1 OK
FEDO 049 Manzanares-O ESP 2 2 1 2 OK
Markbygdens OK SWE 1 1 1 1 1 OK
FEDO 189 Maximus ESP 1 1 1 OK
Medeina OK LTU 3 3 3 3 3 3 OK
mnic ESP 1 1 1 1 1 1 OK
MOKS SWE 3 3 3 3 1 3 OK
Mona LAT 2 2 2 2 2 2 OK
FEDO 050 Monte El Pardo ESP 2 2 2 2 2 2 OK
FEDO 051 Montellano ESP 4 4 1 4 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 12 12 12 12 6 12 OK
MOR OC GBR 2 2 2 2 2 2 OK
Moravian OC GBR 2 2 2 2 2 2 OK
MSP FIN 4 4 4 4 1 4 OK
FEDO 053 Murcia-O ESP 1 1 1 1 1 OK
MV GBR 2 2 2 2 2 OK
FPO 054 NADA POR 4 2 4 2 2 4 OK
Nastolan Terä FIN 1 1 1 1 1 OK
NCO FRA 12 12 12 12 12 OK
Nilsiän Nujakka FIN 1 1 1 1 1 1 OK
NOK FIN 3 3 3 3 1 3 OK
FEDO 154 Nordeste-O ESP 2 2 2 1 1 2 OK
Northern Wind RUS 2 2 2 2 2 2 OK
NOSE FRA 4 4 4 4 4 4 OK
O-CAEN FRA 2 2 2 2 2 2 OK
O-POR Fana IL NOR 3 3 3 OK
O-POR Kristiansand O NOR 1 1 1 1 OK
O-POR MS Parma CZE 1 1 1 OK
O-POR OLG Cordoba SUI 1 1 1 1 1 OK
O-POR Södertälje-Nyk SWE 1 1 1 1 OK
O-POR Vänersborgs SK SWE 7 7 7 7 OK
O-POR Varegg NOR 20 19 2 2 20 20 OK
FEDO 156 O-San Roque ESP 3 3 3 3 3 OK
OD Rugby GBR 1 1 1 1 1 1 OK
Odense Orientering DEN 2 2 2 2 2 2 OK
OH FIN 3 3 3 3 3 3 OK
OK 77 FIN 2 2 2 2 2 2 OK
OK Azuolas LTU 4 4 4 4 3 4 OK
OK Denseln SWE 1 1 1 1 OK
OK Enen SWE 1 1 1 1 1 1 OK
OK Kåre SWE 13 13 13 13 13 OK
OK Kolmarden SWE 1 1 1 OK
OK KOMPASSEN SWE 2 2 2 2 2 OK
OK Linné SWE 4 4 4 4 1 4 OK
OK Nolaskogsarna SWE 4 4 4 4 OK
OK Orient FIN 1 1 1 1 1 1 OK
OK Orvand FIN 2 2 2 2 2 2 OK
OK Roskilde DEN 5 5 5 5 5 5 OK
OK Skogshjortarna SWE 5 5 5 5 3 5 OK
OK Tisaren SWE 2 2 2 2 1 2 OK
OK Tyr SWE 1 1 1 1 1 1 OK
OK-HTF DEN 4 4 4 4 1 4 OK
OKR SWE 1 1 1 1 1 1 OK
ol norska SUI 8 8 8 8 8 8 OK
OL Regio Olten SUI 3 3 3 3 3 3 OK
ol.biel.seeland SUI 2 2 2 2 2 2 OK
OLC SKOG SUI 5 5 5 5 5 5 OK
OLC Winterthur SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OLG Bonaduz SUI 2 2 2 2 2 OK
OLG Chur SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OLG Galgenen SUI 4 4 4 4 2 4 OK
OLG Goldau SUI 2 2 2 2 2 2 OK
OLG KTV Altdorf SUI 4 4 4 4 4 4 OK
OLG Pfäffikon SUI 5 5 5 5 2 5 OK
OLG Regensburg GER 4 4 4 4 4 4 OK
OLG Skandia SUI 6 6 6 6 6 6 OK
OLG Skandia2 SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OLG St. GA SUI 1 1 1 1 OK
OLG Stäfa SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OLV Baselland SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OLV Luzern SUI 9 9 9 9 9 9 OK
OLV Ost GER 11 11 11 11 9 11 OK
OLV Uslar GER 1 1 1 1 1 1 OK
OLV Zug SUI 10 10 10 10 10 10 OK
OLVP GER 4 4 4 4 4 OK
Omega BEL 5 5 5 5 5 5 OK
ONMKY FIN 2 2 2 2 2 OK
OPOR - Leksands OK SUI 2 2 2 2 1 2 OK
OPOR - OLG Herzogenb SUI 1 1 1 1 1 OK
OPOR - OLG Welsikon SUI 1 1 1 1 1 OK
OPOR - OLG Zürich SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OPOR - OLK Rafzerfel SUI 1 1 1 1 1 OK
OPOR - Rajamäen Rykm FIN 13 10 13 7 4 15 OK
OPOR OL NACHWUCHSKAD SUI 24 24 24 24 24 OK
OPOR Randers OK POR 1 1 1 1 1 1 OK
OPOR-OK Kristiansand CZE 1 1 1 1 1 1 OK
OPOR-OK Tisaren SUI 2 2 2 2 2 2 OK
Oppsal NOR 2 2 2 2 2 OK
FEDO 095 Orca ESP 4 4 4 4 3 4 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 36 37 35 32 4 39 OK
Orienteering Germany GER 4 4 4 4 4 4 OK
FPO 119 OriMarão POR 5 6 6 6 2 6 OK
Oriveden Ponnistus FIN 1 1 1 1 1 1 OK
OSI NOR 5 5 5 5 5 5 OK
OTB FRA 1 1 1 1 1 1 OK
Oulun Tarmo FIN 2 2 2 2 2 OK
OUOC GBR 1 1 1 1 1 1 OK
Paimion Rasti FIN 1 1 1 1 1 OK
Pellon Ponsi FIN 4 4 4 4 3 4 OK
Perttelin Peikot FIN 4 4 4 4 4 4 OK
PFU FRA 13 14 14 14 14 OK
PIF FIN 1 1 1 1 1 OK
Pihkaniskat FIN 1 1 1 1 1 1 OK
Pihtiputaan Tuisku FIN 1 1 1 1 1 1 OK
POLES FRA 4 4 4 4 4 4 OK
FEDO 094 Poseidón ESP 2 2 2 2 OK
PSVDD GER 1 1 1 1 1 1 OK
Raasepori FIN 4 4 4 4 2 4 OK
Raja-KS FIN 2 2 2 2 2 2 OK
Rajamäen Rykmentti FIN 1 1 1 1 1 OK
RAPSU FIN 2 2 2 2 1 2 OK
RAPTC GBR 6 6 6 6 6 6 OK
RasHy FIN 4 4 4 4 4 4 OK
Rasti-Jyry FIN 1 1 1 1 1 1 OK
Rastikarhut FIN 4 4 4 4 1 4 OK
Rastivarsat FIN 2 2 2 2 1 2 OK
Raus FIN 2 2 2 2 2 2 OK
RBK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
REM ITA 1 1 1 1 1 1 OK
FEDO 202 ROBALIZA ESP 2 2 2 2 1 2 OK
Rochester USA 2 2 2 2 2 2 OK
ROK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
RSVH GER 3 3 3 3 3 3 OK
SAGC-CO FRA 2 2 2 2 2 OK
sagcestas FRA 1 1 1 OK
Saloisten Reipas FIN 1 1 1 1 1 OK
Salon Viesti FIN 2 2 2 2 2 2 OK
FEDO 065 Sant Joan ESP 1 1 1 1 1 1 OK
SAULE OK LTU 6 6 6 6 2 6 OK
Sävedalens AIK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
Saxons GBR 2 2 2 2 2 2 OK
FPO 177 SCMP-DA POR 6 6 OK
Seskarö IF SWE 1 1 1 1 1 1 OK
SG LVB Leipzig GER 1 1 1 1 1 1 OK
SiiRa FIN 1 1 1 1 1 OK
SK Pohjantähti FIN 4 4 4 4 1 4 OK
SK Uusi FIN 3 3 3 2 1 3 OK
Skillingaryd SWE 1 1 1 1 1 1 OK
SLOW GBR 8 8 8 6 8 8 OK
SOCH FIN 2 2 2 2 1 2 OK
Sorreisa OL NOR 1 1 1 1 1 OK
Southern Navigators GBR 2 2 2 2 1 2 OK
SponsorLink NOR 29 29 29 29 14 29 OK
SROC GBR 3 3 3 3 3 3 OK
SSO MEPhI RUS 1 1 1 1 1 1 OK
Steinkjer OK NOR 2 2 2 2 1 2 OK
Stora Tuna OK SWE 14 14 14 14 14 14 OK
strannik1 RUS 1 1 1 1 1 1 OK
Sundsvalls OK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
Sunnergrens OL SWE 27 27 27 27 20 27 OK
Suomusjärven Sisu FIN 3 3 3 3 2 3 OK
Suosmeren Salpa FIN 3 3 3 3 3 3 OK
Suunnistusmatkat FIN 2 2 2 2 2 2 OK
Suunta Jyväskylä FIN 1 1 1 1 1 1 OK
Suunta-Sepot FIN 3 3 3 3 3 3 OK
SWISS O TOURS SUI 24 24 24 24 24 24 OK
SYO GBR 2 2 2 2 2 OK
TAD FRA 9 9 9 9 8 9 OK
TAIK SWE 4 4 4 4 4 OK
Tampereen Pyrintö FIN 7 7 6 6 2 7 OK
Team Ita ITA 2 2 2 2 2 2 OK
Telsiai LTU 1 1 1 1 1 1 OK
Tibro OK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
TIF Viking NOR 12 12 12 12 12 12 OK
TJH CZE 3 3 3 3 3 3 OK
TOAC FRA 8 8 8 8 8 8 OK
Tot O ESP 6 6 6 6 2 6 OK
Toten-Troll NOR 1 1 1 1 1 1 OK
TSV BERLIN 1949 GER 1 1 1 1 1 OK
TuMe FIN 7 7 7 7 4 7 OK
Turun Suunnistajat FIN 1 1 1 1 1 OK
Tuusulan VoimaVeikok FIN 1 1 1 1 1 OK
Ulricehamns OK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
Urjalan Urheilijat FIN 3 3 3 3 3 3 OK
FEDO 157 USC ESP 3 3 3 3 3 3 OK
USV TU DD GER 1 1 1 1 1 1 OK
Vaajakosken Terä FIN 1 1 1 1 1 OK
Vaggeryd SWE 1 1 1 1 1 1 OK
Valbo AIF SWE 8 8 8 8 7 8 OK
Valkeakosken Haka FIN 1 1 1 1 1 1 OK
VALMO FRA 5 5 5 5 5 5 OK
Växjö OK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
Vehkalahden Veikot FIN 2 2 2 4 1 4 OK
VO DEN 2 2 2 2 2 2 OK
VÖOL SWE 6 6 6 6 8 8 OK
VRT FIN 2 2 2 2 2 2 OK
Waldfreunde SUI 2 2 2 2 1 2 OK
WIK SWE 3 3 3 3 3 3 OK
FEDO 079 Xinoxano ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 182 Zamora-O ESP 2 2 2 OK
Zeos BLR 2 2 2 2 2 OK
Total: 1643 1680 1587 1522 1069 1736

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 E4 E5 Tot
M10 7 7 7 6 1 7
W10 10 10 10 10 3 10
M12 17 17 14 14 8 17
W12 4 4 4 4 3 4
M14 26 29 27 27 15 29
W14 12 16 13 14 8 16
M16 43 49 44 43 25 49
W16 28 29 27 27 18 31
M18 34 37 35 35 24 38
W18 36 35 33 29 27 38
M20 42 41 38 39 30 43
W20 29 28 26 26 17 33
ME 199 203 196 175 131 215
WE 103 108 103 85 53 110
M21A 84 89 73 72 57 90
W21A 54 56 47 49 36 58
M21B 28 29 25 25 21 29
W21B 28 28 22 20 15 29
M35 38 37 36 34 26 39
W35 30 31 30 27 20 31
M40 45 46 43 43 33 51
W40 22 21 21 18 8 22
M45 76 79 76 74 50 79
W45 32 33 28 28 25 33
M50 64 66 64 61 45 66
W50 56 57 56 55 40 57
M55 73 74 70 67 46 74
W55 28 29 29 29 18 29
M60 73 73 73 73 49 73
W60 37 37 37 36 28 38
M65 86 85 84 83 63 86
W65 23 23 23 23 13 23
M70 40 40 40 40 24 40
W70 22 22 22 22 9 22
M75 31 31 31 31 18 31
W75 7 7 7 7 4 7
M80 12 12 12 12 2 12
M85 2 2 2 2 1 2
Fácil Curto - Easy Short 9 7 9 6 19 27
Difícil Curto - Challenging Short 22 23 20 21 19 35
Fácil Longo - Easy Long 22 21 15 21 10 25
Difícil Longo - Challenging Long 9 9 15 9 7 17
Total: 1643 1680 1587 1522 1069 1736

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 E4 E5 Tot. E1 E2 E3 E4 E5 Tot.
BEL Bélgica 5 5 5 5 5 5 14 14 14 14 14 14
BLR Bielorrússia 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
BRA Brasil 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CZE República Checa 3 2 2 2 3 3 5 4 4 4 5 5
DEN Dinamarca 10 10 10 10 8 10 33 33 33 33 23 33
ESP Espanha 43 44 38 35 34 45 143 149 108 93 108 152
EST Estónia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FIN Finlândia 78 78 79 79 60 79 275 271 275 265 161 281
FRA França 27 27 26 25 21 27 128 129 128 114 106 131
GBR Reino Unido 20 20 20 20 16 20 57 57 57 55 47 57
GER Alemanha 15 15 15 15 12 15 40 40 41 40 32 41
IRL Irlanda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
ITA Itália 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
LAT Letónia 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
LTU Lituânia 9 9 9 9 9 9 42 42 42 42 37 42
NOR Noruega 15 14 13 13 12 15 91 87 69 69 65 91
POR Portugal 34 35 32 32 28 38 441 445 403 388 162 472
RUS Rússia 10 10 10 10 10 10 31 31 32 31 31 33
SUI Suíça 36 37 36 36 32 37 138 162 161 161 148 162
SWE Suécia 48 48 51 48 37 51 182 193 197 190 110 199
USA Estados Unidos 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
Total: 21 368 369 361 354 300 379 1643 1680 1587 1522 1069 1736
Pacote Promocional Total Inscrições com registo Total Pedidos
Pacote Promocional / Promotional Package 127 127
Elite Pacote Promocional / Elite Promotional Package 26 26
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Model Event - Vale do Rossim (27 & 28 Feb) 402 402
Model Event - Arcozelo (28 Feb) 497 497
Pre-O Event 124 124
Jantar Oficial / Official Banquet - "O Albertino" 88 88
Solo Duro / Hard Floor 251 251
Babysitting 18 18

 Adicionar Inscrições Express selecionadas para pagamento

  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)

  Ver opções de pagamento
  Inscrições para pagamento
Não existem inscrições seleccionadas para pagamento. Para listar inscriçoes a selecionar para pagamento, escolha um clube ou escalão da Lista de inscritos.
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 01-03-2014 11:00 Day 1 - Long Distance - Vila Nova de Tazém Pedestre TP Pedestre
2 02-03-2014 09:30 Day 2 - Middle Distance - Arcozelo Pedestre TP Pedestre
3 03-03-2014 10:00 Day 3 - Middle Distance (WRE) - Arcozelo Pedestre TP Pedestre
4 04-03-2014 10:00 Day 4 - Long Distance - Arcozelo Pedestre TP Pedestre
5 01-03-2014 19:00 Night Sprint - Gouveia Pedestre Prova Aberta Ped

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Model Va.Rossim Model Event - Vale do Rossim (27 & 28 Feb) 2,00 €
Model Arcozelo Model Event - Arcozelo (28 Feb) 2,00 €
Pre-O Event Pre-O Event 3,00 €
Jantar Oficial Jantar Oficial / Official Banquet - "O Albertino" 20,00 €
Solo Duro Solo Duro / Hard Floor Grátis
Babysitting Babysitting Grátis
Pacotes Promocionais
Promo Pack Pacote Promocional / Promotional Package
Inclui:
  • Etapa 1 (01-03-2014 - Day 1 - Long Distance - Vila Nova de Tazém)
  • Etapa 2 (02-03-2014 - Day 2 - Middle Distance - Arcozelo)
  • Etapa 3 (03-03-2014 - Day 3 - Middle Distance (WRE) - Arcozelo)
  • Etapa 4 (04-03-2014 - Day 4 - Long Distance - Arcozelo)
  • Etapa 5 (01-03-2014 - Night Sprint - Gouveia)
  • Pre-O Event
  • Jantar Oficial / Official Banquet - "O Albertino"
  • Model Event - Vale do Rossim (27 & 28 Feb)
  • Model Event - Arcozelo (28 Feb)
Grátis
Data Limite

1 2014-02-17 45,00 € 60,00 €
37,00 € 48,00 €
Elite Pack Elite Pacote Promocional / Elite Promotional Package
Inclui:
  • Etapa 1 (01-03-2014 - Day 1 - Long Distance - Vila Nova de Tazém)
  • Etapa 2 (02-03-2014 - Day 2 - Middle Distance - Arcozelo)
  • Etapa 3 (03-03-2014 - Day 3 - Middle Distance (WRE) - Arcozelo)
  • Etapa 4 (04-03-2014 - Day 4 - Long Distance - Arcozelo)
  • Etapa 5 (01-03-2014 - Night Sprint - Gouveia)
  • Pre-O Event
  • Jantar Oficial / Official Banquet - "O Albertino"
  • Model Event - Vale do Rossim (27 & 28 Feb)
  • Model Event - Arcozelo (28 Feb)
Grátis
Data Limite

1 2014-02-17 48,00 € 64,00 €
48,00 € 64,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização