EOC Tour 2014

Local: Palmela / Sesimbra
(Lisboa e Vale do Tejo - Portugal)
Organização: FPO
ESPalmela
ESPinhal Novo
Homepage: visitar página
Calendário: Prova Aberta Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 01-03-2014 23:59:59
(escalões competição) 15-03-2014 23:59:59
(inscrições online) 15-03-2014 23:59:59
(cancelar esc. competição) 15-03-2014 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-03-2014 23:59:59
Supervisor: Luís Santos
Data: 10 a 15-04-14 + Info:
(toda a info)
Etapas (5):
10-04-2014 (Stage 1 - Prova Aberta Ped)
11-04-2014 (Stage 2 - Prova Aberta Ped)
13-04-2014 (Stage 3 - Prova Aberta Ped)
14-04-2014 (Stage 4 - Prova Aberta Ped)
15-04-2014 (Stage 5 - Prova Aberta Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 E4 E5 Tot. Est. Ação
FPO 090 ADFA POR 1 1 1 1 1 1 AVO
ANCO SUI 1 1 1 1 1 1 OK
AngA FIN 1 1 1 1 1 1 OK
BEGUN BUL 2 2 2 2 2 2 OK
Byåsen IL NOR 2 2 2 OK
FPO 022 CLAC POR 2 2 2 AVO
Clube EDP POR 2 2 2 2 AVO
CNOC IRL 1 1 1 1 1 1 OK
FPO 070 COC POR 1 1 1 AVO
FEDO 129 Colmenar ESP 2 2 2 2 2 2 AVO
CORBUS SUI 4 4 4 4 4 4 OK
FPO 005 CP Armada POR 1 1 1 1 1 1 AVO
FPO 094 CPOC POR 2 2 7 7 7 8 AVO
DFOK GBR 2 2 2 2 2 2 OK
EOC 2016 CZE 3 3 3 AVO
DE 066 ESPinhal Novo POR 20 20 24 25 AVO
Fan Club Hubmann SUI 5 5 5 5 5 5 AVO
Freidig NOR 2 2 2 2 2 2 OK
FrontelaO ESP 1 1 1 1 1 1 OK
Frota OK SWE 1 1 1 1 1 1 OK
FPO 151 GafanhOri POR 4 4 5 5 3 8 AVO
FPO 133 GDU Azoia POR 1 1 AVO
GO GBR 1 1 1 1 1 1 OK
Hanebuen OK DEN 2 2 2 2 2 2 OK
Hansa GER 1 1 1 1 1 1 OK
IG Bloch SUI 4 4 4 4 OK
IL Tyrving NOR 2 2 2 2 2 2 OK
Individual ESP ESP 1 1 1 1 OK
Individual EST EST 1 1 OK
Individual FIN FIN 3 4 3 4 3 4 OK
Individual IRL IRL 1 1 1 1 1 AVO
Individual ITA ITA 1 1 1 1 1 1 OK
Individual NOR NOR 3 3 3 3 3 3 OK
Individual POR POR 1 1 2 1 2 AVO
Individual RUS RUS 5 5 5 5 5 5 AVO
Individual SUI SUI 4 4 4 4 4 4 OK
Individual UKR UKR 2 2 2 2 2 2 OK
Koovee FIN 1 1 1 1 OK
KS FIN 2 2 2 2 2 2 OK
Lardal O-lag NOR 1 1 1 1 1 1 OK
LimCo GBR 1 1 1 1 1 1 OK
LPU CZE 3 3 3 3 3 3 AVO
MAROC GBR 2 2 2 2 2 2 OK
Mole Valley OC GBR 1 1 1 1 AVO
NAO FRA 2 2 2 2 2 2 AVO
NF Wien AUT 3 3 3 3 3 3 OK
ol.biel.seeland SUI 3 3 3 3 3 3 OK
OLC SKOG SUI 1 1 1 1 1 1 AVO
OLG BERN SUI 1 1 AVO
OLG Breitsee SUI 2 2 2 2 2 2 OK
OLG Kakowa SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OLG Kölliken SUI 3 3 3 AVO
OLG Schaffhausen SUI 1 1 1 1 1 1 OK
OLG Thun SUI 2 2 2 2 2 2 OK
OLT SLOCH SUI 4 4 4 4 4 4 OK
Pan-Kristianstad SWE 3 3 3 3 3 3 OK
Ramblers CAN 3 3 3 3 3 3 OK
Regio SUI 5 5 7 7 7 7 OK
Saldus OK LAT 1 1 1 1 1 1 OK
Selección Andaluza ESP 1 1 1 1 1 1 OK
SilkeborgOK DEN 2 2 2 2 2 2 OK
SLOW GBR 6 6 6 6 6 6 OK
SLOW Bern SUI 2 2 2 2 2 2 OK
SVM GER 2 2 2 2 2 2 AVO
Svok DEN 2 2 2 2 2 2 OK
SWISS O TOURS SUI 9 9 9 9 9 9 AVO
Søllerød DEN 1 1 1 1 1 1 OK
TVOC GBR 1 1 1 1 1 1 OK
ULU'S Reis SUI 14 14 14 14 14 14 OK
Vihor CRO 7 7 3 3 3 7 AVO
Zug SUI 2 2 2 2 2 2 OK
Total: 170 171 186 166 159 207

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 E4 E5 Tot
D10 1 1 1 1 1 1
H12 5 5 5 5 5 5
H14 9 9 12 4 4 13
D14 6 6 13 5 5 13
H16 1 1 2 1 1 2
D16 4 4 5 1 1 5
H18 1 1 1 1
D18 1 1 2 1 1 2
H21A 6 5 8 10 6 11
D21A 3 3 4 4 4 5
H21B 4 4 5 4 3 6
D21B 1 1
H35 3 3 3 4 3 5
D35 2 2 2 2 2 2
H40 6 6 6 6 7 8
D40 5 5 4 4 4 5
H45 7 7 7 7 7 8
D45 4 4 5 5 5 5
H50 11 11 10 9 10 11
D50 3 3 2 3 3 4
H55 13 14 13 14 13 15
D55 6 6 6 6 6 6
H60 6 6 6 6 6 6
D60 10 10 9 9 9 10
H65 17 17 18 18 18 18
D65 5 5 5 5 5 5
H70 11 11 11 11 11 11
D70 4 4 4 4 4 4
H75 5 5 5 5 5 5
D75 1 1 1 1 1 1
H80 3 3 3 3 3 3
PROM1 - Fácil Curto 4 4 3 5 3 5
PROM2 - Difícil Curto 2 2 2 2
PROM3 - Fácil Longo 3 4 2 1 1 4
Total: 170 171 186 166 159 207

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 E4 E5 Tot. E1 E2 E3 E4 E5 Tot.
AUT Áustria 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
BUL Bulgária 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
CAN Canadá 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3
CRO Croácia 1 1 1 1 1 1 7 7 3 3 3 7
CZE República Checa 1 1 2 2 1 2 3 3 6 6 3 6
DEN Dinamarca 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
ESP Espanha 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
EST Estónia 1 1 1 1
FIN Finlândia 3 3 4 4 4 4 6 7 7 8 7 8
FRA França 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
GBR Reino Unido 6 6 7 7 7 7 13 13 14 14 14 14
GER Alemanha 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
IRL Irlanda 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2
ITA Itália 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LAT Letónia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NOR Noruega 4 4 4 5 5 5 8 8 8 10 10 10
POR Portugal 7 7 8 7 6 10 31 31 42 19 15 51
RUS Rússia 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5
SUI Suíça 17 17 17 17 18 19 63 63 66 66 67 70
SWE Suécia 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
UKR Ucrânia 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Total: 21 60 60 65 65 64 71 170 171 186 166 159 207
Pacote Promocional Total Inscrições com registo Total Pedidos
Package 131 131
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Banquete 1 1

 Adicionar Inscrições Express selecionadas para pagamento

  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)

  Ver opções de pagamento
  Inscrições para pagamento
Não existem inscrições seleccionadas para pagamento. Para listar inscriçoes a selecionar para pagamento, escolha um clube ou escalão da Lista de inscritos.
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 10-04-2014 12:00 Stage 1 Pedestre Prova Aberta Ped
2 11-04-2014 13:00 Stage 2 Pedestre Prova Aberta Ped
3 13-04-2014 14:00 Stage 3 Pedestre Prova Aberta Ped
4 14-04-2014 12:00 Stage 4 Pedestre Prova Aberta Ped
5 15-04-2014 13:00 Stage 5 Pedestre Prova Aberta Ped

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Banq Banquete 35,00 €
Pacotes Promocionais
Pack Package
Inclui:
  • Etapa 1 (10-04-2014 - Stage 1)
  • Etapa 2 (11-04-2014 - Stage 2)
  • Etapa 3 (13-04-2014 - Stage 3)
  • Etapa 4 (14-04-2014 - Stage 4)
  • Etapa 5 (15-04-2014 - Stage 5)
Grátis
Data Limite

1 2013-12-31 100,00 € 100,00 €
50,00 € 50,00 €

2 2014-03-01 150,00 € 150,00 €
75,00 € 75,00 €

3 2014-03-15 200,00 € 200,00 €
100,00 € 100,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização