Troféu de Orientação do Minho 2015 - WRE

Local: Terras de Bouro e Vieira do Minho
(Norte - Portugal)
Organização: .COM
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 13-02-2015 23:59:59
(escalões competição) 09-02-2015 23:59:59
(inscrições online) 13-02-2015 23:59:59
(cancelar esc. competição) 09-02-2015 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 13-02-2015 23:59:59
Supervisor: António Amador
Data: 21,22-02-15
Etapas (3):
21-02-2015 (E1 / Day 1 - Média / Middle - TP Pedestre TP Pedestre)
22-02-2015 (E2 / Day 2 - Longa / Long (WRE) - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
21-02-2015 (E3 / Day 1 - Sprint (CiNU) - )
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
Söders SOL - Tyresö SWE 1 1 1 1 OK
FPO 102 .COM POR 3 3 1 3 OK
7716IF FRA 3 3 3 3 OK
FPO 085 A Montanha POR 9 9 7 9 OK
ACA FRA 2 2 2 OK
ADAANN BRA 3 3 3 OK
FPO 088 ADC POR 13 13 13 13 OK
FPO 090 ADFA POR 36 36 1 36 OK
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR 19 18 3 19 OK
FPO 157 AFAP POR 1 1 1 OK
FEDO 009 APA Liceo ESP 3 3 3 OK
FEDO 012 AROMON ESP 5 5 OK
FPO 115 ATV POR 1 1 1 1 OK
Azuolas LTU 2 2 2 2 OK
Berlin Orienteering GER 3 3 3 3 OK
BOK - P GBR 4 4 4 4 OK
BOK1 GBR 4 2 3 4 OK
FPO 062 CA Madeira POR 3 3 3 3 OK
FPO 168 CAB POR 4 4 2 4 OK
FPO 003 CIMO POR 3 3 2 3 OK
FPO 022 CLAC POR 9 9 8 9 OK
FPO 033 Clube TAP POR 1 1 1 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 1 1 1 1 OK
FPO 035 CN Alvito POR 1 1 1 OK
FPO 114 COA POR 3 2 2 3 OK
FPO 128 COALA POR 8 8 5 8 OK
FPO 164 COBIS POR 1 1 1 1 OK
FPO 070 COC POR 56 56 29 56 OK
COPA BRA 2 2 2 2 OK
CopenhagenO DEN 2 2 2 2 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 11 11 9 11 OK
FPO 005 CP Armada POR 2 2 2 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 19 19 10 19 OK
Dartford GBR 2 2 2 2 OK
DFOK GBR 1 1 1 1 OK
DFOK1 GBR 2 2 2 2 OK
DFOK2 GBR 2 2 2 2 OK
Dirk GER 1 1 1 1 OK
DE 006 EBForjães POR 6 6 6 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 1 1 1 2 OK
ELITE CO BRA 1 1 1 OK
Faaborg OK DEN 2 2 2 2 OK
Foton1 RUS 6 6 6 6 OK
fredensborg OK DEN 1 1 1 1 OK
FPO 151 GafanhOri POR 21 19 5 21 OK
FPO 037 GD Luz Verde POR 5 5 5 OK
FPO 052 GD4C POR 34 37 22 38 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 5 5 1 5 OK
FPO 127 Ginásio POR 1 1 OK
GO GBR 6 6 5 6 OK
Hauhon Sisu FIN 3 3 3 3 OK
HIS FIN 1 1 1 1 OK
HS FIN 20 20 6 20 OK
HSOK DEN 2 2 1 2 OK
Individual BRA BRA 1 1 1 1 OK
Individual FIN FIN 7 7 7 7 OK
Individual FRA FRA 3 3 3 OK
Individual POR POR 13 8 14 OK
Individual POR Fed POR 1 1 1 1 OK
Individual RUS RUS 2 2 1 2 OK
Individual SUI SUI 1 1 1 1 OK
Individual UKR UKR 1 1 1 1 OK
KaRa FIN 2 2 2 OK
Keravan Urheilijat FIN 1 1 1 1 OK
KERNO GBR 1 1 1 1 OK
Lahden Suunnistajat FIN 3 3 3 3 OK
Lahden Taimi FIN 1 1 1 1 OK
FPO 137 LCM POR 3 3 3 3 OK
LOK SWE 2 2 2 2 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 6 6 6 OK
FPO 054 NADA POR 1 1 1 1 OK
FPO 167 NAST POR 14 13 14 14 OK
NOC GBR 2 2 2 2 OK
OD Rugby GBR 1 1 1 1 OK
OK Orvand FIN 2 2 1 2 OK
Ok HTF DEN 2 2 2 OK
OK-HTF DEN 2 2 2 OK
ol.biel.seeland SUI 2 2 2 2 OK
OLG Breitsee SUI 2 2 2 2 OK
OLV Zug SUI 2 2 2 2 OK
ONMKY FIN 2 2 2 2 OK
OP OK 77 FIN 1 1 1 1 OK
OP Pargas IF FIN 1 1 1 1 OK
OP ULU'S R SUI 22 22 22 22 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 24 24 20 24 OK
FPO 119 OriMarão POR 8 8 5 8 OK
Oulun Tarmo FIN 2 2 2 OK
Ounasvaaran Hiihtose FIN 1 1 1 1 OK
Perttelin Peikot FIN 4 4 4 4 OK
Pihkaniskat FIN 1 1 1 1 OK
Rasti-Vihti FIN 1 1 1 1 OK
Rauman Työväenurheil FIN 1 1 1 1 OK
Rumo Verde CO BRA 2 2 2 2 OK
SAGC-CO FRA 2 2 2 OK
SAIK SWE 2 2 2 2 OK
Saloisten Reipas FIN 1 1 1 1 OK
SK Pohjantähti FIN 1 1 1 1 OK
SK Uranus FIN 1 1 1 1 OK
Skåneslättens OL SWE 2 2 2 2 OK
SKOG SUI 2 2 2 2 OK
SO NOR 2 2 1 2 OK
Söders SOL-Tyresö SWE 1 1 1 1 OK
SOK DEN 2 2 2 2 OK
SOK DK DEN 1 1 1 1 OK
Sugar Loaf GBR 5 5 5 5 OK
SWISS O TOURS SUI 19 19 19 19 OK
FEDO 071 Totana ESP 2 2 2 2 OK
TuMe FIN 2 2 2 2 OK
UKS "Traper" ZBocien POL 1 1 1 OK
Ulricehams OK SWE 2 2 2 2 OK
Ural Rus RUS 2 2 2 OK
VaHa FIN 2 2 2 2 OK
VALERII TEAM UKR 12 12 12 12 OK
WKS Slask Wroclaw POL 1 1 1 1 OK
YOA CAN 1 1 1 1 OK
Total: 571 566 349 582

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
M10 1 1 1
W10 1 1
M12 5 6 6
W12 3 3 3
M14 10 10 10
W14 6 6 6
M16 21 21 21
W16 18 19 19
M18 25 25 25
W18 16 16 16
M20 16 16 16
W20 7 7 7
ME 26 25 27
WE 19 19 19
M21A 28 29 31
W21A 15 15 15
M21B 17 18 19
W21B 10 12 12
M35 8 9 9
W35 12 12 12
M40 18 17 18
W40 9 9 9
M45 28 29 29
W45 12 11 12
M50 37 38 38
W50 18 18 18
M55 32 31 32
W55 14 14 14
M60 25 25 25
W60 11 11 11
M65 21 21 21
W65 11 11 11
M70 17 17 17
W70 5 5 5
M75 7 7 7
W75 3 3 3
M80 2 2 2
W80 1 1 1
Fácil Curto/Easy Short 7 7 8
Difícil Curto/Difficult Short 7 7 7
Fácil Longo/Easy Long 8 6 8
Difícil Longo/Difficult Long 15 6 16
Formação/Beginner 2 2
M JUVENILE 21 21
W JUVENILE 19 19
M JUNIOR 23 23
W JUNIOR 15 15
ME SENIOR 34 34
WE SENIOR 18 18
M VETERAN I 46 46
W VETERAN I 26 26
M VETERAN II 68 68
W VETERAN II 27 27
M VETERAN III 26 26
W VETERAN III 11 11
M VETERAN IV 5 5
W VETERAN IV 1 1
Fácil/Easy 4 4
Difícil/Difficult 3 3
Total: 571 566 349 582

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
BRA Brasil 5 5 3 5 9 9 5 9
CAN Canadá 1 1 1 1 1 1 1 1
DEN Dinamarca 8 8 6 8 14 14 9 14
ESP Espanha 2 3 1 3 5 10 2 10
FIN Finlândia 23 23 21 23 61 61 42 61
FRA França 4 4 1 4 10 10 3 10
GBR Reino Unido 11 11 11 11 30 28 28 30
GER Alemanha 2 2 2 2 4 4 4 4
LTU Lituânia 1 1 1 1 2 2 2 2
NOR Noruega 1 1 1 1 2 2 1 2
POL Polónia 2 2 1 2 2 2 1 2
POR Portugal 37 36 27 37 348 340 171 354
RUS Rússia 3 3 2 3 10 10 7 10
SUI Suíça 7 7 7 7 50 50 50 50
SWE Suécia 6 6 6 6 10 10 10 10
UKR Ucrânia 2 2 2 2 13 13 13 13
Total: 16 115 115 93 116 571 566 349 582
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Solo Duro/Sleep Floor 169 169
Babysitting (> 2 years old) 1 1
Model Event Thursday 31 31
Model Event Friday 161 161
Training Map 10 10
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 21-02-2015 10:00 E1 / Day 1 - Média / Middle Pedestre TP Pedestre
2 22-02-2015 09:30 E2 / Day 2 - Longa / Long (WRE) Pedestre TP Pedestre
3 21-02-2015 17:00 E3 / Day 1 - Sprint (CiNU) Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Sleep Floor Solo Duro/Sleep Floor 2,00 €
Babysitting Babysitting (> 2 years old) Grátis
Area 1 Model Model Event Thursday 3,00 €
Area 2 Model Model Event Friday 3,00 €
Area 3 Training Training Map 2,00 €

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização