NAOM 2016

Local: Castelo de Vide
(Sul - Portugal)
Organização: GD4C
Homepage: visitar página
Calendário: WRE Ped WRE Ped TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 01-02-2016 23:59:59
(escalões competição) 05-02-2016 23:59:59
(inscrições online) 05-02-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 05-02-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 05-02-2016 23:59:59
Supervisor: Joaquim Patrício
Data: 13,14-02-16 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
13-02-2016 (Middle - Amieira / Barregão - WRE Ped WRE Ped TP Pedestre)
13-02-2016 (Night Sprint Salgueiro Maia - Castelo de Vide - Prova Aberta Ped)
14-02-2016 (Middle - Amieira / Barregão - TP Pedestre TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
FPO 102 .COM POR 24 11 24 24 OK
2+1 POR 3 3 3 3 OK
A C BEAUCHAMP FRA 1 1 1 1 OK
FPO 085 A Montanha POR 6 3 6 6 OK
A+C POR 2 2 2 2 OK
Aas-NMBU NOR 1 1 1 1 OK
ACA FRA 4 4 4 4 OK
AD Castelo de Vide POR 13 13 15 15 AVO
FPO 103 ADADesnível POR 3 2 3 3 OK
FPO 090 ADFA POR 38 8 38 38 OK
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR 19 4 19 19 OK
FEDO 002 ADOL ESP 17 7 17 17 OK
AE Arronches POR 20 20 OK
FPO 157 AFAP POR 3 1 3 3 OK
FEDO 082 Alcon ESP 4 4 4 4 OK
FEDO 006 Aligots ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 008 Altair ESP 1 1 1 OK
ANCO SUI 1 1 1 1 OK
Argus NED 2 1 2 2 OK
Attunda OK SWE 3 2 3 3 OK
FPO 115 ATV POR 9 6 9 9 AVO
Azuolas LTU 2 2 2 2 OK
Balise 77 FRA 1 1 1 1 OK
Ballerup OK DEN 4 4 4 4 OK
Bärslagens OK SWE 4 4 4 4 OK
BASOC GBR 3 3 3 3 OK
Belgorod - Spartak RUS 2 2 2 2 OK
Berliner TSC GER 1 1 1 1 OK
BL GBR 2 2 2 2 OK
BONO FRA 2 1 2 2 OK
Brasil / ADAAN BRA 1 1 1 1 OK
Brasil / COFORT BRA 1 1 1 1 OK
Brasil / COMPASS BRA 4 4 4 4 OK
Brasil / COPA BRA 2 2 2 2 OK
Brasil / COR BRA 1 1 1 1 OK
Brasil / COSAM BRA 1 1 1 1 OK
Brasil / COSC BRA 1 1 1 1 OK
Brasil / COSM BRA 2 2 2 2 OK
Brasil / COVOP BRA 2 2 2 2 OK
Brasil / NATURA CO BRA 1 1 1 1 OK
Bredaryds SOK SWE 5 5 5 5 OK
Brest Orientation FRA 3 3 3 3 OK
Bækkelaget SK NOR 6 5 6 6 OK
Bø OL NOR 2 2 2 2 OK
FPO 062 CA Madeira POR 5 5 5 5 OK
FPO 121 CAAL POR 4 4 OK
FPO 168 CAB POR 1 1 1 OK
CAC FRA 2 2 2 OK
Calder Valley Ori GBR 2 2 2 2 OK
FPO 107 CAOS POR 14 6 14 14 OK
FPO 022 CLAC POR 18 15 18 18 OK
FPO 033 Clube TAP POR 3 3 3 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 2 1 2 2 OK
FPO 035 CN Alvito POR 5 5 5 5 OK
FPO 114 COA POR 6 7 7 OK
FPO 159 COAAL POR 6 1 6 6 AVO
FPO 128 COALA POR 12 7 12 12 OK
FEDO 133 COB ESP 1 1 1 1 AVO
FPO 164 COBIS POR 3 3 3 OK
FPO 070 COC POR 41 14 40 41 OK
FEDO 022 COC Catalunya ESP 1 1 1 1 OK
FEDO 024 CODAN Extremadura ESP 10 10 OK
FEDO 026 COMA ESP 1 1 1 1 OK
COSC BRA 2 2 2 2 OK
COSE FRA 5 5 5 5 OK
COUFRJ BRA 1 1 1 1 OK
FEDO 075 COV ESP 3 2 3 3 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 15 14 15 15 OK
FPO 005 CP Armada POR 5 5 5 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 35 24 35 35 OK
CS Ori Targu Mures ROM 1 1 1 1 OK
CS TranSilva Cluj ROM 7 7 7 7 OK
CS Unirea Alba Iulia ROM 3 3 3 3 OK
Cus Bologna ITA 2 2 2 2 OK
Dartford OK GBR 2 2 2 2 OK
Dartford OK NAOM16 GBR 2 2 2 2 OK
DE 006 EBForjães POR 3 3 3 3 OK
Eksjö SOK SWE 13 13 13 13 OK
FEDO 135 ELERUT ESP 1 1 1 1 OK
Erebus Ori ITA 5 5 5 5 OK
FPO 146 ES Pinhal Novo POR 3 3 3 AVO
Fossum IF NOR 3 1 2 3 OK
FrontelaO ESP 2 2 2 2 OK
FEDO 088 Fundi-O ESP 5 5 5 5 OK
FPO 151 GafanhOri POR 15 3 15 15 OK
Gáfete Runners POR 1 1 1 AVO
FPO 052 GD4C POR 2 2 2 2 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 13 15 15 AVO
GOLD SUI 2 2 2 2 OK
Goteborg Majorna OK SWE 3 1 3 3 OK
Harlequins OC GBR 2 1 2 2 OK
Helsingin Suunnistaj FIN 1 1 1 1 OK
HS 1 FIN 2 1 2 2 OK
HS 2 FIN 4 4 4 OK
HS P FIN 4 4 4 OK
HS-Malmi FIN 2 2 2 2 OK
HS/Åb FIN 2 2 2 2 OK
IF Thor SWE 2 2 2 2 OK
FPO 171 IFC POR 2 1 2 2 OK
IFK Göteborg SWE 3 2 3 3 OK
IFK Mora SWE 5 5 5 5 OK
IGTISA LTU 3 3 3 3 OK
IL Tyrving NOR 2 2 2 2 OK
Individual ESP ESP 4 1 1 4 OK
Individual FIN FIN 8 6 8 8 OK
Individual FRA FRA 6 5 6 6 OK
Individual GBR GBR 4 3 4 4 OK
Individual JNogueira POR 1 2 1 2 OK
Individual LTU LTU 1 1 1 1 OK
Individual NOR NOR 1 1 1 OK
Individual PCarmo POR 2 2 OK
Individual POR POR 8 7 11 13 OK
Individual POR Fed POR 5 3 5 OK
Individual RUS RUS 2 2 2 2 OK
Individual SUI SUI 2 1 2 2 OK
Individual USA USA 3 3 3 3 OK
JO Grenoblois FRA 6 5 6 6 OK
Kalevan Rasti FIN 1 1 1 OK
Karkki-Rasti FIN 2 2 2 2 OK
KERNO GBR 1 1 1 1 OK
Kimito sf FIN 1 1 1 OK
KouvolanSuunnistajat FIN 2 1 2 2 OK
L-100 IF SWE 5 4 5 5 OK
Långhundra IF SWE 1 1 1 1 OK
FPO 137 LCM POR 1 1 1 1 OK
Levi OK POR 1 2 2 OK
Linköpings OK SWE 5 4 5 5 OK
Lithuanian deaf team LTU 3 3 3 OK
Lunds OK SWE 3 3 3 OK
M&M POR 3 2 3 3 OK
Mariager Fjord OK DEN 2 2 2 2 OK
FEDO 189 Maximus ESP 1 1 1 1 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 7 3 7 7 AVO
MS Parma FIN 1 1 1 1 OK
FPO 054 NADA POR 1 1 1 1 OK
Närpes OK FIN 1 1 1 OK
FPO 167 NAST POR 6 6 6 6 OK
Nord West RUS 7 7 7 7 OK
OE / Bussola OK SUI 1 1 1 1 OK
OE / FFCO FRA 17 17 17 17 OK
OE / Halden SK NOR 18 18 18 18 OK
OE / Hestra IF SWE 10 10 10 10 OK
OE / IFK Göteborg SWE 3 3 3 3 OK
OE / IFK Lidingö SOK SWE 20 21 14 21 OK
OE / Kalevan Rasti FIN 15 15 15 15 AVO
OE / Leksands OK SWE 1 1 1 1 OK
OE / Lillomarka OL NOR 19 19 19 19 OK
OE / Løten Orienteri NOR 1 1 1 1 OK
OE / Sävedalens AIK SWE 5 5 5 5 OK
OE / Stora Tuna OK SWE 6 6 6 6 AVO
OE / SW Ori Team SUI 13 13 13 13 OK
OE / Uddevalla OK SWE 1 1 1 1 OK
OE / VVO BEL 21 21 21 21 OK
OK Bävern SWE 2 2 2 2 OK
OK Fortuna LTU 2 2 2 2 OK
OK Gipen SWE 2 1 2 2 OK
OK Kåre SWE 1 1 1 1 OK
OK Linné SWE 8 7 8 8 OK
OK Moss NOR 1 1 1 1 AVO
OK Orinto SWE 3 3 3 3 OK
OK Rodhen SWE 1 1 1 1 OK
OK Snab DEN 5 4 5 5 OK
OLG Breitsee SUI 2 2 2 2 OK
OLG Dachsen SUI 2 2 2 OK
OLV Minor NED 1 1 1 1 OK
OLV OST GER 4 4 4 4 OK
OLV Zug SUI 2 2 2 2 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 27 1 26 27 AVO
FPO 119 OriMarão POR 5 2 5 5 OK
OrK AUT 2 2 2 2 OK
OSI NOR 2 2 2 2 OK
Pargas IF FIN 1 1 1 OK
PelPo FIN 1 1 1 OK
Pohjantahti FIN 1 1 1 1 OK
Raisu Lumous FIN 2 2 2 2 OK
Rajamäen Rykmentti FIN 1 1 1 OK
Rånäs OK SWE 1 1 1 1 OK
Randers OK DEN 1 1 1 1 OK
Rehns BK SWE 2 1 2 2 AVO
Sala OK SWE 2 2 2 2 OK
Saldus OK LAT 1 1 1 1 OK
Saule OK LTU 4 2 4 4 OK
Saxons GBR 2 2 2 2 OK
Scale 2 Go POR 2 2 2 2 OK
SERI POR 5 5 5 5 OK
Seskarö IF SWE 1 1 1 1 OK
Sigi OK SUI 2 2 2 2 OK
SM / Helsingin Suunn FIN 1 1 1 1 OK
SM / Kauhajoen Karhu FIN 2 2 2 2 OK
SM / Lahden Taimi FIN 1 1 1 1 OK
SM / Muuramen rasti FIN 1 1 1 1 OK
SM / ONMKY FIN 2 2 2 OK
SM / Oulun Tarmo FIN 2 1 2 2 OK
SM / Ounasvaaran Hii FIN 1 1 1 1 OK
SM / Perttelin Peiko FIN 2 2 2 2 OK
SM / Pihkaniskat FIN 2 2 2 2 OK
SM / Rauman Työväjen FIN 1 1 1 1 OK
SM / Saloisten Reipa FIN 1 1 1 1 OK
SM / Säyneisen Salpa FIN 1 1 1 1 OK
SM / SK Pohjantähti FIN 1 1 1 1 OK
SM / SK Uranus FIN 1 1 1 1 OK
SM / Suunnistusmatka FIN 1 1 1 1 OK
SM / Suunta Jyväskyl FIN 1 1 1 1 OK
SM / TuMe FIN 1 1 1 1 OK
SM / Vaajakosken Ter FIN 1 1 1 1 OK
SOK Aneby SWE 1 1 1 1 OK
SOLSIS GBR 2 2 2 OK
Stora Tuna SWE 1 1 1 1 OK
Sundbybergs IK SWE 2 2 2 2 OK
SWISS O TOURS SUI 16 16 17 17 AVO
Søllerød OK DEN 2 2 2 2 OK
Täby OK SWE 1 1 1 1 OK
TAF FRA 1 1 1 1 OK
Tampereen Pyrintö FIN 1 1 1 OK
FEDO 096 Tjalve ESP 3 1 3 3 OK
Tolered-Utby OK SWE 1 1 1 1 OK
TROL BEL 2 2 2 2 OK
TT-TUR/Asker SK NOR 3 3 3 OK
TT-TUR/Botne SK NOR 3 2 3 3 OK
TT-TUR/Bærums SK NOR 1 1 1 OK
TT-TUR/Eidskog OL NOR 1 1 1 OK
TT-TUR/Gjø-Vard NOR 1 1 1 OK
TT-TUR/Hedrum OL NOR 1 1 1 OK
TT-TUR/Kolbotn/Skimt NOR 1 1 1 1 OK
TT-TUR/Larvik OK NOR 1 1 1 OK
TT-TUR/Nittedal OK NOR 1 1 1 1 OK
TT-TUR/OL Trollelg NOR 1 1 1 OK
TT-TUR/OTO NOR 2 1 2 2 OK
TT-TUR/Ringerike OL NOR 1 1 1 1 OK
TT-TUR/Sande SK NOR 1 1 1 OK
TT-TUR/Sandefjord OK NOR 2 2 2 OK
TT-TUR/Sturla IF NOR 2 1 2 2 OK
TuMe FIN 2 2 2 2 OK
Turun Suunnistajat RUS 2 2 2 2 OK
UAR POL 1 1 1 1 OK
Ulu s Reisewelt SUI 14 14 14 14 OK
Valbo AIF SWE 2 2 2 2 OK
Västerås SOK SWE 1 1 1 1 OK
VÖOL SWE 1 1 1 1 OK
Wimborne Orienteers GBR 3 3 3 3 OK
WKS Grunwald PoznaD POL 1 1 1 1 OK
WKS Grunwald Poznan POL 1 1 1 1 OK
WYO GBR 5 4 6 6 OK
Total: 1000 693 1001 1040

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
M10 8 8 8
W10 2 2 2
M12 5 5 5
W12 4 5 5
M14 11 11 11
W14 5 5 5
M16 26 26 26
W16 23 23 23
M18 43 43 43
W18 30 30 30
M20 24 27 27
W20 23 23 23
MElite 147 139 147
WElite 74 71 74
M21A 41 39 41
W21A 16 17 18
M21B 21 21 21
W21B 10 10 10
M35 25 24 26
W35 12 12 12
M40 22 21 22
W40 15 15 15
M45 41 40 41
W45 15 15 15
M50 46 45 46
W50 18 19 19
M55 34 35 35
W55 13 12 13
M60 36 35 36
W60 15 16 16
M65 36 36 36
W65 18 18 18
M70 24 24 24
W70 9 9 9
M75 11 11 11
W75 7 7 7
M80 4 4 4
W80 1 1 1
Easy Short 16 21 31 46
Diff Short 13 21 21
Easy Long 22 20 24
Diff Long 34 27 25 52
Beginners 8 8
Juv M 24 24
Juv W 24 24
Jun M 56 56
Jun W 42 42
Sen M 160 160
Sen W 84 84
Vet 1 M 46 46
Vet 1 W 27 27
Vet 2 M 74 74
Vet 2 W 37 37
Vet 3 M 48 48
Vet 3 W 15 15
Total: 1000 693 1001 1040

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
AUT Áustria 1 1 1 1 2 2 2 2
BEL Bélgica 2 2 2 2 23 23 23 23
BRA Brasil 12 12 12 12 19 19 19 19
DEN Dinamarca 5 5 5 5 14 13 14 14
ESP Espanha 15 13 14 15 55 28 42 55
FIN Finlândia 39 29 39 39 78 56 78 78
FRA França 11 10 11 11 48 43 48 48
GBR Reino Unido 12 11 12 12 30 25 31 31
GER Alemanha 2 2 2 2 5 5 5 5
ITA Itália 2 2 2 2 7 7 7 7
LAT Letónia 1 1 1 1 1 1 1 1
LTU Lituânia 6 5 6 6 15 10 15 15
NED Holanda 2 2 2 2 3 2 3 3
NOR Noruega 26 17 25 26 78 60 76 78
POL Polónia 3 3 3 3 3 3 3 3
POR Portugal 47 37 46 49 407 190 426 441
ROM Roménia 3 3 3 3 11 11 11 11
RUS Rússia 4 4 4 4 13 13 13 13
SUI Suíça 11 11 10 11 57 56 56 58
SWE Suécia 36 37 37 37 128 123 125 132
USA Estados Unidos 1 1 1 1 3 3 3 3
Total: 21 241 208 238 244 1000 693 1001 1040
Extra Total Inscrições com registo Total Pedidos
Model Event - Lavandas 284 284
Model Event - Póvoa 82 82
Babysitting 14 14
Hard Floor 206 206

 Adicionar Inscrições Express selecionadas para pagamento

  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)

  Ver opções de pagamento
  Inscrições para pagamento
Não existem inscrições seleccionadas para pagamento. Para listar inscriçoes a selecionar para pagamento, escolha um clube ou escalão da Lista de inscritos.
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 13-02-2016 10:00 Middle - Amieira / Barregão Pedestre WRE Ped
2 13-02-2016 19:00 Night Sprint Salgueiro Maia - Castelo de Vide Pedestre Prova Aberta Ped
3 14-02-2016 10:00 Middle - Amieira / Barregão Pedestre TP Pedestre

Nome Curto Descrição Taxa / Data Limite
Extras
Mod. Ev. Lavand Model Event - Lavandas 3,00 €
Mod. Ev. Póvoa Model Event - Póvoa 2,00 €
Babysitting Babysitting Grátis
Hard Floor Hard Floor Grátis

Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização