II Open de Esposende

Local: Esposende
(Norte - Portugal)
Organização: A Montanha
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre Limites de Inscrição:
(com desconto) 04-09-2016 23:59:59
(escalões competição) 05-09-2016 23:59:59
(inscrições online) 05-09-2016 23:59:59
(cancelar esc. competição) 09-09-2016 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 09-09-2016 20:00:00
Supervisor: Joaquim Sousa
Data: 10,11-09-16
Etapas (2):
10-09-2016 (CASTRO SÃO LOURENÇO - TP Pedestre TP Pedestre)
11-09-2016 (ORI-URBAN ESPOSENDE - TP Pedestre TP Pedestre)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 Tot. Est. Ação
FPO 102 .COM POR 20 24 24 OK
FPO 085 A Montanha POR 1 2 2 OK
FPO 088 ADC POR 8 8 8 OK
FPO 090 ADFA POR 37 37 37 OK
FPO 166 ADM Ori-Mondego POR 6 6 6 OK
FPO 157 AFAP POR 1 1 1 OK
FEDO 012 AROMON ESP 2 2 2 OK
FEDO 184 BUDIÑORAID ESP 1 1 1 OK
FPO 168 CAB POR 4 4 4 OK
FPO 022 CLAC POR 12 12 12 OK
FPO 033 Clube TAP POR 4 4 4 OK
FPO 159 COAAL POR 3 3 3 OK
FPO 128 COALA POR 5 5 5 OK
FPO 164 COBIS POR 2 2 2 OK
FPO 070 COC POR 23 23 23 OK
CORR POR 2 2 2 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 6 6 6 OK
FPO 005 CP Armada POR 2 2 2 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 OK
FPO 094 CPOC POR 14 14 14 OK
DE 007 EBApulia POR 25 25 25 OK
DE 027 EBJúlioSaúlDias POR 2 2 2 OK
DE 004 ESCarlosAmarante POR 2 2 2 OK
FPO 052 GD4C POR 35 35 36 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 2 2 2 OK
Individual ESP ESP 7 7 7 OK
Individual POR POR 17 16 20 OK
Individual POR Fed POR 1 1 1 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 2 2 2 OK
FPO 054 NADA POR 1 1 1 OK
FPO 167 NAST POR 14 15 16 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 25 25 25 OK
FPO 119 OriMarão POR 8 9 10 OK
Ubiquity POR 7 7 OK
FEDO 157 USC ESP 2 2 2 OK
Total: 304 303 317

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 Tot
H10 1 1 1
D10 1 1 1
H12 2 2 2
D12 9 9 9
H14 12 12 12
D14 13 14 14
H16 17 17 17
D16 16 16 16
H18 12 13 13
D18 14 14 14
H20 11 12 12
D20 7 8 8
HE 5 5 5
DE 3 3 3
H21A 18 18 18
D21A 2 2 2
H21B 11 10 12
D21B 7 8 8
H35 8 8 8
D35 9 9 9
H40 11 11 11
D40 7 7 7
H45 12 14 14
D45 2 3 3
H50 16 16 16
D50 7 7 7
H55 11 11 11
D55 2 2 2
H60 9 8 9
D60 2 2 2
H65 5 5 5
D65 1 1 1
H70 3 3 3
H75 1 1 1
PROM1 - Fácil Curto 5 4 6
PROM2 - Difícil Curto 4 2 4
PROM3 - Fácil Longo 10 9 14
PROM4 - Difícil Longo 18 15 23
Total: 304 303 317

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 Tot. E1 E2 Tot.
ESP Espanha 4 4 4 12 12 12
POR Portugal 31 30 31 292 291 305
Total: 2 35 34 35 304 303 317
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 10-09-2016 15:00 CASTRO SÃO LOURENÇO Pedestre TP Pedestre
2 11-09-2016 10:00 ORI-URBAN ESPOSENDE Pedestre TP Pedestre


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização