2º Meeting Internacional de Arraiolos *** TP Nível 1

Local: Arraiolos
(Sul - Portugal)
Organização: GafanhOri
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 06-03-2011 23:59:59
(escalões competição) 06-03-2011 23:59:59
(inscrições online) 06-03-2011 23:59:59
(cancelar esc. competição) 06-03-2011 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 06-03-2011 23:59:59
Supervisor: Jorge Ramos
Data: 12,13-03-11
Etapas (3):
12-03-2011 (Middle Distance - TP Pedestre TP Pedestre)
12-03-2011 (Night Sprint - Prova Aberta Ped)
13-03-2011 (Long Distance - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições |  Pagar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 E3 Tot. Est. Ação
CSU Sun-O RUS 2 2 2 2 OK
FPO 102 .COM POR 9 6 9 9 OK
20kmsAlmeirim POR 8 8 8 OK
6804 C. O. Colmar FRA 1 2 1 2 OK
FPO 085 A Montanha POR 3 3 3 OK
FPO 103 ADADesnível POR 2 2 2 OK
FPO 088 ADC POR 5 5 5 OK
FPO 090 ADFA POR 39 1 40 41 OK
FEDO 002 ADOL ESP 12 10 12 12 OK
DE 047 AECondeOurém POR 8 8 8 OK
FPO 157 AFAP POR 9 5 9 9 OK
Attunda OK SWE 3 3 3 3 OK
FPO 115 ATV POR 10 3 11 11 OK
Austin OC USA 1 1 1 1 OK
Azuolas OK LTU 1 1 1 OK
Azymut Pabianice POL 1 1 1 1 OK
Ballerup OK DEN 6 6 6 6 OK
Begun Team Bulgaria BUL 1 1 1 OK
BONO FRA 3 2 3 3 OK
BROS FRA 1 1 1 OK
Brown Team Bulgaria BUL 1 1 1 OK
FPO 041 C Portela POR 2 2 2 2 OK
FPO 062 CA Madeira POR 7 6 7 7 OK
CA Rosé SUI 1 1 1 OK
CACC FRA 2 2 2 OK
CANADA CAN 3 2 3 3 OK
FPO 107 CAOS POR 20 5 20 21 OK
FPO 122 CC Amora POR 2 2 OK
CDMB - Brasil BRA 16 16 16 16 OK
FPO 130 CEOL POR 1 1 1 1 OK
Cerveza OL SWE 5 5 5 5 OK
FPO 003 CIMO POR 7 5 7 OK
FPO 022 CLAC POR 20 5 22 22 OK
Club OK TON FIN 1 1 1 1 OK
Clube EDP POR 7 2 7 7 OK
FPO 033 Clube TAP POR 4 4 4 OK
FPO 073 CMo Funchal POR 6 4 6 6 OK
FPO 035 CN Alvito POR 1 9 9 OK
FPO 114 COA POR 14 14 14 OK
FPO 159 COAAL POR 2 1 1 2 OK
FPO 144 COAC POR 19 12 18 19 OK
FPO 128 COALA POR 3 3 3 3 OK
FPO 070 COC POR 56 2 55 57 OK
FEDO 024 CODAN Extremadura ESP 6 5 6 OK
FEDO 031 CORZO ESP 1 1 1 OK
FEDO 075 COV ESP 4 4 4 OK
FPO 005 CP Armada POR 5 5 5 OK
FPO 008 CP EPAL POR 2 2 2 OK
FPO 039 CP Telecom POR 5 1 6 6 OK
FPO 094 CPOC POR 53 9 58 59 OK
CSAG Metz FRA 1 1 1 1 OK
CSEIS FRA 1 1 1 1 OK
CSportiv Craiova ROM 1 1 1 1 OK
FPO 015 DA Recardães POR 6 6 6 OK
Danish Team Sun-O DEN 13 13 13 13 OK
Dauphiné Orientation FRA 1 1 1 1 OK
Delta FIN 5 2 4 5 OK
DFOK GBR 2 2 2 2 OK
EB 2 3 São Rosendo POR 4 4 4 OK
Epilän Esa FIN 1 1 1 1 OK
Faaborg OK DEN 10 10 10 10 OK
FEDO ESP 1 1 1 OK
FK Boken SWE 1 1 1 1 OK
Fortuna OK LTU 2 2 2 2 OK
FREIDIG NOR 2 2 2 2 OK
FPO 052 GD4C POR 37 2 37 37 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 12 12 12 OK
FPO 127 Ginásio POR 25 24 26 26 OK
GMOK SWE 3 2 3 3 OK
Gtr.Vancouver OC CAN 2 2 2 2 OK
Halmstad Orientering SWE 2 2 OK
Hamar OK NOR 2 2 2 2 OK
Hammarby OL SWE 1 1 1 1 OK
Hansa Simmerath GER 1 1 1 OK
Harlequins O-club GBR 2 1 2 2 OK
Helsingborgs OK SWE 4 4 4 4 OK
Helsingin Suunnistaj FIN 17 6 17 17 OK
Hertfordshire GBR 2 2 2 OK
Hjärnarps OL SWE 1 1 1 1 OK
HS Ogeli FIN 2 2 2 2 OK
HS-Malmi FIN 2 2 2 2 OK
HSOK.DK DEN 3 2 3 3 OK
IF Thor SWE 2 2 2 2 OK
IFK Göteborg SWE 3 2 3 3 OK
IK Kronan FIN 1 1 1 1 OK
Individual CAN CAN 1 1 1 1 OK
Individual GBR GBR 2 2 2 2 OK
Individual GER GER 1 1 1 1 OK
Individual POR POR 8 1 3 9 OK
Individual POR Fed POR 14 12 14 OK
Individual USA USA 1 1 1 1 OK
Järla SWE 1 1 1 1 OK
Jönköpings OK SWE 1 1 1 1 OK
Kalevan Rasti FIN 5 3 3 5 OK
Keravan Urhelijat FIN 1 1 1 OK
Kolbotn og Skimt OL NOR 2 1 2 2 OK
Köping Kolsva OK SWE 1 1 1 1 OK
Kuopion Suunnistajat FIN 2 1 2 2 OK
L-100 SWE 3 3 3 3 OK
Lahden Suunistajat37 FIN 4 4 4 OK
Lahden Taimi FIN 2 1 2 2 OK
Lebres do Sado POR 3 2 3 3 OK
Legenda Russia RUS 3 3 3 3 OK
LOK Berlin GER 7 7 7 7 OK
Lunds OK SWE 1 1 1 OK
Lynx FIN 7 2 2 7 OK
Løten O-lag Sun-O NOR 2 2 2 2 OK
Malungs OK SWE 3 3 OK
Mäntsälän Urheilijat FIN 3 1 3 3 OK
Mariager Fjord OK DEN 4 4 4 4 OK
MM RUS 1 1 1 1 OK
FEDO 051 Montellano ESP 1 1 1 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 5 4 5 5 OK
Motala AIF OL SWE 1 1 1 OK
Navi FIN 3 2 3 3 OK
NF Linz AUT 1 1 1 1 OK
NOC (UK) GBR 2 2 2 OK
NOK FIN 1 1 1 OK
Norbergs OK SWE 1 1 1 1 OK
Odense O-klub DEN 2 2 2 2 OK
OK Bä'vern SWE 1 1 1 1 OK
OK Enen SWE 1 1 1 1 OK
OK Kompassen SWE 2 2 2 OK
OK Linné SWE 3 3 3 3 OK
OK Löftan SWE 3 3 3 3 OK
OK MIlan SWE 2 2 2 2 OK
OK Orinto SWE 2 2 2 2 OK
OK Orvand FIN 1 1 1 OK
OK Pan SWE 1 1 1 1 OK
OK Pan Aarhus DEN 6 6 6 OK
OK Pan Kristianstad DEN 1 1 1 OK
OK Roslagen SWE 1 1 1 1 OK
OK Saule LTU 6 2 6 6 OK
OK Skogshjortarna SWE 2 1 2 2 OK
OK Vendelboerne DEN 2 2 2 OK
OL Team Filder GER 1 1 1 1 OK
OLF Mainz GER 1 1 1 1 OK
OLG Breitsee SUI 2 2 2 2 OK
OLV Steinberg GER 6 3 6 6 OK
ONMKY FIN 3 2 3 3 OK
OPA Montigny FRA 3 3 3 3 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 31 31 31 OK
FPO 119 OriMarão POR 9 3 9 9 OK
Oulun Tarmo FIN 1 1 1 OK
Paimion Rasti FIN 4 4 4 4 OK
Pan-Kristianstad SWE 1 1 1 1 OK
Perttelin Peikot FIN 2 2 2 2 OK
PIF FIN 1 1 1 OK
Planeta Radebeul GER 1 1 1 1 OK
Pomorze Youth Team POL 3 3 3 3 OK
Porsgrunn OL NOR 2 2 2 2 OK
Raisu Lumous FIN 2 2 2 2 OK
Rajamäen Rykmentti FIN 3 1 3 3 OK
Rånäs OK SWE 3 3 3 3 OK
Randers OK SunO DEN 1 1 1 1 OK
Rastivarsat FIN 2 2 2 2 OK
Rehns Bk SWE 11 11 11 11 OK
Riihimäen Suunnistaj FIN 4 4 4 4 OK
Sävedalens AIK SWE 2 2 2 2 OK
Silkeborg OK Denmark DEN 2 1 2 2 OK
SK Pohjantähti FIN 1 1 1 1 OK
SKOG SUI 3 3 3 3 OK
Slavutich Sun-O RUS 4 4 4 4 OK
Slovan Luhacovice CZE 1 1 1 1 OK
SneGoVik o-team RUS 4 4 4 4 OK
SOC GBR 1 1 1 1 OK
SOC Wanderers GBR 2 2 2 2 OK
SOCH FIN 1 1 1 1 OK
Södertälje-Nykvarn O SWE 21 16 20 21 OK
Sofia OK BUL 2 2 2 2 OK
SOK Aneby SWE 1 1 1 OK
SOL Tranås SWE 4 4 4 4 OK
Solway Orienteers GB GBR 2 2 2 2 OK
Spring Cup OK DEN 1 1 1 OK
Stavanger OK NOR 2 2 2 OK
Stora Tuna OK SWE 1 1 1 1 OK
Sundbyberg SWE 1 1 1 1 OK
SV Turbine Neubrande GER 2 1 2 OK
SvgOK DEN 1 1 1 1 OK
Swiss O Tours SUI 9 9 9 OK
SWISS RUNNERS SUI 8 3 8 8 OK
Tisilde Hegn OK DEN 4 4 4 4 OK
Tisvilde Hegn OK DEN 2 2 2 2 OK
TnaE IRL 2 2 2 2 OK
trol.be BEL 2 2 2 OK
TST POR 8 8 8 8 OK
TT-TUR O REISER NOR 18 5 18 18 OK
Tuusulan VoimaVeikot FIN 3 3 3 3 OK
TV Coburg-Neuses GER 1 1 1 1 OK
Tyrving IL SunO NOR 6 6 6 6 OK
UAI ROM 5 5 5 5 OK
ULU'S Reis SUI 20 20 20 20 OK
Vallentuna/Össeby OK SWE 4 4 4 4 OK
VilaRaiders Olivenza ESP 2 2 2 OK
WWOP SWE 3 3 3 3 OK
XYZ FIN 1 1 1 OK
ZN04 SUI 2 2 2 2 OK
Total: 964 448 955 991

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 E3 Tot
H11 7 1 7 7
D11 4 4 4
H13 17 9 18 18
D13 8 1 9 9
H15 33 7 33 34
D15 10 1 12 12
H17 22 11 24 24
D17 20 8 19 20
H20 31 17 31 33
D20 16 6 15 16
HE 96 63 86 96
DE 49 31 45 51
H21A 58 20 59 62
D21A 27 10 28 28
H21B 38 14 39 40
D21B 25 10 25 26
H35 30 14 29 30
D35 14 1 13 14
H40 41 14 39 43
D40 18 11 19 19
H45 52 23 56 56
D45 16 5 16 16
H50 43 19 43 44
D50 12 5 13 13
H55 36 23 36 36
D55 19 10 19 19
H60 42 27 41 42
D60 22 16 22 22
H65 33 23 33 33
D65 19 7 19 19
H70 23 15 23 23
D70 11 8 11 11
H75 14 5 14 14
D75 2 2 2
H80 4 1 4 4
D80 1 1 1 1
Promoção 1 17 4 16 19
Promoção 2 18 5 19 21
Promoção 3 10 1 5 10
Promoção 4 6 1 8 8
Total: 964 448 955 991

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 E3 Tot. E1 E2 E3 Tot.
AUT Áustria 1 1 1 1 1 1 1 1
BEL Bélgica 1 1 1 2 2 2
BRA Brasil 1 1 1 1 16 16 16 16
BUL Bulgária 3 1 3 3 4 2 4 4
CAN Canadá 3 3 3 3 6 5 6 6
CZE República Checa 1 1 1 1 1 1 1 1
DEN Dinamarca 15 11 15 15 58 46 58 58
ESP Espanha 7 1 7 7 27 10 26 27
FIN Finlândia 30 23 30 30 86 47 78 86
FRA França 8 6 8 8 13 10 13 14
GBR Reino Unido 8 6 8 8 15 10 15 15
GER Alemanha 9 8 8 9 21 16 19 21
IRL Irlanda 1 1 1 1 2 2 2 2
LTU Lituânia 3 2 3 3 9 4 9 9
NOR Noruega 8 7 8 8 36 20 36 36
POL Polónia 2 2 2 2 4 4 4 4
POR Portugal 40 24 41 41 489 112 498 515
ROM Roménia 2 2 2 2 6 6 6 6
RUS Rússia 5 5 5 5 14 14 14 14
SUI Suíça 7 5 7 7 45 30 45 45
SWE Suécia 39 34 36 39 107 90 100 107
USA Estados Unidos 2 2 2 2 2 2 2 2
Total: 22 196 146 193 197 964 448 955 991

 Adicionar Inscrições Express selecionadas para pagamento

  Ver detalhes (taxas, datas, extras e outros dados)

  Ver opções de pagamento
  Inscrições para pagamento
Não existem inscrições seleccionadas para pagamento. Para listar inscriçoes a selecionar para pagamento, escolha um clube ou escalão da Lista de inscritos.
Legenda:

Etapas
Etapa Data Hora Partida Nome Disciplina Calendário
1 12-03-2011 11:00 Middle Distance Pedestre TP Pedestre
2 12-03-2011 Night Sprint Pedestre Prova Aberta Ped
3 13-03-2011 09:00 Long Distance Pedestre TP Pedestre


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização