Portugal "O" Summer *** TP Nível 1

Local: Parque do Alvão
(Norte - Portugal)
Organização: OriMarão
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 22-08-2011 23:59:59
(escalões competição) 22-08-2011 23:59:59
(inscrições online) 22-08-2011 12:00:00
(cancelar esc. competição) 22-08-2011 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 22-08-2011 12:00:00
Supervisor: José Carlos Pires
Data: 27,28-08-11
Etapas (2):
27-08-2011 ( Sábado - Parque Natural do Alvão - TP Pedestre TP Pedestre)
28-08-2011 ( Domingo - Barragem da Falperra - WRE - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
 Hiperligação para esta página |  Procurar inscrições

 Ver todas as inscrições por Clubes |  Ver totais por clube

Lic. Nome Clube País E1 E2 Tot. Est.
FPO 102 .COM POR 9 13 13 OK
20kmsAlmeirim POR 4 4 4 OK
FPO 085 A Montanha POR 6 6 6 OK
FPO 088 ADC POR 11 11 11 OK
FPO 090 ADFA POR 22 22 22 OK
FEDO 002 ADOL ESP 1 1 1 OK
FPO 157 AFAP POR 9 9 9 OK
FEDO 009 APA Liceo ESP 3 3 3 OK
Aroelo ESP 2 2 2 OK
FPO 115 ATV POR 6 6 6 OK
FPO 062 CA Madeira POR 11 11 11 OK
FPO 107 CAOS POR 7 6 7 OK
FPO 122 CC Amora POR 1 1 OK
CDES POR 1 1 1 OK
FPO 130 CEOL POR 1 1 1 OK
FPO 003 CIMO POR 5 5 5 OK
FPO 022 CLAC POR 6 6 6 OK
Clube EDP POR 5 5 5 OK
FPO 033 Clube TAP POR 3 3 3 OK
FPO 035 CN Alvito POR 5 5 5 OK
FPO 114 COA POR 3 3 3 OK
FPO 144 COAC POR 7 7 7 OK
FPO 128 COALA POR 1 1 1 OK
FPO 070 COC POR 46 46 46 OK
FPO 056 COViseu - Natura POR 13 14 14 OK
FPO 005 CP Armada POR 5 5 5 OK
FPO 008 CP EPAL POR 1 1 1 OK
FPO 039 CP Telecom POR 6 6 6 OK
FPO 094 CPOC POR 27 27 27 OK
FPO 015 DA Recardães POR 4 4 4 OK
Frosteam ESP 2 2 2 OK
FPO 151 GafanhOri POR 29 29 29 OK
FPO 037 GD Luz Verde POR 3 3 3 OK
FPO 052 GD4C POR 34 35 35 OK
FPO 133 GDU Azoia POR 3 3 3 OK
FPO 127 Ginásio POR 17 17 17 OK
Individual ESP ESP 4 4 4 OK
Individual POR POR 5 4 5 OK
Individual POR Fed POR 4 4 4 OK
Lebres do Sado POR 2 2 2 OK
FPO 116 Montepio Geral POR 2 2 2 OK
FPO 007 Ori-Estarreja POR 41 41 41 OK
TST POR 9 8 9 OK
FEDO 157 USC ESP 3 3 3 OK
Total: 389 391 395

 Ver todas as inscrições por Escalões |  Ver totais por escalão

Escalão E1 E2 Tot
H11 5 5 5
D11 2 2 2
H13 7 7 7
D13 8 8 8
H15 19 20 20
D15 16 16 16
H17 15 15 15
D17 10 10 10
H20 19 19 19
D20 8 8 8
HE 17 17 17
DE 11 11 11
H21A 32 32 32
D21A 11 10 11
H21B 28 28 29
D21B 17 18 18
H35 20 21 21
D35 5 5 5
H40 20 21 21
D40 6 6 6
H45 18 17 18
D45 8 9 9
H50 19 19 19
D50 7 7 7
H55 14 14 14
D55 5 5 5
H60 9 9 9
D60 2 2 2
H65 2 2 2
H70 2 2 2
OPT1 - Fácil Curto 3 3 3
OPT2 - Difícil Curto 10 10 10
OPT3 - Fácil Longo 5 4 5
OPT4 - Difícil Longo 9 9 9
Total: 389 391 395

 Ver totais por país

País Clubes Inscrições
E1 E2 Tot. E1 E2 Tot.
ESP Espanha 6 6 6 15 15 15
POR Portugal 38 37 38 374 376 380
Total: 2 44 43 44 389 391 395
Legenda:

Etapas
Etapa Data Nome Disciplina Calendário
1 27-08-2011 Sábado - Parque Natural do Alvão Pedestre TP Pedestre
2 28-08-2011 Domingo - Barragem da Falperra - WRE Pedestre TP Pedestre


Estados das inscrições
Estado Descrição
AVC Aguarda Validação do Clube
AVO Aguarda Validação da Organização
OK Inscrição validada pela organização