Partidas
Stno Chip Name YB Class S1 S2
3 [003] CIMO POR
1843 1401761 António Rocha 66 H50 13:28:00 9:12:00
3933 1222333 Mário Costa 61 H50 13:34:00 9:21:00
22 [022] CLAC POR
6053 2106942 Pedro Lagarto 03 H17 13:19:00 9:19:00
5954 2800516 Pedro Carvalho 01 H20 13:08:00 9:07:00
35 [035] CN Alvito POR
6234 308254 Rafael Torres 03 H17 13:25:00 9:28:00
4930 308253 Leonor Silva 00 D20 13:24:00 9:00:00
4324 1304128 Paul Roothans 95 HE 13:19:00 9:04:00
2257 308440 Nuno Soares 74 H21A 13:26:00 9:37:00
4179 Margarida Gonçal Novo 61 D50 13:37:00
24179 8190961 Margarida Gonçal Novo 61 Open Médio 9:30:00
6232 8662163 Jean-Charles Lalevee 60 H50 13:40:00 9:45:00
4433 419915 António Rosa 56 H60 13:08:00 9:12:00
1079 308251 Joaquim Patrício 48 H60 13:02:00 9:21:00
39 [039] CP Telecom POR
1834 259743 Manuel Gomes 54 H60 13:10:00 9:18:00
54 [054] NADA POR
1382 259774 Jorge H G Gaspar 72 Open Médio 9:30:00
4682 259775 Martim Gaspar 06 Open Médio 9:30:00
3602 1010040 Luis Barreiro 82 HE 13:01:00 9:25:00
1830 1010102 Mário Guterres 80 HE 13:21:00 9:16:00
2013 Pedro Ferreira 79 HE 13:07:00
5848 308338 Rafael Malho 98 HE 13:15:00 9:07:00
6052 Beto Malho 76 H40 9:32:00
1856 David Malho 76 H40 9:41:00
1767 Luís Bento 71 H40 9:20:00
70 [070] COC POR
90014 David Filipe Oli Formiga 04 Formação 13:30:00 9:30:00
6242 2108709 David Marques 10 H13 13:01:00 9:11:00
6207 1304239 Bernardo Rosa 03 H17 13:29:00 9:22:00
5055 7003284 André Esteves 96 HE 9:01:00
2128 1010044 Daniel Marques 84 HE 13:05:00 9:10:00
2700 1555666 Joel Morgado 77 HE 13:11:00 9:28:00
5977 2032990 Catarina Castelão 85 D21A 13:05:00 9:43:00
3304 Cesar Conceição 75 H40 13:39:00
2078 7010258 Inácio Serralheiro 58 H40 13:17:00 9:38:00
6537 2032982 Ivo Gomes 75 H40 13:11:00 9:26:00
3936 308313 Norberto Henriques 77 H40 13:33:00 9:17:00
2129 2032987 Luísa Mateus 58 D50 13:35:00 9:01:00
4372 2064188 Norberto Marques 68 H50 13:42:00 9:51:00
2130 259884 Pedro Serralheiro 61 H50 13:18:00 9:39:00
2377 8680122 Rui Botão 68 H50 13:26:00 9:30:00
1937 1302828 Tozé Silva 66 H50 13:54:00 10:00:00
85 [085] A Montanha POR
5519 1304131 José João Henriques 77 H40 13:19:00 9:23:00
90 [090] ADFA POR
6007 2060053 Pedro Mendes 03 H17 13:27:00 9:13:00
2587 2043032 Sandra Rodrigues 78 D21A 13:07:00 9:40:00
2054 2053725 Jorge Mendes 75 H40 13:23:00 9:08:00
90008 Mario silva 65 H40 13:35:00 9:59:00
1086 1010037 Eduardo Sebastião 66 H50 13:30:00 9:54:00
3455 409905 José Silva 65 H50 13:38:00 10:09:00
1577 1191082 Luís Sousa 54 H50 13:50:00 10:21:00
1567 559977 Crispim Júnior 55 H60 13:06:00 9:30:00
3997 1401650 Jorge Artur 55 H60 13:16:00 9:39:00
94 [094] CPOC POR
2533 1443344 Arménio Mendes 65 Open Longo 9:30:00
90007 208652 Björn Kvick 50 Open Longo 13:30:00 9:30:00
3553 1008139 Diogo Barradas 96 Open Longo 13:30:00 9:30:00
3422 338376 DinisF+JorgeB Open Longo 13:30:00 9:30:00
3445 901408 Ana Filipa Silva 90 DE 13:04:00 9:06:00
5692 7666000 Luis Jacinto 84 H21A 13:22:00 9:31:00
1005 259879 Kátia Almeida 72 D40 13:32:00 9:06:00
1285 259880 Duarte Lopes 70 H40 13:03:00 9:14:00
3431 336908 Michael Memeteau 70 H40 13:09:00 9:02:00
1471 234276 Jose Monteiro Pires 59 H50 13:22:00 10:06:00
4537 8000008 Luís Patrício 63 H50 13:10:00 9:24:00
3590 8333333 Manuel Relvas 64 H50 13:16:00 10:15:00
102 [102] .COM POR
1565 6745 João Carreiro 66 H50 13:12:00 9:42:00
105 [105] BTTLoulé/ELEVIS POR
6237 Antur Mendonca 04 H15 13:13:00 9:28:00
6565 Daniel Romão 04 H15 13:09:00 9:16:00
6567 Zé Martins 05 H15 13:01:00 9:22:00
6566 Kika Martins 04 D15 13:19:00 9:04:00
6011 Edgar Sousa 02 H17 13:15:00 9:16:00
6415 Rudí Cavaco 03 H17 13:31:00 9:04:00
6118 400111 Diogo Horta 01 H20 13:06:00 9:10:00
6010 400113 João Mendonça 01 H20 13:00:00 9:01:00
5709 400106 Marisa Costa 00 DE 13:02:00 9:00:00
5160 400106 André Gonçalves 93 H21A 13:16:00 9:28:00
5159 Christopher Harvey 92 H21A 13:38:00 9:49:00
5359 1410502 Duarte Sousa 96 H21A 13:30:00 9:58:00
5360 400116 João Fernandes 95 H21A 13:24:00 9:19:00
5032 400104 Mac-Mahon Moreira 93 H21A 13:44:00 9:40:00
3748 242312 Rita Gomes 74 D40 13:30:00 9:03:00
2613 400114 Alex Liberato 72 H40 10:08:00
1022 407046 José Marques 73 H40 13:31:00 9:44:00
6561 Duarte Palma 67 H50 13:48:00 10:18:00
2789 7002789 Helder Faísca 64 H50 13:36:00 9:36:00
2788 7666444 Luís Limas 62 H50 13:20:00 9:18:00
107 [107] CAOS POR
4222 1304277 João Pedro 07 H13 13:03:00 9:17:00
2562 1304275 Nuno Pedro 79 H21A 13:42:00 9:55:00
114 [114] COA POR
5054 240896 Daniel Costa 96 Open Médio 13:30:00 9:30:00
3167 Nuno Evangelista 80 H21A 13:36:00
3811 246344 Carlos Ferreira 72 H40 13:15:00 10:11:00
4427 766666 Roberto Ribeiro 73 H40 13:01:00 10:02:00
4147 242391 Sergio Contente 74 H40 13:29:00 9:56:00
4725 400103 Eduardo Costa 69 H50 13:32:00 9:33:00
1375 242375 Jorge Elias 63 H50 13:56:00 9:15:00
123 [123] UCDA POR
6563 Mariana Cruz 06 D13 13:19:00 9:04:00
6564 Rita Gonçalves 06 D13 13:11:00 9:01:00
6421 Sara Rauel Tomé Gonçalves 07 D13 13:15:00 9:07:00
6562 Martim Veríssimo 06 H13 13:05:00 9:14:00
6423 Francisco Casanova 05 H15 13:15:00 9:31:00
6455 João Ferreira 04 H15 13:03:00 9:13:00
6425 Ricardo Francisco 05 H15 13:07:00 9:19:00
6558 Rodrigo Arsênio 04 H15 13:11:00 9:25:00
6559 Carolina Rebelo 05 D15 13:21:00 9:01:00
6429 Fábio Gonçalves 04 H17 13:23:00 9:25:00
6487 Gonçalo Maia 02 H17 13:11:00 9:07:00
6428 João Francisco 02 H17 13:17:00 9:34:00
6427 Iris Fonseca 05 D17 13:25:00 9:10:00
5861 308431 João Fonseca 01 H20 13:02:00 9:13:00
6422 António José Lop Santos 77 H21A 13:40:00 9:16:00
4099 Fernando Silvestre 74 H21A 13:28:00 9:34:00
6560 Hugo Magalhães 92 H21A 13:14:00 9:52:00
6186 Luis Oliveira 86 H21A 13:46:00 9:25:00
6418 Paulo Coutinho 78 H21A 13:20:00 9:43:00
3926 400111 Ricardo Jeronimo 88 H21A 13:34:00 10:01:00
6419 Silvia Antunes 75 D21A 13:03:00 9:37:00
1837 7001837 Bruno Gonçalves 77 H40 13:25:00 9:47:00
6417 Carlos David 79 H40 13:07:00 9:29:00
6568 Luís Mendes 72 H40 13:37:00 9:11:00
3169 240887 António Rebelo 62 H50 13:58:00 10:03:00
1704 1246246 João Lavado 67 H50 13:52:00 9:57:00
6420 Jorge Lavado 69 H50 13:46:00 10:24:00
1728 264911 Paulo Gonçalves 68 H50 13:24:00 10:12:00
125 [125] CP Abrunheira POR
4250 1113311 Marco Palhinha 73 H40 13:13:00 9:05:00
4632 1880088 Mario Marinheiro 65 H40 13:27:00 10:05:00
128 [128] COALA POR
1902 8012964 Paulo Pedro 64 H40 13:21:00 9:53:00
2032 2018581 José João Moura 60 H50 13:14:00 10:27:00
1903 8225426 Armando Santos 52 H60 13:04:00 9:33:00
1851 1090256 Escada da Costa 56 H60 13:18:00 9:24:00
3950 400194 Norman Jones 53 H60 13:12:00 9:15:00
133 [133] GDU Azoia POR
5899 2108639 Gui 05 H15 13:05:00 9:34:00
5896 2108635 Pedro Peralta 02 H17 13:13:00 9:31:00
5794 2108636 Rafael Rusga 03 H17 13:21:00 9:10:00
1093 1401760 Jorge Baltazar 66 H50 9:48:00
134 [134] CMG POR
5340 400254 Manuel Pragana 90 H21A 13:32:00 9:46:00
151 [151] GafanhOri POR
4485 Fabio Coradinho 90 HE 13:03:00 9:13:00
6549 Sofia Rocha 96 D21A 13:01:00 9:46:00
168 [168] CAB POR
1963 1409346 João Ferreira 89 HE 13:13:00 9:22:00
5857 1881188 Diana Moreira 87 DE 13:00:00 9:03:00
6529 259756 Luís Miguel Tomás 74 H40 13:05:00 9:35:00
1190 242174 Carlos Ferreira 56 H60 13:14:00 9:36:00
1640 259755 Fernanda Ferreira 55 D60 13:29:00 9:07:00
178 [178] NOA POR
6533 João Pastagem 00 H20 13:04:00 9:04:00
5949 8220180 Nuno Loução 80 H21A 13:18:00 9:22:00
1000 [1000] Individual POR Fed POR
3111 8670725 Tiago Fernandes 67 H50 13:08:00 9:09:00
1564 [1564] Individual POR POR
6184 António Azinheiro 66 Open Médio 9:30:00
90013 Afonso Eloy 71 Open Longo 13:30:00 9:30:00
90005 Daniel Pereira 84 Open Longo 13:30:00 9:30:00
90001 Helder Amaro 75 Open Longo 13:30:00 9:30:00
90004 João Germano 67 Open Longo 13:30:00 9:30:00
90012 Saulo Antunes 81 Open Longo 13:30:00 9:30:00
90009 Sérgio Ribeiro 72 Open Longo 13:30:00
90006 Vitor Tavares 75 Open Longo 13:30:00 9:30:00
6185 Rogério Pereira 75 H40 9:50:00
90002 Paulo Henrique C Virgílio 69 H50 13:44:00 9:27:00
1816 [1816] Individual GBR GBR
90003 8484828 Keith Dawson 58 HE 13:09:00 9:19:00
2248 [2248] Los Angeles ESP
90011 2024338 David Pérez 71 HE 13:17:00 9:31:00
90010 980445 Angela Garcia-hawkins 72 D40 13:34:00 9:09:00
1068 [10683] BAOC GBR
90000 8100727 Stuart Norman 54 H60 13:00:00 9:27:00
Stno Chip Name YB Club Start
Open Médio (1) 5.7 km 0 m 10 C Start: 13:30:00
5054 240896 Daniel Costa 96 [114] COA 13:30:00
Open Longo (10) 9.0 km 0 m 11 C Start: 13:30:00
3422 338376 DinisF+JorgeB [094] CPOC 13:30:00
3553 1008139 Diogo Barradas 96 [094] CPOC 13:30:00
90001 Helder Amaro 75 [1564] Individual POR 13:30:00
90004 João Germano 67 [1564] Individual POR 13:30:00
90005 Daniel Pereira 84 [1564] Individual POR 13:30:00
90006 Vitor Tavares 75 [1564] Individual POR 13:30:00
90007 208652 Björn Kvick 50 [094] CPOC 13:30:00
90009 Sérgio Ribeiro 72 [1564] Individual POR 13:30:00
90012 Saulo Antunes 81 [1564] Individual POR 13:30:00
90013 Afonso Eloy 71 [1564] Individual POR 13:30:00
Formação (1) 4.0 km 0 m 10 C Start: 13:30:00
90014 David Filipe Oli Formiga 04 [070] COC 13:30:00
D13 (3) 4.9 km 0 m 12 C
6564 Rita Gonçalves 06 [123] UCDA 13:11:00
6421 Sara Rauel Tomé Gonçalves 07 [123] UCDA 13:15:00
6563 Mariana Cruz 06 [123] UCDA 13:19:00
H13 (3) 4.9 km 0 m 12 C
6242 2108709 David Marques 10 [070] COC 13:01:00
4222 1304277 João Pedro 07 [107] CAOS 13:03:00
6562 Martim Veríssimo 06 [123] UCDA 13:05:00
H15 (8) 5.7 km 0 m 10 C
6567 Zé Martins 05 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:01:00
6455 João Ferreira 04 [123] UCDA 13:03:00
5899 2108639 Gui 05 [133] GDU Azoia 13:05:00
6425 Ricardo Francisco 05 [123] UCDA 13:07:00
6565 Daniel Romão 04 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:09:00
6558 Rodrigo Arsênio 04 [123] UCDA 13:11:00
6237 Antur Mendonca 04 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:13:00
6423 Francisco Casanova 05 [123] UCDA 13:15:00
D15 (2) 5.7 km 0 m 10 C
6566 Kika Martins 04 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:19:00
6559 Carolina Rebelo 05 [123] UCDA 13:21:00
H17 (11) 6.8 km 0 m 10 C
6487 Gonçalo Maia 02 [123] UCDA 13:11:00
5896 2108635 Pedro Peralta 02 [133] GDU Azoia 13:13:00
6011 Edgar Sousa 02 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:15:00
6428 João Francisco 02 [123] UCDA 13:17:00
6053 2106942 Pedro Lagarto 03 [022] CLAC 13:19:00
5794 2108636 Rafael Rusga 03 [133] GDU Azoia 13:21:00
6429 Fábio Gonçalves 04 [123] UCDA 13:23:00
6234 308254 Rafael Torres 03 [035] CN Alvito 13:25:00
6007 2060053 Pedro Mendes 03 [090] ADFA 13:27:00
6207 1304239 Bernardo Rosa 03 [070] COC 13:29:00
6415 Rudí Cavaco 03 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:31:00
D17 (1) 5.7 km 0 m 10 C
6427 Iris Fonseca 05 [123] UCDA 13:25:00
H20 (5) 9.0 km 0 m 11 C
6010 400113 João Mendonça 01 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:00:00
5861 308431 João Fonseca 01 [123] UCDA 13:02:00
6533 João Pastagem 00 [178] NOA 13:04:00
6118 400111 Diogo Horta 01 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:06:00
5954 2800516 Pedro Carvalho 01 [022] CLAC 13:08:00
D20 (1) 8.2 km 0 m 11 C
4930 308253 Leonor Silva 00 [035] CN Alvito 13:24:00
HE (11) 13.3 km 0 m 17 C
3602 1010040 Luis Barreiro 82 [054] NADA 13:01:00
4485 Fabio Coradinho 90 [151] GafanhOri 13:03:00
2128 1010044 Daniel Marques 84 [070] COC 13:05:00
2013 308339 Pedro Ferreira 79 [054] NADA 13:07:00
90003 8484828 Keith Dawson 58 [1816] Individual GBR 13:09:00
2700 1555666 Joel Morgado 77 [070] COC 13:11:00
1963 1409346 João Ferreira 89 [168] CAB 13:13:00
5848 308338 Rafael Malho 98 [054] NADA 13:15:00
90011 2024338 David Pérez 71 [2248] Los Angeles 13:17:00
4324 1304128 Paul Roothans 95 [035] CN Alvito 13:19:00
1830 1010102 Mário Guterres 80 [054] NADA 13:21:00
DE (3) 9.5 km 0 m 14 C
5857 1881188 Diana Moreira 87 [168] CAB 13:00:00
5709 400106 Marisa Costa 00 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:02:00
3445 901408 Ana Filipa Silva 90 [094] CPOC 13:04:00
H21A (17) 9.0 km 0 m 11 C
6560 Hugo Magalhães 92 [123] UCDA 13:14:00
5160 400106 André Gonçalves 93 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:16:00
5949 8220180 Nuno Loução 80 [178] NOA 13:18:00
6418 Paulo Coutinho 78 [123] UCDA 13:20:00
5692 7666000 Luis Jacinto 84 [094] CPOC 13:22:00
5360 400116 João Fernandes 95 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:24:00
2257 308440 Nuno Soares 74 [035] CN Alvito 13:26:00
4099 Fernando Silvestre 74 [123] UCDA 13:28:00
5359 1410502 Duarte Sousa 96 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:30:00
5340 400254 Manuel Pragana 90 [134] CMG 13:32:00
3926 400111 Ricardo Jeronimo 88 [123] UCDA 13:34:00
3167 234034 Nuno Evangelista 80 [114] COA 13:36:00
5159 Christopher Harvey 92 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:38:00
6422 António José Lop Santos 77 [123] UCDA 13:40:00
2562 1304275 Nuno Pedro 79 [107] CAOS 13:42:00
5032 400104 Mac-Mahon Moreira 93 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:44:00
6186 Luis Oliveira 86 [123] UCDA 13:46:00
D21A (4) 6.8 km 0 m 10 C
6549 Sofia Rocha 96 [151] GafanhOri 13:01:00
6419 Silvia Antunes 75 [123] UCDA 13:03:00
5977 2032990 Catarina Castelão 85 [070] COC 13:05:00
2587 2043032 Sandra Rodrigues 78 [090] ADFA 13:07:00
D40 (3) 8.2 km 0 m 11 C
3748 242312 Rita Gomes 74 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:30:00
1005 259879 Kátia Almeida 72 [094] CPOC 13:32:00
90010 980445 Angela Garcia-hawkins 72 [2248] Los Angeles 13:34:00
H40 (20) 10.8 km 0 m 14 C
4427 766666 Roberto Ribeiro 73 [114] COA 13:01:00
1285 259880 Duarte Lopes 70 [094] CPOC 13:03:00
6529 259756 Luís Miguel Tomás 74 [168] CAB 13:05:00
6417 Carlos David 79 [123] UCDA 13:07:00
3431 336908 Michael Memeteau 70 [094] CPOC 13:09:00
6537 2032982 Ivo Gomes 75 [070] COC 13:11:00
4250 1113311 Marco Palhinha 73 [125] CP Abrunheira 13:13:00
3811 246344 Carlos Ferreira 72 [114] COA 13:15:00
2078 7010258 Inácio Serralheiro 58 [070] COC 13:17:00
5519 1304131 José João Henriques 77 [085] A Montanha 13:19:00
1902 8012964 Paulo Pedro 64 [128] COALA 13:21:00
2054 2053725 Jorge Mendes 75 [090] ADFA 13:23:00
1837 7001837 Bruno Gonçalves 77 [123] UCDA 13:25:00
4632 1880088 Mario Marinheiro 65 [125] CP Abrunheira 13:27:00
4147 242391 Sergio Contente 74 [114] COA 13:29:00
1022 407046 José Marques 73 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:31:00
3936 308313 Norberto Henriques 77 [070] COC 13:33:00
90008 Mario silva 65 [090] ADFA 13:35:00
6568 Luís Mendes 72 [123] UCDA 13:37:00
3304 2032983 Cesar Conceição 75 [070] COC 13:39:00
D50 (2) 6.8 km 0 m 10 C
2129 2032987 Luísa Mateus 58 [070] COC 13:35:00
4179 8190961 Margarida Gonçal Novo 61 [035] CN Alvito 13:37:00
H50 (26) 9.5 km 0 m 14 C
3111 8670725 Tiago Fernandes 67 [1000] Individual POR Fed 13:08:00
4537 8000008 Luís Patrício 63 [094] CPOC 13:10:00
1565 6745 João Carreiro 66 [102] .COM 13:12:00
2032 2018581 José João Moura 60 [128] COALA 13:14:00
3590 8333333 Manuel Relvas 64 [094] CPOC 13:16:00
2130 259884 Pedro Serralheiro 61 [070] COC 13:18:00
2788 7666444 Luís Limas 62 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:20:00
1471 234276 Jose Monteiro Pires 59 [094] CPOC 13:22:00
1728 264911 Paulo Gonçalves 68 [123] UCDA 13:24:00
2377 8680122 Rui Botão 68 [070] COC 13:26:00
1843 1401761 António Rocha 66 [003] CIMO 13:28:00
1086 1010037 Eduardo Sebastião 66 [090] ADFA 13:30:00
4725 400103 Eduardo Costa 69 [114] COA 13:32:00
3933 1222333 Mário Costa 61 [003] CIMO 13:34:00
2789 7002789 Helder Faísca 64 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:36:00
3455 409905 José Silva 65 [090] ADFA 13:38:00
6232 8662163 Jean-Charles Lalevee 60 [035] CN Alvito 13:40:00
4372 2064188 Norberto Marques 68 [070] COC 13:42:00
90002 Paulo Henrique C Virgílio 69 [1564] Individual POR 13:44:00
6420 Jorge Lavado 69 [123] UCDA 13:46:00
6561 Duarte Palma 67 [105] BTTLoulé/ELEVIS 13:48:00
1577 1191082 Luís Sousa 54 [090] ADFA 13:50:00
1704 1246246 João Lavado 67 [123] UCDA 13:52:00
1937 1302828 Tozé Silva 66 [070] COC 13:54:00
1375 242375 Jorge Elias 63 [114] COA 13:56:00
3169 240887 António Rebelo 62 [123] UCDA 13:58:00
H60 (10) 8.2 km 0 m 11 C
90000 8100727 Stuart Norman 54 [10683] BAOC 13:00:00
1079 308251 Joaquim Patrício 48 [035] CN Alvito 13:02:00
1903 8225426 Armando Santos 52 [128] COALA 13:04:00
1567 559977 Crispim Júnior 55 [090] ADFA 13:06:00
4433 419915 António Rosa 56 [035] CN Alvito 13:08:00
1834 259743 Manuel Gomes 54 [039] CP Telecom 13:10:00
3950 400194 Norman Jones 53 [128] COALA 13:12:00
1190 242174 Carlos Ferreira 56 [168] CAB 13:14:00
3997 1401650 Jorge Artur 55 [090] ADFA 13:16:00
1851 1090256 Escada da Costa 56 [128] COALA 13:18:00
D60 (1) 5.7 km 0 m 10 C
1640 259755 Fernanda Ferreira 55 [168] CAB 13:29:00
Stno Chip Name YB Club Start
Open Médio (5) 7.1 km 0 m 11 C Start: 9:30:00
1382 259774 Jorge H G Gaspar 72 [054] NADA 9:30:00
4682 259775 Martim Gaspar 06 [054] NADA 9:30:00
5054 240896 Daniel Costa 96 [114] COA 9:30:00
6184 António Azinheiro 66 [1564] Individual POR 9:30:00
24179 8190961 Margarida Gonçal Novo 61 [035] CN Alvito 9:30:00
Open Longo (10) 14.7 km 0 m 15 C Start: 9:30:00
2533 1443344 Arménio Mendes 65 [094] CPOC 9:30:00
3422 338376 DinisF+JorgeB [094] CPOC 9:30:00
3553 1008139 Diogo Barradas 96 [094] CPOC 9:30:00
90001 Helder Amaro 75 [1564] Individual POR 9:30:00
90004 João Germano 67 [1564] Individual POR 9:30:00
90005 Daniel Pereira 84 [1564] Individual POR 9:30:00
90006 Vitor Tavares 75 [1564] Individual POR 9:30:00
90007 208652 Björn Kvick 50 [094] CPOC 9:30:00
90012 Saulo Antunes 81 [1564] Individual POR 9:30:00
90013 Afonso Eloy 71 [1564] Individual POR 9:30:00
Formação (1) 4.8 km 0 m 11 C Start: 9:30:00
90014 David Filipe Oli Formiga 04 [070] COC 9:30:00
D13 (3) 5.5 km 0 m 12 C
6564 Rita Gonçalves 06 [123] UCDA 9:01:00
6563 Mariana Cruz 06 [123] UCDA 9:04:00
6421 Sara Rauel Tomé Gonçalves 07 [123] UCDA 9:07:00
H13 (3) 5.5 km 0 m 12 C
6242 2108709 David Marques 10 [070] COC 9:11:00
6562 Martim Veríssimo 06 [123] UCDA 9:14:00
4222 1304277 João Pedro 07 [107] CAOS 9:17:00
H15 (8) 7.1 km 0 m 11 C
6455 João Ferreira 04 [123] UCDA 9:13:00
6565 Daniel Romão 04 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:16:00
6425 Ricardo Francisco 05 [123] UCDA 9:19:00
6567 Zé Martins 05 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:22:00
6558 Rodrigo Arsênio 04 [123] UCDA 9:25:00
6237 Antur Mendonca 04 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:28:00
6423 Francisco Casanova 05 [123] UCDA 9:31:00
5899 2108639 Gui 05 [133] GDU Azoia 9:34:00
D15 (2) 7.1 km 0 m 11 C
6559 Carolina Rebelo 05 [123] UCDA 9:01:00
6566 Kika Martins 04 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:04:00
H17 (11) 10.2 km 0 m 13 C
6415 Rudí Cavaco 03 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:04:00
6487 Gonçalo Maia 02 [123] UCDA 9:07:00
5794 2108636 Rafael Rusga 03 [133] GDU Azoia 9:10:00
6007 2060053 Pedro Mendes 03 [090] ADFA 9:13:00
6011 Edgar Sousa 02 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:16:00
6053 2106942 Pedro Lagarto 03 [022] CLAC 9:19:00
6207 1304239 Bernardo Rosa 03 [070] COC 9:22:00
6429 Fábio Gonçalves 04 [123] UCDA 9:25:00
6234 308254 Rafael Torres 03 [035] CN Alvito 9:28:00
5896 2108635 Pedro Peralta 02 [133] GDU Azoia 9:31:00
6428 João Francisco 02 [123] UCDA 9:34:00
D17 (1) 7.1 km 0 m 11 C
6427 Iris Fonseca 05 [123] UCDA 9:10:00
H20 (5) 14.7 km 0 m 15 C
6010 400113 João Mendonça 01 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:01:00
6533 João Pastagem 00 [178] NOA 9:04:00
5954 2800516 Pedro Carvalho 01 [022] CLAC 9:07:00
6118 400111 Diogo Horta 01 [105] BTTLoulé/ELEVIS 9:10:00
5861 308431 João Fonseca 01 [123] UCDA 9:13:00
D20 (1) 12.8 km 0 m 11 C
4930 308253 Leonor Silva 00 [035] CN Alvito 9:00:00
HE (11) 22.6 km 0 m 17 C
5055 7003284 André Esteves 96 [070] COC 9:01:00
4324 1304128 Paul Roothans 95 [035] CN Alvito 9:04:00
5848 308338 Rafael Malho 98 [054] NADA 9:07:00
2128 1010044 Daniel Marques 84 [070] COC 9:10:00
4485 Fabio Coradinho 90 [151] GafanhOri 9:13:00
1830 1010102 Mário Guterres 80 [054] NADA 9:16:00
90003 8484828 Keith Dawson 58 [1816] Individual GBR 9:19:00
1963 1409346 João Ferreira 89 [168] CAB 9:22:00
3602 1010040 Luis Barreiro 82 [054] NADA 9:25:00
2700 1555666 Joel Morgado 77 [
|