Partidas

Partidas Sprint  10:00h

 

    Stno        Chip Name                              YB Club                                       Start 


Open Curto  (7)   1.6 km  24 m   16                                 

      911             Briana Michelle Vieira            93 [1564] Individual POR                   10:25:00 
     7318      242388 Catarina Rosado                   11 [185] ADRAA Avis                        10:27:00 
      914             Camila Dias                       14 [1564] Individual POR                   10:29:00 
      915             Cláudia Meireles                  79 [1564] Individual POR                   10:31:00 
     6796     8112975 Ana Velez                         75 [185] ADRAA Avis                        10:33:00 
      913             Tiago Vieira                      93 [1564] Individual POR                   10:35:00 
      916             Júlia Dias                        12 [1564] Individual POR                   10:37:00 



Open Médio  (5)   2.0 km  30 m   16                                 

     5569     1772277 Carla Serra                       69 [114] COA                               10:18:00 
      918             Pedro Canaverde Mesquita          11 [1564] Individual POR                   10:20:00 
     7091     8191781 Natércia Santos                   81 [166] ADM Ori-Mondego                   10:22:00 
     6732     7480145 Jorge Nunes                       79 [185] ADRAA Avis                        10:24:00 
      917     1229922 Lara Santos                       07 [1564] Individual POR                   10:26:00 



Open Longo  (5)   2.8 km  60 m   18                                 

     7365     8508181 Paulo Loureiro                    80 [167] NAST                              10:15:00 
      901             Rui Dias                          75 [1564] Individual POR                   10:17:00 
      919             Pedro Almeida                     03 [056] COViseu - Natura                  10:19:00 
     2990     8268892 Mário Rui Dias                    86 [107] CAOS                              10:21:00 
      910             David Leal                        83 [1564] Individual POR                   10:23:00 



Formação  (11)    0.9 km  22 m   15                                 

     7486             Pedro Mourato                     12 [022] CLAC                              10:28:00 
     6655      400171 Joana Martinho                    15 [115] ATV                               10:30:00 
     7169      240858 Margarida Contente                15 [114] COA                               10:32:00 
     6551     1304112 Beatriz Nazário                   14 [007] Ori-Estarreja                     10:34:00 
     6746     8067460 Margarida Velez                   12 [185] ADRAA Avis                        10:36:00 
     7170      242391 Francisca Contente                15 [114] COA                               10:38:00 
     7304             Eva Gonçalves                     12 [022] CLAC                              10:40:00 
     7073     1304157 Ema Valadão                       17 [166] ADM Ori-Mondego                   10:42:00 
     7346     1147491 João Pedro Silva                  14 [114] COA                               10:44:00 
     7370     1555666 Francisco Morgado                 16 [070] COC                               10:46:00 
     5941     8171114 Inês Pedro                        14 [107] CAOS                              10:48:00 



Juvenis M  (5)    2.5 km  52 m   17                                 

     7306     7101040 Daniel Inácio                     10 [022] CLAC                              10:01:00 
     7294     1968503 Henrique Bayan                    10 [052] GD4C                              10:03:00 
     5436      214034 Manuel Raposo                     11 [128] COALA                             10:05:00 
     7399      264901 Thomas Matheas G Sãsãran          08 [206] Palmela Desporto                  10:07:00 
     6658     8501928 Bernardo Contente                 09 [114] COA                               10:09:00 



Juvenis F  (7)    2.2 km  40 m   14                                 

     7131     8240211 Marta Ventura                     11 [022] CLAC                              10:00:00 
     6901     1147484 Margarida Figueiredo              09 [114] COA                               10:02:00 
     6550      259742 Matilde Nazário                   10 [007] Ori-Estarreja                     10:04:00 
     7305      214033 Margarida Monteiro                11 [022] CLAC                              10:06:00 
     5333     8511670 Juliana Pedro                     11 [107] CAOS                              10:08:00 
     7264     8117264 Matilde Fonseca                   08 [184] Saca Trilhos                      10:10:00 
     7226      242107 Francisca Silva                   10 [022] CLAC                              10:12:00 



Juniores M  (1)   3.0 km  58 m   16                                 

     6503     8024692 Dinis Santo                       07 [070] COC                               10:01:00 



Seniores M  (12)  3.6 km  70 m   21                                 

     2635     2800494 Edgar Domingues                   88 [070] COC                               10:11:00 
     5636     8161000 Ricardo Ferreira                  98 [206] Palmela Desporto                  10:13:00 
     2831     8638127 Daniel Raposo                     80 [128] COALA                             10:15:00 
     3832     1304093 nc Diogo Delgado                  97 [052] GD4C                              10:17:00 
     2588     1302729 José Domingos                     76 [094] CPOC                              10:19:00 
     4222     8269013 João Pedro                        07 [107] CAOS                              10:21:00 
     7382     8522542 André Pedrosa                     98 [007] Ori-Estarreja                     10:23:00 
     5980     8212409 Rafael Silva                      87 [056] COViseu - Natura                  10:25:00 
     5182     8083123 José Mendes                       91 [137] LCM                               10:27:00 
     6618     8269158 Alex Vincho                       96 [052] GD4C                              10:29:00 
     5477     7980927 Ricardo Tenreiro                  98 [070] COC                               10:31:00 
     7035     8050792 Diogo Almeida                     92 [056] COViseu - Natura                  10:33:00 



Seniores F  (4)   3.0 km  60 m   18                                 

     6294     1147420 Nani Nunes                        00 [114] COA                               10:14:00 
     7381     7207514 Raquel Bessa                      92 [056] COViseu - Natura                  10:16:00 
     4909     1470612 Sara Roberto                      99 [070] COC                               10:18:00 
     6295     1147421 Marta Nunes                       04 [114] COA                               10:20:00 



Vetaranos I M  (2 3.2 km  58 m   18                                 

     6281     8061074 Paulo Pintassilgo                 74 [159] COAAL                             10:01:00 
     3913     8003913 Alberto César                     70 [052] GD4C                              10:03:00 
     6754     8067320 Jorge Rocha                       77 [185] ADRAA Avis                        10:05:00 
     6403     8520273 Mário Moreira                     77 [070] COC                               10:07:00 
     2562     8269034 Nuno Pedro                        79 [107] CAOS                              10:09:00 
     6214     8079950 nc Vasco Fernandes                77 [052] GD4C                              10:11:00 
     3729     1201069 Ricardo Oliveira                  75 [070] COC                               10:13:00 
     4635     2016760 Sérgio Mónica                     70 [128] COALA                             10:15:00 
     5410     8062278 Noel Valadão                      78 [166] ADM Ori-Mondego                   10:17:00 
     7312     2108699 Mario M Santos                    70 [070] COC                               10:19:00 
     1349     8113344 Narciso Santos                    71 [107] CAOS                              10:21:00 
      905             nc Pedro Vasconcelos              79 [1564] Individual POR                   10:23:00 
     4328     8061473 Luís Miguel Martinho              70 [115] ATV                               10:25:00 
     5555     8522204 José Carlos Marques               78 [159] COAAL                             10:27:00 
     1967     1770099 Luís Bucha                        70 [008] CP EPAL                           10:29:00 
      904             nc Pedro Miguel Mes Vasconcelo    79 [1564] Individual POR                   10:31:00 
     7004     8198409 Luís Gaspar                       84 [166] ADM Ori-Mondego                   10:33:00 
      903             nc Luis Silva Reis                76 [1564] Individual POR                   10:35:00 
     6433     8091078 Nuno Grácio                       78 [070] COC                               10:37:00 
     6745     8112971 Angelo Rosado                     71 [185] ADRAA Avis                        10:39:00 
     2244     8182077 Cláudio Tereso                    70 [115] ATV                               10:41:00 
     2700     8183139 Joel Morgado                      77 [070] COC                               10:43:00 
     6003     1421970 Paulo Batista                     75 [038] CM Arrábida                       10:45:00 
     6787     8067087 Arlindo Varela                    79 [107] CAOS                              10:47:00 
     6263     8170511 Ricardo Silva                     70 [007] Ori-Estarreja                     10:49:00 
     4147     8118200 Sérgio Contente                   74 [114] COA                               10:51:00 



Vetaranos I F  (1 2.3 km  44 m   16                                 

     7265     8508058 Tatiana Melnikova                 74 [107] CAOS                              10:00:00 
     5549     2048300 Ana Ferreira                      83 [166] ADM Ori-Mondego                   10:02:00 
     1429     8001429 Rafaela Rua                       80 [007] Ori-Estarreja                     10:04:00 
     2243     2653300 Maria João Borges                 71 [115] ATV                               10:06:00 
     5247     1134450 Susana Dionizio                   80 [157] AFAP                              10:08:00 
     2561     8005379 Angela Pedro                      79 [107] CAOS                              10:10:00 
     6044     7718900 Dora Ferreira                     82 [166] ADM Ori-Mondego                   10:12:00 
     4327     8034535 Sónia Saramago                    73 [115] ATV                               10:14:00 
     6680     8500969 Tânia Agostinho                   77 [107] CAOS                              10:16:00 
     1490     1304113 Cristina Nazário                  83 [007] Ori-Estarreja                     10:18:00 



Vetaranos II M  ( 2.9 km  62 m   18                                 

     2533     8117778 Arménio Mendes                    65 [094] CPOC                              10:00:00 
     1407     8261166 Luís Quinta-Nova                  66 [166] ADM Ori-Mondego                   10:02:00 
     6714     8058712 Francisco Martins                 69 [114] COA                               10:04:00 
     6649     7481965 José Henriques                    65 [094] CPOC                              10:06:00 
     2098     8010465 Joaquim Oliveira                  66 [052] GD4C                              10:08:00 
     1344      259810 António Pina                      66 [157] AFAP                              10:10:00 
     1907      259704 Carlos Coelho                     61 [094] CPOC                              10:12:00 
     2593     8191267 Victor Delgado                    67 [052] GD4C                              10:14:00 
     6291     1147417 Manuel Nunes                      62 [114] COA                               10:16:00 
     6232     8662163 Jean-Charles Lalevee              60 [035] CN Alvito                         10:18:00 
     1471      234276 Jose Pires                        59 [094] CPOC                              10:20:00 
     3081     1304095 Alberto Barros                    69 [052] GD4C                              10:22:00 
     4656     8210562 José Bolrão                       64 [070] COC                               10:24:00 
     1101     8126110 Rui Ferreira                      67 [119] OriMarão                          10:26:00 
     3131     8501920 Jose Oliveira                     64 [114] COA                               10:28:00 
     1530     8221964 Mário Marques                     64 [184] Saca Trilhos                      10:30:00 



Vetaranos II F  ( 1.8 km  34 m   16                                 

     4727      240885 Belém Magalhães                   66 [052] GD4C                              10:10:00 
     6292     1147418 Ligia Lemos                       69 [114] COA                               10:12:00 
     1952     8052737 Isabel Monteiro                   58 [070] COC                               10:14:00 
     2849     8501690 Alexandra Coelho                  68 [052] GD4C                              10:16:00 



Vetaranos III M   2.3 km  44 m   16                                 

     1851     8020956 Escada da Costa                   56 [128] COALA                             10:20:00 
     1557     8269019 Acácio Porta Nova                 53 [094] CPOC                              10:22:00 
     4077      234084 Custódio Pinto                    56 [056] COViseu - Natura                  10:24:00 
     6854     1450759 Dalmindo Natividade               50 [1000] Individual POR Fed               10:26:00 
     1677     1954428 António Reyes                     54 [128] COALA                             10:28:00 
     1905     8246408 Vitor Rodrigues                   54 [094] CPOC                              10:30:00 
     2341     9171050 João Rodrigues                    50 [056] COViseu - Natura                  10:32:00 
     3997     8065579 Jorge Artur                       55 [205] ADAL                              10:34:00 
     1903     8225426 Armando Santos                    52 [128] COALA                             10:36:00 
     1048     8525989 Altino Silva                      51 [007] Ori-Estarreja                     10:38:00 
     1931     8052755 Carlos Monteiro                   58 [070] COC                               10:40:00 



Vetaranos III F   1.7 km  34 m   13                                 

     2379     2800393 Hermínia Tavares                  53 [056] COViseu - Natura                  10:09:00 
     1556     8681401 Ana Carreira                      51 [094] CPOC                              10:11:00 



Vetaranos IV M  ( 1.7 km  36 m   15                                 

     1149     1942119 Armandino Cramez                  42 [007] Ori-Estarreja                     10:05:00